Erkekler serbest 62 kg müsabakaları 1952 Yaz Olimpiyatları'nda güreş müsabakaları kapsamında 20-23 Temmuz 1952 tarihleri arasında Töölö Spor Salonu'nda düzenlenmiştir.
1952 Yaz Olimpiyatları'nda erkekler serbest 62 kg | ||||||||||
Yer | Töölö Spor Salonu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 20-23 Temmuz 1952 | |||||||||
Ülke sayısı | 21 | |||||||||
Sporcu sayısı | 21 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 1948 | 1956 → |
Müsabaka formatı
Yarışmacılar, beş ceza puanı elde ettikleri vakit elenmekteydi:
- Tuş yaparak kazanma = 0 puan
- Hakem kararıyla kazanma = 1 puan
- 2-1'lik hakem kararıyla kaybetme = 2 puan
- 3-0'lık hakem kararıyla kaybetme = 3 puan
- Tuş olarak kaybetme = 3 puan
Sonuçlar
1. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
![]() | Tuş (10:55) | ![]() | ||
![]() | Tuş (1:20) | ![]() | ||
Rauno Mäkinen | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | |
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
![]() | Hakem kararı, 3–0 | John Elliott | ![]() | |
![]() | Tuş (4:52) | ![]() | ||
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
Bayram Şit | ![]() | Tuş (8:01) | ![]() | |
![]() | Tuş (1:37) | ![]() | ||
![]() | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bayram Şit | ![]() | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
7 | Nasır Giveçi | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
7 | Rauno Mäkinen | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 1 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | John Elliott | ![]() | 0 | 3 | 3 |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
12 | ![]() | 0 | 3 | 3 |
2. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
![]() | Sakatlandı | ![]() | ||
![]() | Tuş (2:30) | ![]() | ||
Rauno Mäkinen | ![]() | Tuş (8:32) | ![]() | |
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
![]() | Tuş (5:18) | ![]() | ||
![]() | Tuş (1:52) | John Elliott | ![]() | |
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
Bayram Şit | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | |
![]() | Tuş (13:16) | ![]() | ||
Nasır Giveçi | ![]() | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | |
3 | Nasır Giveçi | ![]() | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |
3 | Rauno Mäkinen | ![]() | 1 | 0 | 1 |
3 | Bayram Şit | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
8 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
8 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
8 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
13 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
13 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
16 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
16 | John Elliott | ![]() | 3 | 3 | 6 |
16 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
16 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
16 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
16 | ![]() | 3 | 3 | 6 |
3. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Nasır Giveçi | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | |
![]() | Tuş (6:40) | ![]() | ||
Rauno Mäkinen | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | |
![]() | Tuş (3:30) | ![]() | ||
![]() | Hakem kararı, 2–1 | ![]() | ||
Bayram Şit | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | |
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
![]() | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nasır Giveçi | ![]() | 1 | 1 | 2 |
1 | Rauno Mäkinen | ![]() | 1 | 1 | 2 |
1 | Bayram Şit | ![]() | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 0 | 3 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
9 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
9 | ![]() | 1 | 3 | 4 | |
11 | ![]() | 2 | 3 | 5 | |
11 | ![]() | 4 | 1 | 5 | |
13 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
14 | ![]() | 4 | 3 | 7 | |
14 | ![]() | 4 | 3 | 7 |
4. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Nasır Giveçi | ![]() | Hakem kararı, 2–1 | ![]() | |
![]() | Tuş (14:05) | ![]() | ||
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
Bayram Şit | ![]() | Tuş (4:11) | Rauno Mäkinen | ![]() |
![]() | Hakem kararı, 2–1 | ![]() |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayram Şit | ![]() | 2 | 0 | 2 |
2 | Nasır Giveçi | ![]() | 2 | 1 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 3 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
4 | ![]() | 3 | 1 | 4 | |
6 | Rauno Mäkinen | ![]() | 2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
7 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 7 | |
9 | ![]() | 4 | 3 | 7 |
5. Tur
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Nasır Giveçi | ![]() | Hakem kararı, 2–1 | ![]() | |
![]() | Hakem kararı, 3–0 | ![]() | ||
Bayram Şit | ![]() | Bay | N/A | N/A |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Başlangıç | Ceza puanı | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bayram Şit | ![]() | 2 | 0 | 2 |
2 | Nasır Giveçi | ![]() | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 5 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 6 | |
5 | ![]() | 4 | 3 | 7 |
Madalya turları
Madalya turuna çıkan üç güreşçiden hiçbiri daha önce birbiriyle karşılaşmamıştı, bu nedenle her biri diğer ikisiyle güreşti. Şit diğer iki güreşçiyi de yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Givehchi de Henson'ı yenerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kazanan | Ülke | Galibiyet şekli | Kaybeden | Ülke |
---|---|---|---|---|
Bayram Şit | ![]() | Hakem kararı, 3–0 | Nasır Giveçi | ![]() |
Bayram Şit | ![]() | Tuş (9:20) | ![]() | |
Nasır Giveçi | ![]() | Hakem kararı, 2–1 | ![]() |
- Ceza puanları
Sıra | Güreşçi | Ülke | Galibiyet | Mağlubiyet | Başlangıç | Bitiş | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bayram Şit | ![]() | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
![]() | Nasır Giveçi | ![]() | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
![]() | ![]() | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 |
Final sıralaması
Sıra | Güreşçi | Ülke | V.S. |
---|---|---|---|
![]() | Bayram Şit | ![]() | 2-0 |
![]() | Nasır Giveçi | ![]() | 1-1 |
![]() | ![]() | 0-2 | |
4 | ![]() | ||
5 | ![]() | ||
6 | Rauno Mäkinen | ![]() | |
7 | ![]() | ||
8 | ![]() | ||
![]() | |||
10 | ![]() | ||
11 | ![]() | ||
![]() | |||
![]() | |||
14 | ![]() | ||
![]() | |||
16 | Richard John Elliott | ![]() | |
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() | |||
![]() |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler serbest 62 kg musabakalari 1952 Yaz Olimpiyatlari nda gures musabakalari kapsaminda 20 23 Temmuz 1952 tarihleri arasinda Toolo Spor Salonu nda duzenlenmistir 1952 Yaz Olimpiyatlari nda erkekler serbest 62 kgYerToolo Spor SalonuTarih20 23 Temmuz 1952Ulke sayisi21Sporcu sayisi21Madalya kazananlar Bayram Sit Turkiye Nasir Giveci Amerika Birlesik Devletleri 1948 1956 Musabaka formatiYarismacilar bes ceza puani elde ettikleri vakit elenmekteydi Tus yaparak kazanma 0 puan Hakem karariyla kazanma 1 puan 2 1 lik hakem karariyla kaybetme 2 puan 3 0 lik hakem karariyla kaybetme 3 puan Tus olarak kaybetme 3 puanSonuclar1 Tur Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden Ulke Tus 10 55 Tus 1 20 Rauno Makinen Hakem karari 3 0 Hakem karari 3 0 Hakem karari 3 0 John Elliott Tus 4 52 Amerika Birlesik Devletleri Hakem karari 3 0 Bayram Sit Turkiye Tus 8 01 Tus 1 37 Bay N A N ACeza puanlariSira Guresci Ulke Baslangic Ceza puani Toplam1 Bernard Armand 0 0 01 Dadashov Ibrahim 0 0 01 Mangave Keshav 0 0 01 Randi Antonio 0 0 01 Sit Bayram Bayram Sit Turkiye 0 0 01 Tominaga Risaburo 0 0 07 Giveci Nasir Nasir Giveci 0 1 17 Hoffmann Geza 0 1 17 Holmberg Henry 0 1 17 Makinen Rauno Rauno Makinen 0 1 17 Mammana Prospero 0 1 112 Bielle Roger 0 3 312 Ellerbrock Rolf 0 3 312 Elliott John John Elliott 0 3 312 Essawi Abdel Fattah 0 3 312 Giron Marco Antonio 0 3 312 Hall Herbie 0 3 312 Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 0 3 312 Lugo Ignacio 0 3 312 Mewis Jef 0 3 312 Monte Manibog Gonzalo 0 3 32 Tur Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden Ulke Sakatlandi Tus 2 30 Rauno Makinen Tus 8 32 Hakem karari 3 0 Tus 5 18 Amerika Birlesik Devletleri Tus 1 52 John Elliott Hakem karari 3 0 Hakem karari 3 0 Bayram Sit Turkiye Hakem karari 3 0 Tus 13 16 Nasir Giveci Bay N A N ACeza puanlariSira Guresci Ulke Baslangic Ceza puani Toplam1 Bernard Armand 0 0 01 Mangave Keshav 0 0 03 Giveci Nasir Nasir Giveci 1 0 13 Hoffmann Geza 1 0 13 Makinen Rauno Rauno Makinen 1 0 13 Sit Bayram Bayram Sit Turkiye 0 1 17 Holmberg Henry 1 1 28 Dadashov Ibrahim 0 3 38 Essawi Abdel Fattah 3 0 38 Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 3 0 38 Randi Antonio 0 3 38 Tominaga Risaburo 0 3 313 Bielle Roger 3 1 413 Mammana Prospero 1 3 413 Mewis Jef 3 1 416 Ellerbrock Rolf 3 3 616 Elliott John John Elliott 3 3 616 Giron Marco Antonio 3 3 616 Hall Herbie 3 3 616 Lugo Ignacio 3 3 616 Monte Manibog Gonzalo 3 3 63 Tur Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden UlkeNasir Giveci Hakem karari 3 0 Tus 6 40 Rauno Makinen Hakem karari 3 0 Amerika Birlesik Devletleri Tus 3 30 Hakem karari 2 1 Bayram Sit Turkiye Hakem karari 3 0 Hakem karari 3 0 Bay N A N ACeza puanlariSira Guresci Ulke Baslangic Ceza puani Toplam1 Giveci Nasir Nasir Giveci 1 1 21 Makinen Rauno Rauno Makinen 1 1 21 Sit Bayram Bayram Sit Turkiye 1 1 24 Bernard Armand 0 3 34 Essawi Abdel Fattah 3 0 34 Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 3 0 34 Mangave Keshav 0 3 34 Tominaga Risaburo 3 0 39 Dadashov Ibrahim 3 1 49 Hoffmann Geza 1 3 411 Holmberg Henry 2 3 511 Mammana Prospero 4 1 513 Randi Antonio 3 3 614 Bielle Roger 4 3 714 Mewis Jef 4 3 74 Tur Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden UlkeNasir Giveci Hakem karari 2 1 Tus 14 05 Hakem karari 3 0 Bayram Sit Turkiye Tus 4 11 Rauno Makinen Amerika Birlesik Devletleri Hakem karari 2 1 Ceza puanlariSira Guresci Ulke Baslangic Ceza puani Toplam1 Sit Bayram Bayram Sit Turkiye 2 0 22 Giveci Nasir Nasir Giveci 2 1 32 Mangave Keshav 3 0 34 Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 3 1 44 Tominaga Risaburo 3 1 46 Makinen Rauno Rauno Makinen 2 3 57 Bernard Armand 3 3 67 Essawi Abdel Fattah 3 3 69 Dadashov Ibrahim 4 3 79 Hoffmann Geza 4 3 75 Tur Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden UlkeNasir Giveci Hakem karari 2 1 Amerika Birlesik Devletleri Hakem karari 3 0 Bayram Sit Turkiye Bay N A N ACeza puanlariSira Guresci Ulke Baslangic Ceza puani Toplam1 Sit Bayram Bayram Sit Turkiye 2 0 22 Giveci Nasir Nasir Giveci 3 1 43 Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 4 1 54 Mangave Keshav 3 3 65 Tominaga Risaburo 4 3 7Madalya turlari Madalya turuna cikan uc guresciden hicbiri daha once birbiriyle karsilasmamisti bu nedenle her biri diger ikisiyle guresti Sit diger iki guresciyi de yenerek altin madalyanin sahibi olurken Givehchi de Henson i yenerek gumus madalyanin sahibi oldu Kazanan Ulke Galibiyet sekli Kaybeden UlkeBayram Sit Turkiye Hakem karari 3 0 Nasir Giveci Bayram Sit Turkiye Tus 9 20 Amerika Birlesik DevletleriNasir Giveci Hakem karari 2 1 Amerika Birlesik DevletleriCeza puanlariSira Guresci Ulke Galibiyet Maglubiyet Baslangic Bitis ToplamSit Bayram Bayram Sit Turkiye 2 0 2 1 3Giveci Nasir Nasir Giveci 1 1 4 4 8Henson Josiah Amerika Birlesik Devletleri 0 2 5 6 11Final siralamasiSira Guresci Ulke V S Bayram Sit Turkiye 2 0Nasir Giveci 1 1 Amerika Birlesik Devletleri 0 24 5 6 Rauno Makinen 7 8 10 11 14 16 Richard John Elliott Kaynakca Sports Reference 18 Nisan 2020 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 9 Mart 2019 Arsivlenmis kopya 27 Mayis 2023 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mayis 2023