Sovyetler Birliği, Moskova'da düzenlenen ev sahipliği yaptığı 1980 Yaz Olimpiyatları'na 339 erkek, 149 kadın 488 sporcuyla katıldı. 69'u altın olmak üzere toplamda 195 madalya kazanmayı başaran Sovyetler Birliği, oyunların madalya sıralamasında birinci sırada yer aldı.
Olimpiyat Oyunları'nda Sovyetler Birliği | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1980 Yaz Olimpiyatları'nda | ||||||||||
Sporcular | 23 sporda 488 sporcu | |||||||||
Bayrak taşıyıcısı | ||||||||||
Madalyalar Derece: 1 | Altın 80 | Gümüş 69 | Bronz 46 | Toplam 195 | ||||||
Olimpiyatlar tarihi (özet) | ||||||||||
Yaz Olimpiyatları | ||||||||||
• 1956 • • • • • • 1980 • 1984 • 1988 | ||||||||||
Kış Olimpiyatları | ||||||||||
• • • • • • • • | ||||||||||
İlgili diğer katılımlar | ||||||||||
Birleşik Takım (1992) |
Madalya kazananlar
Madalya | Sporcu | Spor | Etkinlik |
---|---|---|---|
Altın | Keto Losaberidze | Okçuluk | |
Altın | Atletizm | ||
Altın | Lyudmila Kondratyeva | Atletizm | |
Altın | Tatyana Kazankina | Atletizm | |
Altın | Atletizm | ||
Altın | Aleksandr Aksinin | Atletizm | |
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Nadejda Olizarenko | Atletizm | Kadınlar 800 metre |
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Atletizm | ||
Altın | Basketbol | ||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | | ||
Altın | | ||
Altın | Bisiklet | ||
Altın | Bisiklet | ||
Altın | Bisiklet | ||
Altın | |||
Altın | İrina Kalinina | ||
Altın | & İgrok & Shkval & Plot | ||
Altın | & Galzun & Pintset & Tskheti & Gelespont | ||
Altın | & Gepatit & Topki & Reis & Espadron | ||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | Nellie Kim | ||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | Nikolay Andrianov | ||
Altın | Nellie Kim | ||
Altın | Nikolay Andrianov | ||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | Valentin Mankin | ||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | |||
Altın | Vladimir Salnikov | Yüzme | |
Altın | Yüzme | ||
Altın | Yüzme | ||
Altın | Yüzme | ||
Altın | Yüzme | ||
Altın | Vladimir Salnikov | Yüzme | |
Altın | Yüzme | ||
Altın | Vladimir Salnikov | Yüzme | |
Altın | Voleybol | ||
Altın | Voleybol | ||
Altın | Mait Riisman | ||
Altın | Halter | ||
Altın | Halter | ||
Altın | Halter | ||
Altın | Halter | ||
Altın | Halter | ||
Altın | Anatoli Beloglazov | Güreş | |
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Altın | Güreş | ||
Gümüş | Okçuluk | ||
Gümüş | Natalya Butuzova | Okçuluk | |
Gümüş | Natalya Boçina | Atletizm | |
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Natalya Boçina | Atletizm | |
Gümüş | Atletizm | Kadınlar 800 metre | |
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Sergey Litvinov | Atletizm | |
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Saida Gunba | Atletizm | |
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | Atletizm | Kadınlar gülle atma | |
Gümüş | Atletizm | ||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | Bisiklet | ||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | & İgrok | ||
Gümüş | & Galzun | ||
Gümüş | & Espadron | ||
Gümüş | |||
Gümüş | Elena Novikova-Belova | ||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | Nikolay Andrianov | ||
Gümüş | |||
Gümüş | Nikolay Andrianov | ||
Gümüş | , | ||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | Vladimir Belov | Erkekler takım | |
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | |||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Yüzme | ||
Gümüş | Halter | ||
Gümüş | Halter | ||
Gümüş | Halter | ||
Gümüş | Güreş | ||
Gümüş | Güreş | ||
Gümüş | Güreş | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | Kadınlar 800 metre | |
Bronz | Nadejda Olizarenko | Atletizm | |
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Atletizm | ||
Bronz | Sergei Tarakanov | Basketbol | Erkekler |
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | Bisiklet | ||
Bronz | Bisiklet | ||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | & Şkval | ||
Bronz | & Pintset | ||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | Rinat Dasaev Tengiz Sulakvelidze Yuri Gavrilov Valeri Gazzaev Khoren Hovhannisyan | Erkekler | |
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | Nikolay Andrianov | ||
Bronz | |||
Bronz | Erkekler | ||
Bronz | Kadınlar | ||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | |||
Bronz | Yüzme | ||
Bronz | Yüzme | ||
Bronz | Yüzme | ||
Bronz | Yüzme | ||
Bronz | Yüzme | ||
Bronz | Güreş | ||
Bronz | Güreş |
Dış bağlantılar
- Sports-reference.com'da yer alan istatistikler20 Kasım 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde . (İngilizce)
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Sovyetler Birligi Moskova da duzenlenen ev sahipligi yaptigi 1980 Yaz Olimpiyatlari na 339 erkek 149 kadin 488 sporcuyla katildi 69 u altin olmak uzere toplamda 195 madalya kazanmayi basaran Sovyetler Birligi oyunlarin madalya siralamasinda birinci sirada yer aldi Olimpiyat Oyunlari nda Sovyetler BirligiIOC kodu URSNOC SSCB Milli Olimpiyat Komitesi1980 Yaz Olimpiyatlari ndaSporcular 23 sporda 488 sporcuBayrak tasiyicisiMadalyalar Derece 1 Altin 80 Gumus 69 Bronz 46 Toplam 195Olimpiyatlar tarihi ozet Yaz Olimpiyatlari 1956 1980 1984 1988Kis Olimpiyatlari Ilgili diger katilimlar Birlesik Takim 1992 Madalya kazananlarMadalya Sporcu Spor Etkinlik1 Altin Keto Losaberidze Okculuk1 Altin Atletizm1 Altin Lyudmila Kondratyeva Atletizm1 Altin Tatyana Kazankina Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Aleksandr Aksinin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Nadejda Olizarenko Atletizm Kadinlar 800 metre1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Atletizm1 Altin Basketbol1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin Bisiklet1 Altin Bisiklet1 Altin Bisiklet1 Altin1 Altin Irina Kalinina1 Altin amp Igrok amp Shkval amp Plot1 Altin amp Galzun amp Pintset amp Tskheti amp Gelespont1 Altin amp Gepatit amp Topki amp Reis amp Espadron1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin Nellie Kim1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin Nikolay Andrianov1 Altin Nellie Kim1 Altin Nikolay Andrianov1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin Valentin Mankin1 Altin1 Altin1 Altin1 Altin Vladimir Salnikov Yuzme1 Altin Yuzme1 Altin Yuzme1 Altin Yuzme1 Altin Yuzme1 Altin Vladimir Salnikov Yuzme1 Altin Yuzme1 Altin Vladimir Salnikov Yuzme1 Altin Voleybol1 Altin Voleybol1 Altin Mait Riisman1 Altin Halter1 Altin Halter1 Altin Halter1 Altin Halter1 Altin Halter1 Altin Anatoli Beloglazov Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures Erkekler serbest 100 kg1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures1 Altin Gures Erkekler grekoromen 100 kg2 Gumus Okculuk2 Gumus Natalya Butuzova Okculuk2 Gumus Natalya Bocina Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Natalya Bocina Atletizm2 Gumus Atletizm Kadinlar 800 metre2 Gumus Atletizm2 Gumus Sergey Litvinov Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Saida Gunba Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Atletizm2 Gumus Atletizm Kadinlar gulle atma2 Gumus Atletizm2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus Bisiklet2 Gumus2 Gumus2 Gumus amp Igrok2 Gumus amp Galzun2 Gumus amp Espadron2 Gumus2 Gumus Elena Novikova Belova2 Gumus2 Gumus2 Gumus Nikolay Andrianov2 Gumus2 Gumus Nikolay Andrianov2 Gumus 2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus Vladimir Belov Erkekler takim2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Yuzme2 Gumus Halter2 Gumus Halter2 Gumus Halter2 Gumus Gures2 Gumus Gures2 Gumus Gures3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm Kadinlar 800 metre3 Bronz Nadejda Olizarenko Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Atletizm3 Bronz Sergei Tarakanov Basketbol Erkekler3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz Bisiklet3 Bronz Bisiklet3 Bronz3 Bronz3 Bronz amp Skval3 Bronz amp Pintset3 Bronz3 Bronz3 Bronz Rinat Dasaev Tengiz Sulakvelidze Yuri Gavrilov Valeri Gazzaev Khoren Hovhannisyan Erkekler3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz Nikolay Andrianov3 Bronz3 Bronz Erkekler3 Bronz Kadinlar3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz3 Bronz Yuzme3 Bronz Yuzme3 Bronz Yuzme3 Bronz Yuzme3 Bronz Yuzme3 Bronz Gures3 Bronz GuresDis baglantilarSports reference com da yer alan istatistikler20 Kasim 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde Ingilizce