Bu maddede, 24. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçilmesi için 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçimler öncesi yapılan anketler listelenmektedir. Aşağıda değişik şirketler tarafından yapılan anket sonuçları verilmiştir. Anketlerin yalnızca kişilerin belli konulardaki tutumlarını, düşünce ve duygularını, önerilerini saptamak üzere hazırlanmış sorular olduğu unutulmamalıdır. Anketlerin bilimsel değer taşıyabilecek bazı bilgileri verilen kaynaklarda mevcuttur.
Anketlere genel olarak bakıldığında, seçim yaklaştıkça vatandaşların baraj altında kalan partilerden büyük partilere doğru yöneldiği ortaya çıkmaktadır. Buna göre AK Parti, CHP ve BDP'nin oylarında artış, MHP'nin oyunda ise anlamlı bir düşüş ya da artış görülmemektedir.
Parti anketleri
2011
Tarih | Anket şirketi | AKP | CHP | MHP | BDP | DP | SP | DSP | BBP | HSP | Diğer | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Haziran | Genel seçimler | 49,8 | 25,9 | 13,0 | 6,5 | 0,6 | 1,2 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 23,9 |
Haziran | 46,5 | 26,8 | 10,8 | 6,7 | – | – | – | – | – | – | 19,7 | |
Mayıs | 47,5 | 25,2 | 12,6 | 6,5 | – | – | – | – | – | – | 22,3 | |
49,5 | 25,2 | 11,3 | 5,1 | – | 6,8 | – | – | – | – | 24,3 | ||
52 | 27 | 10,5 | 7 | – | – | – | – | – | – | 25 | ||
KONDA | 49,5 | 26,5 | 10,8 | 4,0 | – | – | – | – | – | – | 23,0 | |
48,6 | 28,3 | 11,6 | 6,0 | – | 1,2 | – | – | – | 1,7 | 20,3 | ||
Nisan | 41,8 | 25,8 | 15,1 | 6 | – | 3,6 | – | – | – | – | 16,0 | |
47,1 | 27,4 | 11,2 | 6 | – | 1,3 | 0,9 | – | – | – | 19,7 | ||
46,4 | 30,3 | 13,5 | 5,4 | – | 1,4 | – | – | – | – | 16,1 | ||
50,1 | 24,5 | 11.7 | – | – | – | – | – | – | – | 25,6 | ||
51,2 | 28,8 | 10,7 | 4,3 | – | – | – | – | – | – | 22,4 | ||
KONDA | 50,1 | 25,2 | 10 | 5,1 | – | – | – | – | – | – | 24,9 | |
47,9 | 24,4 | 12,2 | 4,5 | – | 2,8 | – | – | – | – | 23,5 | ||
Mart | 48,2 | 26,8 | 11,2 | 5.8 | – | 1,2 | – | 2,2 | 2,1 | 2.5 | 21,4 | |
48,9 | 25,8 | 10,9 | 6,0 | – | 1,8 | – | – | – | 6,3 | 23,1 | ||
KONDA | 51,8 | 22,2 | 8,5 | 4,8 | – | – | – | – | – | – | 29,6 | |
48 | 28 | 15 | 4,5 | – | 1 | – | – | – | – | 20 | ||
48,3 | 27,5 | 11,7 | 6,6 | – | 2 | – | – | – | – | 20,8 | ||
Şubat | 48,8 | 26,2 | 10,4 | 6,8 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | 2,6 | 0,9 | 1,9 | 22,6 | |
Konsensus | 46,4 | 25,8 | 13,6 | 5,7 | – | 2,2 | – | – | – | 6,3 | 20,6 | |
46,7 | 27,4 | 11,21 | 7,65 | – | – | – | – | – | – | 19,3 | ||
Ocak | Konsensus | 49,6 | 26,8 | 11,1 | 6,9 | – | 0,8 | – | – | – | 4 | 19,8 |
48,3 | 25,2 | 10,6 | 6,9 | 0,5 | 2,2 | 0,3 | 2,1 | 1,1 | 2,8 | 23,1 | ||
46,4 | 24,3 | 13,4 | 5,2 | – | – | – | – | – | – | 22,1 | ||
43,5 | 30,7 | 13,8 | 6,5 | – | 1,3 | – | – | – | – | 12,9 | ||
22 Temmuz 2007 | Genel seçimler | 46,5 | 20,8 | 14,2 | – | 5,4 | 2,3 | – | – | – | 10,4 | 25,7 |
2010
Tarih | Anket şirketi | AKP | CHP | MHP | BDP | DP | SP | DSP | BBP | HSP | Diğer | Fark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aralık | 40,7 | 23,3 | 12,1 | 5,9 | – | 5,4 | – | – | – | – | 17,4 | |
44 | 31 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | 13 | ||
46,8 | 26,1 | 10,6 | 5,9 | 0,9 | 1,7 | 0,5 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 20,7 | ||
46,0 | 26,5 | 12,5 | 6,7 | – | 3,2 | – | – | – | 5,1 | 19,5 | ||
Kasım | 46,4 | 24,7 | 10,2 | 5,9 | 1,2 | 1,4 | 0,8 | 1,1 | 2,9 | 5,4 | 21,7 | |
Ekim | Konsensus | 44,8 | 25,1 | 12,9 | 6,7 | – | 3,4 | – | – | – | 7,1 | 19,7 |
Eylül | 44,1 | 25,3 | 10,3 | 5,7 | – | – | – | – | – | 5,8 | 18,8 | |
Konsensus | 46,9 | 24,5 | 10,6 | 8,7 | – | 3,5 | – | – | – | 5,8 | 22,4 | |
Ağustos | 37,2 | 31,2 | 13,5 | 4,0 | – | 2,3 | 3,2 | – | – | – | 6,0 | |
44,9 | 27,0 | 12,3 | 5,2 | – | 3,0 | – | – | – | 7,6 | 17,9 | ||
Temmuz | 31,1 | 33,5 | 15,5 | 5,1 | – | 3,3 | 3,1 | – | – | – | 2,4 | |
Konsensus | 41,1 | 29,8 | 12,7 | 6,2 | – | 3,8 | – | – | – | 6,2 | 11,3 | |
Haziran | Konsensus | 40,6 | 30,6 | 12,0 | 5,4 | – | 2,3 | – | – | – | 9,6 | 10 |
42,4 | 27,2 | 11,6 | 6,1 | – | 4,3 | – | – | – | – | 15,2 | ||
Mayıs | 31,0 | 32,4 | 18,5 | 4,2 | – | 3,7 | 3,5 | – | – | – | 1,4 | |
22 Temmuz 2007 | Genel seçimler | 46,5 | 20,8 | 14,2 | – | 5,4 | 2,3 | – | – | – | 10,4 | 25,7 |
Notlar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu maddede 24 donem Turkiye Buyuk Millet Meclisi uyelerinin secilmesi icin 12 Haziran 2011 de yapilan genel secimler oncesi yapilan anketler listelenmektedir Asagida degisik sirketler tarafindan yapilan anket sonuclari verilmistir Anketlerin yalnizca kisilerin belli konulardaki tutumlarini dusunce ve duygularini onerilerini saptamak uzere hazirlanmis sorular oldugu unutulmamalidir Anketlerin bilimsel deger tasiyabilecek bazi bilgileri verilen kaynaklarda mevcuttur Anketlere genel olarak bakildiginda secim yaklastikca vatandaslarin baraj altinda kalan partilerden buyuk partilere dogru yoneldigi ortaya cikmaktadir Buna gore AK Parti CHP ve BDP nin oylarinda artis MHP nin oyunda ise anlamli bir dusus ya da artis gorulmemektedir Parti anketleri2011 Tarih Anket sirketi AKP CHP MHP BDP DP SP DSP BBP HSP Diger Fark12 Haziran Genel secimler 49 8 25 9 13 0 6 5 0 6 1 2 0 2 0 7 0 7 1 1 23 9Haziran 46 5 26 8 10 8 6 7 19 7Mayis 47 5 25 2 12 6 6 5 22 349 5 25 2 11 3 5 1 6 8 24 352 27 10 5 7 25KONDA 49 5 26 5 10 8 4 0 23 048 6 28 3 11 6 6 0 1 2 1 7 20 3Nisan 41 8 25 8 15 1 6 3 6 16 047 1 27 4 11 2 6 1 3 0 9 19 746 4 30 3 13 5 5 4 1 4 16 150 1 24 5 11 7 25 651 2 28 8 10 7 4 3 22 4KONDA 50 1 25 2 10 5 1 24 947 9 24 4 12 2 4 5 2 8 23 5Mart 48 2 26 8 11 2 5 8 1 2 2 2 2 1 2 5 21 448 9 25 8 10 9 6 0 1 8 6 3 23 1KONDA 51 8 22 2 8 5 4 8 29 648 28 15 4 5 1 2048 3 27 5 11 7 6 6 2 20 8Subat 48 8 26 2 10 4 6 8 0 4 1 6 0 4 2 6 0 9 1 9 22 6Konsensus 46 4 25 8 13 6 5 7 2 2 6 3 20 646 7 27 4 11 21 7 65 19 3Ocak Konsensus 49 6 26 8 11 1 6 9 0 8 4 19 848 3 25 2 10 6 6 9 0 5 2 2 0 3 2 1 1 1 2 8 23 146 4 24 3 13 4 5 2 22 143 5 30 7 13 8 6 5 1 3 12 922 Temmuz 2007 Genel secimler 46 5 20 8 14 2 5 4 2 3 10 4 25 72010 Tarih Anket sirketi AKP CHP MHP BDP DP SP DSP BBP HSP Diger FarkAralik 40 7 23 3 12 1 5 9 5 4 17 444 31 10 1346 8 26 1 10 6 5 9 0 9 1 7 0 5 2 6 2 8 2 1 20 746 0 26 5 12 5 6 7 3 2 5 1 19 5Kasim 46 4 24 7 10 2 5 9 1 2 1 4 0 8 1 1 2 9 5 4 21 7Ekim Konsensus 44 8 25 1 12 9 6 7 3 4 7 1 19 7Eylul 44 1 25 3 10 3 5 7 5 8 18 8Konsensus 46 9 24 5 10 6 8 7 3 5 5 8 22 4Agustos 37 2 31 2 13 5 4 0 2 3 3 2 6 044 9 27 0 12 3 5 2 3 0 7 6 17 9Temmuz 31 1 33 5 15 5 5 1 3 3 3 1 2 4Konsensus 41 1 29 8 12 7 6 2 3 8 6 2 11 3Haziran Konsensus 40 6 30 6 12 0 5 4 2 3 9 6 1042 4 27 2 11 6 6 1 4 3 15 2Mayis 31 0 32 4 18 5 4 2 3 7 3 5 1 422 Temmuz 2007 Genel secimler 46 5 20 8 14 2 5 4 2 3 10 4 25 7Notlar a b Ilk iki partinin oy farkidir BDP nin milletvekili adaylari secime bagimsiz adaylar olarak katilmistir