2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak – Erkekler moguls 'ta yapılmıştır. Yarışmalar 10 Şubat'ta gerçekleşmiştir.
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak - Erkekler moguls | ||||||||||
Yer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Şubat 2014 | |||||||||
Ülke sayısı | 11 | |||||||||
Sporcu sayısı | 29 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← | → |
2014 Kış Olimpiyatları'nda serbest stil kayak | ||||
---|---|---|---|---|
Aerials | erkekler | kadınlar | ||
Halfpipe | erkekler | kadınlar | ||
Moguls | erkekler | kadınlar | ||
Kros | erkekler | kadınlar | ||
Slope stili | erkekler | kadınlar |
Müsabakalar sonucunda şampiyonu 26 yaşındaki Kanadalı sporcu ikinci kez üst üste bu dalda altın madalyanın sahibi olmuş. Yine Kanadalı Mikaël Kingsbury gümüş madalyanın sahibi olurken, ev sahibi Rusya'dan bronz madalyayı elde etti.
Yarışma takvimi
Tarih | Zaman | Yarışma |
---|---|---|
10 Şubat | 18:00 | Eleme 1 |
18:50 | Eleme 2 | |
22:00 | Final 1 | |
22:35 | Final 2 | |
23:10 | Final 3 |
Sonuçlar
Elemeler
Eleme 1
İlk 10 sırayı alan sporcular direkt olarak Final 1 turuna yükselirler. Diğer sporcular ise Eleme 2 turunda mücadele etmişlerdir. Eleme 1 turu 18:00'de başlamıştır.
- QF — Direkt olarak Final 1 turuna yükselenler
- Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Skor | Toplam | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönüşler | Hava | Zaman | |||||||
1 | 1 | 25.03 | 12.8 | 5.70 | 6.20 | 24.70 | QF | ||
2 | 2 | Mikaël Kingsbury | 25.75 | 12.5 | 5.45 | 5.86 | 23.81 | QF | |
3 | 5 | 25.07 | 12.5 | 4.84 | 6.18 | 23.52 | QF | ||
4 | 4 | 25.19 | 12.0 | 5.26 | 6.12 | 23.38 | QF | ||
5 | 7 | 25.44 | 11.6 | 5.30 | 6.00 | 22.90 | QF | ||
6 | 12 | 25.65 | 11.2 | 11.2 | 5.91 | 22.43 | QF | ||
7 | 9 | 24.93 | 11.6 | 4.02 | 6.24 | 21.86 | QF | ||
8 | 6 | 23.39 | 10.9 | 3.81 | 6.97 | 21.68 | QF | ||
9 | 28 | 25.73 | 10.8 | 4.89 | 5.87 | 21.56 | QF | ||
10 | 10 | 24.36 | 10.2 | 4.82 | 6.51 | 21.53 | QF | ||
11 | 30 | 25.73 | 11.0 | 4.53 | 5.87 | 21.40 | |||
12 | 38 | 24.88 | 10.2 | 4.31 | 6.27 | 20.78 | |||
13 | 16 | 24.98 | 10.6 | 3.85 | 6.22 | 20.67 | |||
14 | 35 | 26.48 | 10.7 | 4.40 | 5.51 | 20.61 | |||
15 | 25 | 24.61 | 9.0 | 5.16 | 6.40 | 20.56 | |||
16 | 34 | 26.33 | 10.2 | 4.60 | 5.58 | 20.38 | |||
17 | 32 | 25.05 | 9.0 | 5.05 | 6.19 | 20.24 | |||
18 | 37 | 25.58 | 10.2 | 3.90 | 5.94 | 20.04 | |||
19 | 11 | 25.06 | 9.7 | 3.86 | 6.18 | 19.74 | |||
20 | 27 | 24.53 | 8.9 | 4.31 | 6.43 | 19.64 | |||
21 | 36 | 24.52 | 8.7 | 3.65 | 6.44 | 18.79 | |||
22 | 21 | 24.15 | 8.8 | 3.05 | 6.61 | 18.46 | |||
23 | 24 | 24.86 | 7.5 | 4.21 | 6.28 | 17.99 | |||
24 | 26 | 27.64 | 3.6 | 2.20 | 4.97 | 10.77 | |||
25 | 3 | 23.64 | 1.1 | 2.41 | 6.85 | 10.36 | |||
26 | 29 | 27.18 | 1.2 | 2.71 | 5.18 | 9.09 | |||
31 | DNF | ||||||||
19 | DNF | ||||||||
33 | DNF |
Eleme 2
İlk 10 sırayı alan sporcular Final 1 turuna yükselirler. Eleme 2 turu 18:50'de başlamıştır.
- Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Skor | Toplam | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönüşler | Hava | Zaman | |||||||
1 | 3 | 24.71 | 11.5 | 4.53 | 6.35 | 22.38 | Q | ||
2 | 25 | 26.08 | 10.9 | 5.30 | 5.70 | 21.90 | Q | ||
3 | 27 | 25.26 | 10.9 | 4.86 | 6.09 | 21.85 | Q | ||
4 | 30 | 25.75 | 11.5 | 4.34 | 5.86 | 21.70 | Q | ||
5 | 37 | 25.43 | 10.6 | 4.58 | 6.01 | 21.19 | Q | ||
6 | 38 | 25.61 | 11.0 | 4.04 | 5.92 | 20.96 | Q | ||
7 | 34 | 25.44 | 9.9 | 4.60 | 6.00 | 20.50 | Q | ||
8 | 16 | 25.96 | 11.0 | 3.65 | 5.76 | 20.41 | Q | ||
9 | 33 | 25.37 | 9.4 | 4.68 | 6.04 | 20.12 | Q | ||
10 | 32 | 25.81 | 9.4 | 4.88 | 5.83 | 20.11 | Q | ||
11 | 35 | 26.64 | 9.7 | 3.96 | 5.44 | 19.10 | |||
12 | 29 | 26.17 | 9.1 | 3.97 | 5.66 | 18.73 | |||
13 | 21 | 24.24 | 6.7 | 3.65 | 6.57 | 16.92 | |||
14 | 36 | 27.54 | 3.4 | 3.09 | 5.01 | 11.50 | |||
15 | 11 | 28.39 | 2.3 | 2.74 | 4.61 | 9.35 | |||
16 | 31 | 32.87 | 0.3 | 2.41 | 2.50 | 5.21 | |||
24 | DNF | ||||||||
26 | DNF | ||||||||
19 | DNS |
Final
Final müsabakaları 22:00'de başlamıştır.
Final 1
- Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Skor | Toplam | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönüşler | Hava | Zaman | |||||||
1 | 5 | 25.14 | 12.7 | 5.52 | 6.15 | 24.37 | Q | ||
2 | 12 | 24.58 | 12.4 | 5.51 | 6.41 | 24.32 | Q | ||
3 | 2 | Mikaël Kingsbury | 26.32 | 12.4 | 6.32 | 5.59 | 24.31 | Q | |
4 | 7 | 25.79 | 11.8 | 5.81 | 5.84 | 23.45 | Q | ||
5 | 9 | 25.21 | 12.1 | 4.89 | 6.11 | 23.10 | Q | ||
6 | 33 | 25.85 | 11.5 | 5.66 | 5.81 | 22.97 | Q | ||
7 | 10 | 24.85 | 11.4 | 4.81 | 6.28 | 22.49 | Q | ||
8 | 1 | 24.78 | 11.0 | 5.17 | 6.32 | 22.49 | Q | ||
9 | 3 | 24.67 | 11.6 | 4.30 | 6.37 | 22.27 | Q | ||
10 | 25 | 25.27 | 10.6 | 5.43 | 6.08 | 22.11 | Q | ||
11 | 30 | 25.30 | 11.0 | 4.75 | 6.07 | 21.82 | Q | ||
12 | 32 | 25.17 | 10.9 | 4.78 | 6.13 | 21.81 | Q | ||
13 | 28 | 25.73 | 11.4 | 4.51 | 5.87 | 21.78 | |||
14 | 16 | 24.73 | 11.4 | 3.99 | 6.34 | 21.73 | |||
15 | 4 | 25.53 | 10.6 | 5.17 | 5.96 | 21.73 | |||
16 | 38 | 24.90 | 10.8 | 4.60 | 6.26 | 21.66 | |||
17 | 37 | 26.17 | 11.4 | 4.58 | 5.66 | 21.64 | |||
18 | 27 | 24.77 | 9.5 | 4.93 | 6.32 | 20.75 | |||
19 | 34 | 25.30 | 9.5 | 4.26 | 6.07 | 19.83 | |||
20 | 6 | 24.83 | 1.5 | 2.11 | 6.29 | 9.90 |
Final 2
- Q — Bir üst tura yükselenler
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Skor | Toplam | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönüşler | Hava | Zaman | |||||||
1 | 2 | Mikaël Kingsbury | 26.37 | 12.5 | 6.47 | 5.57 | 24.54 | Q | |
2 | 7 | 25.61 | 12.2 | 6.04 | 5.92 | 24.16 | Q | ||
3 | 1 | 25.91 | 12.2 | 5.91 | 5.78 | 23.89 | Q | ||
4 | 5 | 25.22 | 12.6 | 5.14 | 6.11 | 23.85 | Q | ||
5 | 9 | 24.71 | 12.2 | 4.93 | 6.35 | 23.48 | Q | ||
6 | 3 | 24.00 | 11.7 | 4.94 | 6.68 | 23.32 | Q | ||
7 | 10 | 25.08 | 12.1 | 5.04 | 6.17 | 23.31 | |||
8 | 33 | 26.31 | 11.0 | 5.87 | 5.59 | 22.46 | |||
9 | 12 | 24.07 | 10.1 | 5.50 | 6.65 | 22.25 | |||
10 | 30 | 25.73 | 10.7 | 3.46 | 5.87 | 20.03 | |||
11 | 32 | 27.39 | 3.5 | 4.88 | 5.09 | 13.47 | |||
25 | DNF |
Final 3
Sıra | Çıkış | İsim | Ülke | Zaman | Skor | Toplam | Notlar | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dönüşler | Hava | Zaman | |||||||
1 | 24.81 | 13.1 | 6.91 | 6.30 | 26.31 | ||||
2 | Mikaël Kingsbury | 25.25 | 12.0 | 6.62 | 6.09 | 24.71 | |||
5 | 24.94 | 12.4 | 5.70 | 6.24 | 24.34 | ||||
4 | 7 | 25.56 | 11.5 | 5.90 | 5.95 | 23.35 | |||
5 | 9 | 24.21 | 11.4 | 4.82 | 6.58 | 22.80 | |||
6 | 3 | 23.83 | 11.0 | 4.40 | 6.76 | 22.16 |
Kaynakça
- ^ . SOOC. 29 Ocak 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
- ^ "Serbest stil kayak erkekler mogul mücadelesini Kanadalı Alex Bilodeau kazandı". eurosport. 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
- ^ . 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
- ^ . 19 Mart 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
- ^ "Final Sonuçları (İngilizce)" (PDF). 12 Şubat 2014 tarihinde kaynağından (PDF). Erişim tarihi: 19 Mart 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2014 Kis Olimpiyatlari nda serbest stil kayak Erkekler moguls ta yapilmistir Yarismalar 10 Subat ta gerceklesmistir 2014 Kis Olimpiyatlari nda serbest stil kayak Erkekler mogulsYerTarih10 Subat 2014Ulke sayisi11Sporcu sayisi29Madalya kazananlar Mikael Kingsbury 2014 Kis Olimpiyatlari nda serbest stil kayakAerials erkekler kadinlarHalfpipe erkekler kadinlarMoguls erkekler kadinlarKros erkekler kadinlarSlope stili erkekler kadinlar Musabakalar sonucunda sampiyonu 26 yasindaki Kanadali sporcu ikinci kez ust uste bu dalda altin madalyanin sahibi olmus Yine Kanadali Mikael Kingsbury gumus madalyanin sahibi olurken ev sahibi Rusya dan bronz madalyayi elde etti Yarisma takvimiTarih Zaman Yarisma10 Subat 18 00 Eleme 118 50 Eleme 222 00 Final 122 35 Final 223 10 Final 3SonuclarElemeler Eleme 1 Ilk 10 sirayi alan sporcular direkt olarak Final 1 turuna yukselirler Diger sporcular ise Eleme 2 turunda mucadele etmislerdir Eleme 1 turu 18 00 de baslamistir QF Direkt olarak Final 1 turuna yukselenler Q Bir ust tura yukselenlerSira Cikis Isim Ulke Zaman Skor Toplam NotlarDonusler Hava Zaman1 1 25 03 12 8 5 70 6 20 24 70 QF2 2 Mikael Kingsbury 25 75 12 5 5 45 5 86 23 81 QF3 5 25 07 12 5 4 84 6 18 23 52 QF4 4 25 19 12 0 5 26 6 12 23 38 QF5 7 25 44 11 6 5 30 6 00 22 90 QF6 12 25 65 11 2 11 2 5 91 22 43 QF7 9 24 93 11 6 4 02 6 24 21 86 QF8 6 23 39 10 9 3 81 6 97 21 68 QF9 28 25 73 10 8 4 89 5 87 21 56 QF10 10 24 36 10 2 4 82 6 51 21 53 QF11 30 25 73 11 0 4 53 5 87 21 4012 38 24 88 10 2 4 31 6 27 20 7813 16 24 98 10 6 3 85 6 22 20 6714 35 26 48 10 7 4 40 5 51 20 6115 25 24 61 9 0 5 16 6 40 20 5616 34 26 33 10 2 4 60 5 58 20 3817 32 25 05 9 0 5 05 6 19 20 2418 37 25 58 10 2 3 90 5 94 20 0419 11 25 06 9 7 3 86 6 18 19 7420 27 24 53 8 9 4 31 6 43 19 6421 36 24 52 8 7 3 65 6 44 18 7922 21 24 15 8 8 3 05 6 61 18 4623 24 24 86 7 5 4 21 6 28 17 9924 26 27 64 3 6 2 20 4 97 10 7725 3 23 64 1 1 2 41 6 85 10 3626 29 27 18 1 2 2 71 5 18 9 0931 DNF19 DNF33 DNFEleme 2 Ilk 10 sirayi alan sporcular Final 1 turuna yukselirler Eleme 2 turu 18 50 de baslamistir Q Bir ust tura yukselenlerSira Cikis Isim Ulke Zaman Skor Toplam NotlarDonusler Hava Zaman1 3 24 71 11 5 4 53 6 35 22 38 Q2 25 26 08 10 9 5 30 5 70 21 90 Q3 27 25 26 10 9 4 86 6 09 21 85 Q4 30 25 75 11 5 4 34 5 86 21 70 Q5 37 25 43 10 6 4 58 6 01 21 19 Q6 38 25 61 11 0 4 04 5 92 20 96 Q7 34 25 44 9 9 4 60 6 00 20 50 Q8 16 25 96 11 0 3 65 5 76 20 41 Q9 33 25 37 9 4 4 68 6 04 20 12 Q10 32 25 81 9 4 4 88 5 83 20 11 Q11 35 26 64 9 7 3 96 5 44 19 1012 29 26 17 9 1 3 97 5 66 18 7313 21 24 24 6 7 3 65 6 57 16 9214 36 27 54 3 4 3 09 5 01 11 5015 11 28 39 2 3 2 74 4 61 9 3516 31 32 87 0 3 2 41 2 50 5 2124 DNF26 DNF19 DNSFinal Final musabakalari 22 00 de baslamistir Final 1 Q Bir ust tura yukselenlerSira Cikis Isim Ulke Zaman Skor Toplam NotlarDonusler Hava Zaman1 5 25 14 12 7 5 52 6 15 24 37 Q2 12 24 58 12 4 5 51 6 41 24 32 Q3 2 Mikael Kingsbury 26 32 12 4 6 32 5 59 24 31 Q4 7 25 79 11 8 5 81 5 84 23 45 Q5 9 25 21 12 1 4 89 6 11 23 10 Q6 33 25 85 11 5 5 66 5 81 22 97 Q7 10 24 85 11 4 4 81 6 28 22 49 Q8 1 24 78 11 0 5 17 6 32 22 49 Q9 3 24 67 11 6 4 30 6 37 22 27 Q10 25 25 27 10 6 5 43 6 08 22 11 Q11 30 25 30 11 0 4 75 6 07 21 82 Q12 32 25 17 10 9 4 78 6 13 21 81 Q13 28 25 73 11 4 4 51 5 87 21 7814 16 24 73 11 4 3 99 6 34 21 7315 4 25 53 10 6 5 17 5 96 21 7316 38 24 90 10 8 4 60 6 26 21 6617 37 26 17 11 4 4 58 5 66 21 6418 27 24 77 9 5 4 93 6 32 20 7519 34 25 30 9 5 4 26 6 07 19 8320 6 24 83 1 5 2 11 6 29 9 90Final 2 Q Bir ust tura yukselenlerSira Cikis Isim Ulke Zaman Skor Toplam NotlarDonusler Hava Zaman1 2 Mikael Kingsbury 26 37 12 5 6 47 5 57 24 54 Q2 7 25 61 12 2 6 04 5 92 24 16 Q3 1 25 91 12 2 5 91 5 78 23 89 Q4 5 25 22 12 6 5 14 6 11 23 85 Q5 9 24 71 12 2 4 93 6 35 23 48 Q6 3 24 00 11 7 4 94 6 68 23 32 Q7 10 25 08 12 1 5 04 6 17 23 318 33 26 31 11 0 5 87 5 59 22 469 12 24 07 10 1 5 50 6 65 22 2510 30 25 73 10 7 3 46 5 87 20 0311 32 27 39 3 5 4 88 5 09 13 4725 DNFFinal 3 Sira Cikis Isim Ulke Zaman Skor Toplam NotlarDonusler Hava Zaman1 24 81 13 1 6 91 6 30 26 312 Mikael Kingsbury 25 25 12 0 6 62 6 09 24 715 24 94 12 4 5 70 6 24 24 344 7 25 56 11 5 5 90 5 95 23 355 9 24 21 11 4 4 82 6 58 22 806 3 23 83 11 0 4 40 6 76 22 16Kaynakca SOOC 29 Ocak 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Mart 2014 Serbest stil kayak erkekler mogul mucadelesini Kanadali Alex Bilodeau kazandi eurosport 19 Mart 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Mart 2014 19 Mart 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Mart 2014 19 Mart 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Mart 2014 Final Sonuclari Ingilizce PDF 12 Subat 2014 tarihinde kaynagindan PDF Erisim tarihi 19 Mart 2014