2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik - Kadınlar trambolin finalleri HSBC Arena'da 12 Ağustos 2016'da yapıldı.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar trambolin | ||||||||||
Yer | HSBC Arena | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 12 Ağustos | |||||||||
Ülke sayısı | 13 | |||||||||
Sporcu sayısı | 16 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda jimnastik | ||||
---|---|---|---|---|
artistik | ||||
Takım genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Bireysel genel toplam | erkekler | kadınlar | ||
Atlama masası | erkekler | kadınlar | ||
Yer hareketleri | erkekler | kadınlar | ||
Kulplu beygir | erkekler | |||
Halka | erkekler | |||
Paralel bar | erkekler | |||
Barfiks | erkekler | |||
Asimetrik paralel | kadınlar | |||
Denge aleti | kadınlar | |||
ritmik | ||||
Grup genel toplam | kadınlar | |||
Bireysel genel toplam | kadınlar | |||
trambolin | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar |
Takvim
(UTC−3)
Tarih | Saat | Round |
---|---|---|
Friday, 12 Ağustos 2016 | 14.03 | Elemeler |
Friday, 12 Ağustos 2016 | 15.42 | Finaller |
Sonuçlar
Eleme
Pozisyon | Atlet | Zorunlu | Serbest | Toplam | Notlar |
---|---|---|---|---|---|
1 | (BLR) | 47.850 | 56.665 | 104.515 | Q |
2 | (CHN) | 48.075 | 56.000 | 104.075 | Q |
3 | (CAN) | 47.490 | 55.640 | 103.130 | Q |
4 | (CHN) | 48.000 | 55.095 | 103.095 | Q |
5 | (GBR) | 46.950 | 53.345 | 100.295 | Q |
6 | (BLR) | 47.540 | 52.735 | 100.275 | Q |
7 | (GBR) | 47.550 | 52.525 | 100.075 | Q |
8 | (GEO) | 47.080 | 51.205 | 98.285 | Q |
9 | (RUS) | 46.940 | 51.120 | 98.060 | |
10 | (GER) | 45.355 | 52.530 | 97.885 | |
11 | (POR) | 45.220 | 52.665 | 97.885 | |
12 | (UZB) | 46.570 | 50.955 | 97.525 | |
13 | (JPN) | 44.580 | 52.195 | 96.775 | |
14 | (FRA) | 46.445 | 50.315 | 96.760 | |
15 | (USA) | 45.250 | 50.205 | 95.455 | |
16 | (UKR) | 46.030 | 17.300 | 63.330 |
Final
Pozisyon | Atlet | Zorluk | Uygulama | Uçuş | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(CAN) | 15.000 | 25.200 | 16.265 | 56.465 | |
(GBR) | 14.400 | 25.500 | 16.140 | 56.040 | |
(CHN) | 15.000 | 24.900 | 15.985 | 55.885 | |
4 | (CHN) | 15.200 | 24.000 | 16.370 | 55.570 |
5 | (BLR) | 14.600 | 24.300 | 15.750 | 54.650 |
6 | (GBR) | 14.400 | 23.400 | 15.845 | 53.645 |
7 | (GEO) | 14.400 | 21.300 | 15.310 | 51.010 |
8 | (BLR) | 1.500 | 2.400 | 1.800 | 5.700 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2016 Yaz Olimpiyatlari nda jimnastik Kadinlar trambolin finalleri HSBC Arena da 12 Agustos 2016 da yapildi 2016 Yaz Olimpiyatlari nda Kadinlar trambolinYerHSBC ArenaTarih12 AgustosUlke sayisi13Sporcu sayisi16Madalya kazananlar Kanada Buyuk Britanya Cin 2016 Yaz Olimpiyatlari nda jimnastikartistikTakim genel toplam erkekler kadinlarBireysel genel toplam erkekler kadinlarAtlama masasi erkekler kadinlarYer hareketleri erkekler kadinlarKulplu beygir erkeklerHalka erkeklerParalel bar erkeklerBarfiks erkeklerAsimetrik paralel kadinlarDenge aleti kadinlarritmikGrup genel toplam kadinlarBireysel genel toplam kadinlartrambolinBireysel erkekler kadinlarTakvim UTC 3 Tarih Saat RoundFriday 12 Agustos 2016 14 03 ElemelerFriday 12 Agustos 2016 15 42 FinallerSonuclarEleme Pozisyon Atlet Zorunlu Serbest Toplam Notlar1 BLR 47 850 56 665 104 515 Q2 CHN 48 075 56 000 104 075 Q3 CAN 47 490 55 640 103 130 Q4 CHN 48 000 55 095 103 095 Q5 GBR 46 950 53 345 100 295 Q6 BLR 47 540 52 735 100 275 Q7 GBR 47 550 52 525 100 075 Q8 GEO 47 080 51 205 98 285 Q9 RUS 46 940 51 120 98 06010 GER 45 355 52 530 97 88511 POR 45 220 52 665 97 88512 UZB 46 570 50 955 97 52513 JPN 44 580 52 195 96 77514 FRA 46 445 50 315 96 76015 USA 45 250 50 205 95 45516 UKR 46 030 17 300 63 330Final Pozisyon Atlet Zorluk Uygulama Ucus Toplam CAN 15 000 25 200 16 265 56 465 GBR 14 400 25 500 16 140 56 040 CHN 15 000 24 900 15 985 55 8854 CHN 15 200 24 000 16 370 55 5705 BLR 14 600 24 300 15 750 54 6506 GBR 14 400 23 400 15 845 53 6457 GEO 14 400 21 300 15 310 51 0108 BLR 1 500 2 400 1 800 5 700Kaynakca