Erkekler 50 metre tabanca müsabakaları 2016 Yaz Olimpiyatlarında 10 Ağustos 2016 tarihinde 'da yapıldı.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||||||||
National Shooting Center | ||||||||||
Yer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 10 Ağustos 2016 | |||||||||
Ülke sayısı | 29 | |||||||||
Sporcu sayısı | 41 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← |
2016 Yaz Olimpiyatları'nda atıcılık | ||||
---|---|---|---|---|
Tüfek | ||||
50 m tüfek 3 pozisyon | erkekler | kadınlar | ||
50 m tüfek yüzüstü yatarak | erkekler | |||
10 m havalı tüfek | erkekler | kadınlar | ||
Tabanca | ||||
50 m tabanca | erkekler | |||
25 m tabanca | kadınlar | |||
25 m çabuk ateşlemeli tabanca | erkekler | |||
10 m havalı tabanca | erkekler | kadınlar | ||
Havalı tüfek | ||||
Trap | erkekler | kadınlar | ||
Double trap | erkekler | |||
Skeet | erkekler | kadınlar |
Eleme ve final olmak üzere 2 aşamada tamamlandı. 8 atıcı final aşamasına kaldı.
Rekorlar
Eleme Rekorları
Rekor | Tarih | Yer | Atlet | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Dünya Rekoru | 9 Eylül 2014 | Granada, İspanya | 583 | |
Olimpiyat Rekoru | 20 Temmuz 1980 | Moskova, SSCB | 581 |
Şampiyona Rekorları
Rekor | Tarih | Yer | Atlet | Sonuç |
---|---|---|---|---|
Dünya rekoru | 7 Temmuz 2013 | Granada, İspanya | 200.7 |
Eleme Turu
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Toplam | Inner 10s | Shoot Off | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Güney Kore | 95 | 95 | 91 | 95 | 94 | 97 | 567 | 12 | Q | ||
2 | Pang Wei | Çin | 97 | 91 | 95 | 94 | 95 | 93 | 565 | 11 | Q | |
3 | Güney Kore | 93 | 95 | 97 | 95 | 90 | 92 | 562 | 8 | Q | ||
4 | Rusya | 86 | 92 | 96 | 96 | 96 | 91 | 557 | 13 | Q | ||
5 | Kuzey Kore | 91 | 92 | 94 | 92 | 94 | 94 | 557 | 8 | Q | ||
6 | Hoàng Xuân Vinh | Vietnam | 90 | 93 | 91 | 92 | 96 | 94 | 556 | 11 | Q | |
7 | Slovakya | 92 | 93 | 94 | 91 | 93 | 93 | 556 | 8 | Q | ||
8 | Çin | 94 | 95 | 91 | 95 | 88 | 93 | 556 | 5 | Q | ||
9 | İspanya | 88 | 96 | 90 | 93 | 92 | 96 | 555 | 12 | |||
10 | Amerika Birleşik Devletleri | 92 | 89 | 94 | 91 | 94 | 95 | 555 | 6 | |||
11 | Portekiz | 93 | 91 | 94 | 91 | 96 | 89 | 554 | 11 | |||
12 | Hindistan | 92 | 95 | 90 | 94 | 95 | 88 | 554 | 9 | |||
13 | Kazakistan | 92 | 94 | 91 | 93 | 91 | 92 | 553 | 8 | |||
14 | Amerika Birleşik Devletleri | 92 | 91 | 89 | 95 | 94 | 92 | 553 | 7 | |||
15 | Gürcistan | 92 | 91 | 95 | 91 | 93 | 90 | 552 | 11 | |||
16 | Sırbistan | 91 | 94 | 93 | 90 | 93 | 91 | 552 | 8 | |||
17 | 90 | 94 | 90 | 91 | 94 | 93 | 552 | 4 | ||||
18 | Sırbistan | 89 | 90 | 93 | 91 | 94 | 94 | 551 | 7 | |||
19 | Japonya | 93 | 91 | 92 | 89 | 94 | 91 | 550 | 12 | |||
20 | 92 | 86 | 92 | 92 | 96 | 91 | 550 | 11 | ||||
21 | Ukrayna | 92 | 93 | 88 | 95 | 90 | 92 | 550 | 10 | |||
22 | Yusuf Dikeç | Türkiye | 90 | 92 | 94 | 91 | 94 | 89 | 550 | 10 | ||
23 | Rusya | 92 | 92 | 90 | 93 | 87 | 94 | 548 | 9 | |||
24 | Kuzey Kore | 89 | 89 | 91 | 94 | 93 | 92 | 548 | 8 | |||
25 | Hindistan | 85 | 90 | 91 | 93 | 95 | 93 | 547 | 10 | |||
26 | İtalya | 93 | 89 | 91 | 91 | 90 | 93 | 547 | 4 | |||
27 | Küba | 89 | 90 | 92 | 95 | 89 | 91 | 546 | 6 | |||
28 | Avustralya | 90 | 91 | 92 | 94 | 89 | 89 | 545 | 10 | |||
29 | İsmail Keleş | Türkiye | 89 | 90 | 90 | 93 | 90 | 92 | 544 | 5 | ||
30 | Brezilya | 88 | 90 | 91 | 90 | 90 | 93 | 542 | 7 | |||
31 | Vietnam | 92 | 86 | 92 | 86 | 94 | 92 | 542 | 6 | |||
32 | Bulgaristan | 91 | 89 | 91 | 86 | 88 | 96 | 541 | 6 | |||
33 | Slovakya | 87 | 86 | 95 | 93 | 91 | 89 | 541 | 5 | |||
34 | Macaristan | 89 | 92 | 92 | 91 | 90 | 85 | 539 | 4 | |||
35 | 91 | 94 | 93 | 79 | 90 | 89 | 536 | 6 | ||||
36 | Kazakistan | 88 | 87 | 92 | 88 | 93 | 88 | 536 | 4 | |||
37 | Malezya | 90 | 89 | 91 | 86 | 87 | 92 | 535 | 4 | |||
38 | Mısır | 82 | 94 | 90 | 87 | 90 | 91 | 534 | 6 | |||
39 | Brezilya | 92 | 88 | 87 | 88 | 89 | 89 | 533 | 3 | |||
40 | 86 | 91 | 86 | 91 | 88 | 86 | 528 | 9 | ||||
41 | 89 | 89 | 85 | 84 | 87 | 88 | 522 | 4 |
Final
Sıra | Atlet | Ülke | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Final | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Güney Kore | 9.1 | 8.9 | 10.0 | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 10.0 | 8.5 | 6.6 | 9.6 | 10.4 | 10.3 | 9.8 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.3 | 193.7 | olimpiyat rekoru | ||
Hoàng Xuân Vinh | Vietnam | 10.4 | 9.0 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 9.9 | 9.5 | 10.5 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 10.0 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 191.3 | ||
Kuzey Kore | 9.7 | 10.2 | 9.9 | 9.3 | 10.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 8.9 | 10.6 | 10.0 | 9.7 | 8.4 | 9.0 | 9.5 | 9.2 | 9.8 | Yok | 172.8 | ||||
4 | Güney Kore | 9.4 | 8.4 | 10.0 | 8.1 | 9.9 | 10.1 | 8.7 | 10.3 | 10.5 | 9.0 | 9.8 | 7.9 | 10.4 | 8.1 | 10.2 | 10.2 | Yok | 151.0 | |||||
5 | Çin | 10.1 | 10.0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 10.1 | 10.3 | 8.1 | 8.8 | 10.0 | 7.2 | 8.7 | 9.7 | 8.5 | Yok | 129.4 | |||||||
6 | Rusya | 8.1 | 10.3 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | 10.2 | 10.3 | 9.3 | 10.0 | 9.5 | 7.8 | 9.2 | Yok | 111.0 | |||||||||
7 | Slovakya | 7.6 | 10.0 | 9.4 | 10.3 | 10.5 | 8.4 | 9.8 | 10.3 | 8.0 | 7.1 | Yok | 91.4 | |||||||||||
8 | Pang Wei | Çin | 7.3 | 9.7 | 10.4 | 8.6 | 8.0 | 8.3 | 7.2 | 7.7 | Yok | 67.2 |
Kaynakça
- ^ "Shooting at the 2016 Summer Olympics – Men's 25 metre rapid fire pistol". Rio 2016. 20 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 13 Ağustos 2016.
- ^ (PDF). Olympic Shooting Centre. Rio 2016. 10 Ağustos 2016. 11 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2016.
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler 50 metre tabanca musabakalari 2016 Yaz Olimpiyatlarinda 10 Agustos 2016 tarihinde da yapildi 2016 Yaz Olimpiyatlari nda aticilikNational Shooting CenterYerTarih10 Agustos 2016Ulke sayisi29Sporcu sayisi41Madalya kazananlar Guney Kore Hoang Xuan Vinh Vietnam Kim Song guk Kuzey Kore 2016 Yaz Olimpiyatlari nda aticilikTufek50 m tufek 3 pozisyon erkekler kadinlar50 m tufek yuzustu yatarak erkekler10 m havali tufek erkekler kadinlarTabanca50 m tabanca erkekler25 m tabanca kadinlar25 m cabuk ateslemeli tabanca erkekler10 m havali tabanca erkekler kadinlarHavali tufekTrap erkekler kadinlarDouble trap erkeklerSkeet erkekler kadinlar Eleme ve final olmak uzere 2 asamada tamamlandi 8 atici final asamasina kaldi RekorlarEleme Rekorlari Rekor Tarih Yer Atlet SonucDunya Rekoru 9 Eylul 2014 Granada Ispanya 583Olimpiyat Rekoru 20 Temmuz 1980 Moskova SSCB 581Sampiyona Rekorlari Rekor Tarih Yer Atlet SonucDunya rekoru 7 Temmuz 2013 Granada Ispanya 200 7Eleme TuruSira Atlet Ulke 1 2 3 4 5 6 Toplam Inner 10s Shoot Off Notlar1 Guney Kore 95 95 91 95 94 97 567 12 Q2 Pang Wei Cin 97 91 95 94 95 93 565 11 Q3 Guney Kore 93 95 97 95 90 92 562 8 Q4 Rusya 86 92 96 96 96 91 557 13 Q5 Kuzey Kore 91 92 94 92 94 94 557 8 Q6 Hoang Xuan Vinh Vietnam 90 93 91 92 96 94 556 11 Q7 Slovakya 92 93 94 91 93 93 556 8 Q8 Cin 94 95 91 95 88 93 556 5 Q9 Ispanya 88 96 90 93 92 96 555 1210 Amerika Birlesik Devletleri 92 89 94 91 94 95 555 611 Portekiz 93 91 94 91 96 89 554 1112 Hindistan 92 95 90 94 95 88 554 913 Kazakistan 92 94 91 93 91 92 553 814 Amerika Birlesik Devletleri 92 91 89 95 94 92 553 715 Gurcistan 92 91 95 91 93 90 552 1116 Sirbistan 91 94 93 90 93 91 552 817 90 94 90 91 94 93 552 418 Sirbistan 89 90 93 91 94 94 551 719 Japonya 93 91 92 89 94 91 550 1220 92 86 92 92 96 91 550 1121 Ukrayna 92 93 88 95 90 92 550 1022 Yusuf Dikec Turkiye 90 92 94 91 94 89 550 1023 Rusya 92 92 90 93 87 94 548 924 Kuzey Kore 89 89 91 94 93 92 548 825 Hindistan 85 90 91 93 95 93 547 1026 Italya 93 89 91 91 90 93 547 427 Kuba 89 90 92 95 89 91 546 628 Avustralya 90 91 92 94 89 89 545 1029 Ismail Keles Turkiye 89 90 90 93 90 92 544 530 Brezilya 88 90 91 90 90 93 542 731 Vietnam 92 86 92 86 94 92 542 632 Bulgaristan 91 89 91 86 88 96 541 633 Slovakya 87 86 95 93 91 89 541 534 Macaristan 89 92 92 91 90 85 539 435 91 94 93 79 90 89 536 636 Kazakistan 88 87 92 88 93 88 536 437 Malezya 90 89 91 86 87 92 535 438 Misir 82 94 90 87 90 91 534 639 Brezilya 92 88 87 88 89 89 533 340 86 91 86 91 88 86 528 941 89 89 85 84 87 88 522 4FinalSira Atlet Ulke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Final Notlar Guney Kore 9 1 8 9 10 0 9 6 9 7 10 1 10 0 8 5 6 6 9 6 10 4 10 3 9 8 10 7 10 5 10 0 10 4 10 2 10 0 9 3 193 7 olimpiyat rekoruHoang Xuan Vinh Vietnam 10 4 9 0 9 3 8 9 10 6 9 7 9 4 10 2 9 9 9 5 10 5 9 9 9 8 9 7 10 0 9 3 9 4 9 1 8 5 8 2 191 3 Kuzey Kore 9 7 10 2 9 9 9 3 10 9 10 3 8 7 9 4 9 3 8 9 10 6 10 0 9 7 8 4 9 0 9 5 9 2 9 8 Yok 172 84 Guney Kore 9 4 8 4 10 0 8 1 9 9 10 1 8 7 10 3 10 5 9 0 9 8 7 9 10 4 8 1 10 2 10 2 Yok 151 05 Cin 10 1 10 0 9 2 9 1 9 6 10 1 10 3 8 1 8 8 10 0 7 2 8 7 9 7 8 5 Yok 129 46 Rusya 8 1 10 3 8 1 8 4 9 8 10 2 10 3 9 3 10 0 9 5 7 8 9 2 Yok 111 07 Slovakya 7 6 10 0 9 4 10 3 10 5 8 4 9 8 10 3 8 0 7 1 Yok 91 48 Pang Wei Cin 7 3 9 7 10 4 8 6 8 0 8 3 7 2 7 7 Yok 67 2Kaynakca Shooting at the 2016 Summer Olympics Men s 25 metre rapid fire pistol Rio 2016 20 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 13 Agustos 2016 PDF Olympic Shooting Centre Rio 2016 10 Agustos 2016 11 Agustos 2016 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 10 Agustos 2016 Dis baglantilar