2018 Akdeniz Oyunları'nda halter mücadeleleri 23-27 Haziran 2018 tarihlerinde İspanya'nın Tarragona kentindeki Pabellón de Constantí'de yapıldı. Erkekler ve kadınlarda altışar olmak üzere toplam 12 ağırlık kategorisinde madalya dağıtıldı.
2018 Akdeniz Oyunları'nda halter | |
---|---|
Yer | Tarragona, İspanya |
Tarih | 23-27 Haziran |
Sporcu sayısı | 17 ülkeden 80 sporcu |
Madalya tablosu
* Ev sahibi ülke ( İspanya)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mısır | 9 | 1 | 2 | 12 |
2 | Türkiye | 6 | 4 | 5 | 15 |
3 | İtalya | 3 | 4 | 3 | 10 |
4 | İspanya* | 2 | 3 | 5 | 10 |
5 | Yunanistan | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Tunus | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Fransa | 0 | 4 | 2 | 6 |
9 | Suriye | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Lübnan | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | Cezayir | 0 | 0 | 1 | 1 |
Toplam (11 Ülke) | 24 | 24 | 24 | 72 |
Madalya kazananlar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
62 kg ayrıntılar | Koparma | Mısır | 127 kg | Erol Bilgin Türkiye | 126 kg | İspanya | 121 kg |
Silkme | Mısır | 157 kg | Erol Bilgin Türkiye | 156 kg | İtalya | 143 kg | |
69 kg ayrıntılar | Koparma | Daniyar İsmayilov Türkiye | 152 kg | İtalya | 145 kg | Tunus | 144 kg |
Silkme | Daniyar İsmayilov Türkiye | 179 kg | Mısır | 178 kg | Tunus | 177 kg | |
77 kg ayrıntılar | Koparma | Mısır | 162 kg | İspanya | 152 kg | Türkiye | 146 kg |
Silkme | Mısır | 190 kg | İspanya | 189 kg | Türkiye | 188 kg | |
85 kg ayrıntılar | Koparma | İtalya | 153 kg | Yunanistan | 152 kg | Tunus | 151 kg |
Silkme | Hırvatistan | 185 kg | Tunus | 184 kg | Yunanistan | 183 kg | |
94 kg ayrıntılar | Koparma | Mısır | 165 kg | Yunanistan | 161 kg | Cezayir | 155 kg |
Silkme | Yunanistan | 195 kg | Suriye | 190 kg | İspanya | 185 kg | |
105 kg ayrıntılar | Koparma | Mısır | 162 kg | Tunus | 162 kg | Türkiye | 160 kg |
Silkme | Mısır | 204 kg | Türkiye | 203 kg | Mecid Hasan Suriye | 202 kg |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 kg ayrıntılar | Koparma | Şaziye Erdoğan Türkiye | 78 kg | Fransa | 75 kg | İtalya | 72 kg |
Silkme | Şaziye Erdoğan Türkiye | 96 kg | Fransa | 92 kg | Mısır | 91 kg | |
53 kg ayrıntılar | Koparma | İtalya | 85 kg | İspanya | 80 kg | Fransa | 79 kg |
Silkme | İtalya | 108 kg | İtalya | 102 kg | Fransa | 99 kg | |
58 kg ayrıntılar | Koparmaç | Yunanistan | 91 kg | Tunus | 90 kg | Türkiye | 86 kg |
Silkme | Türkiye | 114 kg | Yunanistan | 107 kg | İspanya | 105 kg | |
63 kg ayrıntılar | Koparma | Tunus | 96 kg | Nuray Levent Türkiye | 95 kg | İspanya | 94 kg |
Silkme | Nuray Levent Türkiye | 116 kg | Lübnan | 115 kg | Tunus | 113 kg | |
69 kg ayrıntılar | Koparma | Mısır | 105 kg | İtalya | 97 kg | İtalya | 93 kg |
Silkme | Mısır | 135 kg | İtalya | 122 kg | İspanya | 115 kg | |
75 kg ayrıntılar | Koparma | İspanya | 112 kg | Fransa | 99 kg | Türkiye | 98 kg |
Silkme | İspanya | 137 kg | Fransa | 127 kg | Mısır | 123 kg |
Katılımcı ülkeler
Erkekler sonuçlar
Erkekler 62 kg
Halterci | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||
(EGY) | A | 124 | 127 | — | 155 | 157 | — | ||
Erol Bilgin (TUR) | A | 123 | 126 | 147 | 156 | ||||
(ESP) | A | 119 | 121 | 140 | 5 | ||||
(ITA) | A | 115 | 118 | 4 | 141 | 4 | |||
(ITA) | A | 111 | 116 | 5 | 143 | ||||
(SRB) | A | 100 | 105 | 110 | 6 | 130 | 135 | 6 |
Erkekler 69 kg
Halterci | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||
Daniyar İsmayilov (TUR) | A | 146 | 152 | — | 176 | 179 | |||
(ITA) | A | 141 | 143 | 145 | 170 | 5 | |||
(TUN) | A | 141 | 144 | 173 | 177 | ||||
(ESP) | A | 137 | 141 | 4 | 165 | 170 | 6 | ||
(TUR) | A | 140 | 5 | — | |||||
(FRA) | A | 138 | 6 | 173 | 175 | 4 | |||
(ESP) | A | 133 | 137 | 7 | 160 | 7 | |||
(EGY) | A | 136 | 8 | 173 | 176 | 178 | |||
(ALG) | A | 136 | 9 | — |
Erkekler77 kg
Halterci | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||
(EGY) | A | 158 | 162 | 186 | 190 | ||||
(ESP) | A | 145 | 148 | 152 | 180 | 187 | 189 | ||
(TUR) | A | 142 | 146 | 172 | 181 | 188 | |||
(ITA) | A | 132 | 4 | 160 | 4 | ||||
(GRE) | A | 125 | 5 | 155 | 5 |
Erkekler 85 kg
Halterci | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||
(ITA) | A | 145 | 149 | 153 | 182 | 4 | |||
(GRE) | A | 147 | 152 | 183 | |||||
(TUN) | A | 140 | 146 | 151 | 181 | 184 | |||
(CRO) | A | 135 | 141 | 146 | 4 | 177 | 185 | ||
(SLO) | A | 120 | 5 | 143 | 148 | 153 | 5 |
Erkekler 94 kg
Halterci | Grup | Koparma (kg) | Silkme (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | Sıra | 1 | 2 | 3 | Sıra | ||
(EGY) | A | 160 | 165 | — | — | ||||
(GRE) | A | 155 | 161 | 187 | 195 | ||||
(ALG) | A | 151 | 155 | 180 | 4 | ||||
(ESP) | A | 150 | 154 | 4 | 185 | ||||
(SYR) | A | 143 | 152 | 5 | 190 | ||||
(ITA) | A | 150 | 6 | 175 | 5 | ||||
(BIH) | A | — | 151 | 6 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 18 Eylül 2020 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 24 Haziran 2022.
Dış bağlatılar
- Oyunlar web sitesinde halter26 Mayıs 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2018 Akdeniz Oyunlari nda halter mucadeleleri 23 27 Haziran 2018 tarihlerinde Ispanya nin Tarragona kentindeki Pabellon de Constanti de yapildi Erkekler ve kadinlarda altisar olmak uzere toplam 12 agirlik kategorisinde madalya dagitildi 2018 Akdeniz Oyunlari nda halterYerTarragona IspanyaTarih23 27 HaziranSporcu sayisi17 ulkeden 80 sporcu Mersin 20132022 Vahran Madalya tablosu Ev sahibi ulke Ispanya SiraUlkeAltinGumusBronzToplam1 Misir912122 Turkiye645153 Italya343104 Ispanya 235105 Yunanistan23166 Tunus13487 Hirvatistan10018 Fransa04269 Suriye011210 Lubnan010111 Cezayir0011Toplam 11 Ulke 24242472Madalya kazananlarErkekler Kategori Altin Gumus Bronz62 kg ayrintilar Koparma Misir 127 kg Erol Bilgin Turkiye 126 kg Ispanya 121 kgSilkme Misir 157 kg Erol Bilgin Turkiye 156 kg Italya 143 kg69 kg ayrintilar Koparma Daniyar Ismayilov Turkiye 152 kg Italya 145 kg Tunus 144 kgSilkme Daniyar Ismayilov Turkiye 179 kg Misir 178 kg Tunus 177 kg77 kg ayrintilar Koparma Misir 162 kg Ispanya 152 kg Turkiye 146 kgSilkme Misir 190 kg Ispanya 189 kg Turkiye 188 kg85 kg ayrintilar Koparma Italya 153 kg Yunanistan 152 kg Tunus 151 kgSilkme Hirvatistan 185 kg Tunus 184 kg Yunanistan 183 kg94 kg ayrintilar Koparma Misir 165 kg Yunanistan 161 kg Cezayir 155 kgSilkme Yunanistan 195 kg Suriye 190 kg Ispanya 185 kg105 kg ayrintilar Koparma Misir 162 kg Tunus 162 kg Turkiye 160 kgSilkme Misir 204 kg Turkiye 203 kg Mecid Hasan Suriye 202 kgKadinlar Kategori Altin Gumus Bronz48 kg ayrintilar Koparma Saziye Erdogan Turkiye 78 kg Fransa 75 kg Italya 72 kgSilkme Saziye Erdogan Turkiye 96 kg Fransa 92 kg Misir 91 kg53 kg ayrintilar Koparma Italya 85 kg Ispanya 80 kg Fransa 79 kgSilkme Italya 108 kg Italya 102 kg Fransa 99 kg58 kg ayrintilar Koparmac Yunanistan 91 kg Tunus 90 kg Turkiye 86 kgSilkme Turkiye 114 kg Yunanistan 107 kg Ispanya 105 kg63 kg ayrintilar Koparma Tunus 96 kg Nuray Levent Turkiye 95 kg Ispanya 94 kgSilkme Nuray Levent Turkiye 116 kg Lubnan 115 kg Tunus 113 kg69 kg ayrintilar Koparma Misir 105 kg Italya 97 kg Italya 93 kgSilkme Misir 135 kg Italya 122 kg Ispanya 115 kg75 kg ayrintilar Koparma Ispanya 112 kg Fransa 99 kg Turkiye 98 kgSilkme Ispanya 137 kg Fransa 127 kg Misir 123 kgKatilimci ulkeler Cezayir 5 Bosna Hersek 1 Hirvatistan 1 Misir 9 Fransa 4 Yunanistan 8 Italya 12 Kosova 1 Lubnan 1 Malta 1 Fas 2 Sirbistan 1 Slovenya 2 Ispanya 11 Suriye 4 Tunus 6 Turkiye 11 Erkekler sonuclarErkekler 62 kg Halterci Grup Koparma kg Silkme kg 1 2 3 Sira 1 2 3 Sira EGY A 124 127 155 157 Erol Bilgin TUR A 123 126 128 147 156 158 ESP A 119 121 125 140 144 144 5 ITA A 115 118 120 4 140 141 146 4 ITA A 111 116 120 5 141 143 146 SRB A 100 105 110 6 130 135 141 6Erkekler 69 kg Halterci Grup Koparma kg Silkme kg 1 2 3 Sira 1 2 3 Sira Daniyar Ismayilov TUR A 146 152 176 179 179 ITA A 141 143 145 170 174 174 5 TUN A 141 143 144 173 175 177 ESP A 137 141 143 4 165 170 173 6 TUR A 140 144 145 5 170 170 174 FRA A 138 142 142 6 173 175 177 4 ESP A 133 137 140 7 160 165 165 7 EGY A 136 142 142 8 173 176 178 ALG A 135 136 136 9 160 161 165 Erkekler77 kg Halterci Grup Koparma kg Silkme kg 1 2 3 Sira 1 2 3 Sira EGY A 158 162 166 186 190 196 ESP A 145 148 152 180 187 189 TUR A 142 146 146 172 181 188 ITA A 132 140 143 4 160 170 173 4 GRE A 125 125 125 5 155 161 161 5Erkekler 85 kg Halterci Grup Koparma kg Silkme kg 1 2 3 Sira 1 2 3 Sira ITA A 145 149 153 180 182 186 4 GRE A 145 147 152 181 183 186 TUN A 140 146 151 181 184 186 CRO A 135 141 146 4 177 182 185 SLO A 120 120 120 5 143 148 153 5Erkekler 94 kg Halterci Grup Koparma kg Silkme kg 1 2 3 Sira 1 2 3 Sira EGY A 160 165 200 201 201 GRE A 155 161 166 187 195 201 ALG A 151 155 155 180 186 186 4 ESP A 150 154 156 4 185 190 190 SYR A 143 151 152 5 190 196 197 ITA A 150 155 155 6 175 183 186 5 BIH A 123 125 125 151 156 156 6Kaynakca Arsivlenmis kopya 18 Eylul 2020 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 24 Haziran 2022 Dis baglatilarOyunlar web sitesinde halter26 Mayis 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde