2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 15 km serbest kayaklı koşu yarışması 16 Şubat 2018'de saat 15.00'de Güney Kore'nin Pyeongchang kentindeki 'nde gerçekleştirildi. Altın madalyayı İsviçre'den , gümüş madalyayı Norveç'ten , bronz madalyayı ise Rusya'dan katılan olimpik sporcu kazandı.
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu - Erkekler 15 kilometre serbest | ||||||||||
Kayaklı koşu | ||||||||||
Yer | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 16 Şubat | |||||||||
Ülke sayısı | 62 | |||||||||
Sporcu sayısı | 119 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
← 2014 | 2022 → |
2018 Kış Olimpiyatları'nda kayaklı koşu | ||||
---|---|---|---|---|
Mesafe | ||||
Serbest | erkekler | kadınlar | ||
Skiatlon | erkekler | kadınlar | ||
Klasik | erkekler | kadınlar | ||
Bayrak | erkekler | kadınlar | ||
Sprint | ||||
Bireysel | erkekler | kadınlar | ||
Takım |
Cologna, 2010 ve 2014'ten sonra 15 kilometreyi bir kez daha kazanarak kayaklı koşuda bir disiplinde üç olimpiyat altın madalyası kazanan ilk, bunun yanı sıra Simon Ammann’ın ardından 4 olimpiyat madalyası elde eden ikinci İsviçreli sporcu oldu.
Madalya töreninde madalyalar, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin yönetim kurulu üyesi olan ve İsviçre Kayak Birliği Başkanı Urs Lehmann eşliğinde sunuldu.
Yarışma programı
Verilen tüm zamanlar yerel saat dilimine göredir. ().
Tarih | Zaman | Etkinlik |
---|---|---|
16 Şubat | 15.00 | Final |
Sonuçlar
Yarış saat 15.00'de başladı.
Sıra | Bib | İsim | Ülke | Zaman | Fark |
---|---|---|---|---|---|
68 | 33:43.9 | — | |||
60 | 34:02.2 | +18.3 | |||
48 | 34:06.9 | +23.0 | |||
4 | 62 | 34:08.8 | +24.9 | ||
5 | 70 | 34:10.9 | +27.0 | ||
6 | 64 | 34:18.4 | +34.5 | ||
7 | 66 | 34:19.4 | +35.5 | ||
8 | 52 | 34:22.6 | +38.7 | ||
9 | 44 | 34:44.5 | +1:00.6 | ||
10 | 42 | 34:45.4 | +1:01.5 | ||
11 | 50 | 34:55.1 | +1:11.2 | ||
12 | 20 | 34:56.3 | +1:12.4 | ||
13 | 38 | 34:59.1 | +1:15.2 | ||
14 | 31 | 35:02.1 | +1:18.2 | ||
15 | 33 | 35:04.7 | +1:20.8 | ||
16 | 39 | 35:05.2 | +1:21.3 | ||
17 | 29 | 35:12.0 | +1:28.1 | ||
18 | 46 | 35:14.4 | +1:30.5 | ||
19 | 36 | 35:15.7 | +1:31.8 | ||
20 | 54 | 35:25.1 | +1:41.2 | ||
21 | 27 | 35:28.0 | +1:44.1 | ||
22 | 25 | 35:29.4 | +1:45.5 | ||
23 | 58 | 35:35.2 | +1:51.3 | ||
24 | 55 | 35:35.5 | +1:51.6 | ||
25 | 28 | 35:38.3 | +1:54.4 | ||
26 | 40 | 35:39.0 | +1:55.1 | ||
27 | 22 | 35:40.7 | +1:56.8 | ||
28 | 56 | 35:51.0 | +2:07.1 | ||
29 | 23 | 35:57.5 | +2:13.6 | ||
30 | 6 | 35:59.0 | +2:15.1 | ||
31 | 37 | 36:01.8 | +2:17.9 | ||
32 | 7 | 36:03.8 | +2:19.9 | ||
33 | 69 | Polonya | 36:11.1 | +2:27.2 | |
34 | 34 | 36:14.5 | +2:30.6 | ||
35 | 21 | 36:17.2 | +2:33.3 | ||
36 | 13 | 36:17.3 | +2:33.4 | ||
37 | 19 | 36:19.1 | +2:35.2 | ||
38 | 5 | 36:23.3 | +2:39.4 | ||
39 | 49 | 36:24.7 | +2:40.8 | ||
40 | 15 | 36:25.8 | +2:41.9 | ||
41 | 35 | 36:28.6 | +2:44.7 | ||
42 | 9 | 36:31.2 | +2:47.3 | ||
43 | 74 | 36:31.9 | +2:48.0 | ||
44 | 4 | 36:33.5 | +2:49.6 | ||
45 | 71 | 36:39.0 | +2:55.1 | ||
46 | 1 | 36:42.4 | +2:58.5 | ||
47 | 89 | 36:44.7 | +3:00.8 | ||
48 | 14 | 36:45.2 | +3:01.3 | ||
49 | 32 | 36:46.4 | +3:02.5 | ||
50 | 26 | 36:47.7 | +3:03.8 | ||
51 | 18 | 36:54.9 | +3:11.0 | ||
52 | 90 | 36:57.0 | +3:13.1 | ||
53 | 65 | 36:57.2 | +3:13.3 | ||
54 | 11 | 36:57.4 | +3:13.5 | ||
55 | 16 | 37:04.0 | +3:20.1 | ||
56 | 12 | 37:05.6 | +3:21.7 | ||
57 | 57 | 37:13.1 | +3:29.2 | ||
58 | 10 | 37:16.2 | +3:32.3 | ||
59 | 3 | 37:21.9 | +3:38.0 | ||
60 | 67 | 37:27.9 | +3:44.0 | ||
61 | 17 | 37:28.6 | +3:44.7 | ||
62 | 61 | 37:35.5 | +3:51.6 | ||
63 | 76 | 37:36.6 | +3:52.7 | ||
64 | 59 | 37:39.8 | +3:55.9 | ||
65 | 72 | 37:44.7 | +4:00.8 | ||
66 | 94 | 37:45.0 | +4:01.1 | ||
67 | 73 | 37:46.2 | +4:02.3 | ||
68 | 2 | 37:47.5 | +4:03.6 | ||
69 | 80 | 37:48.5 | +4:04.6 | ||
70 | 83 | 37:53.9 | +4:10.0 | ||
71 | 24 | 38:01.5 | +4:17.6 | ||
72 | 8 | 38:03.0 | +4:19.1 | ||
73 | 53 | 38:05.5 | +4:21.6 | ||
74 | 43 | 38:17.9 | +4:34.0 | ||
75 | 87 | 38:20.9 | +4:37.0 | ||
76 | 82 | 38:27.7 | +4:43.8 | ||
77 | 81 | 38:36.2 | +4:52.3 | ||
78 | 77 | Polonya | 38:38.7 | +4:54.8 | |
79 | 98 | 38:40.8 | +4:56.9 | ||
80 | 85 | 38:44.0 | +5:00.1 | ||
81 | 79 | 38:56.4 | +5:12.5 | ||
82 | 97 | Polonya | 38:58.9 | +5:15.0 | |
83 | 91 | Mikayel Mikayelyan | Ermenistan | 39:01.4 | +5:17.5 |
84 | 47 | 39:05.3 | +5:21.4 | ||
85 | 95 | 39:07.9 | +5:24.0 | ||
86 | 45 | 39:11.3 | +5:27.4 | ||
87 | 84 | 39:13.4 | +5:29.5 | ||
88 | 86 | 39:16.9 | +5:33.0 | ||
89 | 96 | 39:27.2 | +5:43.3 | ||
90 | 99 | 39:35.4 | +5:51.5 | ||
91 | 78 | 39:39.1 | +5:55.2 | ||
92 | 63 | Hamza Dursun | Türkiye | 40:05.3 | +6:21.4 |
93 | 51 | Türkiye | 40:28.7 | +6:44.8 | |
94 | 92 | 40:31.4 | +6:47.5 | ||
95 | 41 | 40:39.6 | +6:55.7 | ||
96 | 102 | 40:53.0 | +7:09.1 | ||
97 | 100 | 41:40.4 | +7:56.5 | ||
98 | 104 | 41:55.7 | +8:11.8 | ||
99 | 93 | 42:14.2 | +8:30.3 | ||
100 | 103 | 42:27.5 | +8:43.6 | ||
101 | 117 | 42:29.2 | +8:45.3 | ||
102 | 101 | 42:49.9 | +9:06.0 | ||
103 | 116 | 43:00.3 | +9:16.4 | ||
104 | 106 | Tucker Murphy | 43:05.7 | +9:21.8 | |
105 | 111 | 43:18.4 | +9:34.5 | ||
106 | 109 | 43:43.3 | +9:59.4 | ||
107 | 118 | 43:43.4 | +9:59.5 | ||
108 | 119 | 45:19.1 | +11:35.2 | ||
109 | 108 | 47:03.4 | +13:19.5 | ||
110 | 105 | 47:09.9 | +13:26.0 | ||
111 | 113 | 47:39.9 | +13:56.0 | ||
112 | 107 | 53:30.1 | +19:46.2 | ||
113 | 112 | 54:34.1 | +20:50.2 | ||
114 | 110 | 56:41.1 | +22:57.2 | ||
115 | 114 | 58:08.1 | +24:24.2 | ||
116 | 115 | 59:35.4 | +25:51.5 | ||
30 | DNF | ||||
75 | DNF | ||||
88 | DSQ |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2018 Kis Olimpiyatlari nda erkekler 15 km serbest kayakli kosu yarismasi 16 Subat 2018 de saat 15 00 de Guney Kore nin Pyeongchang kentindeki nde gerceklestirildi Altin madalyayi Isvicre den gumus madalyayi Norvec ten bronz madalyayi ise Rusya dan katilan olimpik sporcu kazandi 2018 Kis Olimpiyatlari nda kayakli kosu Erkekler 15 kilometre serbestKayakli kosuYerTarih16 SubatUlke sayisi62Sporcu sayisi119Madalya kazananlar 2014 2022 2018 Kis Olimpiyatlari nda kayakli kosuMesafeSerbest erkekler kadinlarSkiatlon erkekler kadinlarKlasik erkekler kadinlarBayrak erkekler kadinlarSprintBireysel erkekler kadinlarTakim Cologna 2010 ve 2014 ten sonra 15 kilometreyi bir kez daha kazanarak kayakli kosuda bir disiplinde uc olimpiyat altin madalyasi kazanan ilk bunun yani sira Simon Ammann in ardindan 4 olimpiyat madalyasi elde eden ikinci Isvicreli sporcu oldu Madalya toreninde madalyalar Uluslararasi Olimpiyat Komitesi nin yonetim kurulu uyesi olan ve Isvicre Kayak Birligi Baskani Urs Lehmann esliginde sunuldu Yarisma programiVerilen tum zamanlar yerel saat dilimine goredir UTC 09 00 Tarih Zaman Etkinlik16 Subat 15 00 FinalSonuclarYaris saat 15 00 de basladi Sira Bib Isim Ulke Zaman Fark68 33 43 9 60 34 02 2 18 348 34 06 9 23 04 62 34 08 8 24 95 70 34 10 9 27 06 64 34 18 4 34 57 66 34 19 4 35 58 52 34 22 6 38 79 44 34 44 5 1 00 610 42 34 45 4 1 01 511 50 34 55 1 1 11 212 20 34 56 3 1 12 413 38 34 59 1 1 15 214 31 35 02 1 1 18 215 33 35 04 7 1 20 816 39 35 05 2 1 21 317 29 35 12 0 1 28 118 46 35 14 4 1 30 519 36 35 15 7 1 31 820 54 35 25 1 1 41 221 27 35 28 0 1 44 122 25 35 29 4 1 45 523 58 35 35 2 1 51 324 55 35 35 5 1 51 625 28 35 38 3 1 54 426 40 35 39 0 1 55 127 22 35 40 7 1 56 828 56 35 51 0 2 07 129 23 35 57 5 2 13 630 6 35 59 0 2 15 131 37 36 01 8 2 17 932 7 36 03 8 2 19 933 69 Polonya 36 11 1 2 27 234 34 36 14 5 2 30 635 21 36 17 2 2 33 336 13 36 17 3 2 33 437 19 36 19 1 2 35 238 5 36 23 3 2 39 439 49 36 24 7 2 40 840 15 36 25 8 2 41 941 35 36 28 6 2 44 742 9 36 31 2 2 47 343 74 36 31 9 2 48 044 4 36 33 5 2 49 645 71 36 39 0 2 55 146 1 36 42 4 2 58 547 89 36 44 7 3 00 848 14 36 45 2 3 01 349 32 36 46 4 3 02 550 26 36 47 7 3 03 851 18 36 54 9 3 11 052 90 36 57 0 3 13 153 65 36 57 2 3 13 354 11 36 57 4 3 13 555 16 37 04 0 3 20 156 12 37 05 6 3 21 757 57 37 13 1 3 29 258 10 37 16 2 3 32 359 3 37 21 9 3 38 060 67 37 27 9 3 44 061 17 37 28 6 3 44 762 61 37 35 5 3 51 663 76 37 36 6 3 52 764 59 37 39 8 3 55 965 72 37 44 7 4 00 866 94 37 45 0 4 01 167 73 37 46 2 4 02 368 2 37 47 5 4 03 669 80 37 48 5 4 04 670 83 37 53 9 4 10 071 24 38 01 5 4 17 672 8 38 03 0 4 19 173 53 38 05 5 4 21 674 43 38 17 9 4 34 075 87 38 20 9 4 37 076 82 38 27 7 4 43 877 81 38 36 2 4 52 378 77 Polonya 38 38 7 4 54 879 98 38 40 8 4 56 980 85 38 44 0 5 00 181 79 38 56 4 5 12 582 97 Polonya 38 58 9 5 15 083 91 Mikayel Mikayelyan Ermenistan 39 01 4 5 17 584 47 39 05 3 5 21 485 95 39 07 9 5 24 086 45 39 11 3 5 27 487 84 39 13 4 5 29 588 86 39 16 9 5 33 089 96 39 27 2 5 43 390 99 39 35 4 5 51 591 78 39 39 1 5 55 292 63 Hamza Dursun Turkiye 40 05 3 6 21 493 51 Turkiye 40 28 7 6 44 894 92 40 31 4 6 47 595 41 40 39 6 6 55 796 102 40 53 0 7 09 197 100 41 40 4 7 56 598 104 41 55 7 8 11 899 93 42 14 2 8 30 3100 103 42 27 5 8 43 6101 117 42 29 2 8 45 3102 101 42 49 9 9 06 0103 116 43 00 3 9 16 4104 106 Tucker Murphy 43 05 7 9 21 8105 111 43 18 4 9 34 5106 109 43 43 3 9 59 4107 118 43 43 4 9 59 5108 119 45 19 1 11 35 2109 108 47 03 4 13 19 5110 105 47 09 9 13 26 0111 113 47 39 9 13 56 0112 107 53 30 1 19 46 2113 112 54 34 1 20 50 2114 110 56 41 1 22 57 2115 114 58 08 1 24 24 2116 115 59 35 4 25 51 599 18 30 DNF 9 59 999 19 75 DNF 9 59 999 20 88 DSQ 9 59 9Kaynakca 26 Ocak 2018 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 25 Kasim 2017 Baslangic listesi Final sonuclari