Erkekler 3 metre tramplen müsabakaları 2020 Yaz Olimpiyatları'nda 2-3 Ağustos 2021 tarihlerinde Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapıldı.
2020 Yaz Olimpiyatları'nda Erkekler 3 metre tramplen | ||||||||||
![]() | ||||||||||
Yer | Tokyo Su Sporları Merkezi | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 2-3 Ağustos 2021 | |||||||||
Ülke sayısı | 20 | |||||||||
Sporcu sayısı | 29 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2016 | → |
Program
Tüm saatler Türkiye Saati () şeklindedir.
Tarih | Saat | Tur |
---|---|---|
2 Ağustos 2021 | 09.00 | Elemeler |
3 Ağustos 2021 | 04.00 09.00 | Yarı final Final |
Sonuçlar
Yeşil finalistleri gösterir. Mor Yarı finalistleri gösterir.
Sıra | Atlet | Ülke | Elemeler | Yarı final | Final | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | Atlayış 1 | Atlayış 2 | Atlayış 3 | Atlayış 4 | Atlayış 5 | Atlayış 6 | Puanlar | ||||
![]() | ![]() | 520.90 | 2 | 543.45 | 1 | 91.80 | 89.10 | 86.40 | 94.50 | 94.35 | 102.60 | 558.75 | ||
![]() | ![]() | 531.30 | 1 | 540.50 | 2 | 86.70 | 84.00 | 85.80 | 84.00 | 91.80 | 102.60 | 534.90 | ||
![]() | ![]() | 445.05 | 6 | 514.75 | 3 | 85.00 | 85.75 | 81.60 | 81.00 | 96.90 | 87.75 | 518.00 | ||
4 | Woo Ha-ram | ![]() | 452.45 | 5 | 403.15 | 12 | 76.50 | 81.60 | 91.20 | 82.25 | 68.40 | 81.90 | 481.85 | |
5 | ![]() | 444.75 | 7 | 453.85 | 5 | 74.80 | 78.20 | 76.05 | 43.20 | 92.75 | 96.90 | 461.90 | ||
6 | ![]() | 479.25 | 3 | 437.65 | 6 | 83.30 | 63.00 | 73.10 | 79.20 | 33.25 | 96.90 | 428.75 | ||
7 | ![]() | 444.50 | 8 | 423.00 | 9 | 61.50 | 77.00 | 78.75 | 69.70 | 68.40 | 71.40 | 426.75 | ||
8 | ![]() | 394.45 | 16 | 424.20 | 8 | 67.50 | 67.50 | 70.50 | 74.40 | 66.00 | 69.70 | 415.60 | ||
9 | ![]() | 458.40 | 4 | 454.85 | 4 | 58.50 | 71.40 | 73.50 | 57.75 | 85.50 | 64.35 | 411.00 | ||
10 | ![]() | 385.50 | 17 | 419.60 | 10 | 76.50 | 84.00 | 42.00 | 48.60 | 76.50 | 74.10 | 401.70 | ||
11 | ![]() | 422.75 | 12 | 408.85 | 11 | 72.00 | 39.10 | 76.50 | 69.30 | 50.75 | 85.50 | 393.15 | ||
12 | ![]() | 430.20 | 10 | 424.50 | 7 | 67.50 | 63.00 | 29.70 | 69.00 | 56.10 | 74.40 | 359.70 | ||
13 | ![]() | 383.05 | 18 | 398.65 | 13() | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||
14 | ![]() | 442.45 | 9 | 384.80 | 14() | |||||||||
15 | ![]() | 411.65 | 13 | 362.95 | 15 | |||||||||
16 | ![]() | 423.60 | 11 | 357.85 | 16 | |||||||||
17 | ![]() | 411.50 | 14 | 329.30 | 17 | |||||||||
18 | ![]() | 400.85 | 15 | 324.95 | 18 | |||||||||
19 | ![]() | 382.60 | 19 | Bu aşamaya geçemedi | ||||||||||
20 | ![]() | 369.60 | 20 | |||||||||||
21 | ![]() | 364.05 | 21 | |||||||||||
22 | ![]() | 351.25 | 22 | |||||||||||
23 | ![]() | 348.70 | 23 | |||||||||||
24 | ![]() | 339.70 | 24 | |||||||||||
25 | ![]() | 335.00 | 25 | |||||||||||
26 | ![]() | 322.85 | 26 | |||||||||||
27 | ![]() | 320.35 | 27 | |||||||||||
28 | ![]() | 286.80 | 28 | |||||||||||
29 | ![]() | 225.35 | 29 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler 3 metre tramplen musabakalari 2020 Yaz Olimpiyatlari nda 2 3 Agustos 2021 tarihlerinde Tokyo Su Sporlari Merkezi nde yapildi 2020 Yaz Olimpiyatlari nda Erkekler 3 metre tramplenYerTokyo Su Sporlari MerkeziTarih2 3 Agustos 2021Ulke sayisi20Sporcu sayisi29Madalya kazananlar 2016 ProgramTum saatler Turkiye Saati UTC 03 00 seklindedir Tarih Saat Tur2 Agustos 2021 09 00 Elemeler3 Agustos 2021 04 00 09 00 Yari final FinalSonuclarYesil finalistleri gosterir Mor Yari finalistleri gosterir Sira Atlet Ulke Elemeler Yari final FinalPuanlar Sira Puanlar Sira Atlayis 1 Atlayis 2 Atlayis 3 Atlayis 4 Atlayis 5 Atlayis 6 Puanlar 520 90 2 543 45 1 91 80 89 10 86 40 94 50 94 35 102 60 558 75 531 30 1 540 50 2 86 70 84 00 85 80 84 00 91 80 102 60 534 90 445 05 6 514 75 3 85 00 85 75 81 60 81 00 96 90 87 75 518 004 Woo Ha ram 452 45 5 403 15 12 76 50 81 60 91 20 82 25 68 40 81 90 481 855 444 75 7 453 85 5 74 80 78 20 76 05 43 20 92 75 96 90 461 906 479 25 3 437 65 6 83 30 63 00 73 10 79 20 33 25 96 90 428 757 444 50 8 423 00 9 61 50 77 00 78 75 69 70 68 40 71 40 426 758 394 45 16 424 20 8 67 50 67 50 70 50 74 40 66 00 69 70 415 609 458 40 4 454 85 4 58 50 71 40 73 50 57 75 85 50 64 35 411 0010 Amerika Birlesik Devletleri 385 50 17 419 60 10 76 50 84 00 42 00 48 60 76 50 74 10 401 7011 422 75 12 408 85 11 72 00 39 10 76 50 69 30 50 75 85 50 393 1512 430 20 10 424 50 7 67 50 63 00 29 70 69 00 56 10 74 40 359 7013 383 05 18 398 65 13 Bu asamaya gecemedi14 442 45 9 384 80 14 15 Jamaika 411 65 13 362 95 1516 423 60 11 357 85 1617 411 50 14 329 30 1718 400 85 15 324 95 1819 382 60 19 Bu asamaya gecemedi20 Italya 369 60 2021 364 05 2122 351 25 2223 Amerika Birlesik Devletleri 348 70 2324 339 70 2425 335 00 2526 322 85 2627 Avustralya 320 35 2728 286 80 2829 Kanada 225 35 29