2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Kastamonu Belediyesi ve 19 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Kastamonu Belediyesi
Kastamonu | |
---|---|
![]() | |
Seçmen sayısı | 291.931 |
Sandık sayısı | 1.664 |
AKP | 10 / 20 |
MHP | 7 / 20 |
CHP | 3 / 20 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
77.518 | 240 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Rahmi GalipVidinlioğlu | 30.621 | %49,5 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | TahsinBabaş | 19.091 | %30,8 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | MustafaÖztürk | 11.226 | %18,1 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | KadirYalçın | 411 | % | 0,67||||||
DP | Demokrat Parti | SezginGülcan | 180 | % | 0,29||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | MahirYıldırım | 112 | % | 0,18||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | KemalBıyıklı | 87 | % | 0,14||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | YunusTan | 74 | % | 0,12||||||
Toplam | 61.802 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.477 | |||||||||
Katılım oranı | %83,02 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Tahsin Babaş (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Rahmi Galip Vidinlioğlu (MHP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.720 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | YunusAkgül | 1.156 | %50,8 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | ErfainTekin | 1.011 | %44,4 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | ErhanÖzgür | 91 | %4,00 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | ReşideSaka | 7 | % | 0,31|||||
SAADET | Saadet Partisi | ÇağlaYüksel | 5 | % | 0,22|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | HasanParlak | 4 | % | 0,18|||||
Toplam | 2.274 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 70 | ||||||||
Katılım oranı | %86,18 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Rıdvan Oyar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Yunus Akgül (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
1.944 | 12 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | ŞahinÇolak | 982 | %57,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | MuharremDinç | 555 | %32,6 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | MesutMangaloğlu | 153 | %9,01 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | EnginDemirci | 5 | % | 0,29||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmailYığ | 3 | % | 0,18||||||
Toplam | 1.698 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 70 | |||||||||
Katılım oranı | %90,95 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Şahin Çolak (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Şahin Çolak (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.542 | 16 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | SatılmışSarıkaya | 2.189 | %57,3 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | GüngörÇetin | 1.339 | %35,0 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | FikriYazan | 272 | %7,12 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | EsraAcar | 16 | % | 0,42|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | MehmetAydin | 3 | % | 0,08|||||
Toplam | 3.819 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 187 | ||||||||
Katılım oranı | %88,20 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Ayanoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Satılmış Sarıkaya (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.449 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman NuriCivelek | 825 | %39,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet EminTuncay | 633 | %30,2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | AkifÖzdemir | 628 | %29,9 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | İlyasAk | 6 | % | 0,29|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | GürsoyYıldırım | 3 | % | 0,14|||||
Toplam | 2.095 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 85 | ||||||||
Katılım oranı | %89,02 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Osman Nuri Civelek (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Osman Nuri Civelek (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
4.152 | 17 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muammer Yanık | 1.924 | %53,2 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdullah BozkurtEkeş | 1.510 | %41,7 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | MustafaÇukurkol | 96 | % | 2,66||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | GüvençDemirezen | 77 | % | 2,13||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ece AsiyeNezir | 6 | % | 0,17||||||
Toplam | 3.613 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 111 | |||||||||
Katılım oranı | %89,69 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Abdullah Bozkurt Ekeş (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Muammer Yanık (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
7.953 | 31 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet EşrefMutlu | 3.078 | %48,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | NejdetDemir | 2.778 | %44,1 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | AhmetÇakmak | 413 | %6,56 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | HasanSoyubelli | 19 | %0,30 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali HaydarCeylan | 10 | % | 0,16||||||
Toplam | 6.298 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 258 | |||||||||
Katılım oranı | %82,43 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Nejdet Demir (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Eşref Mutlu (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
2.000 | 7 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | AhmetDemir | 724 | %42,1 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Musa İhsanUğuz | 663 | %38,6 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mahir MuhlisAcar | 319 | %18,5 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | AkifYalçın | 6 | % | 0,35||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | MehmetGürgür | 5 | % | 0,29||||||
Toplam | 1.717 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 53 | |||||||||
Katılım oranı | %88,50 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Musa İhsan Uğuz (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Demir (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
2.335 | 10 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan FehmiTaş | 1.028 | %50,9 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | HasanAydemir | 922 | %45,7 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | MehmetKılıç | 45 | % | 2,23||||||
SAADET | Saadet Partisi | MuratTansever | 16 | % | 0,79||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | MehmetGümüş | 6 | %0,30 | ||||||
Toplam | 2.017 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 82 | |||||||||
Katılım oranı | %89,89 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hasan Fehmi Taş (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Hasan Fehmi Taş (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.133 | 15 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Engin Altıkulaç | 2.285 | %62,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | MümtazAliustaoğlu | 1.286 | %34,9 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | AyhanKırık | 95 | % | 2,58|||||
SAADET | Saadet Partisi | FatmaGündoğdu | 7 | % | 0,19|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | RahmiSaka | 4 | % | 0,11|||||
Toplam | 3.677 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 116 | ||||||||
Katılım oranı | %91,77 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mümtaz Aliustaoğlu (Bağımsız) | |||||||||
Seçilen Başkan: Engin Altıkulaç (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
866 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | AhmetKaya | 364 | %53,2 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | HakkıÇolak | 304 | %44,4 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | ÖmerYalçın | 8 | % | 1,17|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa HüseyinCivelek | 8 | % | 1,17|||||
Toplam | 684 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 41 | ||||||||
Katılım oranı | %83,72 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Kaya (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Kaya (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.631 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | SerkanUçar | 484 | %36,1 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan BasriYücel | 404 | %30,1 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | YılmazKarakoç | 244 | %18,2 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | ŞükrüÖzün | 167 | %12,4 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayşe NurKuloğlu | 28 | % | 2,09|||||
SAADET | Saadet Partisi | NihatYazıcıoğlu | 12 | %0,90 | |||||
Toplam | 1.339 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 93 | ||||||||
Katılım oranı | %87,80 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Serkan Uçar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Serkan Uçar (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.020 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hayati Sağlık | 976 | %54,8 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | ZühtüDanacı | 790 | %44,3 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | HasanBakar | 11 | % | 0,62|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | KenanBektaş | 3 | % | 0,17|||||
Toplam | 1.780 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 83 | ||||||||
Katılım oranı | %92,23 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Zühtü Danacı (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hayati Sağlık (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
7.142 | 28 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Huner Özay | 3.096 | %51,9 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | EnginUzuner | 2.119 | %35,5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | FarukÖz | 551 | %9,25 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | OğuzhanCanoğlu | 147 | % | 2,47||||||
SAADET | Saadet Partisi | NizamKuvvet | 20 | % | 0,34||||||
VATAN | Vatan Partisi | FatmaKöprülüoğlu | 17 | % | 0,29||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | HasanYar | 8 | % | 0,13||||||
Toplam | 5958 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 250 | |||||||||
Katılım oranı | %86,92 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Engin Uzuner (MHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mustafa Huner Özay (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
1.915 | 6 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Turan | 576 | %35,2 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | SerkanSevinç | 464 | %28,4 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | KamilAydınlı | 364 | %22,2 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | EmrullahSezer | 224 | %13,7 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | İsmailTaşkan | 4 | % | 0,24||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet SafaTerzi | 2 | % | 0,12||||||
Toplam | 1.634 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 74 | |||||||||
Katılım oranı | %89,19 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kamil Aydınlı (İYİ Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Salih Turan (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.840 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | ŞenolYaşar | 673 | %43,6 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | BayramSarımeşe | 498 | %32,3 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | AslanAltuntaş | 336 | %21,8 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | AyhanGündoğdu | 25 | % | 1,62|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | FerideNamlıer | 9 | % | 0,58|||||
Toplam | 1.541 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 104 | ||||||||
Katılım oranı | %89,40 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Yılmaz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Şenol Yaşar (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
1.946 | 12 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Erdoğan | 598 | %34,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | OğuzYılmaz | 579 | %33,7 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | HalitCesur | 535 | %31,1 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | HasipYazıcıoğlu | 3 | % | 0,17||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | YıldızGümüş | 1 | % | 0,06||||||
Toplam | 1.716 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 61 | |||||||||
Katılım oranı | %91,32 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Şahin (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Erdoğan (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.359 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | CemÇınar | 722 | %69,2 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | AyhanIşık | 217 | %20,8 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | MustafaEğilmez | 93 | %8,93 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayşeİlik | 6 | % | 0,58|||||
SAADET | Saadet Partisi | AdemUrgancı | 4 | % | 0,38|||||
Toplam | 1.042 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 76 | ||||||||
Katılım oranı | %82,27 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Cem Çınar (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Cem Çınar (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
12.229 | 43 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Abdullah Çatal | 4.412 | %44,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | HüseyinArslan | 4.286 | %43,5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | AhmetKesim | 826 | %8,39 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | SatılmışŞen | 277 | % | 2,81||||||
SAADET | Saadet Partisi | TayyipKöse | 32 | % | 0,33||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | RamazanAktaş | 12 | % | 0,12||||||
Toplam | 9.845 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 478 | |||||||||
Katılım oranı | %84,41 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Arslan (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Abdullah Çatal (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
22.042 | 75 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Volkan Kavaklıgil | 8.498 | %46,7 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | KazımŞahin | 7.616 | %41,9 | ||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | MustafaGüvenç | 1.888 | %10,3 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | İsmailAkmanoğlu | 128 | %0,70 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | HilmiKaradayı | 36 | %0,20 | ||||||
Toplam | 18.166 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 759 | |||||||||
Katılım oranı | %85,86 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kazım Şahin (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Volkan Kavaklıgil (MHP) |
Kaynakça
- ^ Sandık Sonuçları ve Tutanaklar 26 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . YSK
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
