2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Manisa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
| ||||||||||||||||||||
Katılım | %84.97 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
|
Manisa Büyükşehir Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.113.141 | 3.844 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ferdi Zeyrek | 507.860 | %57,29 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Cengiz Ergün | 264.026 | %29,78 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Gürhan Özcan | 43.557 | %4,91 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hatice Nur Germir | 31.250 | %3,53 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Gökhan Parlak | 9.011 | %1,02 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ahmet Gökmen | 5.655 | %0,64 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Selçuk Özdağ | 4.103 | %0,46 | |||||
AB Parti | Adalet Birlik Partisi | Bahtiyar Aksoy | 2.789 | %0,31 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Kazım Topal | 2.742 | %0,31 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Yahya Samihsan | 2.322 | %0,26 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Gülnur Efe | 2.235 | %0,25 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Abdurrahim Aydın | 2.036 | %0,23 | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Saki Yağarcık | 1.818 | %0,21 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ayhan Baş | 1.487 | %0,17 | |||||
VP | Vatan Partisi | Mustafa Daban | 1.413 | %0,16 | |||||
EMEP | Emek Partisi | İbrahim Dağdelen | 1.367 | %0,15 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Turgay Akbaba | 1.195 | %0,13 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Baran Etik | 1.171 | %0,13 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Çayan Demir | 422 | %0,05 | |||||
Toplam | 886.459 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 59.346 | ||||||||
Katılım oranı | %84,92 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Cengiz Ergün (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ferdi Zeyrek (CHP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.642 | 51 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fuat Mintaş | 5.066 | %43,62 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Abdullah Aktuna | 3.408 | %29,34 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ahmet Alhan | 2.924 | %25,18 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Yalçın Çapanik | 117 | %1,01 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Burak Cankurt | 30 | %0,26 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Yahya Yılmaz | 25 | %0,22 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Zülfü Bayar | 21 | %0,18 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İsmail Kurt | 18 | %0,15 | |||||
VP | Vatan Partisi | Mustafa Palatır | 5 | %0,04 | |||||
Toplam | 11.614 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 545 | ||||||||
Katılım oranı | %89,13 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Alhan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fuat Mintaş (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
138.841 | 463 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Besim Dutlulu | 66.380 | %59,27 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ömer İşci | 39.408 | %35,19 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hüseyin Ali Doğan | 1.712 | %1,53 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Alican Lopoğlu | 1.337 | %1,19 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Tekin Kızıltaş | 1.306 | %1,17 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Hüseyin Çelik | 854 | %0,76 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Arif Öner | 302 | %0,27 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Cüneyt Ulugün | 206 | %0,18 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ramazan Şani | 195 | %0,17 | ||||||
AB Parti | Adalet Birlik Partisi | Murat Erdinçli | 172 | %0,15 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Bayram Bınarcı | 117 | %0,1 | ||||||
Toplam | 111.989 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.193 | |||||||||
Katılım oranı | %84,31 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Besim Dutlulu (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Besim Dutlulu (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
79.255 | 280 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Öküzcüoğlu | 35.184 | %53,45 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necdet Türk | 26.782 | %40,68 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Harun Uçar | 1.186 | %1,8 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ümit Akdağ | 794 | %1,21 | ||||||
DP | Demokrat Parti | Azim Kökten | 397 | %0,6 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Zakir Göksever | 336 | %0,51 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Adnan Yükalan | 324 | %0,49 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Cihan Barman | 175 | %0,27 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Erdal Ceylan | 149 | %0,23 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Resul Çoşkun | 146 | %0,22 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Kutbeddin Yeşilışık | 142 | %0,22 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Süleyman Solmaz | 118 | %0,18 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Ali Zeybek | 95 | %0,14 | ||||||
Toplam | 65.828 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.870 | |||||||||
Katılım oranı | %87,85 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Öküzcüoğlu (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Öküzcüoğlu (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.026 | 138 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Erkan Kara | 13.326 | %55,47 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İhsan Temel | 5.870 | %24,43 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Şerif Akmeşe | 3.622 | %15,08 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Zekayi Yılmaz | 478 | %1,99 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ahmet Yüksel | 279 | %1,16 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Selami Selçuk | 200 | %0,83 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zehra Aslan | 100 | %0,42 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Kenan Doğru | 97 | %0,4 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ali Polat | 41 | %0,17 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Elalmış | 12 | %0,05 | |||||
Toplam | 24.025 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.787 | ||||||||
Katılım oranı | %88,93 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Selami Selçuk (Bağımsız) | |||||||||
Seçilen Başkan: Erkan Kara (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
11.749 | 46 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cem Aykan | 5.869 | %57,51 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kamil Öz | 3.716 | %36,41 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Abdurrahman Tarı | 446 | %4,37 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Haci Özmen | 78 | %0,76 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Emel Sertel | 39 | %0,38 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Tuba Nur Öner | 24 | %0,24 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Muğdat Yeğin | 23 | %0,23 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ahmet Yaman | 11 | %0,11 | |||||
Toplam | 10.206 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 493 | ||||||||
Katılım oranı | %91,06 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kamil Öz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Cem Aykan (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
21.988 | 98 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Büke | 8.582 | %46,63 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Akyol | 6.495 | %35,29 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İlhan Türe | 2.776 | %15,08 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Sabri Çetinkaya | 218 | %1,18 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhammed Numan Can | 204 | %1,11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Halim Çavdarcı | 62 | %0,34 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Abdulbari Muğuç | 47 | %0,26 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Yakup Akçaman | 20 | %0,11 | |||||
Toplam | 18.404 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.447 | ||||||||
Katılım oranı | %90,28 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Muhammet Akyol (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İbrahim Büke (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
29.612 | 109 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Üstün Dönmez | 9.841 | %41,38 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Fevzi Ok | 8.149 | %34,26 | |||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Pala | 4.133 | %17,38 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Aynur Akkoyun | 600 | %2,52 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hüseyin Kara | 377 | %1,59 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Levent Komşu | 324 | %1,36 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Semih Mergen | 91 | %0,38 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Hasan Mert Mete | 67 | %0,28 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Eşref Öztırak | 55 | %0,23 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Çağlayan | 48 | %0,2 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ragıp Özcan | 46 | %0,19 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Sebahattin Aydın | 26 | %0,11 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Özer | 16 | %0,07 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Harun Yılmaz | 11 | %0,05 | |||||
Toplam | 23.784 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.431 | ||||||||
Katılım oranı | %85,15 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Yaşar İsmail Gedüz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Üstün Dönmez (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
10.608 | 62 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fatih Taşlı | 5.348 | %60,77 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Regaip Topuz | 3.117 | %35,42 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İsmail Aksoy | 142 | %1,61 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Erol Şen | 98 | %1,11 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | İrfan Kaya | 36 | %0,41 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Zinnor Önal | 31 | %0,35 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yüksel Acar | 20 | %0,23 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Muhsin Güç | 8 | %0,09 | |||||
Toplam | 8.800 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 897 | ||||||||
Katılım oranı | %91,41 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Regaip Topuz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Fatih Taşlı (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
34.898 | 145 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hikmet Dönmez | 14.834 | %51,68 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hüseyin Tosun | 12.145 | %42,31 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Birol Hancı | 489 | %1,7 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Celal Gurur | 250 | %0,87 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Cengiz Apaydın | 204 | %0,71 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Tümen Aydın | 134 | %0,47 | |||||
DP | Demokrat Parti | Savaş Aytimur | 132 | %0,46 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Akcin | 124 | %0,43 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ayşe Çınar | 107 | %0,37 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muharrem Can Ünlü | 95 | %0,33 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Anılcem Karagedik | 71 | %0,25 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Necmettin Erdoğan | 67 | %0,23 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Sait Ermiş | 53 | %0,18 | |||||
Toplam | 28.705 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.342 | ||||||||
Katılım oranı | %88,96 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hüseyin Tosun (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hikmet Dönmez (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
128.556 | 429 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mazlum Nurlu | 60.055 | %58,22 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Zeki Kayda | 33.234 | %32,22 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Cevdet Yıldız | 2.348 | %2,28 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mehmet Tobin | 1.912 | %1,85 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Aydın Dalkıran | 1.552 | %1,5 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Anıl Korkmaz | 1.464 | %1,42 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Şerife Öz | 672 | %0,65 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Metin Sepetçi | 344 | %0,33 | |||||
DP | Demokrat Parti | İrfan Akkoyun | 329 | %0,32 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Muhammed Bayar | 302 | %0,29 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Murat Yeşil | 250 | %0,24 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Uysal Curacı | 207 | %0,2 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Osman Can | 125 | %0,12 | |||||
VP | Vatan Partisi | Onur Özcan | 117 | %0,11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hümeyra Er | 110 | %0,11 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nahit Oğan | 62 | %0,06 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hamza Şahin | 41 | %0,04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | İsmail Asiltürk | 25 | %0,02 | |||||
Toplam | 103.149 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 5.929 | ||||||||
Katılım oranı | %84,79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Zeki Kayda (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mazlum Nurlu (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
28.344 | 99 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tahsin Akdeniz | 13.715 | %55,85 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Necati Selçuk | 10.166 | %41,4 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Rıdvan Kocatürk | 333 | %1,36 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Nurettin Kilit | 104 | %0,42 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Seyfettin Basatemür | 75 | %0,31 | |||||
VP | Vatan Partisi | Yılmaz Tıkıroğlu | 59 | %0,24 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Muammer İsmail Doğanay | 54 | %0,22 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Erol Yavaş | 51 | %0,21 | |||||
Toplam | 24.557 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.501 | ||||||||
Katılım oranı | %91,93 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Necati Selçuk (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Tahsin Akdeniz (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
44.801 | 154 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ekrem Cıllı | 15.814 | %42,76 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Arguz | 13.868 | %37,49 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Mustafa Yanar | 2.268 | %6,13 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hüseyin Abacı | 2.038 | %5,51 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Alperen Terzioğlu | 1.054 | %2,85 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mustafa Arı | 920 | %2,49 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Cüneyt Taylan | 552 | %1,49 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Orhan Semahi Akyıldız | 177 | %0,48 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ufuk Yurt | 83 | %0,22 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Kenan Gökboru | 69 | %0,19 | |||||
VP | Vatan Partisi | Nedim Yiğit | 54 | %0,15 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Emin Çoşkun | 47 | %0,13 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Ahmet Borazan | 43 | %0,12 | |||||
Toplam | 36.987 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.547 | ||||||||
Katılım oranı | %88,24 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Zeki Bilgin (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ekrem Cıllı (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.668 | 84 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Murat Daban | 5.729 | %42,37 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Nurullah Savaş | 5.100 | %37,72 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemil Kurt | 2.289 | %16,93 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hasan Karadaş | 191 | %1,41 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Dursun Özçetin | 128 | %0,95 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ali Kayhan | 45 | %0,33 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hüseyin Esen | 40 | %0,3 | |||||
Toplam | 13.522 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 945 | ||||||||
Katılım oranı | %92,33 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Nurullah Savaş (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Murat Daban (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
83.383 | 295 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sercan Okur | 39.482 | %57,98 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Egemen Bülent Türkmen | 16.612 | %24,39 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Recep Kaya | 5.393 | %7,92 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ünsal Uzunyılmaz | 2.506 | %3,68 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Aliye Özer | 2.091 | %3,07 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Veysel Karani Yula | 728 | %1,07 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Melih Ünlü | 369 | %0,54 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Tansel Güneş | 318 | %0,47 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Aslan Çiftçi | 150 | %0,22 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Cemal Yazar | 102 | %0,15 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Kızılboğa | 101 | %0,15 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Süleyman Tuğrul | 97 | %0,14 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Mehmet Horoz | 79 | %0,12 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Özgür Yürekli | 69 | %0,1 | |||||
Toplam | 68.097 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.602 | ||||||||
Katılım oranı | %84,79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Tulup (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Sercan Okur (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
122.148 | 387 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Gülşah Durbay | 36.958 | %38,34 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Yavuz Kurt | 27.494 | %28,52 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ahmet Karadağ | 26.163 | %27,14 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ramazan Akar | 2.525 | %2,62 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Görkem Parlak | 977 | %1,01 | |||||
DP | Demokrat Parti | Murat Yörük | 880 | %0,91 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Zeliha Polat | 296 | %0,31 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Ramazan Duman | 282 | %0,29 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Evren Turhan | 180 | %0,19 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Deniz Kondil | 163 | %0,17 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Osman Alp Peyk | 109 | %0,11 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Gonca Gürsabancı | 100 | %0,1 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Şener Baydar | 87 | %0,09 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Yahya Kahraman | 80 | %0,08 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Onur Dalıcı | 61 | %0,06 | |||||
VP | Vatan Partisi | Zahide Sönmez | 51 | %0,05 | |||||
Toplam | 96.406 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 4.743 | ||||||||
Katılım oranı | %82,6 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ömer Faruk Çelik (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Gülşah Durbay (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
130.575 | 405 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Çetin Akın | 37.982 | %37,11 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Yunus Oğan | 34.018 | %33,24 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mustafa Serhat Orhan | 19.020 | %18,58 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Mahmut Pala | 4.613 | %4,51 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ahmet Orhan | 1.442 | %1,41 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Mevlüt Bulut | 1.337 | %1,31 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Demirlek | 1.259 | %1,23 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Alaattin Oral | 543 | %0,53 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Mehmet Can | 450 | %0,44 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Basatemür | 321 | %0,31 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hatice Cengiz | 269 | %0,26 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Faruk Keskin | 257 | %0,25 | ||||||
DP | Demokrat Parti | Adnan Menderes İğdil | 252 | %0,25 | ||||||
Memleket | Memleket Partisi | Selahattin Taş | 228 | %0,22 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Hasan Bülbül | 191 | %0,19 | ||||||
ANAP | Anavatan Partisi | Cüneyt Demirci | 170 | %0,17 | ||||||
Toplam | 102.352 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 5.109 | |||||||||
Katılım oranı | %82,3 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Çetin Akın (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Çetin Akın (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
190.047 | 599 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Musa Semih Balaban | 68.973 | %46,25 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Çerçi | 47.761 | %32,03 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Tufan Akan | 26.938 | %18,06 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Osman Kılıç | 2.293 | %1,54 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Fatma Özdemir | 958 | %0,64 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Oktay Gökkaya | 489 | %0,33 | |||||
DP | Demokrat Parti | Musa Çetinkaya | 449 | %0,3 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hayrettin Acar | 396 | %0,27 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Burhan Aydın | 371 | %0,25 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Tanık Cevher | 198 | %0,13 | |||||
VP | Vatan Partisi | Seyfi Sönmez | 178 | %0,12 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Kadir Özaydın | 120 | %0,08 | |||||
Toplam | 149.124 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 6.314 | ||||||||
Katılım oranı | %81,79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Çerçi (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Musa Semih Balaban (CHP) |
