Aşağıda 5000 ile 5999 arası NGC cismi listelenmiştir. Diğer NGC cisimleri için NGC cisimleri dizini'ndeki alt başlıklara bakınız.
5000–5099
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5000 | Sarmal galaksi | Berenis'in Saçı | 13sa 09d 47,6s | +28° 54′ 23″ | 14,2 | |
5001 | Sarmal galaksi | Büyük Ayı | 13sa 09d 33,5s | +53° 29′ 38″ | 14,6 | |
5002 | Düzensiz galaksi | Av Köpekleri | 13sa 10d 38,3s | +36° 38′ 03″ | 14,7 | |
5003 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 08d 37,9s | +43° 44′ 15″ | 15,3 | |
5004 | Merceksi galaksi | Berenis'in Saçı | 13sa 11d 01,7s | +29° 38′ 11″ | 14,3 | |
5005 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 10d 56,3s | +37° 03′ 30″ | 10,6 | |
5006 | Merceksi galaksi | Başak | 13sa 11d 46s | -19° 15′ 41″ | 12,4 | |
5007 | Eliptik galaksi | Büyük Ayı | 13sa 9d 4s | 62° 10′ 31″ | 13,3 | |
5008 | Çubuklu sarmal galaksi | Çoban | 14sa 10d 57s | 25° 29′ 47″ | 13,4 | |
5009 | Çubuklu sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 10d 47s | 50° 5′ 35″ | 14,5 | |
5010 | Merceksi galaksi | Başak | 13sa 12d 26,4s | -15° 47′ 52″ | 14,4 | |
5023 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 12d 11,8s | +44° 02′ 17″ | 12,82 | |
5024 | Messier 53 | Küresel yıldız kümesi | Berenis'in Saçı | 13sa 12d 55,3s | +18° 10′ 09″ | 9,0 |
5033 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 13d 27,6s | +36° 35′ 37″ | 10,9 | |
5055 | Messier 63; Ayçiçeği Galaksisı | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 15d 49,3s | +42° 01′ 47″ | 9,7 |
5068 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 18d 55,2s | -21° 02′ 21″ | 10,5 | |
5078 | Sarmal galaksi | Suyılanı | 13sa 19d 50,2s | -27° 24′ 35″ | 11,5 | |
5087 | Eliptik galaksi | Başak | 13sa 20d 25,2s | -20° 36′ 37″ | 13 | |
5090 | Eliptik galaksi | Erboğa | 13sa 21d 12,8s | -43° 42′ 16″ | 12,6 | |
5091 | Sarmal galaksi | Erboğa | 13sa 21d 18,5s | -43° 43′ 19″ | 14,5 |
5100–5199
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5100 | Etkileşen galaksi | Başak | 13sa 21d 00,6s | +08° 58′ 40″ | 15,1 | |
5101 | Sarmal galaksi | Suyılanı | 13sa 21d 46,6s | -27° 25′ 53″ | 11,5 | |
5102 | Merceksi galaksi | Erboğa | 13sa 21d 57,8s | -36° 37′ 47″ | 10,4 | |
5112 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 21d 56,7s | +38° 44′ 07″ | 12,5 | |
5128 | Centaurus A | Merceksi galaksi | Erboğa | 13sa 25d 27,6s | -43° 01′ 09″ | 8,0 |
5139 | Omega Centauri | Küresel yıldız kümesi | Erboğa | 13sa 26d 45,9s | -47° 28′ 37″ | 6,1 |
5161 | Sarmal galaksi | Erboğa | 13sa 29d 14,0s | -33° 10′ 30″ | 12,0 | |
5164 | Sarmal galaksi | Büyük Ayı | 13sa 27d 12,1s | +55° 29′ 13″ | 14,6 | |
5170 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 29d 48,9s | -17° 57′ 59″ | 11,9 | |
5189 | Gum 47 | Gezegenimsi bulutsu | Sinek | 13sa 33d 33,0s | -65° 58′ 27″ | 14,1 |
5194 | Messier 51a; Girdap Galaksisı | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 29d 52,4s | +47° 11′ 41″ | 8,8 |
5195 | Messier 51b | Etkileşen galaksi | Av Köpekleri | 13sa 29d 59,2s | +47° 16′ 05″ | 10,6 |
5200–5299
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5229 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 34d 02,9s | +44° 02′ 17″ | 14,3 | |
5236 | Messier 83; Güneyin Fırıldak Galaksisı | Sarmal galaksi | Suyılanı | 13sa 37d 00,8s | -29° 51′ 59″ | 8,5 |
5247 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 38d 02,6s | -17° 53′ 01″ | 11 | |
5253 | Düzensiz galaksi | Erboğa | 13sa 39d 55,9s | -31° 38′ 24″ | 11,0 | |
5272 | Messier 3 | Küresel yıldız kümesi | Av Köpekleri | 13sa 42d 11,2s | +28° 22′ 32″ | 6,2 |
5291 | Etkileşen galaksi | Erboğa | 13sa 47d 24,4s | -30° 24′ 28″ | 14,2 |
5300–5399
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5300 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 48d 16,1s | +03° 57′ 02″ | 13,7 | |
5307 | Gezegenimsi bulutsu | Erboğa | 13sa 51d 03,3s | -51° 12′ 21″ | 11,5 | |
5315 | Gezegenimsi bulutsu | Pergel | 13sa 53d 57,0s | -66° 30′ 51″ | 14,6 | |
5334 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 52d 54,5s | -01° 06′ 52″ | 13,7 | |
5364 | Sarmal galaksi | Başak | 13sa 56d 12,1s | +05° 00′ 53″ | 13,2 | |
5371 | Sarmal galaksi | Av Köpekleri | 13sa 55d 40,0s | +40° 27′ 43″ | 11,5 | |
5398 | Düzensiz galaksi | Erboğa | 14sa 01d 21,0s | -33° 03′ 42″ | 12,7 |
5400–5499
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5408 | Düzensiz galaksi | Erboğa | 14sa 03d 21,0s | -41° 22′ 44″ | 14,0 | |
5457 | Messier 101; Fırıldak Galaksisı | Sarmal galaksi | Büyük Ayı | 14sa 03d 12,5s | +54° 20′ 53″ | 8,7 |
5466 | Küresel yıldız kümesi | Çoban | 14sa 05d 27,4s | +28° 32′ 04″ | 10,5 | |
5474 | Sarmal galaksi | Büyük Ayı | 14sa 05d 01,5s | +53° 39′ 45″ | 11,9 | |
5477 | Düzensiz galaksi | Büyük Ayı | 14sa 05d 33,1s | +54° 27′ 40″ | 14,5 |
5500–5599
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5548 | Sarmal galaksi | Çoban | 14sa 17d 59,7s | +25° 08′ 13″ | 13,1 |
5600–5699
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5653 | Sarmal galaksi | Çoban | 14sa 30d 10,6s | +31° 12′ 54″ | 12,7 |
5700–5799
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5705 | Sarmal galaksi | Başak | 14sa 39d 49,6s | -00° 43′ 08″ | 14,5 | |
5713 | Sarmal galaksi | Başak | 14sa 40d 11,5s | -00° 17′ 25″ | 11,7 | |
5749 | Açık yıldız kümesi | Kurt | 14sa 49d | -54° 30′ | 8,8 | |
5750 | Sarmal galaksi | Başak | 14sa 46d 11,3s | -00° 13′ 23″ | 13,1 | |
5777 | Sarmal galaksi | Ejderha | 14sa 51d 18s | 58° 58′ 39″ | 13,1 |
5800–5899
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5822 | Açık yıldız kümesi | Kurt | 15sa 04d | -54° 24′ | 6,5 | |
5823 | Açık yıldız kümesi | Pergel | 15sa 05d 44,8s | -55° 37′ 30″ | 8,6 | |
5824 | Küresel yıldız kümesi | Kurt | 15sa 03d 58,5s | -33° 04′ 04″ | 10,3 | |
5825 | Eliptik galaksi | Çoban | 14sa 54d 31,5s | +18° 38′ 31″ | 15,6 | |
5838 | Merceksi galaksi | Başak | 15sa 05d 26,3s | +02° 05′ 57″ | 12,1 | |
5846 | Eliptik galaksi | Başak | 15sa 06d 29,4s | +01° 36′ 19″ | 11,9 | |
5850 | Sarmal galaksi | Başak | 15sa 07d 07,8s | +01° 32′ 39″ | 13,6 | |
5866 | Spindle Galaxy (Messier 102(?)) | Merceksi galaksi | Ejderha | 15sa 06d 29,5s | +55° 45′ 47″ | 11,1 |
5877 | Üçlü yıldız | Kurt | 15sa 12d 53,1s | -04° 55′ 38″ | ||
5879 | Galaksi | Ejderha | 15sa 09d 46,8s | +57° 00′ 01″ | 12,4 | |
5882 | Gezegenimsi bulutsu | Terazi | 15sa 16d 49,9s | -45° 38′ 58″ | 11,9 | |
5885 | Çubuklu sarmal galaksi | Terazi | 15sa 15d 04,1s | -10° 05′ 10,0″ | 11,7 | |
5886 | Eliptik galaksi | Çoban | 15sa 12d 45,4s | 41° 12′ 02″ | 14,0 | |
5888 | Çubuklu sarmal galaksi | Çoban | 15sa 13d 07,4s | 41° 15′ 52″ | 13,4 | |
5890 | Merceksi galaksi | Terazi | 15sa 17d 51,1s | 17° 35′ 19″ |
5900–5999
NGC numarası | Diğer isimler | Nesne türü | Takımyıldız | Sağ açıklık (J2000) | Dik açıklık (J2000) | Görünen parlaklık |
---|---|---|---|---|---|---|
5904 | Messier 5 | Küresel yıldız kümesi | Yılan | 15sa 18d 33,8s | +02° 04′ 58″ | 7,3 |
5921 | Sarmal galaksi | Yılan | 15sa 21d 56,4s | +05° 04′ 11″ | 12,7 | |
5962 | Sarmal galaksi | Yılan | 15sa 36d 31,8s | +16° 36′ 28″ | 12,2 | |
5964 | Sarmal galaksi | Yılan | 15sa 37d 36,4s | +05° 58′ 25″ | 14,2 | |
5986 | Küresel yıldız kümesi | Kurt | 15sa 46d 03,4s | -37° 47′ 10″ | 9,1 |
Kaynakça
- ^ a b c d "NASA/IPAC Extragalactic Database". Results for various objects. 14 Mayıs 2011 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 28 Mart 2014.
- ^ R. W. Sinnott, editör (1988). The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J. L. E. Dreyer. Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press. ISBN .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Asagida 5000 ile 5999 arasi NGC cismi listelenmistir Diger NGC cisimleri icin NGC cisimleri dizini ndeki alt basliklara bakiniz 5000 5099NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5000 Sarmal galaksi Berenis in Saci 13sa 09d 47 6s 28 54 23 14 25001 Sarmal galaksi Buyuk Ayi 13sa 09d 33 5s 53 29 38 14 65002 Duzensiz galaksi Av Kopekleri 13sa 10d 38 3s 36 38 03 14 75003 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 08d 37 9s 43 44 15 15 35004 Merceksi galaksi Berenis in Saci 13sa 11d 01 7s 29 38 11 14 35005 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 10d 56 3s 37 03 30 10 65006 Merceksi galaksi Basak 13sa 11d 46s 19 15 41 12 45007 Eliptik galaksi Buyuk Ayi 13sa 9d 4s 62 10 31 13 35008 Cubuklu sarmal galaksi Coban 14sa 10d 57s 25 29 47 13 45009 Cubuklu sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 10d 47s 50 5 35 14 55010 Merceksi galaksi Basak 13sa 12d 26 4s 15 47 52 14 45023 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 12d 11 8s 44 02 17 12 825024 Messier 53 Kuresel yildiz kumesi Berenis in Saci 13sa 12d 55 3s 18 10 09 9 05033 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 13d 27 6s 36 35 37 10 95055 Messier 63 Aycicegi Galaksisi Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 15d 49 3s 42 01 47 9 75068 Sarmal galaksi Basak 13sa 18d 55 2s 21 02 21 10 55078 Sarmal galaksi Suyilani 13sa 19d 50 2s 27 24 35 11 55087 Eliptik galaksi Basak 13sa 20d 25 2s 20 36 37 135090 Eliptik galaksi Erboga 13sa 21d 12 8s 43 42 16 12 65091 Sarmal galaksi Erboga 13sa 21d 18 5s 43 43 19 14 55100 5199NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5100 Etkilesen galaksi Basak 13sa 21d 00 6s 08 58 40 15 15101 Sarmal galaksi Suyilani 13sa 21d 46 6s 27 25 53 11 55102 Merceksi galaksi Erboga 13sa 21d 57 8s 36 37 47 10 45112 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 21d 56 7s 38 44 07 12 55128 Centaurus A Merceksi galaksi Erboga 13sa 25d 27 6s 43 01 09 8 05139 Omega Centauri Kuresel yildiz kumesi Erboga 13sa 26d 45 9s 47 28 37 6 15161 Sarmal galaksi Erboga 13sa 29d 14 0s 33 10 30 12 05164 Sarmal galaksi Buyuk Ayi 13sa 27d 12 1s 55 29 13 14 65170 Sarmal galaksi Basak 13sa 29d 48 9s 17 57 59 11 95189 Gum 47 Gezegenimsi bulutsu Sinek 13sa 33d 33 0s 65 58 27 14 15194 Messier 51a Girdap Galaksisi Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 29d 52 4s 47 11 41 8 85195 Messier 51b Etkilesen galaksi Av Kopekleri 13sa 29d 59 2s 47 16 05 10 65200 5299NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5229 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 34d 02 9s 44 02 17 14 35236 Messier 83 Guneyin Firildak Galaksisi Sarmal galaksi Suyilani 13sa 37d 00 8s 29 51 59 8 55247 Sarmal galaksi Basak 13sa 38d 02 6s 17 53 01 115253 Duzensiz galaksi Erboga 13sa 39d 55 9s 31 38 24 11 05272 Messier 3 Kuresel yildiz kumesi Av Kopekleri 13sa 42d 11 2s 28 22 32 6 25291 Etkilesen galaksi Erboga 13sa 47d 24 4s 30 24 28 14 25300 5399NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5300 Sarmal galaksi Basak 13sa 48d 16 1s 03 57 02 13 75307 Gezegenimsi bulutsu Erboga 13sa 51d 03 3s 51 12 21 11 55315 Gezegenimsi bulutsu Pergel 13sa 53d 57 0s 66 30 51 14 65334 Sarmal galaksi Basak 13sa 52d 54 5s 01 06 52 13 75364 Sarmal galaksi Basak 13sa 56d 12 1s 05 00 53 13 25371 Sarmal galaksi Av Kopekleri 13sa 55d 40 0s 40 27 43 11 55398 Duzensiz galaksi Erboga 14sa 01d 21 0s 33 03 42 12 75400 5499NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5408 Duzensiz galaksi Erboga 14sa 03d 21 0s 41 22 44 14 05457 Messier 101 Firildak Galaksisi Sarmal galaksi Buyuk Ayi 14sa 03d 12 5s 54 20 53 8 75466 Kuresel yildiz kumesi Coban 14sa 05d 27 4s 28 32 04 10 55474 Sarmal galaksi Buyuk Ayi 14sa 05d 01 5s 53 39 45 11 95477 Duzensiz galaksi Buyuk Ayi 14sa 05d 33 1s 54 27 40 14 55500 5599NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5548 Sarmal galaksi Coban 14sa 17d 59 7s 25 08 13 13 15600 5699NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5653 Sarmal galaksi Coban 14sa 30d 10 6s 31 12 54 12 75700 5799NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5705 Sarmal galaksi Basak 14sa 39d 49 6s 00 43 08 14 55713 Sarmal galaksi Basak 14sa 40d 11 5s 00 17 25 11 75749 Acik yildiz kumesi Kurt 14sa 49d 54 30 8 85750 Sarmal galaksi Basak 14sa 46d 11 3s 00 13 23 13 15777 Sarmal galaksi Ejderha 14sa 51d 18s 58 58 39 13 15800 5899NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5822 Acik yildiz kumesi Kurt 15sa 04d 54 24 6 55823 Acik yildiz kumesi Pergel 15sa 05d 44 8s 55 37 30 8 65824 Kuresel yildiz kumesi Kurt 15sa 03d 58 5s 33 04 04 10 35825 Eliptik galaksi Coban 14sa 54d 31 5s 18 38 31 15 65838 Merceksi galaksi Basak 15sa 05d 26 3s 02 05 57 12 15846 Eliptik galaksi Basak 15sa 06d 29 4s 01 36 19 11 95850 Sarmal galaksi Basak 15sa 07d 07 8s 01 32 39 13 65866 Spindle Galaxy Messier 102 Merceksi galaksi Ejderha 15sa 06d 29 5s 55 45 47 11 15877 Uclu yildiz Kurt 15sa 12d 53 1s 04 55 38 5879 Galaksi Ejderha 15sa 09d 46 8s 57 00 01 12 45882 Gezegenimsi bulutsu Terazi 15sa 16d 49 9s 45 38 58 11 95885 Cubuklu sarmal galaksi Terazi 15sa 15d 04 1s 10 05 10 0 11 75886 Eliptik galaksi Coban 15sa 12d 45 4s 41 12 02 14 05888 Cubuklu sarmal galaksi Coban 15sa 13d 07 4s 41 15 52 13 45890 Merceksi galaksi Terazi 15sa 17d 51 1s 17 35 19 5900 5999NGC numarasi Diger isimler Nesne turu Takimyildiz Sag aciklik J2000 Dik aciklik J2000 Gorunen parlaklik5904 Messier 5 Kuresel yildiz kumesi Yilan 15sa 18d 33 8s 02 04 58 7 35921 Sarmal galaksi Yilan 15sa 21d 56 4s 05 04 11 12 75962 Sarmal galaksi Yilan 15sa 36d 31 8s 16 36 28 12 25964 Sarmal galaksi Yilan 15sa 37d 36 4s 05 58 25 14 25986 Kuresel yildiz kumesi Kurt 15sa 46d 03 4s 37 47 10 9 1Kaynakca a b c d NASA IPAC Extragalactic Database Results for various objects 14 Mayis 2011 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 28 Mart 2014 R W Sinnott editor 1988 The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters by J L E Dreyer Sky Publishing Corporation and Cambridge University Press ISBN 0 933 34651 4