Josh Howard Amerikalı NBA basketbolcusu. 2003 NBA Draftı'nda 29. sirada şeçilmiştir
| |||
No. 5 - Washington Wizards | |||
---|---|---|---|
Pozisyon | Kısa Forvet-Şutör Gard | ||
Lig | NBA | ||
Kişisel bilgileri | |||
Doğum tarihi | 28 Nisan 1980 | ||
Doğum yeri | Winston-Salem, Kuzey Karolina | ||
Boyu | 6 ft 7 in (2,01 m) | ||
Kulüp bilgileri | |||
Kulübü | Washington Wizards | ||
Numarası | 5 | ||
Kariyer bilgileri | |||
Lise | Glenn, (Virginia) | ||
Kolej | Wake Forest Üniversitesi | ||
NBA seçmeleri | 2003 / Tur: 1 / Sıra: 29. | ||
Dallas Mavericks tarafından seçildi | |||
Profesyonel kariyeri | |||
Yıllar | Takım | ||
2003-10 | Dallas Mavericks | ||
2010-11 | Washington Wizards | ||
2011-12 | Utah Jazz | ||
2012 | Minnesota Timberwolves | ||
2013-14 | Austin Toros (D-League) | ||
NBA.com'daki istatistikleri | |||
Basketball-Reference.com'daki istatistikleri |
NBA istatistikleri
Lejant | |||||
---|---|---|---|---|---|
OM | Oynadığı maç | BM | İlk 5 başlama | MBD | Maç baş. dk |
A% | Atış yüz. | 3S% | 3 sayı yüz. | SA% | Serbest atış yüz. |
MBR | Maç baş. rib. | MBA | Maç baş. asist | MBTÇ | Maç baş. top çal. |
MBB | Maç baş. blok | MBS | Maç baş. sayı | Kalın yazılar | Kariyer rekoru |
Normal Sezon
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Dallas | 67 | 29 | 23.7 | .430 | .303 | .703 | 5.5 | 1.4 | 1.0 | .8 | 8.6 |
2004-05 | Dallas | 76 | 76 | 32.2 | .475 | .296 | .733 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | .6 | 12.6 |
2005-06 | Dallas | 59 | 58 | 32.5 | .471 | .429 | .734 | 6.3 | 1.9 | 1.1 | .4 | 15.6 |
2006-07 | Dallas | 70 | 69 | 35.1 | .459 | .385 | .827 | 6.8 | 1.8 | 1.2 | .8 | 18.9 |
2007-08 | Dallas | 76 | 76 | 36.3 | .455 | .319 | .813 | 7.0 | 2.2 | .8 | .4 | 19.9 |
2008-09 | Dallas | 52 | 51 | 32.0 | .451 | .345 | .782 | 5.1 | 1.6 | 1.1 | .6 | 18.0 |
2009-10 | Dallas | 31 | 9 | 26.7 | .401 | .267 | .790 | 3.6 | 1.4 | .7 | .3 | 12.5 |
2009-10 | Washington | 4 | 3 | 22.8 | .435 | .273 | .750 | 3.3 | 1.0 | .8 | .5 | 14.5 |
2010-11 | Washington | 18 | 10 | 22.7 | .358 | .241 | .617 | 4.1 | 1.3 | .7 | .3 | 8.4 |
2011-12 | Utah | 43 | 18 | 23.0 | .399 | .243 | .773 | 3.7 | 1.2 | .7 | .2 | 8.7 |
Kariyer | 496 | 399 | 30.5 | .448 | .333 | .772 | 5.7 | 1.6 | 1.0 | .6 | 14.5 | |
All-Star | 1 | 0 | 20.0 | .333 | .000 | .500 | 4.0 | 3.0 | .0 | .0 | 3.0 |
Play Off
Yıl | Takım | OM | BM | MBD | A% | 3S% | SA% | MBR | MBA | MBTÇ | MBB | MBS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003-04 | Dallas | 5 | 0 | 17.2 | .222 | .200 | .909 | 6.4 | .8 | 1.2 | 1.2 | 5.4 |
2004-05 | Dallas | 13 | 13 | 32.9 | .503 | .250 | .745 | 7.4 | 1.8 | .9 | .5 | 15.5 |
2005-06 | Dallas | 23 | 23 | 35.8 | .453 | .369 | .808 | 7.4 | 1.4 | 1.0 | .6 | 16.7 |
2006-07 | Dallas | 6 | 6 | 41.3 | .515 | .389 | .704 | 9.8 | 2.8 | 2.2 | .8 | 21.3 |
2007-08 | Dallas | 5 | 5 | 34.2 | .292 | .100 | .800 | 7.0 | 1.4 | .4 | .4 | 12.6 |
2008-09 | Dallas | 10 | 10 | 29.5 | .438 | .250 | .776 | 5.1 | 1.3 | .9 | .4 | 15.8 |
2012 | Utah | 4 | 3 | 15.8 | .294 | .500 | .800 | 3.5 | 1.0 | .5 | .2 | 3.8 |
Kariyer | 66 | 60 | 32.0 | .440 | .311 | .782 | 6.9 | 1.5 | 1.0 | .6 | 14.8 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Josh Howard Amerikali NBA basketbolcusu 2003 NBA Drafti nda 29 sirada secilmistirJosh HowardNo 5 Washington WizardsPozisyonKisa Forvet Sutor GardLigNBAKisisel bilgileriDogum tarihi28 Nisan 1980 44 yasinda Dogum yeriWinston Salem Kuzey KarolinaBoyu6 ft 7 in 2 01 m Kulup bilgileriKulubuWashington WizardsNumarasi5Kariyer bilgileriLiseGlenn Virginia KolejWake Forest UniversitesiNBA secmeleri2003 Tur 1 Sira 29 Dallas Mavericks tarafindan secildiProfesyonel kariyeriYillarTakim2003 10Dallas Mavericks2010 11Washington Wizards2011 12Utah Jazz2012Minnesota Timberwolves2013 14Austin Toros D League NBA com daki istatistikleriBasketball Reference com daki istatistikleriNBA istatistikleriLejant OM Oynadigi mac BM Ilk 5 baslama MBD Mac bas dk A Atis yuz 3S 3 sayi yuz SA Serbest atis yuz MBR Mac bas rib MBA Mac bas asist MBTC Mac bas top cal MBB Mac bas blok MBS Mac bas sayi Kalin yazilar Kariyer rekoruNormal Sezon Yil Takim OM BM MBD A 3S SA MBR MBA MBTC MBB MBS2003 04 Dallas 67 29 23 7 430 303 703 5 5 1 4 1 0 8 8 62004 05 Dallas 76 76 32 2 475 296 733 6 4 1 4 1 5 6 12 62005 06 Dallas 59 58 32 5 471 429 734 6 3 1 9 1 1 4 15 62006 07 Dallas 70 69 35 1 459 385 827 6 8 1 8 1 2 8 18 92007 08 Dallas 76 76 36 3 455 319 813 7 0 2 2 8 4 19 92008 09 Dallas 52 51 32 0 451 345 782 5 1 1 6 1 1 6 18 02009 10 Dallas 31 9 26 7 401 267 790 3 6 1 4 7 3 12 52009 10 Washington 4 3 22 8 435 273 750 3 3 1 0 8 5 14 52010 11 Washington 18 10 22 7 358 241 617 4 1 1 3 7 3 8 42011 12 Utah 43 18 23 0 399 243 773 3 7 1 2 7 2 8 7Kariyer 496 399 30 5 448 333 772 5 7 1 6 1 0 6 14 5All Star 1 0 20 0 333 000 500 4 0 3 0 0 0 3 0Play Off Yil Takim OM BM MBD A 3S SA MBR MBA MBTC MBB MBS2003 04 Dallas 5 0 17 2 222 200 909 6 4 8 1 2 1 2 5 42004 05 Dallas 13 13 32 9 503 250 745 7 4 1 8 9 5 15 52005 06 Dallas 23 23 35 8 453 369 808 7 4 1 4 1 0 6 16 72006 07 Dallas 6 6 41 3 515 389 704 9 8 2 8 2 2 8 21 32007 08 Dallas 5 5 34 2 292 100 800 7 0 1 4 4 4 12 62008 09 Dallas 10 10 29 5 438 250 776 5 1 1 3 9 4 15 82012 Utah 4 3 15 8 294 500 800 3 5 1 0 5 2 3 8Kariyer 66 60 32 0 440 311 782 6 9 1 5 1 0 6 14 8