2024 Asya Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası, 19-21 Nisan 2024 tarihleri arasında Kırgızistan'ın Bişkek kentinde Dünya Güreş Birliği tarafından 2024 Paris Olimpiyatları için kıtasal olarak düzenlenen bir güreş yarışmasıdır.
2024 Asya Güreş Olimpiyat Elemeleri Turnuvası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Kırgızistan, Bişkek |
Tarih | 19-21 Nisan 2024 |
Stadyum | Bişkek Arena |
Düzey | Büyükler |
Ülke sayısı | 27 |
Sporcu sayısı | 195 |
← → |
Kota alan ülkeler
Ülke | Erkekler serbest | Erkekler grekoromen | Kadınlar serbest | Toplam | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57 | 65 | 74 | 86 | 97 | 125 | 60 | 67 | 77 | 87 | 97 | 130 | 50 | 53 | 57 | 62 | 68 | 76 | ||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
Toplam:10 Ülke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 |
Erkekler serbest
57 kg
19 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 2 | () | 3 | ||||||||||||
() | 9 | () | 3 | ||||||||||||
() | 2 | () | 3 | ||||||||||||
() | 8 | () | 14 | ||||||||||||
() | 10 | () | 3 | ||||||||||||
() | 0 | () | Q | ||||||||||||
() | 4T | () | Q | ||||||||||||
() | 0 | () | 7 | ||||||||||||
() | 10 | () | 1 | ||||||||||||
() | 0 | () | 10T | ||||||||||||
() | 1 | () | 0 | ||||||||||||
() | 1 | () | 1 | ||||||||||||
() | 0 | () | 11 | ||||||||||||
() | 10 |
65 kg
19 Nisan
Son 32 turu | ||
---|---|---|
() | 6–6 | () |
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 7 | ||||||||||||||
() | 10 | () | 10 | ||||||||||||
() | 11 | () | 0 | ||||||||||||
() | 0 | () | 11 | ||||||||||||
() | 10 | () | 0 | ||||||||||||
() | 0 | () | 15 | ||||||||||||
() | 3 | () | 16 | ||||||||||||
() | 3 | () | Q | ||||||||||||
() | 0 | Ernazar Akmataliyev () | Q | ||||||||||||
Ernazar Akmataliyev () | 10 | Ernazar Akmataliyev () | 12 | ||||||||||||
() | 10 | () | 6 | ||||||||||||
() | 0 | Ernazar Akmataliyev () | 5 | ||||||||||||
() | HG | () | 3 | ||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 9 | () | 5 | ||||||||||||
() | 0 |
74 kg
19 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 9 | ||||||||||||||
Bekzad Abdurrahmanov () | 10 | Bekzad Abdurrahmanov () | 15T | ||||||||||||
() | 4 | Bekzad Abdurrahmanov () | 6 | ||||||||||||
() | 7 | () | 0 | ||||||||||||
Magomedrasul Asluev () | 1 | () | 2 | ||||||||||||
() | 6T | () | 2 | ||||||||||||
() | 4 | Bekzad Abdurrahmanov () | Q | ||||||||||||
() | 10 | Yunus İmami () | Q | ||||||||||||
() | 0 | () | 10 | ||||||||||||
() | 10 | () | 0 | ||||||||||||
() | 0 | () | 0 | ||||||||||||
() | 0 | Yunus İmami () | 11 | ||||||||||||
() | 10 | () | 4 | ||||||||||||
Yunus İmami () | 15 |
86 kg
19 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
Magomed Sharipov () | 2 | ||||||||||||||
() | 6 | () | 5 | ||||||||||||
() | 5 | () | 0 | ||||||||||||
() | 10 | ||||||||||||||
() | HG | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | 9 | ||||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 10 | () | 1 | ||||||||||||
() | 0 | () | 0 | ||||||||||||
() | 10 |
97 kg
19 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 10 | ||||||||||||||
() | 8 | () | 0 | ||||||||||||
() | 10 | () | 3 | ||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 6T | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | 5 | ||||||||||||||
() | 12T | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | 10 | () | 3 | ||||||||||||
() | 0 | () | 1 | ||||||||||||
() | 9 |
125 kg
19 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 5 | ||||||||||||||
() | 11 | () | 0 | ||||||||||||
() | 9 | () | 0 | ||||||||||||
Mönhtöriyn Lhagvagerel () | 10 | Mönhtöriyn Lhagvagerel () | 2 | ||||||||||||
() | 0 | Mönhtöriyn Lhagvagerel () | 10 | ||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
Mönhtöriyn Lhagvagerel () | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
Shamil Sharipov () | 2 | ||||||||||||||
() | 0 | () | 1 | ||||||||||||
() | 4T | Shamil Sharipov () | 3 | ||||||||||||
() | 11T | () | 7 | ||||||||||||
() | 0 | () | 5T | ||||||||||||
Ayaal Lazarev () | 0 |
Erkekler grekoromen
60 kg
21 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 0 | () | 2 | ||||||||||||
() | 9 | () | 10T | ||||||||||||
() | 0 | () | 0 | ||||||||||||
() | 8 | () | 4 | ||||||||||||
() | 0 | () | 4T | ||||||||||||
() | 9 | () | Q | ||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | 2 | () | 9 | ||||||||||||
() | 6 | () | 3 | ||||||||||||
() | 6 | () | 0 | ||||||||||||
() | 1 | () | 9 | ||||||||||||
() | 0 |
67 kg
21 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 11 | ||||||||||||||
() | 4 | () | 0 | ||||||||||||
() | 12 | () | 9 | ||||||||||||
() | 4 | () | 1 | ||||||||||||
() | 4 | () | 1 | ||||||||||||
() | 9 | () | 9 | ||||||||||||
() | 1 | () | Q | ||||||||||||
() | 9 | () | Q | ||||||||||||
() | 0 | () | 8 | ||||||||||||
() | 9 | () | 0 | ||||||||||||
() | 0 | () | 11 | ||||||||||||
() | 0 | () | 2 | ||||||||||||
() | 8 | () | 3 | ||||||||||||
() | 10 | () | 6 | ||||||||||||
() | 1 |
77 kg
21 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 9 | ||||||||||||||
() | 5 | () | 0 | ||||||||||||
() | 6T | () | 5 | ||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 8 | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | 7T | ||||||||||||||
() | 5 | ||||||||||||||
() | 6 | ||||||||||||||
() | 7 | ||||||||||||||
() | 1 |
87 kg
21 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 3 | ||||||||||||||
() | 0 | () | 8 | ||||||||||||
() | 8 | () | 7 | ||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | 5T | ||||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
Alireza Mohmadi () | Q | ||||||||||||||
Alireza Mohmadi () | 6 | ||||||||||||||
() | 11 | () | 3 | ||||||||||||
() | 1 | Alireza Mohmadi () | 3 | ||||||||||||
() | 1 | Jalgasbay Berdimuratov () | 2 | ||||||||||||
() | 5 | () | 2 | ||||||||||||
Jalgasbay Berdimuratov () | 4 |
97 kg
21 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 9 | ||||||||||||||
() | 1 | () | 0 | ||||||||||||
() | 2 | () | 3 | ||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | 10 | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 3 | ||||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 7 | () | 5 | ||||||||||||
() | 7 | () | 5 | ||||||||||||
() | 4 |
130 kg
21 Nisan
Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | |||||||||
() | 9 | ||||||||||
() | 1 | () | 9 | ||||||||
() | 12 | () | 0 | ||||||||
() | 6 | () | Q | ||||||||
() | 0 | () | Q | ||||||||
() | 9 | () | 7 | ||||||||
() | 4 | () | 7 | ||||||||
() | 1 |
Kadınlar serbest
50 kg
20 Nisan
Son 16 turu | Çeyrek finaller | Yarı finaller | Kota alanlar | ||||||||||||
() | 1 | ||||||||||||||
() | 7 | () | 3 | ||||||||||||
() | 7 | () | 4 | ||||||||||||
() | 2 | ||||||||||||||
() | 5T | ||||||||||||||
() | 0 | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
() | Q | ||||||||||||||
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2024 Asya Gures Olimpiyat Elemeleri Turnuvasi 19 21 Nisan 2024 tarihleri arasinda Kirgizistan in Biskek kentinde Dunya Gures Birligi tarafindan 2024 Paris Olimpiyatlari icin kitasal olarak duzenlenen bir gures yarismasidir 2024 Asya Gures Olimpiyat Elemeleri TurnuvasiEv sahibi sehirKirgizistan BiskekTarih19 21 Nisan 2024StadyumBiskek ArenaDuzeyBuyuklerUlke sayisi27Sporcu sayisi195 Kota alan ulkelerUlke Erkekler serbest Erkekler grekoromen Kadinlar serbest Toplam57 65 74 86 97 125 60 67 77 87 97 130 50 53 57 62 68 76 4 3 3 4 5 4 3 4 2 4Toplam 10 Ulke 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36Erkekler serbest57 kg 19 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 2 2 3 9 3 2 3 8 14 10 3 0 Q 4T Q 0 7 10 1 0 10T 1 0 1 1 0 11 1065 kg 19 Nisan Son 32 turu 6 6 Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 7 10 10 11 0 0 11 10 0 0 15 3 16 3 Q 0 Ernazar Akmataliyev Q Ernazar Akmataliyev 10 Ernazar Akmataliyev 12 10 6 0 Ernazar Akmataliyev 5 HG 3 2 9 5 074 kg 19 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 9 Bekzad Abdurrahmanov 10 Bekzad Abdurrahmanov 15T 4 Bekzad Abdurrahmanov 6 7 0 Magomedrasul Asluev 1 2 6T 2 4 Bekzad Abdurrahmanov Q 10 Yunus Imami Q 0 10 10 0 0 0 0 Yunus Imami 11 10 4 Yunus Imami 1586 kg 19 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar Magomed Sharipov 2 6 5 5 0 10 HG Q Q 9 1 1 10 1 0 0 1097 kg 19 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 10 8 0 10 3 2 2 6T Q Q 5 12T 0 10 3 0 1 9125 kg 19 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 5 11 0 9 0 Monhtoriyn Lhagvagerel 10 Monhtoriyn Lhagvagerel 2 0 Monhtoriyn Lhagvagerel 10 0 Monhtoriyn Lhagvagerel Q Q Shamil Sharipov 2 0 1 4T Shamil Sharipov 3 11T 7 0 5T Ayaal Lazarev 0Erkekler grekoromen60 kg 21 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 1 0 2 9 10T 0 0 8 4 0 4T 9 Q Q 0 2 9 6 3 6 0 1 9 067 kg 21 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 11 4 0 12 9 4 1 4 1 9 9 1 Q 9 Q 0 8 9 0 0 11 0 2 8 3 10 6 177 kg 21 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 9 5 0 6T 5 2 8 0 Q Q 0 7T 5 6 7 187 kg 21 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 3 0 8 8 7 0 5T 1 Q Alireza Mohmadi Q Alireza Mohmadi 6 11 3 1 Alireza Mohmadi 3 1 Jalgasbay Berdimuratov 2 5 2 Jalgasbay Berdimuratov 497 kg 21 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 9 1 0 2 3 1 0 10 Q Q 1 3 1 7 5 7 5 4130 kg 21 Nisan Ceyrek finallerYari finallerKota alanlar 9 1 9 12 0 6 Q 0 Q 9 7 4 7 1Kadinlar serbest50 kg 20 Nisan Son 16 turuCeyrek finallerYari finallerKota alanlar 1 7 3 7 4 2 5T 0 Q Q