17 Kasım 1963 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Çorum Belediyesi ile 8 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
Çorum | |
---|---|
Seçmen sayısı | 40.916 |
Sandık sayısı | 142 |
AP | 7 / 9 |
BĞMSZ | 1 / 9 |
CHP | 1 / 9 |
Çorum Merkez
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
16.389 | 57 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Kemal Demirer | 4.432 | % | 47|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Rasim Erdemli | 3.901 | % | 41,37|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kemal Özdoğan | 507 | % | 5,38|||||
CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | Mehmet Halit Müftüoğlu | 302 | % | 3,2|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Yaşar Kurdoğlu | 177 | % | 1,88|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Selahattin Oğuz | 110 | % | 1,17|||||
Toplam | 9.429 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.737 |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.305 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Yusuf Hatipoğlu | 1.545 | % | 59,72|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 1.042 | % | 40,28|||||
Toplam | 2.587 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 171 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.027 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kamil Karaman | 442 | % | 54,77|||||
AP | Adalet Partisi | Osman Yıldırım | 365 | % | 45,23|||||
Toplam | 807 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 82 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.613 | 23 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Mehmet Çağıl | 2.525 | % | 56,89|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ziya Şenses | 1.913 | % | 43,11|||||
Toplam | 4.438 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 417 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.885 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Muharrem Özçakan | 522 | % | 43,39|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 412 | % | 34,25|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 269 | % | 22,36|||||
Toplam | 1.203 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 147 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.540 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Kazım Kamuran Yüksel | 1.298 | % | 60,32|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 854 | % | 39,68|||||
Toplam | 2.152 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 107 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
857 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Sadık Uysal | 485 | % | 66,26|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 247 | % | 33,74|||||
Toplam | 732 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 67 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.527 | 12 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Faruk Güçlü | 1.379 | % | 56,24|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Kemal Erdem | 746 | % | 30,42|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 327 | % | 13,34|||||
Toplam | 2.452 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 296 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.773 | 16 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali İhsan Emralioğlu | 1.820 | % | 57,59|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 1.340 | % | 42,41|||||
Toplam | 3.160 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 562 |
Kaynakça
- ^ Çorum Yeni Adım Gazetesi, 19.11.1963, sf. 2
- Devlet İstatistik Enstitüsü (1965), Mahalli Seçimler Sonuçları, 17 Kasım 1963 (Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları) 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
17 Kasim 1963 Yerel Secimleri nde resmi adiyla 17 Kasim 1963 Mahalli Idareler Yerel Secimleri Corum Belediyesi ile 8 ilcenin belediye baskani secilmistir CorumSecmen sayisi40 916Sandik sayisi142AP7 9BGMSZ1 9CHP1 9Corum MerkezCorum d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi16 389 57Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Kemal Demirer 4 432 amp 0000000000000047 000000 47CHP Cumhuriyet Halk Partisi Rasim Erdemli 3 901 amp 0000000000000041 370000 41 37BGMSZ Bagimsiz Kemal Ozdogan 507 amp 0000000000000005 380000 5 38CKMP Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi Mehmet Halit Muftuoglu 302 amp 0000000000000003 200000 3 2BGMSZ Bagimsiz Yasar Kurdoglu 177 amp 0000000000000001 880000 1 88BGMSZ Bagimsiz Selahattin Oguz 110 amp 0000000000000001 170000 1 17Toplam 9 429Gecersiz ya da bos 1 737IlcelerAlaca d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi3 305 10Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Yusuf Hatipoglu 1 545 amp 0000000000000059 720000 59 72CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 1 042 amp 0000000000000040 280000 40 28Toplam 2 587Gecersiz ya da bos 171Bayat d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 027 4Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniBGMSZ Bagimsiz Kamil Karaman 442 amp 0000000000000054 770000 54 77AP Adalet Partisi Osman Yildirim 365 amp 0000000000000045 230000 45 23Toplam 807Gecersiz ya da bos 82Iskilip d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi6 613 23Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Mehmet Cagil 2 525 amp 0000000000000056 890000 56 89CHP Cumhuriyet Halk Partisi Ziya Senses 1 913 amp 0000000000000043 110000 43 11Toplam 4 438Gecersiz ya da bos 417Kargi d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 885 7Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Muharrem Ozcakan 522 amp 0000000000000043 390000 43 39CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 412 amp 0000000000000034 250000 34 25BGMSZ Bagimsiz Bilinmiyor 269 amp 0000000000000022 360000 22 36Toplam 1 203Gecersiz ya da bos 147Mecitozu d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi2 540 10Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Kazim Kamuran Yuksel 1 298 amp 0000000000000060 320000 60 32CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 854 amp 0000000000000039 680000 39 68Toplam 2 152Gecersiz ya da bos 107Ortakoy d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi857 3Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Sadik Uysal 485 amp 0000000000000066 260000 66 26CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 247 amp 0000000000000033 740000 33 74Toplam 732Gecersiz ya da bos 67Osmancik d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi3 527 12Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Faruk Guclu 1 379 amp 0000000000000056 240000 56 24BGMSZ Bagimsiz Kemal Erdem 746 amp 0000000000000030 420000 30 42CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 327 amp 0000000000000013 340000 13 34Toplam 2 452Gecersiz ya da bos 296Sungurlu d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi4 773 16Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Ali Ihsan Emralioglu 1 820 amp 0000000000000057 590000 57 59AP Adalet Partisi Bilinmiyor 1 340 amp 0000000000000042 410000 42 41Toplam 3 160Gecersiz ya da bos 562Kaynakca Corum Yeni Adim Gazetesi 19 11 1963 sf 2 Devlet Istatistik Enstitusu 1965 Mahalli Secimler Sonuclari 17 Kasim 1963 Ankara Devlet Istatistik Enstitusu Yayinlari 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde