2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni | ||
---|---|---|
Tekler | erkekler | kadınlar |
Çiftler | karışık | |
Buz dansı | karışık | |
Takım | Takım |
2014 Kış Olimpiyatları'nda artistik buz pateni - Kadınlar yarışmaları Rusya, Soçi, 'da yapılacaktır.Kısa program 19 Şubat'ta, serbest program ise 20 Şubat tarihinde gerçekleşmiştir.
Sonuçlar
Kısa program
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kim Yu-Na | 74.92 | 39.03 | 35.89 | 9.04 | 8.61 | 9.11 | 8.89 | 9.21 | 0.00 | 17 | |
2 | Adelina Sotnikova | 74.64 | 39.09 | 35.55 | 8.82 | 8.57 | 9.11 | 8.89 | 9.04 | 0.00 | 29 | |
3 | Carolina Kostner | 74.12 | 37.49 | 36.63 | 9.00 | 8.79 | 9.36 | 9.25 | 9.39 | 0.00 | 26 | |
4 | Gracie Gold | 68.63 | 36.55 | 32.08 | 8.04 | 7.71 | 8.14 | 8.04 | 8.18 | 0.00 | 22 | |
5 | Julia Lipnitskaia | 65.23 | 33.15 | 33.08 | 8.43 | 8.07 | 8.14 | 8.43 | 8.29 | –1.00 | 25 | |
6 | Ashley Wagner | 65.21 | 31.43 | 33.78 | 8.39 | 8.11 | 8.61 | 8.50 | 8.61 | 0.00 | 27 | |
7 | 61.04 | 32.98 | 28.06 | 7.11 | 6.71 | 7.21 | 6.93 | 7.11 | 0.00 | 12 | ||
8 | Akiko Suzuki | 60.97 | 28.71 | 32.26 | 8.18 | 7.79 | 8.00 | 8.11 | 8.25 | 0.00 | 24 | |
9 | 58.63 | 30.83 | 27.80 | 7.07 | 6.64 | 7.04 | 6.93 | 7.07 | 0.00 | 28 | ||
10 | 57.63 | 31.94 | 25.69 | 6.50 | 6.14 | 6.57 | 6.36 | 6.54 | 0.00 | 18 | ||
11 | 57.55 | 30.01 | 27.54 | 7.07 | 6.57 | 6.96 | 6.89 | 6.93 | 0.00 | 23 | ||
12 | 57.02 | 27.52 | 29.50 | 7.32 | 7.04 | 7.54 | 7.36 | 7.61 | 0.00 | 21 | ||
13 | 56.18 | 27.51 | 28.67 | 7.18 | 6.96 | 7.18 | 7.14 | 7.39 | 0.00 | 8 | ||
14 | 55.80 | 32.68 | 23.12 | 6.11 | 5.61 | 5.79 | 5.75 | 5.64 | 0.00 | 7 | ||
15 | Kanako Murakami | 55.60 | 26.72 | 28.88 | 7.39 | 6.93 | 7.25 | 7.21 | 7.32 | 0.00 | 20 | |
16 | Mao Asada | 55.51 | 22.63 | 33.88 | 8.57 | 8.29 | 8.14 | 8.64 | 8.71 | –1.00 | 30 | |
17 | Elene Gedevanishvili | 54.70 | 27.51 | 27.19 | 6.89 | 6.50 | 6.89 | 6.71 | 7.00 | 0.00 | 16 | |
18 | 54.37 | 29.23 | 25.14 | 6.54 | 5.89 | 6.39 | 6.11 | 6.50 | 0.00 | 11 | ||
19 | 52.61 | 28.07 | 24.54 | 6.32 | 5.93 | 6.11 | 6.14 | 6.18 | 0.00 | 3 | ||
20 | 51.87 | 29.72 | 22.15 | 5.64 | 5.32 | 5.61 | 5.61 | 5.50 | 0.00 | 14 | ||
21 | 49.80 | 26.63 | 23.17 | 5.89 | 5.50 | 5.93 | 5.79 | 5.86 | 0.00 | 13 | ||
22 | 49.32 | 26.37 | 22.95 | 5.82 | 5.54 | 5.86 | 5.68 | 5.79 | 0.00 | 9 | ||
23 | 49.14 | 25.35 | 23.79 | 6.14 | 5.68 | 6.00 | 5.89 | 6.04 | 0.00 | 2 | ||
24 | 48.56 | 26.13 | 22.43 | 5.68 | 5.36 | 5.71 | 5.50 | 5.79 | 0.00 | 15 | ||
Did not advance to free skating | ||||||||||||
25 | 48.34 | 25.34 | 23.00 | 5.89 | 5.36 | 6.04 | 5.71 | 5.75 | 0.00 | 5 | ||
26 | 48.00 | 26.64 | 21.36 | 5.61 | 5.14 | 5.39 | 5.39 | 5.18 | 0.00 | 6 | ||
27 | 47.84 | 21.83 | 27.01 | 7.11 | 6.57 | 6.50 | 6.82 | 6.75 | –1.00 | 19 | ||
28 | 47.42 | 24.30 | 23.12 | 6.00 | 5.54 | 5.82 | 5.82 | 5.71 | 0.00 | 4 | ||
29 | 46.19 | 22.59 | 23.60 | 6.11 | 5.75 | 5.89 | 5.89 | 5.86 | 0.00 | 1 | ||
30 | 40.37 | 18.93 | 21.44 | 5.39 | 5.14 | 5.39 | 5.39 | 5.50 | 0.00 | 10 |
Serbest program
Sıra | İsim | Ülke | TSS | TES | PCS | SS | TR | PE | CH | IN | Ded | StN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina Sotnikova | 149.95 | 75.54 | 74.41 | 9.18 | 8.96 | 9.43 | 9.50 | 9.43 | 0.00 | 21 | |
2 | Kim Yuna | 144.19 | 69.69 | 74.50 | 9.21 | 8.96 | 9.43 | 9.39 | 9.57 | 0.00 | 24 | |
3 | Mao Asada | 142.71 | 73.03 | 69.68 | 8.75 | 8.36 | 8.79 | 8.79 | 8.86 | 0.00 | 12 | |
4 | Carolina Kostner | 142.61 | 68.84 | 73.77 | 9.14 | 8.71 | 9.43 | 9.21 | 9.61 | 0.00 | 20 | |
5 | Gracie Gold | 136.90 | 69.57 | 68.33 | 8.57 | 8.25 | 8.61 | 8.64 | 8.64 | –1.00 | 22 | |
6 | Yulia Lipnitskaya | 135.34 | 66.28 | 70.06 | 8.68 | 8.46 | 8.68 | 9.00 | 8.96 | –1.00 | 19 | |
7 | Ashley Wagner | 127.99 | 61.07 | 66.92 | 8.46 | 8.07 | 8.50 | 8.36 | 8.43 | 0.00 | 23 | |
8 | Akiko Suzuki | 125.35 | 60.57 | 65.78 | 8.36 | 7.82 | 8.21 | 8.29 | 8.43 | –1.00 | 15 | |
9 | 122.21 | 63.02 | 60.19 | 7.54 | 7.29 | 7.57 | 7.61 | 7.61 | –1.00 | 17 | ||
10 | 116.31 | 55.56 | 60.75 | 7.46 | 7.18 | 7.75 | 7.71 | 7.86 | 0.00 | 16 | ||
11 | 115.90 | 60.86 | 56.04 | 7.11 | 6.57 | 7.14 | 7.07 | 7.14 | –1.00 | 14 | ||
12 | Kanako Murakami | 115.38 | 56.96 | 58.42 | 7.54 | 6.93 | 7.36 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | 10 | |
13 | 112.80 | 55.97 | 57.83 | 7.25 | 6.96 | 7.32 | 7.25 | 7.36 | –1.00 | 7 | ||
14 | 110.75 | 55.79 | 54.96 | 7.04 | 6.57 | 6.82 | 6.96 | 6.96 | 0.00 | 13 | ||
15 | 98.41 | 49.84 | 48.57 | 6.43 | 5.71 | 6.11 | 6.14 | 5.96 | 0.00 | 11 | ||
16 | 95.83 | 48.40 | 47.435.96 | 6.11 | 5.75 | 5.82 | 6.00 | 5.96 | 0.00 | 3 | ||
17 | 95.11 | 45.25 | 50.86 | 6.61 | 6.07 | 6.29 | 6.50 | 6.32 | –1.00 | 9 | ||
18 | 94.52 | 48.71 | 46.81 | 6.00 | 5.43 | 5.96 | 5.86 | 6.00 | –1.00 | 2 | ||
19 | 93.83 | 48.72 | 46.11 | 6.04 | 5.50 | 5.82 | 5.75 | 5.71 | –1.00 | 1 | ||
20 | Elene Gedevanishvili | 92.45 | 39.85 | 53.60 | 6.93 | 6.32 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | –1.00 | 8 | |
21 | 89.73 | 38.47 | 52.26 | 6.71 | 6.39 | 6.46 | 6.64 | 6.46 | –1.00 | 18 | ||
22 | 85.98 | 41.24 | 44.74 | 5.64 | 5.32 | 5.61 | 5.71 | 5.68 | 0.00 | 5 | ||
23 | 84.55 | 42.94 | 43.61 | 5.61 | 5.29 | 5.29 | 5.68 | 5.39 | –2.00 | 4 | ||
24 | 75.20 | 30.39 | 45.81 | 5.82 | 5.54 | 5.50 | 5.89 | 5.89 | –1.00 | 6 |
Genel toplam
Sıra | İsim | Ülke | TP | SP | FS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelina Sotnikova | 224.59 | 2 | 74.64 | 1 | 149.95 | ||
Kim Yuna | 219.11 | 1 | 74.92 | 2 | 144.19 | ||
Carolina Kostner | 216.73 | 3 | 74.12 | 4 | 142.61 | ||
4 | Gracie Gold | 205.53 | 4 | 68.63 | 5 | 136.90 | |
5 | Yulia Lipnitskaya | 200.57 | 5 | 65.34 | 6 | 135.34 | |
6 | Mao Asada | 198.22 | 16 | 55.51 | 3 | 142.71 | |
7 | Ashley Wagner | 193.20 | 6 | 65.21 | 7 | 127.99 | |
8 | Akiko Suzuki | 186.32 | 8 | 60.97 | 125.35 | ||
9 | 183.25 | 7 | 61.04 | 122.21 | |||
10 | 174.53 | 9 | 58.63 | 115.90 | |||
11 | 173.33 | 12 | 57.02 | 116.31 | |||
12 | Kanako Murakami | 170.98 | 15 | 55.60 | 115.38 | ||
13 | 168.98 | 13 | 56.18 | 112.80 | |||
14 | 168.30 | 11 | 57.55 | 110.75 | |||
15 | 154.21 | 14 | 55.80 | 98.41 | |||
16 | 149.48 | 18 | 54.37 | 95.11 | |||
17 | 148.44 | 19 | 52.61 | 95.83 | |||
18 | 147.36 | 10 | 57.63 | 89.73 | |||
19 | Elene Gedevanishvili | 147.15 | 17 | 54.70 | 92.45 | ||
20 | 143.84 | 22 | 49.32 | 94.52 | |||
21 | 142.97 | 23 | 49.14 | 93.83 | |||
22 | 136.42 | 20 | 51.87 | 84.55 | |||
23 | 134.54 | 24 | 48.56 | 85.98 | |||
24 | 125.00 | 21 | 49.80 | 75.20 | |||
Did not advance to free skating | |||||||
25 | 48.34 | 25 | 48.34 | Yok | |||
26 | 38.00 | 26 | 48.00 | Yok | |||
27 | 47.84 | 27 | 47.84 | Yok | |||
28 | 47.42 | 28 | 47.42 | Yok | |||
29 | 46.19 | 29 | 46.19 | Yok | |||
30 | 40.37 | 30 | 40.37 | Yok |
Kayaklar
- ^ . . 10 Nisan 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Ocak 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2014 Kis Olimpiyatlari nda artistik buz pateniTekler erkekler kadinlarCiftler karisikBuz dansi karisikTakim Takim 2014 Kis Olimpiyatlari nda artistik buz pateni Kadinlar yarismalari Rusya Soci da yapilacaktir Kisa program 19 Subat ta serbest program ise 20 Subat tarihinde gerceklesmistir SonuclarKisa program Sira Isim Ulke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN1 Kim Yu Na 74 92 39 03 35 89 9 04 8 61 9 11 8 89 9 21 0 00 172 Adelina Sotnikova 74 64 39 09 35 55 8 82 8 57 9 11 8 89 9 04 0 00 293 Carolina Kostner 74 12 37 49 36 63 9 00 8 79 9 36 9 25 9 39 0 00 264 Gracie Gold 68 63 36 55 32 08 8 04 7 71 8 14 8 04 8 18 0 00 225 Julia Lipnitskaia 65 23 33 15 33 08 8 43 8 07 8 14 8 43 8 29 1 00 256 Ashley Wagner 65 21 31 43 33 78 8 39 8 11 8 61 8 50 8 61 0 00 277 61 04 32 98 28 06 7 11 6 71 7 21 6 93 7 11 0 00 128 Akiko Suzuki 60 97 28 71 32 26 8 18 7 79 8 00 8 11 8 25 0 00 249 58 63 30 83 27 80 7 07 6 64 7 04 6 93 7 07 0 00 2810 57 63 31 94 25 69 6 50 6 14 6 57 6 36 6 54 0 00 1811 57 55 30 01 27 54 7 07 6 57 6 96 6 89 6 93 0 00 2312 57 02 27 52 29 50 7 32 7 04 7 54 7 36 7 61 0 00 2113 56 18 27 51 28 67 7 18 6 96 7 18 7 14 7 39 0 00 814 55 80 32 68 23 12 6 11 5 61 5 79 5 75 5 64 0 00 715 Kanako Murakami 55 60 26 72 28 88 7 39 6 93 7 25 7 21 7 32 0 00 2016 Mao Asada 55 51 22 63 33 88 8 57 8 29 8 14 8 64 8 71 1 00 3017 Elene Gedevanishvili 54 70 27 51 27 19 6 89 6 50 6 89 6 71 7 00 0 00 1618 54 37 29 23 25 14 6 54 5 89 6 39 6 11 6 50 0 00 1119 52 61 28 07 24 54 6 32 5 93 6 11 6 14 6 18 0 00 320 51 87 29 72 22 15 5 64 5 32 5 61 5 61 5 50 0 00 1421 49 80 26 63 23 17 5 89 5 50 5 93 5 79 5 86 0 00 1322 49 32 26 37 22 95 5 82 5 54 5 86 5 68 5 79 0 00 923 49 14 25 35 23 79 6 14 5 68 6 00 5 89 6 04 0 00 224 48 56 26 13 22 43 5 68 5 36 5 71 5 50 5 79 0 00 15Did not advance to free skating25 48 34 25 34 23 00 5 89 5 36 6 04 5 71 5 75 0 00 526 48 00 26 64 21 36 5 61 5 14 5 39 5 39 5 18 0 00 627 47 84 21 83 27 01 7 11 6 57 6 50 6 82 6 75 1 00 1928 47 42 24 30 23 12 6 00 5 54 5 82 5 82 5 71 0 00 429 46 19 22 59 23 60 6 11 5 75 5 89 5 89 5 86 0 00 130 40 37 18 93 21 44 5 39 5 14 5 39 5 39 5 50 0 00 10Serbest program Sira Isim Ulke TSS TES PCS SS TR PE CH IN Ded StN1 Adelina Sotnikova 149 95 75 54 74 41 9 18 8 96 9 43 9 50 9 43 0 00 212 Kim Yuna 144 19 69 69 74 50 9 21 8 96 9 43 9 39 9 57 0 00 243 Mao Asada 142 71 73 03 69 68 8 75 8 36 8 79 8 79 8 86 0 00 124 Carolina Kostner 142 61 68 84 73 77 9 14 8 71 9 43 9 21 9 61 0 00 205 Gracie Gold 136 90 69 57 68 33 8 57 8 25 8 61 8 64 8 64 1 00 226 Yulia Lipnitskaya 135 34 66 28 70 06 8 68 8 46 8 68 9 00 8 96 1 00 197 Ashley Wagner 127 99 61 07 66 92 8 46 8 07 8 50 8 36 8 43 0 00 238 Akiko Suzuki 125 35 60 57 65 78 8 36 7 82 8 21 8 29 8 43 1 00 159 122 21 63 02 60 19 7 54 7 29 7 57 7 61 7 61 1 00 1710 116 31 55 56 60 75 7 46 7 18 7 75 7 71 7 86 0 00 1611 115 90 60 86 56 04 7 11 6 57 7 14 7 07 7 14 1 00 1412 Kanako Murakami 115 38 56 96 58 42 7 54 6 93 7 36 7 32 7 36 0 00 1013 112 80 55 97 57 83 7 25 6 96 7 32 7 25 7 36 1 00 714 110 75 55 79 54 96 7 04 6 57 6 82 6 96 6 96 0 00 1315 98 41 49 84 48 57 6 43 5 71 6 11 6 14 5 96 0 00 1116 95 83 48 40 47 435 96 6 11 5 75 5 82 6 00 5 96 0 00 317 95 11 45 25 50 86 6 61 6 07 6 29 6 50 6 32 1 00 918 94 52 48 71 46 81 6 00 5 43 5 96 5 86 6 00 1 00 219 93 83 48 72 46 11 6 04 5 50 5 82 5 75 5 71 1 00 120 Elene Gedevanishvili 92 45 39 85 53 60 6 93 6 32 6 75 6 75 6 75 1 00 821 89 73 38 47 52 26 6 71 6 39 6 46 6 64 6 46 1 00 1822 85 98 41 24 44 74 5 64 5 32 5 61 5 71 5 68 0 00 523 84 55 42 94 43 61 5 61 5 29 5 29 5 68 5 39 2 00 424 75 20 30 39 45 81 5 82 5 54 5 50 5 89 5 89 1 00 6Genel toplam Sira Isim Ulke TP SP FSAdelina Sotnikova 224 59 2 74 64 1 149 95Kim Yuna 219 11 1 74 92 2 144 19Carolina Kostner 216 73 3 74 12 4 142 614 Gracie Gold 205 53 4 68 63 5 136 905 Yulia Lipnitskaya 200 57 5 65 34 6 135 346 Mao Asada 198 22 16 55 51 3 142 717 Ashley Wagner 193 20 6 65 21 7 127 998 Akiko Suzuki 186 32 8 60 97 125 359 183 25 7 61 04 122 2110 174 53 9 58 63 115 9011 173 33 12 57 02 116 3112 Kanako Murakami 170 98 15 55 60 115 3813 168 98 13 56 18 112 8014 168 30 11 57 55 110 7515 154 21 14 55 80 98 4116 149 48 18 54 37 95 1117 148 44 19 52 61 95 8318 147 36 10 57 63 89 7319 Elene Gedevanishvili 147 15 17 54 70 92 4520 143 84 22 49 32 94 5221 142 97 23 49 14 93 8322 136 42 20 51 87 84 5523 134 54 24 48 56 85 9824 125 00 21 49 80 75 20Did not advance to free skating25 48 34 25 48 34 Yok26 38 00 26 48 00 Yok27 47 84 27 47 84 Yok28 47 42 28 47 42 Yok29 46 19 29 46 19 Yok30 40 37 30 40 37 YokKayaklar 10 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Ocak 2014