La Liga 2004-05 season, the 74. La Liga sezonu olup, 28 Ağustos 2004 'te başlamış ve 29 Mayıs 2005 'te sona ermiştir. Aşağıdaki kulüpler La Liga 2004-05 sezonunda yer almışlardır:
La Liga 2004-2005 | |
Tarihler: | 28 Ağustos 2004 29 Mayıs 2005 |
---|---|
Maç sayısı: | 380 |
Takım Sayısı: | 20 |
Şampiyon: | Barcelona |
Ligden Düşenler: | Levante Numancia Albacete |
Gol Kralı: | Diego Forlán (25 gol) |
Önceki sezon: 2003-04 | Sonraki sezon: 2005-06 |
Puan Durumu
S | Kulüp | O | G | B | M | AG | YG | Ave | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 38 | 25 | 9 | 4 | 73 | 29 | +44 | 84 |
2 | Real Madrid | 38 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | +39 | 80 |
3 | Villarreal | 38 | 18 | 11 | 9 | 69 | 37 | +32 | 65 |
4 | Real Betis | 38 | 16 | 14 | 8 | 62 | 50 | +12 | 62 |
5 | Espanyol | 38 | 17 | 10 | 11 | 54 | 46 | +8 | 61 |
6 | Sevilla | 38 | 17 | 9 | 12 | 44 | 41 | +3 | 60 |
7 | Valencia | 38 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | +15 | 58 |
8 | RC Deportivo de La Coruña | 38 | 12 | 15 | 11 | 46 | 50 | -4 | 51 |
9 | Athletic Bilbao | 38 | 14 | 9 | 15 | 59 | 54 | +5 | 51 |
10 | Málaga | 38 | 15 | 6 | 17 | 40 | 48 | -8 | 51 |
11 | Atlético Madrid | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 34 | +6 | 50 |
12 | Real Zaragoza | 38 | 14 | 8 | 16 | 52 | 57 | -5 | 50 |
13 | Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 46 | -8 | 47 |
14 | Real Sociedad | 38 | 13 | 8 | 17 | 47 | 56 | -9 | 47 |
15 | Osasuna | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 | 65 | -19 | 46 |
16 | Racing Santander | 38 | 12 | 8 | 18 | 41 | 58 | -17 | 44 |
17 | Mallorca | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 63 | -21 | 39 |
18 | Levante | 38 | 9 | 10 | 19 | 39 | 58 | -19 | 37 |
19 | Numancia | 38 | 6 | 11 | 21 | 30 | 61 | -31 | 29 |
20 | Albacete | 38 | 6 | 10 | 22 | 33 | 56 | -23 | 28 |
Sıralama Kuralları:
1. puan;
2. aralarındaki maçlar;
3. genel averaj;
4. attıkları gol sayıları'na bakılır.
UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması | |
UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Aşaması | |
UEFA Kupası İlk Turu | |
UEFA Intertoto Kupası | |
Segunda Divisióna düşenler |
Katılımlar
Avrupa Kupalarına Katılan Takımlar
- 1. -- Barcelona -- UEFA Şampiyonlar Ligi Direkt ve Şampiyon
- 2. -- Real Madrid UEFA Şampiyonlar Ligi Direkt
- 3. -- Villarreal UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
- 4. -- Real Betis UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme
- 5. -- Espanyol UEFA Kupası
- 6. -- Sevilla UEFA Kupası
- 7. -- Valencia UEFA Intertoto Kupası
- 8. -- RC Deportivo de La Coruña UEFA Intertoto Kupası
- 9. -- Athletic Bilbao UEFA Intertoto Kupası
- 15. -- Osasuna UEFA Kupası (Copa del Rey Kupası Finalisti)
Segunda Divisióna Düşen Takımlar
La Liga 'ya Yükselen Takımlar
2004-05 Sonuçları
Alb | Ath | Atl | Bar | Bet | Dep | Esp | Get | Lev | Mál | Mll | Num | Osa | Rac | Mad | RSo | Sev | Val | Vil | Zar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:1 | |
Athletic | 3:1 | 1:0 | 1:1 | 4:4 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 1:0 | 4:0 | 0:2 | 4:3 | 3:0 | 2:1 | 3:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | |
Atlético | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 3:2 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | |
Barcelona | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 3:3 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:3 | 4:1 | |
Betis | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | |
Deportivo | 0:0 | 1:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:3 | 1:4 | 2:0 | 2:2 | 2:2 | 1:5 | 1:1 | 2:3 | |
Espanyol | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 4:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:0 | 3:1 | |
Getafe | 1:0 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 3:0 | |
Levante | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 0:1 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 0:3 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | |
Málaga | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:5 | 1:0 | 0:2 | 0:2 | 0:0 | |
Mallorca | 2:1 | 4:3 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 0:1 | 3:2 | 0:1 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | |
Numancia | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 1:2 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | |
Osasuna | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:6 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | |
Racing | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | |
R. Madrid | 6:1 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 0:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 2:1 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | |
R. Sociedad | 0:2 | 3:2 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 3:3 | 0:4 | 2:1 | |
Sevilla | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 3:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | |
Valencia | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | |
Villarreal | 1:0 | 3:1 | 3:2 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | 3:0 | 2:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | |
Zaragoza | 4:3 | 0:2 | 0:0 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:1 | 4:3 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 5:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:0 |
Gol Krallığı (Pichichi Ödülü)
Sıra | Futbolcu | Kulüp | Gol | Penaltı |
---|---|---|---|---|
1 | Diego Forlán | Villarreal CF | 25 | 1 |
2 | Samuel Eto'o | Barcelona | 24 | 4 |
3 | Ricardo Oliveira | Betis | 22 | 1 |
4 | Ronaldo | Real Madrid | 21 | 1 |
5 | Júlio Baptista | Sevilla FC | 18 | 2 |
6 | Fernando Torres | Atlético Madrid | 16 | 4 |
7 | David Villa | Zaragoza | 15 | 3 |
- | Maxi Rodriguez | Espanyol | 15 | 1 |
- | Juan Román Riquelme | Villarreal CF | 15 | 8 |
10 | Michael Owen | Real Madrid | 13 | 0 |
En İyi Kaleci (Ricardo Zamora Ödülü)
Futbolcu | Yediği Gol | Maç Sayısı | Ortalama | Kulüp |
---|---|---|---|---|
Víctor Valdés | 25 | 35 | 0.71 | Barcelona |
Iker Casillas | 30 | 37 | 0.81 | Real Madrid |
Leo Franco | 32 | 37 | 0.86 | Atlético Madrid |
José Manuel Reina | 37 | 38 | 0.97 | Villarreal CF |
Santiago Cañizares | 29 | 29 | 1 | Valencia |
Esteban | 33 | 28 | 1.18 | Sevilla FC |
Carlos Kameni | 45 | 38 | 1.18 | Espanyol |
Toni Doblas | 35 | 29 | 1.21 | Betis |
52 | 37 | 1.41 | Athletic Bilbao | |
52 | 37 | 1.41 | Zaragoza |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
La Liga 2004 05 season the 74 La Liga sezonu olup 28 Agustos 2004 te baslamis ve 29 Mayis 2005 te sona ermistir Asagidaki kulupler La Liga 2004 05 sezonunda yer almislardir La Liga 2004 2005Tarihler 28 Agustos 2004 29 Mayis 2005Mac sayisi 380Takim Sayisi 20Sampiyon BarcelonaLigden Dusenler Levante Numancia AlbaceteGol Krali Diego Forlan 25 gol Villarreal CFOnceki sezon 2003 04 Sonraki sezon 2005 06Albacete Balompie Athletic Bilbao Atletico Madrid Barcelona Real Betis RC Deportivo de La Coruna Espanyol Getafe CF Levante UD Malaga CF Real Mallorca CD Numancia CA Osasuna Racing Santander Real Madrid Real Sociedad Sevilla FC Valencia Villarreal CF Real ZaragozaPuan DurumuS Kulup O G B M AG YG Ave P1 Barcelona 38 25 9 4 73 29 44 842 Real Madrid 38 25 5 8 71 32 39 803 Villarreal 38 18 11 9 69 37 32 654 Real Betis 38 16 14 8 62 50 12 625 Espanyol 38 17 10 11 54 46 8 616 Sevilla 38 17 9 12 44 41 3 607 Valencia 38 14 16 8 54 39 15 588 RC Deportivo de La Coruna 38 12 15 11 46 50 4 519 Athletic Bilbao 38 14 9 15 59 54 5 5110 Malaga 38 15 6 17 40 48 8 5111 Atletico Madrid 38 13 11 14 40 34 6 5012 Real Zaragoza 38 14 8 16 52 57 5 5013 Getafe 38 12 11 15 38 46 8 4714 Real Sociedad 38 13 8 17 47 56 9 4715 Osasuna 38 12 10 16 46 65 19 4616 Racing Santander 38 12 8 18 41 58 17 4417 Mallorca 38 10 9 19 42 63 21 3918 Levante 38 9 10 19 39 58 19 3719 Numancia 38 6 11 21 30 61 31 2920 Albacete 38 6 10 22 33 56 23 28 Siralama Kurallari 1 puan 2 aralarindaki maclar 3 genel averaj 4 attiklari gol sayilari na bakilir UEFA Sampiyonlar Ligi grup asamasiUEFA Sampiyonlar Ligi Eleme AsamasiUEFA Kupasi Ilk TuruUEFA Intertoto KupasiSegunda Divisiona dusenlerKatilimlarAvrupa Kupalarina Katilan Takimlar1 Barcelona UEFA Sampiyonlar Ligi Direkt ve Sampiyon 2 Real Madrid UEFA Sampiyonlar Ligi Direkt 3 Villarreal UEFA Sampiyonlar Ligi On Eleme 4 Real Betis UEFA Sampiyonlar Ligi On Eleme 5 Espanyol UEFA Kupasi 6 Sevilla UEFA Kupasi 7 Valencia UEFA Intertoto Kupasi 8 RC Deportivo de La Coruna UEFA Intertoto Kupasi 9 Athletic Bilbao UEFA Intertoto Kupasi 15 Osasuna UEFA Kupasi Copa del Rey Kupasi Finalisti Segunda Divisiona Dusen TakimlarLevante Numancia AlbaceteLa Liga ya Yukselen TakimlarCelta Vigo Cadiz CF Deportivo Alaves2004 05 SonuclariAlb Ath Atl Bar Bet Dep Esp Get Lev Mal Mll Num Osa Rac Mad RSo Sev Val Vil ZarAlbacete 1 0 0 2 1 2 0 0 0 1 1 0 1 1 3 1 1 2 0 0 1 2 1 1 0 0 1 2 2 2 0 2 0 1 2 2 2 1Athletic 3 1 1 0 1 1 4 4 1 2 1 1 1 2 3 1 1 0 4 0 0 2 4 3 3 0 2 1 3 0 1 3 2 2 2 1 2 0Atletico 3 1 1 1 1 1 1 2 1 0 0 0 2 2 0 0 2 0 4 0 2 0 3 2 1 0 0 3 1 0 3 0 1 0 1 0 1 1Barcelona 2 0 2 0 0 2 3 3 2 1 0 0 2 0 2 1 4 0 2 0 1 0 3 0 3 0 3 0 1 0 2 0 1 1 3 3 4 1Betis 2 1 2 1 1 0 2 1 2 0 1 4 2 2 2 2 1 1 2 0 4 0 3 1 2 1 1 1 2 3 1 0 1 1 2 1 3 2Deportivo 0 0 1 1 2 0 0 1 1 1 4 1 2 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 3 1 4 2 0 2 2 2 2 1 5 1 1 2 3Espanyol 2 1 2 0 2 1 0 1 2 2 1 1 2 0 2 1 1 0 2 1 3 0 4 1 2 1 1 0 2 2 1 3 2 2 0 0 3 1Getafe 1 0 3 1 1 1 1 2 0 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 2 0 2 1 2 0 0 0 1 0 1 2 3 0Levante 1 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 2 0 1 1 4 0 3 1 0 2 2 1 0 3 0 0 2 4 0 0Malaga 0 2 1 0 1 0 0 4 1 2 1 1 3 2 1 1 1 0 0 0 4 1 2 0 2 0 0 2 1 5 1 0 0 2 0 2 0 0Mallorca 2 1 4 3 1 1 1 3 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 0 2Numancia 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 3 0 1 1 2 2 2 2 3 1 2 0 2 2 1 1 1 1 1 2 1Osasuna 3 2 1 1 1 0 0 1 3 2 1 1 1 1 2 1 0 1 1 6 1 1 2 0 1 0 1 2 1 0 4 1 0 0 3 2 2 2Racing 1 0 0 2 2 1 0 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 1 3 0 2 0 1 1 2 3 1 3 0 0 1 0 1 1 1 0R Madrid 6 1 0 2 0 0 4 2 3 1 0 1 4 0 2 0 5 0 1 0 3 1 1 0 1 0 5 0 2 1 0 1 1 0 2 1 3 1R Sociedad 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 2 0 0 1 0 2 1 0 3 3 0 4 2 1Sevilla 1 0 2 0 2 1 0 4 2 1 2 0 1 0 0 0 3 0 0 2 1 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 0 1Valencia 2 0 2 2 1 1 0 2 2 1 1 2 3 0 3 1 2 1 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0 1 1 3 1 1 2 2 1 0 0Villarreal 1 0 3 1 3 2 3 0 0 0 0 2 4 1 4 0 4 1 3 0 2 1 4 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0Zaragoza 4 3 0 2 0 0 1 4 1 0 2 2 0 1 3 1 4 3 1 0 0 1 4 1 5 1 1 0 1 3 2 1 3 0 2 2 1 0Gol Kralligi Pichichi Odulu Sira Futbolcu Kulup Gol Penalti1 Diego Forlan Villarreal CF 25 12 Samuel Eto o Barcelona 24 43 Ricardo Oliveira Betis 22 14 Ronaldo Real Madrid 21 15 Julio Baptista Sevilla FC 18 26 Fernando Torres Atletico Madrid 16 47 David Villa Zaragoza 15 3 Maxi Rodriguez Espanyol 15 1 Juan Roman Riquelme Villarreal CF 15 810 Michael Owen Real Madrid 13 0En Iyi Kaleci Ricardo Zamora Odulu Futbolcu Yedigi Gol Mac Sayisi Ortalama KulupVictor Valdes 25 35 0 71 BarcelonaIker Casillas 30 37 0 81 Real MadridLeo Franco 32 37 0 86 Atletico MadridJose Manuel Reina 37 38 0 97 Villarreal CFSantiago Canizares 29 29 1 ValenciaEsteban 33 28 1 18 Sevilla FCCarlos Kameni 45 38 1 18 EspanyolToni Doblas 35 29 1 21 Betis52 37 1 41 Athletic Bilbao52 37 1 41 ZaragozaKaynakca