3 Kasım 2002 Türkiye genel seçimleri Ankara ili sonuçları;
Toplam Sonuçlar
Gümrük kapıları hariç | |||
Seçmen sayısı | 2.698.870 | ||
Kullanılan Oy | 2.221.851 | ||
Geçerli oy | 2.144.184 | ||
Geçersiz oy | 77.667 | ||
Katılım oranı (%) | 82,33 | ||
Gümrük kapıları geçerli oyundaki payı | 8.067 | ||
Toplam geçerli oy sayısı | 2.152.251 | ||
Milletvekili sayısı | 29 |
Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 817.412 | 2.848 | 820.260 | 38,11 | -¶ | 17 | - |
Cumhuriyet Halk Partisi | 600.796 | 2.589 | 603.385 | 28,04 | 14,59 | 12 | 12 |
Milliyetçi Hareket Partisi | 184.029 | 797 | 184.826 | 8,59 | 12,98 | 0 | 8 |
Genç Parti | 145.753 | 410 | 146.163 | 6,79 | -¶ | 0 | - |
Doğru Yol Partisi | 116.413 | 198 | 116.611 | 5,42 | 1,91 | 0 | 2 |
Anavatan Partisi | 62.905 | 388 | 63.293 | 2,94 | 7,87 | 0 | 4 |
Demokratik Halk Partisi | 52.578 | 131 | 52.709 | 2,45 | -¶ | 0 | - |
Büyük Birlik Partisi | 25.249 | 73 | 25.322 | 1,18 | 0,42 | 0 | - |
Saadet Partisi | 23.893 | 128 | 24.021 | 1,12 | -¶ | 0 | - |
Yeni Türkiye Partisi | 23.523 | 177 | 23.700 | 1,10 | -¶ | 0 | - |
Demokratik Sol Parti | 20.121 | 104 | 20.225 | 0,94 | 22,19 | 0 | 9 |
İşçi Partisi | 15.582 | 47 | 15.629 | 0,73 | 0,53 | 0 | - |
Yurt Partisi | 13.688 | 34 | 13.722 | 0,64 | -¶ | 0 | - |
Bağımsız Türkiye Partisi | 13.309 | 33 | 13.342 | 0,62 | -¶ | 0 | - |
Liberal Demokrat Parti | 9.773 | 37 | 9.810 | 0,46 | 0,20 | 0 | - |
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 9.584 | 41 | 9.625 | 0,45 | 1,11 | 0 | - |
Türkiye Komünist Partisi | 6.171 | 26 | 6.197 | 0,29 | -¶ | 0 | - |
Millet Partisi | 2.462 | 6 | 2.468 | 0,11 | 0,09 | 0 | - |
Bağımsızlar | 943 | 0 | 943 | 0,04 | 0,03 | 0 | - |
Toplam | 2.144.184 | 8.067 | 2.152.251 | 100,00 | 29 |
1. Bölge
Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 362.901 | 1.264 | 364.165 | 33,24 | 8 | ||
Cumhuriyet Halk Partisi | 349.686 | 1.507 | 351.193 | 32,06 | 7 | ||
Milliyetçi Hareket Partisi | 95.211 | 412 | 95.623 | 8,73 | 0 | ||
Genç Parti | 71.155 | 200 | 71.355 | 6,51 | 0 | ||
Doğru Yol Partisi | 61.967 | 105 | 62.072 | 5,67 | 0 | ||
Anavatan Partisi | 32.589 | 201 | 32.790 | 2,99 | 0 | ||
Demokratik Halk Partisi | 30.057 | 75 | 30.132 | 2,75 | 0 | ||
Yeni Türkiye Partisi | 13.908 | 105 | 14.013 | 1,28 | 0 | ||
Saadet Partisi | 12.302 | 66 | 12.368 | 1,13 | 0 | ||
Büyük Birlik Partisi | 11.865 | 34 | 11.899 | 1,09 | 0 | ||
Demokratik Sol Parti | 11.590 | 60 | 11.650 | 1,06 | 0 | ||
İşçi Partisi | 9.023 | 27 | 9.050 | 0,83 | 0 | ||
Yurt Partisi | 6.931 | 17 | 6.948 | 0,63 | 0 | ||
Bağımsız Türkiye Partisi | 6.021 | 15 | 6.036 | 0,55 | 0 | ||
Liberal Demokrat Parti | 5.581 | 21 | 5.602 | 0,51 | 0 | ||
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 5.555 | 24 | 5.579 | 0,51 | 0 | ||
Türkiye Komünist Partisi | 3.504 | 15 | 3.519 | 0,32 | 0 | ||
Millet Partisi | 1.098 | 3 | 1.101 | 0,10 | 0 | ||
Bağımsızlar | 363 | 0 | 363 | 0,03 | 0 | ||
Toplam | 1.091.307 | 4.151 | 1.095.458 | 100,00 | 15 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Bala | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çankaya | Cumhuriyet Halk Partisi |
Etimesgut | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Evren | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gölbaşı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Haymana | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Mamak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Polatlı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Sincan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Şereflikoçhisar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Seçilenler
2. Bölge
Parti | Çevre oyu | Gümrük oyu | Toplam | Oy oranı (%) | +/– | Milletvekili sayısı | +/– |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adalet ve Kalkınma Partisi | 454.511 | 1.584 | 456.095 | 43,16 | 9 | ||
Cumhuriyet Halk Partisi | 251.110 | 1.082 | 252.192 | 23,86 | 5 | ||
Milliyetçi Hareket Partisi | 88.818 | 385 | 89.203 | 8,44 | 0 | ||
Genç Parti | 74.598 | 210 | 74.808 | 7,08 | 0 | ||
Doğru Yol Partisi | 54.446 | 93 | 54.539 | 5,16 | 0 | ||
Anavatan Partisi | 30.316 | 187 | 30.503 | 2,89 | 0 | ||
Demokratik Halk Partisi | 22.521 | 56 | 22.577 | 2,14 | 0 | ||
Büyük Birlik Partisi | 13.384 | 39 | 13.423 | 1,27 | 0 | ||
Saadet Partisi | 11.591 | 62 | 11.653 | 1,10 | 0 | ||
Yeni Türkiye Partisi | 9.615 | 72 | 9.687 | 0,92 | 0 | ||
Demokratik Sol Parti | 8.531 | 44 | 8.575 | 0,81 | 0 | ||
Bağımsız Türkiye Partisi | 7.288 | 18 | 7.306 | 0,69 | 0 | ||
Yurt Partisi | 6.757 | 17 | 6.774 | 0,64 | 0 | ||
İşçi Partisi | 6.559 | 20 | 6.579 | 0,62 | 0 | ||
Liberal Demokrat Parti | 4.192 | 16 | 4.208 | 0,40 | 0 | ||
Özgürlük ve Dayanışma Partisi | 4.029 | 17 | 4.046 | 0,38 | 0 | ||
Türkiye Komünist Partisi | 2.667 | 11 | 2.678 | 0,25 | 0 | ||
Millet Partisi | 1.364 | 3 | 1.367 | 0,13 | 0 | ||
Bağımsızlar | 580 | 0 | 580 | 0,05 | 0 | ||
Toplam | 1.052.877 | 3.916 | 1.056.793 | 100,00 | 14 |
İlçelerde en yüksek oyu alanlar
İlçe | Parti |
---|---|
Akyurt | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Altındağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Ayaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Beypazarı | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çamlıdere | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Çubuk | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Elmadağ | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Güdül | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kalecik | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kazan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Keçiören | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Kızılcahamam | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Nallıhan | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Yenimahalle | Cumhuriyet Halk Partisi |
Seçilenler
Kaynakça
- ^ . 21 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Mayıs 2014.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
3 Kasim 2002 Turkiye genel secimleri Ankara ili sonuclari Ankara ilinin Turkiye haritasi uzerindeki konumu Toplam SonuclarGumruk kapilari haricSecmen sayisi 2 698 870Kullanilan Oy 2 221 851Gecerli oy 2 144 184Gecersiz oy 77 667Katilim orani 82 33Gumruk kapilari gecerli oyundaki payi 8 067Toplam gecerli oy sayisi 2 152 251Milletvekili sayisi 29Parti Cevre oyu Gumruk oyu Toplam Oy orani Milletvekili sayisi Adalet ve Kalkinma Partisi 817 412 2 848 820 260 38 11 17 Cumhuriyet Halk Partisi 600 796 2 589 603 385 28 04 14 59 12 12Milliyetci Hareket Partisi 184 029 797 184 826 8 59 12 98 0 8Genc Parti 145 753 410 146 163 6 79 0 Dogru Yol Partisi 116 413 198 116 611 5 42 1 91 0 2Anavatan Partisi 62 905 388 63 293 2 94 7 87 0 4Demokratik Halk Partisi 52 578 131 52 709 2 45 0 Buyuk Birlik Partisi 25 249 73 25 322 1 18 0 42 0 Saadet Partisi 23 893 128 24 021 1 12 0 Yeni Turkiye Partisi 23 523 177 23 700 1 10 0 Demokratik Sol Parti 20 121 104 20 225 0 94 22 19 0 9Isci Partisi 15 582 47 15 629 0 73 0 53 0 Yurt Partisi 13 688 34 13 722 0 64 0 Bagimsiz Turkiye Partisi 13 309 33 13 342 0 62 0 Liberal Demokrat Parti 9 773 37 9 810 0 46 0 20 0 Ozgurluk ve Dayanisma Partisi 9 584 41 9 625 0 45 1 11 0 Turkiye Komunist Partisi 6 171 26 6 197 0 29 0 Millet Partisi 2 462 6 2 468 0 11 0 09 0 Bagimsizlar 943 0 943 0 04 0 03 0 Toplam 2 144 184 8 067 2 152 251 100 00 291 BolgeParti Cevre oyu Gumruk oyu Toplam Oy orani Milletvekili sayisi Adalet ve Kalkinma Partisi 362 901 1 264 364 165 33 24 8Cumhuriyet Halk Partisi 349 686 1 507 351 193 32 06 7Milliyetci Hareket Partisi 95 211 412 95 623 8 73 0Genc Parti 71 155 200 71 355 6 51 0Dogru Yol Partisi 61 967 105 62 072 5 67 0Anavatan Partisi 32 589 201 32 790 2 99 0Demokratik Halk Partisi 30 057 75 30 132 2 75 0Yeni Turkiye Partisi 13 908 105 14 013 1 28 0Saadet Partisi 12 302 66 12 368 1 13 0Buyuk Birlik Partisi 11 865 34 11 899 1 09 0Demokratik Sol Parti 11 590 60 11 650 1 06 0Isci Partisi 9 023 27 9 050 0 83 0Yurt Partisi 6 931 17 6 948 0 63 0Bagimsiz Turkiye Partisi 6 021 15 6 036 0 55 0Liberal Demokrat Parti 5 581 21 5 602 0 51 0Ozgurluk ve Dayanisma Partisi 5 555 24 5 579 0 51 0Turkiye Komunist Partisi 3 504 15 3 519 0 32 0Millet Partisi 1 098 3 1 101 0 10 0Bagimsizlar 363 0 363 0 03 0Toplam 1 091 307 4 151 1 095 458 100 00 15Ilcelerde en yuksek oyu alanlar Ilce PartiBala Adalet ve Kalkinma PartisiCankaya Cumhuriyet Halk PartisiEtimesgut Adalet ve Kalkinma PartisiEvren Adalet ve Kalkinma PartisiGolbasi Adalet ve Kalkinma PartisiHaymana Adalet ve Kalkinma PartisiMamak Adalet ve Kalkinma PartisiPolatli Adalet ve Kalkinma PartisiSincan Adalet ve Kalkinma PartisiSereflikochisar Adalet ve Kalkinma PartisiSecilenler Isim PartiIsmail Alptekin Adalet ve Kalkinma PartisiOya Arasli Cumhuriyet Halk PartisiYilmaz Ates Cumhuriyet Halk PartisiAli Babacan Adalet ve Kalkinma PartisiAyse Gulsun Bilgehan Cumhuriyet Halk PartisiCemil Cicek Adalet ve Kalkinma PartisiIsmail Degerli Cumhuriyet Halk PartisiEsref Erdem Cumhuriyet Halk PartisiBulent Gedikli Adalet ve Kalkinma PartisiFaruk Koca Adalet ve Kalkinma PartisiMehmet Zekai Ozcan Adalet ve Kalkinma PartisiRemziye Oztoprak Adalet ve Kalkinma PartisiOnder Sav Cumhuriyet Halk PartisiMehmet Tomanbay Cumhuriyet Halk PartisiErsonmez Yarbay Adalet ve Kalkinma Partisi2 BolgeParti Cevre oyu Gumruk oyu Toplam Oy orani Milletvekili sayisi Adalet ve Kalkinma Partisi 454 511 1 584 456 095 43 16 9Cumhuriyet Halk Partisi 251 110 1 082 252 192 23 86 5Milliyetci Hareket Partisi 88 818 385 89 203 8 44 0Genc Parti 74 598 210 74 808 7 08 0Dogru Yol Partisi 54 446 93 54 539 5 16 0Anavatan Partisi 30 316 187 30 503 2 89 0Demokratik Halk Partisi 22 521 56 22 577 2 14 0Buyuk Birlik Partisi 13 384 39 13 423 1 27 0Saadet Partisi 11 591 62 11 653 1 10 0Yeni Turkiye Partisi 9 615 72 9 687 0 92 0Demokratik Sol Parti 8 531 44 8 575 0 81 0Bagimsiz Turkiye Partisi 7 288 18 7 306 0 69 0Yurt Partisi 6 757 17 6 774 0 64 0Isci Partisi 6 559 20 6 579 0 62 0Liberal Demokrat Parti 4 192 16 4 208 0 40 0Ozgurluk ve Dayanisma Partisi 4 029 17 4 046 0 38 0Turkiye Komunist Partisi 2 667 11 2 678 0 25 0Millet Partisi 1 364 3 1 367 0 13 0Bagimsizlar 580 0 580 0 05 0Toplam 1 052 877 3 916 1 056 793 100 00 14Ilcelerde en yuksek oyu alanlar Ilce PartiAkyurt Adalet ve Kalkinma PartisiAltindag Adalet ve Kalkinma PartisiAyas Adalet ve Kalkinma PartisiBeypazari Adalet ve Kalkinma PartisiCamlidere Adalet ve Kalkinma PartisiCubuk Adalet ve Kalkinma PartisiElmadag Adalet ve Kalkinma PartisiGudul Adalet ve Kalkinma PartisiKalecik Adalet ve Kalkinma PartisiKazan Adalet ve Kalkinma PartisiKecioren Adalet ve Kalkinma PartisiKizilcahamam Adalet ve Kalkinma PartisiNallihan Adalet ve Kalkinma PartisiYenimahalle Cumhuriyet Halk PartisiSecilenler Isim PartiZekeriya Akinci Cumhuriyet Halk PartisiBesir Atalay Adalet ve Kalkinma PartisiAhmet Ismet Canakci Cumhuriyet Halk PartisiReha Denemec Adalet ve Kalkinma PartisiHaluk Ipek Adalet ve Kalkinma PartisiSalih Kapusuz Adalet ve Kalkinma PartisiTelat Karapinar Adalet ve Kalkinma PartisiYakup Kepenek Cumhuriyet Halk PartisiMuzaffer Remzi Kurtulmusoglu Cumhuriyet Halk PartisiBayram Ali Meral Cumhuriyet Halk PartisiEyyup Sanay Adalet ve Kalkinma PartisiNur Dogan Topaloglu Adalet ve Kalkinma PartisiMustafa Tuna Adalet ve Kalkinma PartisiMustafa Said Yazicioglu Adalet ve Kalkinma PartisiKaynakca 21 Temmuz 2011 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Mayis 2014