Bolivya devlet başkanı, Güney Amerika'da bulunan Bolivya'da 1825 yılından bu yana devlet başkanlığı makamına gelen kişiye verilen unvandır.
Bu liste Bolivya başkanlarını listeler:
Nr. | İsim | Doğum-Ölüm | Görev süresi |
---|---|---|---|
1 | Simón Bolívar Palacios | 1783–1830 | 12 Ağustos 1825 – 29 Aralık 1825 |
2 | Antonio José de Sucre | 1795–1830 | 29 Aralık 1825 – 18 Nisan 1828 |
3 | José María Pérez de Urdininea | 1784–1865 | 18 Nisan 1828 – 2 Ağustos 1828 |
4 | 1795–1859 | 2 Ağustos 1828 – 18 Aralık 1828 | |
5 | 1785–1829 | 18 Aralık 1828 – 1 Ocak 1829 | |
6 | 1795–1859 | 1 Ocak 1829 – 24 Mayıs 1829 | |
7 | Andrés de Santa Cruz | 1792–1865 | 24 Mayıs 1829 – 17 Şubat 1839 |
8 | 1795–1859 | 22 Şubat 1839 – 10 Haziran 1841 | |
9 | 1795–1874 | 10 Haziran 1841 – 9 Temmuz 1841 | |
10 | 1782–1842 | 9 Temmuz 1841 – 22 Eylül 1841 | |
11 | 1804–1852 | 27 Eylül 1841 – 23 Aralık 1847 | |
12 | 1805–1849 | 23 Aralık 1847 – 2 Ocak 1848 | |
13 | 1795–1859 | 18 Ocak 1848 – 6 Aralık 1848 | |
14 | 1808–1865 | 6 Aralık 1848 – 15 Ağustos 1855 | |
15 | 1822–1861 | 15 Ağustos 1855 – 9 Eylül 1857 | |
16 | 1810–1861 | 9 Eylül 1857 – 14 Ocak 1861 | |
17 | Cunta hükûmeti: | 14 Ocak 1861 – 4 Mayıs 1861 | |
18 | 1810–1868 | 4 Mayıs 1861 – 28 Aralık 1864 | |
19 | 1818–1871 | 28 Aralık 1864 – 15 Ocak 1871 | |
20 | 1810–1872 | 15 Ocak 1871 – 27 Kasım 1872 | |
21 | 1802–1882 | 28 Kasım 1872 – 9 Mayıs 1873 | |
22 | 1831–1874 | 9 Mayıs 1873 – 31 Ocak 1874 | |
23 | 1802–1882 | 31 Ocak 1874 – 4 Mayıs 1876 | |
24 | 1840–1894 | 4 Mayıs 1876 – 14 Nisan 1879 | |
25 | 1809–1879 | 14 Nisan 1879 – 10 Eylül 1879 | |
26 | 1815–1896 | 19 Ocak 1880 – 4 Eylül 1884 | |
27 | 1823–1899 | 4 Eylül 1884 – 15 Ağustos 1888 | |
28 | 1824–1906 | 15 Ağustos 1888 – 11 Ağustos 1892 | |
29 | 1832–1907 | 11 Ağustos 1892 – 19 Ağustos 1896 | |
30 | 1849–1925 | 19 Ağustos 1896 – 12 Nisan 1899 | |
31 | Cunta hükûmeti: | 12 Nisan 1899–25 Ekim 1899 | |
32 | 1848–1917 | 25 Ekim 1899 – 14 Ağustos 1904 | |
33 | 1861–1933 | 6 Ağustos 1904 – 4 Ağustos 1909 | |
34 | 1849–1939 | 12 Ağustos 1909 – 6 Ağustos 1913 | |
35 | 1861–1933 | 6 Ağustos 1913 – 6 Ağustos 1917 | |
36 | 1869–1939 | 15 Ağustos 1917 – 12 Temmuz 1920 | |
37 | Cunta hükûmeti: | 13 Temmuz 1920 – 28 Ocak 1921 | |
38 | 1870–1939 | 28 Ocak 1921 – 1 Eylül 1925 | |
39 | 1879–1932 | 1 Eylül 1925 – 12 Ocak 1926 | |
40 | 1883–1942 | 12 Ocak 1926 – 28 Mayıs 1930 | |
41 | Consejo de ministros (Bakanlar Kurulu) | 28 Mayıs 1930 – 28 Haziran 1930 | |
42 | 1882–1943 | 25 Haziran 1930 – 5 Mart 1931 | |
43 | 1869–1935 | 5 Mart 1931 – 28 Kasım 1934 | |
44 | 1881–1936 | 28 Kasım 1934 – 17 Mayıs 1936 | |
45 | 1898–1977 | 17 Mayıs 1936 – 13 Temmuz 1937 | |
46 | 1904–1939 | 13 Temmuz 1937 – 23 Ağustos 1939 | |
47 | 1888–1964 | 23 Ağustos 1939 – 12 Mart 1940 | |
48 | 1892–1970 | 12 Mart 1940 – 20 Aralık 1943 | |
49 | 1908–1946 | 20 Aralık 1943 – 21 Temmuz 1946 | |
50 | 1890–1966 | 22 Temmuz 1946 – 1 Ağustos 1946 | |
51 | 1884–1959 | 15 Ağustos 1946 – 9 Mart 1947 | |
52 | 1897–1981 | 10 Mart 1947 – 23 Ekim 1949 | |
53 | 1895–1974 | 24 Ekim 1949 – 15 Mayıs 1951 | |
54 | 1901–1993 | 16 Mayıs 1951 – 8 Nisan 1952 | |
1914–1996 | 11 Nisan 1952 – 16 Nisan 1952 | ||
55 | 1907–2001 | 16 Nisan 1952 – 17 Haziran 1956 | |
56 | 1914–1996 | 17 Haziran 1956 – 6 Ağustos 1960 | |
57 | 1907–2001 | 6 Ağustos 1960 – 6 Ağustos 1964 | |
58 | 1907–2001 | 6 Ağustos 1964 – 4 Kasım 1964 | |
59 | René Barrientos Ortuño | 1919–1969 | 4. Kasım 1964 – 26 Mayıs 1965 |
60 | Başkan Yardımcıları: | 26 Mayıs 1965 – 2 Ocak 1966 | |
61 | 1918–1982 | 2 Ocak 1966 – 6 Ağustos 1966 | |
62 | 1919–1969 | 6 Ağustos 1966 – 27 Nisan 1969 | |
63 | 1925–2005 | 27 Nisan 1969 – 26 Eylül 1969 | |
64 | 1918–1982 | 26 Eylül 1969 – 6 Ekim 1970 | |
65 | 1921–1976 | 7 Ekim 1970 – 21 Ağustos 1971 | |
66 | Hugo Banzer Suárez | 1926–2002 | 23 Ağustos 1971 – 21 Temmuz 1978 |
67 | 1931–2012 | 21 Temmuz 1978 – 24 Kasım 1978 | |
68 | 1927–2016 | 24 Kasım 1978 – 6 Ağustos 1979 | |
69 | 1912–1996 | 6 Ağustos 1979 – 1 Kasım 1979 | |
70 | 1933–1994 | 1 Kasım 1979 – 16 Kasım 1979 | |
71 | Lidia Gueiler Tejada | 1921–2011 | 18 Kasım 1979 – 17 Temmuz 1980 |
72 | Luis García Meza Tejada | 1929–2018 | 18 Temmuz 1980 – 4 Ağustos 1981 |
73 | Cunta hükûmeti: | 4 Ağustos 1981 – 4 Eylül 1981 | |
74 | 1933–1999 | 4 Eylül 1981 – 19 Temmuz 1982 | |
75 | 1937– | 21 Temmuz 1982 – 10 Ekim 1982 | |
76 | 1914–1996 | 10 Ekim 1982 – 5 Ağustos 1985 | |
77 | 1907–2001 | 6 Ağustos 1985 – 6 Ağustos 1989 | |
78 | 1939– | 6 Ağustos 1989 – 6 Ağustos 1993 | |
79 | 1931– | 6 Ağustos 1993 – 6 Ağustos 1997 | |
79 | 1926–2002 | 6 Ağustos 1997 – 7 Ağustos 2001 | |
81 | 1960– | 7 Ağustos 2001 – 6 Ağustos 2002 | |
82 | 1931– | 6 Ağustos 2002 – 17 Ekim 2003 | |
83 | 1953– | 17 Ekim 2003 – 9 Haziran 2005 | |
84 | 1956– | 9 Haziran 2005 – 22 Ocak 2006 | |
85 | Evo Morales | 1959– | 22 Ocak 2006 – 10 Kasım 2019 |
86 | Jeanine Áñez Chávez (geçici) | 1967– | 11 Kasım 2019 - günümüz |
Ayrıca bakınız
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bolivya devlet baskani Guney Amerika da bulunan Bolivya da 1825 yilindan bu yana devlet baskanligi makamina gelen kisiye verilen unvandir Bu liste Bolivya baskanlarini listeler Nr Isim Dogum Olum Gorev suresi0 1 Simon Bolivar Palacios 1783 1830 12 Agustos 1825 29 Aralik 18250 2 Antonio Jose de Sucre 1795 1830 29 Aralik 1825 18 Nisan 18280 3 Jose Maria Perez de Urdininea 1784 1865 18 Nisan 1828 2 Agustos 18280 4 1795 1859 2 Agustos 1828 18 Aralik 18280 5 1785 1829 18 Aralik 1828 1 Ocak 18290 6 1795 1859 1 Ocak 1829 24 Mayis 18290 7 Andres de Santa Cruz 1792 1865 24 Mayis 1829 17 Subat 18390 8 1795 1859 22 Subat 1839 10 Haziran 18410 9 1795 1874 10 Haziran 1841 9 Temmuz 184110 1782 1842 9 Temmuz 1841 22 Eylul 184111 1804 1852 27 Eylul 1841 23 Aralik 184712 1805 1849 23 Aralik 1847 2 Ocak 184813 1795 1859 18 Ocak 1848 6 Aralik 184814 1808 1865 6 Aralik 1848 15 Agustos 185515 1822 1861 15 Agustos 1855 9 Eylul 185716 1810 1861 9 Eylul 1857 14 Ocak 186117 Cunta hukumeti 14 Ocak 1861 4 Mayis 186118 1810 1868 4 Mayis 1861 28 Aralik 186419 1818 1871 28 Aralik 1864 15 Ocak 187120 1810 1872 15 Ocak 1871 27 Kasim 187221 1802 1882 28 Kasim 1872 9 Mayis 187322 1831 1874 9 Mayis 1873 31 Ocak 187423 1802 1882 31 Ocak 1874 4 Mayis 187624 1840 1894 4 Mayis 1876 14 Nisan 187925 1809 1879 14 Nisan 1879 10 Eylul 187926 1815 1896 19 Ocak 1880 4 Eylul 188427 1823 1899 4 Eylul 1884 15 Agustos 188828 1824 1906 15 Agustos 1888 11 Agustos 189229 1832 1907 11 Agustos 1892 19 Agustos 189630 1849 1925 19 Agustos 1896 12 Nisan 189931 Cunta hukumeti 12 Nisan 1899 25 Ekim 189932 1848 1917 25 Ekim 1899 14 Agustos 190433 1861 1933 6 Agustos 1904 4 Agustos 190934 1849 1939 12 Agustos 1909 6 Agustos 191335 1861 1933 6 Agustos 1913 6 Agustos 191736 1869 1939 15 Agustos 1917 12 Temmuz 192037 Cunta hukumeti 13 Temmuz 1920 28 Ocak 192138 1870 1939 28 Ocak 1921 1 Eylul 192539 1879 1932 1 Eylul 1925 12 Ocak 192640 1883 1942 12 Ocak 1926 28 Mayis 193041 Consejo de ministros Bakanlar Kurulu 28 Mayis 1930 28 Haziran 193042 1882 1943 25 Haziran 1930 5 Mart 193143 1869 1935 5 Mart 1931 28 Kasim 193444 1881 1936 28 Kasim 1934 17 Mayis 193645 1898 1977 17 Mayis 1936 13 Temmuz 193746 1904 1939 13 Temmuz 1937 23 Agustos 193947 1888 1964 23 Agustos 1939 12 Mart 194048 1892 1970 12 Mart 1940 20 Aralik 194349 1908 1946 20 Aralik 1943 21 Temmuz 194650 1890 1966 22 Temmuz 1946 1 Agustos 194651 1884 1959 15 Agustos 1946 9 Mart 194752 1897 1981 10 Mart 1947 23 Ekim 194953 1895 1974 24 Ekim 1949 15 Mayis 195154 1901 1993 16 Mayis 1951 8 Nisan 19521914 1996 11 Nisan 1952 16 Nisan 195255 1907 2001 16 Nisan 1952 17 Haziran 195656 1914 1996 17 Haziran 1956 6 Agustos 196057 1907 2001 6 Agustos 1960 6 Agustos 196458 1907 2001 6 Agustos 1964 4 Kasim 196459 Rene Barrientos Ortuno 1919 1969 4 Kasim 1964 26 Mayis 196560 Baskan Yardimcilari 26 Mayis 1965 2 Ocak 196661 1918 1982 2 Ocak 1966 6 Agustos 196662 1919 1969 6 Agustos 1966 27 Nisan 196963 1925 2005 27 Nisan 1969 26 Eylul 196964 1918 1982 26 Eylul 1969 6 Ekim 197065 1921 1976 7 Ekim 1970 21 Agustos 197166 Hugo Banzer Suarez 1926 2002 23 Agustos 1971 21 Temmuz 197867 1931 2012 21 Temmuz 1978 24 Kasim 197868 1927 2016 24 Kasim 1978 6 Agustos 197969 1912 1996 6 Agustos 1979 1 Kasim 197970 1933 1994 1 Kasim 1979 16 Kasim 197971 Lidia Gueiler Tejada 1921 2011 18 Kasim 1979 17 Temmuz 198072 Luis Garcia Meza Tejada 1929 2018 18 Temmuz 1980 4 Agustos 198173 Cunta hukumeti 4 Agustos 1981 4 Eylul 198174 1933 1999 4 Eylul 1981 19 Temmuz 198275 1937 21 Temmuz 1982 10 Ekim 198276 1914 1996 10 Ekim 1982 5 Agustos 198577 1907 2001 6 Agustos 1985 6 Agustos 198978 1939 6 Agustos 1989 6 Agustos 199379 1931 6 Agustos 1993 6 Agustos 199779 1926 2002 6 Agustos 1997 7 Agustos 200181 1960 7 Agustos 2001 6 Agustos 200282 1931 6 Agustos 2002 17 Ekim 200383 1953 17 Ekim 2003 9 Haziran 200584 1956 9 Haziran 2005 22 Ocak 200685 Evo Morales 1959 22 Ocak 2006 10 Kasim 201986 Jeanine Anez Chavez gecici 1967 11 Kasim 2019 gunumuzAyrica bakinizDis baglantilar