Burada, 88 modern takımyıldız kendi boyutlarına göre listelenmiştir. Ölçüler, gökyüzü alanına göredir.
Sıra | Aile | Kısa | Takımyıldız | Boyut (uz. açı.) | Oranı | SA: s d | DA: d d | Dördün |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Her | HYA | Suyılanı | 1302.844 | %3,16 | 11 36.73 | -14 31.91 | SQ2 |
02 | Zod | VIR | Başak | 1294.428 | %3,14 | 13 24.39 | -04 09.51 | SQ3 |
03 | Urs | UMA | Büyük Ayı | 1279.660 | %3,10 | 11 18.76 | +50 43.27 | NQ2 |
04 | Per | CET | Balina | 1231.411 | %2,99 | 01 40.10 | -07 10.76 | SQ1 |
05 | Her | HER | Herkül | 1225.148 | %2,97 | 17 23.16 | +27 29.93 | NQ3 |
06 | Wat | ERI | Irmak | 1137.919 | %2,76 | 03 18.02 | -28 45.37 | SQ1 |
07 | Per | PEG | Kanatlıat | 1120.794 | %2,72 | 22 41.84 | +19 27.98 | NQ4 |
08 | Urs | DRA | Ejderha | 1082.952 | %2,63 | 15 08.64 | +67 00.40 | NQ3 |
09 | Her | CEN | Erboğa | 1060.422 | %2,57 | 13 04.27 | -47 20.72 | SQ3 |
10 | Zod | AQR | Kova | 979.854 | %2,38 | 22 17.38 | -10 47.35 | SQ4 |
11 | Her | OPH | Yılancı | 948.340 | %2,30 | 17 23.69 | -07 54.74 | SQ3 |
12 | Zod | LEO | Aslan | 946.964 | %2,30 | 10 40.03 | +13 08.32 | NQ2 |
13 | Urs | BOO | Çoban | 906.831 | %2,20 | 14 42.64 | +31 12.16 | NQ3 |
14 | Zod | PSC | Balıklar | 889.417 | %2,16 | 00 28.97 | +13 41.23 | NQ1 |
15 | Zod | SGR | Yay | 867.432 | %2,10 | 19 05.94 | -28 28.61 | SQ4 |
16 | Her | CYG | Kuğu | 803.983 | %1,95 | 20 35.28 | +44 32.70 | NQ4 |
17 | Zod | TAU | Boğa | 797.249 | %1,93 | 04 42.13 | +14 52.63 | NQ1 |
18 | Urs | CAM | Zürafa | 756.828 | %1,83 | 08 51.37 | +69 22.89 | NQ2 |
19 | Per | AND | Andromeda | 722.278 | %1,75 | 00 48.46 | +37 25.91 | NQ1 |
20 | Wat | PUP | Pupa | 673.434 | 1.63% | 07 15.48 | -31 10.64 | SQ2 |
21 | Per | AUR | Arabacı | 657.438 | %1,59 | 06 04.42 | +42 01.68 | NQ2 |
22 | Her | AQL | Kartal | 652.473 | %1,58 | 19 40.02 | +03 24.65 | NQ4 |
23 | Her | SER | Yılan | 636.928 | %1,54 | 16 57.04 | +06 07.32 | NQ3 |
24 | Per | PER | Kahraman | 614.997 | %1,49 | 03 10.50 | +45 00.79 | NQ1 |
25 | Per | CAS | Kraliçe | 598.407 | %1,45 | 01 19.16 | +62 11.04 | NQ1 |
26 | Ori | ORI | Avcı | 594.120 | %1,44 | 05 34.59 | +05 56.94 | NQ1 |
27 | Per | CEP | Kral | 587.787 | %1,42 | 22 | +71 00.51 | NQ4 |
28 | Urs | LYN | Vaşak | 545.386 | %1,32 | 07 59.53 | +47 28.00 | NQ2 |
29 | Zod | LIB | Terazi | 538.052 | %1,30 | 15 11.96 | -15 14.08 | SQ3 |
30 | Zod | GEM | İkizler | 513.761 | %1,25 | 07 04.24 | +22 36.01 | NQ2 |
31 | Zod | CNC | Yengeç | 505.872 | %1,23 | 08 38.96 | +19 48.35 | NQ2 |
32 | Wat | VEL | Yelken | 499.649 | %1,21 | 09 34.64 | -47 10.03 | SQ2 |
33 | Zod | SCO | Akrep | 496.783 | %1,20 | 16 53.24 | -27 01.89 | SQ3 |
34 | Wat | CAR | Karina | 494.184 | %1,20 | 08 41.70 | -63 13.16 | SQ2 |
35 | Ori | MON | Tekboynuz | 481.569 | %1,17 | 07 03.63 | +00 16.93 | NQ2 |
36 | Lac | SCL | Heykeltıraş | 474.764 | %1,15 | 00 26.28 | -32 05.30 | SQ1 |
37 | Bay | PHE | Anka | 469.319 | %1,14 | 00 55.91 | -48 34.84 | SQ1 |
38 | Urs | CVN | Av Köpekleri | 465.194 | %1,13 | 13 06.96 | +40 06.11 | NQ3 |
39 | Zod | ARI | Koç | 441.395 | %1,07 | 02 38.16 | +20 47.54 | NQ1 |
40 | Zod | CAP | Oğlak | 413.947 | %1,00 | 21 02.93 | -18 01.39 | SQ4 |
41 | Lac | FOR | Ocak | 397.502 | %0,96 | 02 47.88 | -31 38.07 | SQ1 |
42 | Urs | COM | Berenis'in Saçı | 386.475 | %0,94 | 12 47.27 | +23 18.34 | NQ3 |
43 | Ori | CMA | Büyük Köpek | 380.118 | %0,92 | 06 49.74 | -22 08.42 | SQ2 |
44 | Bay | PAV | Tavus | 377.666 | %0,92 | 19 36.71 | -65 46.89 | SQ4 |
45 | Bay | GRU | Turna | 365.513 | %0,89 | 22 27.39 | -46 21.11 | SQ4 |
46 | Her | LUP | Kurt | 333.683 | %0,81 | 15 13.21 | -42 42.53 | SQ3 |
47 | Her | SEX | Altılık | 313.515 | %0,76 | 10 16.29 | -02 36.88 | SQ2 |
48 | Bay | TUC | Tukan | 294.557 | %0,71 | 23 46.64 | -65 49.80 | SQ4 |
49 | Bay | IND | Indus | 294.006 | %0,71 | 21 58.33 | -59 42.40 | SQ4 |
50 | Lac | OCT | Sekizlik | 291.045 | %0,71 | 23 00.00 | -82 09.12 | SQ4 |
51 | Ori | LEP | Tavşan | 290.291 | %0,70 | 05 33.95 | -19 02.78 | SQ1 |
52 | Her | LYR | Çalgı | 286.476 | %0,69 | 18 51.17 | +36 41.36 | NQ4 |
53 | Her | CRT | Kupa | 282.398 | %0,68 | 11 23.75 | -15 55.74 | SQ2 |
54 | Wat | COL | Güvercin | 270.184 | %0,65 | 05 51.76 | -35 05.67 | SQ1 |
55 | Her | VUL | Tilkicik | 268.165 | %0,65 | 20 13.88 | +24 26.56 | NQ4 |
56 | Urs | UMI | Küçük Ayı | 255.864 | %0,62 | 15 00.00 | +77 41.99 | NQ3 |
57 | Lac | TEL | Dürbün | 251.512 | %0,61 | 19 19.54 | -51 02.21 | SQ4 |
58 | Lac | HOR | Saat | 248.885 | %0,60 | 03 16.56 | -53 20.18 | SQ1 |
59 | Lac | PIC | Ressam | 246.739 | %0,60 | 05 42.46 | -53 28.45 | SQ1 |
60 | Wat | PSA | Güneybalığı | 245.375 | %0,59 | 22 17.07 | -30 38.53 | SQ4 |
61 | Bay | HYI | Küçüksuyılanı | 243.035 | %0,59 | 02 20.65 | -69 57.39 | SQ1 |
62 | Lac | ANT | Pompa | 238.901 | %0,58 | 10 16.43 | -32 29.01 | SQ2 |
63 | Her | ARA | Sunak | 237.057 | %0,57 | 17 22.49 | -56 35.30 | SQ3 |
64 | Urs | LMI | Küçük Aslan | 231.956 | %0,56 | 10 14.72 | +32 08.08 | NQ2 |
65 | Wat | PYX | Kumpas | 220.833 | %0,54 | 08 57.16 | -27 21.10 | SQ2 |
66 | Lac | MIC | Mikroskop | 209.513 | %0,51 | 20 57.88 | -36 16.49 | SQ4 |
67 | Bay | APS | Cennetkuşu | 206.327 | %0,50 | 16 08.65 | -75 18.00 | SQ3 |
68 | Per | LAC | Kertenkele | 200.688 | %0,49 | 22 27.68 | +46 02.51 | NQ4 |
69 | Wat | DEL | Yunus | 188.549 | %0,46 | 20 41.61 | +11 40.26 | NQ4 |
70 | Her | CRV | Karga | 183.801 | %0,45 | 12 26.52 | -18 26.20 | SQ3 |
71 | Ori | CMI | Küçük Köpek | 183.367 | %0,44 | 07 39.17 | +06 25.63 | NQ2 |
72 | Bay | DOR | Kılıçbalığı | 179.173 | %0,43 | 05 14.51 | -59 23.22 | SQ1 |
73 | Urs | CRB | Kuzeytacı | 178.710 | %0,43 | 15 50.59 | +32 37.49 | NQ3 |
74 | Lac | NOR | Cetvel | 165.290 | %0,40 | 15 54.18 | -51 21.09 | SQ3 |
75 | Lac | MEN | Masa | 153.484 | %0,37 | 05 24.90 | -77 30.24 | SQ1 |
76 | Bay | VOL | Uçanbalık | 141.354 | %0,34 | 07 47.73 | -69 48.07 | SQ2 |
77 | Bay | MUS | Sinek | 138.355 | %0,34 | 12 35.28 | -70 09.66 | SQ3 |
78 | Per | TRI | Üçgen | 131.847 | %0,32 | 02 11.07 | +31 28.56 | NQ1 |
79 | Bay | CHA | Bukalemun | 131.592 | %0,32 | 10 41.53 | -79 12.30 | SQ2 |
80 | Her | CRA | Güneytacı | 127.696 | %0,31 | 18 38.79 | -41 08.85 | SQ4 |
81 | Lac | CAE | Çelikkalem | 124.865 | %0,30 | 04 42.27 | -37 52.90 | SQ1 |
82 | Lac | RET | Ağcık | 113.936 | %0,28 | 03 55.27 | -59 59.85 | SQ1 |
83 | Her | TRA | Güney Üçgeni | 109.978 | %0,27 | 16 04.95 | -65 23.28 | SQ3 |
84 | Her | SCT | Kalkan | 109.114 | %0,26 | 18 40.39 | -09 53.32 | SQ4 |
85 | Lac | CIR | Pergel | 93.353 | %0,23 | 14 34.54 | -63 01.82 | SQ3 |
86 | Her | SGE | Okçuk | 79.932 | %0,19 | 19 39.05 | +18 51.68 | NQ4 |
87 | Wat | EQU | Tay | 71.641 | %0,17 | 21 11.26 | +07 45.49 | NQ4 |
88 | Her | CRU | Güneyhaçı | 68.447 | %0,17 | 12 26.99 | -60 11.19 | SQ3 |
- Notlar
- ^ 'Aile' adı kısaltması, takımyıldız kısaltmalarındaki gibi kullanılmştır, örneğin: Per=Perseus (Kahraman), Urs=Ursa Major (Büyük Ayı), Her=Hercules (Herkül), Zod=Zodiacal (Zodyak), Ori=Orion (Avcı), Wat=Heavenly waters (Gök Suları), Bay=J. Bayer, Lac=La Caille (ayrıca Takımyıldızlar dizinine bakınız).
- ^ Tüm takımyıldızların toplam alanı, gökyüzünün toplam alanıdır, bu da; 4π steradyan, veya 4π × (180/π)2, veya yaklaşık olarak 41252.961.
- ^ Sağ açıklık & Yükselim.
- ^ 'Dördün' gökyüzünde N (Kuzey) için pozitif, S (Güney) için negatif bir sapma açısı birleştirilir ve dördün tespit edilir. Dördün, 6 yay-saat olarak; NQ1, geçiş noktasının Kuzey dördün grupları 00s S.A. ve 06s S.A. aralığındadır.
Dış bağlantılar
- http://www.ianridpath.com/constellations1.htm 24 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- http://calgary.rasc.ca/constellation.htm 18 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Burada 88 modern takimyildiz kendi boyutlarina gore listelenmistir Olculer gokyuzu alanina goredir SiraAile KisaTakimyildizBoyut uz aci Orani SA s d DA d d Dordun01HerHYASuyilani1302 844 3 1611 36 73 14 31 91SQ202ZodVIRBasak1294 428 3 1413 24 39 04 09 51SQ303UrsUMABuyuk Ayi1279 660 3 1011 18 76 50 43 27NQ204PerCETBalina1231 411 2 9901 40 10 07 10 76SQ105HerHERHerkul1225 148 2 9717 23 16 27 29 93NQ306WatERIIrmak1137 919 2 7603 18 02 28 45 37SQ107PerPEGKanatliat1120 794 2 7222 41 84 19 27 98NQ408UrsDRAEjderha1082 952 2 6315 08 64 67 00 40NQ309HerCENErboga1060 422 2 5713 04 27 47 20 72SQ310ZodAQRKova979 854 2 3822 17 38 10 47 35SQ411HerOPHYilanci948 340 2 3017 23 69 07 54 74SQ312ZodLEOAslan946 964 2 3010 40 03 13 08 32NQ213UrsBOOCoban906 831 2 2014 42 64 31 12 16NQ314ZodPSCBaliklar889 417 2 1600 28 97 13 41 23NQ115ZodSGRYay867 432 2 1019 05 94 28 28 61SQ416HerCYGKugu803 983 1 9520 35 28 44 32 70NQ417ZodTAUBoga797 249 1 9304 42 13 14 52 63NQ118UrsCAMZurafa756 828 1 8308 51 37 69 22 89NQ219PerANDAndromeda722 278 1 7500 48 46 37 25 91NQ120WatPUPPupa673 4341 63 07 15 48 31 10 64SQ221PerAURArabaci657 438 1 5906 04 42 42 01 68NQ222HerAQLKartal652 473 1 5819 40 02 03 24 65NQ423Her SERYilan 636 928 1 5416 57 04 06 07 32NQ324PerPERKahraman614 997 1 4903 10 50 45 00 79NQ125PerCASKralice598 407 1 4501 19 16 62 11 04NQ126OriORIAvci594 120 1 4405 34 59 05 56 94NQ127PerCEPKral587 787 1 4222 71 00 51NQ428UrsLYNVasak545 386 1 3207 59 53 47 28 00NQ229ZodLIBTerazi538 052 1 3015 11 96 15 14 08SQ330ZodGEMIkizler513 761 1 2507 04 24 22 36 01NQ231ZodCNCYengec505 872 1 2308 38 96 19 48 35NQ232WatVELYelken499 649 1 2109 34 64 47 10 03SQ233ZodSCOAkrep496 783 1 2016 53 24 27 01 89SQ334WatCARKarina494 184 1 2008 41 70 63 13 16SQ235OriMONTekboynuz481 569 1 1707 03 63 00 16 93NQ236LacSCLHeykeltiras474 764 1 1500 26 28 32 05 30SQ137BayPHEAnka469 319 1 1400 55 91 48 34 84SQ138UrsCVNAv Kopekleri465 194 1 1313 06 96 40 06 11NQ339ZodARIKoc441 395 1 0702 38 16 20 47 54NQ140ZodCAPOglak413 947 1 0021 02 93 18 01 39SQ441LacFOROcak397 502 0 9602 47 88 31 38 07SQ142UrsCOMBerenis in Saci386 475 0 9412 47 27 23 18 34NQ343OriCMABuyuk Kopek380 118 0 9206 49 74 22 08 42SQ244BayPAVTavus377 666 0 9219 36 71 65 46 89SQ445BayGRUTurna365 513 0 8922 27 39 46 21 11SQ446HerLUPKurt333 683 0 8115 13 21 42 42 53SQ347HerSEXAltilik313 515 0 7610 16 29 02 36 88SQ248BayTUCTukan294 557 0 7123 46 64 65 49 80SQ449BayINDIndus294 006 0 7121 58 33 59 42 40SQ450LacOCTSekizlik291 045 0 7123 00 00 82 09 12SQ451OriLEPTavsan290 291 0 7005 33 95 19 02 78SQ152HerLYRCalgi286 476 0 6918 51 17 36 41 36NQ453HerCRTKupa282 398 0 6811 23 75 15 55 74SQ254WatCOLGuvercin270 184 0 6505 51 76 35 05 67SQ155HerVULTilkicik268 165 0 6520 13 88 24 26 56NQ456UrsUMIKucuk Ayi255 864 0 6215 00 00 77 41 99NQ357LacTELDurbun251 512 0 6119 19 54 51 02 21SQ458LacHORSaat248 885 0 6003 16 56 53 20 18SQ159LacPICRessam246 739 0 6005 42 46 53 28 45SQ160WatPSAGuneybaligi245 375 0 5922 17 07 30 38 53SQ461BayHYIKucuksuyilani243 035 0 5902 20 65 69 57 39SQ162LacANTPompa238 901 0 5810 16 43 32 29 01SQ263HerARASunak237 057 0 5717 22 49 56 35 30SQ364UrsLMIKucuk Aslan231 956 0 5610 14 72 32 08 08NQ265WatPYXKumpas220 833 0 5408 57 16 27 21 10SQ266LacMICMikroskop209 513 0 5120 57 88 36 16 49SQ467BayAPSCennetkusu206 327 0 5016 08 65 75 18 00SQ368PerLACKertenkele200 688 0 4922 27 68 46 02 51NQ469WatDELYunus188 549 0 4620 41 61 11 40 26NQ470HerCRVKarga183 801 0 4512 26 52 18 26 20SQ371OriCMIKucuk Kopek183 367 0 4407 39 17 06 25 63NQ272BayDORKilicbaligi179 173 0 4305 14 51 59 23 22SQ173UrsCRBKuzeytaci178 710 0 4315 50 59 32 37 49NQ374LacNORCetvel165 290 0 4015 54 18 51 21 09SQ375LacMENMasa153 484 0 3705 24 90 77 30 24SQ176BayVOLUcanbalik141 354 0 3407 47 73 69 48 07SQ277BayMUSSinek138 355 0 3412 35 28 70 09 66SQ378PerTRIUcgen131 847 0 3202 11 07 31 28 56NQ179BayCHABukalemun131 592 0 3210 41 53 79 12 30SQ280HerCRAGuneytaci127 696 0 3118 38 79 41 08 85SQ481LacCAECelikkalem124 865 0 3004 42 27 37 52 90SQ182LacRETAgcik113 936 0 2803 55 27 59 59 85SQ183HerTRAGuney Ucgeni109 978 0 2716 04 95 65 23 28SQ384HerSCTKalkan109 114 0 2618 40 39 09 53 32SQ485LacCIRPergel93 353 0 2314 34 54 63 01 82SQ386HerSGEOkcuk79 932 0 1919 39 05 18 51 68NQ487WatEQUTay71 641 0 1721 11 26 07 45 49NQ488HerCRUGuneyhaci68 447 0 1712 26 99 60 11 19SQ3Notlar Aile adi kisaltmasi takimyildiz kisaltmalarindaki gibi kullanilmstir ornegin Per Perseus Kahraman Urs Ursa Major Buyuk Ayi Her Hercules Herkul Zod Zodiacal Zodyak Ori Orion Avci Wat Heavenly waters Gok Sulari Bay J Bayer Lac La Caille ayrica Takimyildizlar dizinine bakiniz Tum takimyildizlarin toplam alani gokyuzunun toplam alanidir bu da 4p steradyan veya 4p 180 p 2 veya yaklasik olarak 41252 961 Sag aciklik amp Yukselim Dordun gokyuzunde N Kuzey icin pozitif S Guney icin negatif bir sapma acisi birlestirilir ve dordun tespit edilir Dordun 6 yay saat olarak NQ1 gecis noktasinin Kuzey dordun gruplari 00s S A ve 06s S A araligindadir Dis baglantilarhttp www ianridpath com constellations1 htm 24 Mart 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde http calgary rasc ca constellation htm 18 Ocak 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde