Buakaw Banchamek veya sahne adıyla Buakaw Por. Pramuk (Tayca: บัวขาว ป. ประมุข; d. 8 Mayıs 1982, ), Taylandlı Muay Thai şampiyonu.
Muay Thai kayıtları
185 maç kazandı (46 (T)KO's, 138 Hakem kararı), 20 maç yenildi | |||||||
Tarih | Sonuç | Rakibi | Karşılaşma Yeri | Metod | Round | Süre | |
29/11/2008 | Kazandi | Gösteri zamanı, Eindhoven, Hollanda | |||||
07/07/2008 | Kazandi | , Japan | KO (Right hook) | 3 | 1:50 | ||
04/26/2008 | Kazandı | , Netherlands | Decision (Split) | 3 | 3:00 | ||
04/09/2008 | Kazandı | , Tokyo, Japan | Decision (Ext. R) | 4 | 3:00 | ||
02/24/2008 | Kazandı | , Seoul, Korea | TKO (Right cross) | 2 | 0:37 | ||
02/02/2008 | Kazandı | , Tokyo, Japan | Decision (Ext. R Split) | 4 | 3:00 | ||
10/03/2007 | Yenildi | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
06/28/2007 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
05/19/2007 | Berabere | ,WMC World Titel,Sweden | Decision draw | 5 | 3:00 | ||
04/04/2007 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
03/17/2007 | Kazandı | , Lithuania | Decision | 3 | 3:00 | ||
02/05/2007 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
11/24/2006 | Kazandı | TKO | 2 | 2:49 | |||
09/04/2006 | Kazandı | , Japan | KO (Left hook) | 1 | 0:15 | ||
06/30/2006 | Kazandı | , Japan | KO | 2 | 2:13 | ||
06/30/2006 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
06/30/2006 | Kazandı | , Japan | KO | 2 | 0:18 | ||
05/26/2006 | Berabere | Le Grand Tournoi - Final of The Gladiators -, Paris | Decision draw | 5 | 3:00 | ||
04/05/2006 | Kazandı | , Japan | Decision (Ext.R Split) | 4 | 3:00 | ||
03/19/2006 | Kazandı | Netherlands vs Thailand, Netherlands | Decision | 5 | 3:00 | ||
02/18/2006 | Kazandı | WMC Explosion III, WMC World title, Sweden | KO (Right hook) | 2 | 3:00 | ||
02/04/2006 | Kazandı | Mike Zambidis | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | |
11/05/2005 | Kazandı | Trieste, Italy | TKO (Corner stoppage) | 1 | 3:00 | ||
09/09/2005 | Kazandı | Xplosion Hong Kong, S1 Super-Welterweight World Title | Decision | 5 | 3:00 | ||
07/20/2005 | Yenildi | , Japan | Decision (2 Ext.R Split) | 5 | 3:00 | ||
07/20/2005 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
07/20/2005 | Kazandı | , Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
05/04/2005 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
02/23/2005 | Yenildi | , Japan | Decision (Ext.R Split) | 4 | 3:00 | ||
11/06/2004 | Kazandı | , Japan | TKO (Corner stoppage) | 2 | 1:26 | ||
10/13/2004 | Kazandı | , Japan | Decision (2 Ext. R) | 5 | 3:00 | ||
07/07/2004 | Kazandı | , Japan | Decision (Ext.R) | 4 | 3:00 | ||
07/07/2004 | Kazandı | , Japan | KO | 2 | 0:42 | ||
07/07/2004 | Kazandı | , Japan | Decision (Ext.R Split) | 4 | 3:00 | ||
04/07/2004 | Kazandı | , Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
03/21/2004 | Kazandı | Magnum 4, NJKF, Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
08/31/2003 | Kazandı | K.O.M.A. "King of Martial Arts" GP, Korea | KO (Left elbow) | 3 | 1:42 | ||
12/14/2002 | Kazandı | D4D Toyota Cup, , Thailand | Decision | 3 | 3:00 | ||
12/14/2002 | Kazandı | D4D Toyota Cup, , Thailand | Decision | 3 | 3:00 | ||
12/14/2002 | Kazandı | D4D Toyota Cup, , Thailand | Decision | 3 | 3:00 | ||
11/22/2002 | Kazandı | Thailand | TKO | 2 | |||
10/26/2002 | Yenildi | , Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
09/13/2002 | Yenildi | , Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
09/12/2002 | Berabere | , Bangkok, Thailand | Decision draw | 5 | 3:00 | ||
04/21/2002 | Kazandı | J-Network "J-Bloods", Tokyo, Japan | TKO (Doctor stoppage) | 3 | 0:47 | ||
01/05/2002 | Yenildi | , Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
12/07/2001 | Yenildi | Lumpimee 45th Anniversary, Bangkok, Thailand | Decision | 5 | 3:00 | ||
06/29/2001 | Kazandı | Lumpimee Featherweight title, Bangkok, Thailand | KO | 4 | |||
00/00/2000 | Kazandı | Omnoi Stadium, Bangkok, Thailand | KO (Right elbow) |
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Buakaw Banchamek veya sahne adiyla Buakaw Por Pramuk Tayca bwkhaw p pramukh d 8 Mayis 1982 Taylandli Muay Thai sampiyonu Muay Thai kayitlari185 mac kazandi 46 T KO s 138 Hakem karari 20 mac yenildiTarih Sonuc Rakibi Karsilasma Yeri Metod Round Sure29 11 2008 Kazandi Gosteri zamani Eindhoven Hollanda07 07 2008 Kazandi Japan KO Right hook 3 1 5004 26 2008 Kazandi Netherlands Decision Split 3 3 0004 09 2008 Kazandi Tokyo Japan Decision Ext R 4 3 0002 24 2008 Kazandi Seoul Korea TKO Right cross 2 0 3702 02 2008 Kazandi Tokyo Japan Decision Ext R Split 4 3 0010 03 2007 Yenildi Japan Decision 3 3 0006 28 2007 Kazandi Japan Decision 3 3 0005 19 2007 Berabere WMC World Titel Sweden Decision draw 5 3 0004 04 2007 Kazandi Japan Decision 3 3 0003 17 2007 Kazandi Lithuania Decision 3 3 0002 05 2007 Kazandi Japan Decision 3 3 0011 24 2006 Kazandi TKO 2 2 4909 04 2006 Kazandi Japan KO Left hook 1 0 1506 30 2006 Kazandi Japan KO 2 2 1306 30 2006 Kazandi Japan Decision 3 3 0006 30 2006 Kazandi Japan KO 2 0 1805 26 2006 Berabere Le Grand Tournoi Final of The Gladiators Paris Decision draw 5 3 0004 05 2006 Kazandi Japan Decision Ext R Split 4 3 0003 19 2006 Kazandi Netherlands vs Thailand Netherlands Decision 5 3 0002 18 2006 Kazandi WMC Explosion III WMC World title Sweden KO Right hook 2 3 0002 04 2006 Kazandi Mike Zambidis Japan Decision 3 3 0011 05 2005 Kazandi Trieste Italy TKO Corner stoppage 1 3 0009 09 2005 Kazandi Xplosion Hong Kong S1 Super Welterweight World Title Decision 5 3 0007 20 2005 Yenildi Japan Decision 2 Ext R Split 5 3 0007 20 2005 Kazandi Japan Decision 3 3 0007 20 2005 Kazandi Japan Decision Majority 3 3 0005 04 2005 Kazandi Japan Decision 3 3 0002 23 2005 Yenildi Japan Decision Ext R Split 4 3 0011 06 2004 Kazandi Japan TKO Corner stoppage 2 1 2610 13 2004 Kazandi Japan Decision 2 Ext R 5 3 0007 07 2004 Kazandi Japan Decision Ext R 4 3 0007 07 2004 Kazandi Japan KO 2 0 4207 07 2004 Kazandi Japan Decision Ext R Split 4 3 0004 07 2004 Kazandi Japan Decision 3 3 0003 21 2004 Kazandi Magnum 4 NJKF Tokyo Japan Decision Majority 3 3 0008 31 2003 Kazandi K O M A King of Martial Arts GP Korea KO Left elbow 3 1 4212 14 2002 Kazandi D4D Toyota Cup Thailand Decision 3 3 0012 14 2002 Kazandi D4D Toyota Cup Thailand Decision 3 3 0012 14 2002 Kazandi D4D Toyota Cup Thailand Decision 3 3 0011 22 2002 Kazandi Thailand TKO 210 26 2002 Yenildi Bangkok Thailand Decision 5 3 0009 13 2002 Yenildi Bangkok Thailand Decision 5 3 0009 12 2002 Berabere Bangkok Thailand Decision draw 5 3 0004 21 2002 Kazandi J Network J Bloods Tokyo Japan TKO Doctor stoppage 3 0 4701 05 2002 Yenildi Bangkok Thailand Decision 5 3 0012 07 2001 Yenildi Lumpimee 45th Anniversary Bangkok Thailand Decision 5 3 0006 29 2001 Kazandi Lumpimee Featherweight title Bangkok Thailand KO 400 00 2000 Kazandi Omnoi Stadium Bangkok Thailand KO Right elbow Dis baglantilar