James "Buster" Douglas (d. 7 Nisan 1960), Amerikalı boksör. 1981-1999 yılları arasında etkinlik göstermiştir. 1990'da Mike Tyson'ı yenerek dünya ağır sıklet boks şampiyonu unvanını elde etmiştir.
Kişisel bilgileri | |
---|---|
Tam adı | James Douglas |
Takma ad(lar)ı | Buster |
Sıklet | Ağır sıklet |
Boyu | 1,92 m (6 ft 3+1⁄2 in) |
Kanat açıklığı | 2,11 m (6 ft 11 in) |
Millîyeti | ![]() |
Doğumu | 7 Nisan 1960 Columbus, Ohio, ABD |
Duruş biçimi | Düz gard |
Kariyeri | |
Toplam maç | 46 |
Galibiyet | 38 |
Nakavtla galibiyet | 25 |
Yenilgi | 6 |
Beraberlik | 1 |
Sonuçsuz | 1 |
Profosyonel Boks Kaydı
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Win | 38-6-1 (1) | ![]() | TKO | 1 (10), 1:11 | Feb 19, 1999 | ![]() | |
45 | Win | 37-6-1 (1) | ![]() | KO | 1 (10), 2:56 | Dec 12, 1998 | ![]() | |
44 | Loss | 36-6-1 (1) | ![]() | KO | 1 (12), 2:34 | Jun 25, 1998 | ![]() | For vacant heavyweight title |
43 | Win | 36-5-1 (1) | ![]() | TKO | 4 (10), 2:25 | Jul 13, 1997 | ![]() | |
42 | Win | 35-5-1 (1) | ![]() | DQ | 1 (10), 3:00 | May 13, 1997 | ![]() | Monaco disqualified for hitting after the bell |
41 | Win | 34-5-1 (1) | ![]() | KO | 6 (10), 0:30 | Mar 30, 1997 | ![]() | |
40 | Win | 33-5-1 (1) | ![]() | UD | 10 | Feb 12, 1997 | ![]() | |
39 | Win | 32-5-1 (1) | ![]() | UD | 10 | Jan 10, 1997 | ![]() | |
38 | Win | 31-5-1 (1) | ![]() | RTD | 3 (10), 3:00 | Jun 22, 1996 | ![]() | |
37 | Loss | 30-5-1 (1) | ![]() | KO | 3 (12), 1:10 | ![]() | Lost WBA, WBC, and IBF heavyweight titles | |
36 | Win | 30-4-1 (1) | ![]() | KO | 10 (12), 1:22 | ![]() | Won , , and IBF heavyweight titles | |
35 | Win | 29-4-1 (1) | ![]() | UD | 10 | ![]() | ||
34 | Win | 28-4-1 (1) | ![]() | UD | 10 | ![]() | ||
33 | Win | 27-4-1 (1) | ![]() | TKO | 7 (10), 2:45 | ![]() | ||
32 | Win | 26-4-1 (1) | ![]() | TKO | 9 (10) | Apr 16, 1988 | ![]() | |
31 | Win | 25-4-1 (1) | ![]() | RTD | 9 (10) | Feb 24, 1988 | ![]() | |
30 | Win | 24-4-1 (1) | ![]() | KO | 2 (10), 2:18 | Nov 19, 1987 | ![]() | |
29 | Loss | 23-4-1 (1) | ![]() | TKO | 10 (15), 1:36 | ![]() | For vacant | |
28 | Win | 23-3-1 (1) | ![]() | UD | 10 | Sep 6, 1986 | ![]() | |
27 | Win | 22-3-1 (1) | ![]() | UD | 10 | Apr 19, 1986 | ![]() | |
26 | Win | 21-3-1 (1) | ![]() | UD | 10 | Jan 17, 1986 | ![]() | |
25 | Loss | 20-3-1 (1) | ![]() | MD | 10 | May 9, 1985 | ![]() | |
24 | Win | 20-2-1 (1) | ![]() | KO | 1 (8), 3:01 | Mar 27, 1985 | ![]() | |
23 | Win | 19-2-1 (1) | ![]() | MD | 10 | Nov 9, 1984 | ![]() | |
22 | NC | 18-2-1 (1) | ![]() | NC | 1 (10) | Jul 9, 1984 | ![]() | NC after both boxers' corners stormed the ring |
21 | Loss | 18-2-1 | ![]() | TKO | 9 (10) | Dec 17, 1983 | ![]() | |
20 | Win | 18-1-1 | ![]() | TKO | 1 (8) | Sep 28, 1983 | ![]() | |
19 | Win | 17-1-1 | ![]() | MD | 10 | Jul 5, 1983 | ![]() | |
18 | Win | 16-1-1 | ![]() | TKO | 2 (8), 1:36 | Apr 28, 1983 | ![]() | |
17 | Win | 15-1-1 | ![]() | KO | 2 (8) | Apr 16, 1983 | ![]() | |
16 | Win | 14-1-1 | ![]() | TKO | 7 (10) | Mar 29, 1983 | ![]() | |
15 | Win | 13-1-1 | ![]() | KO | 2 (8) | Mar 9, 1983 | ![]() | |
14 | Win | 12-1-1 | ![]() | KO | 1 (8) | Nov 20, 1982 | ![]() | |
13 | Draw | 11-1-1 | ![]() | UD | 8 | Oct 16, 1982 | ![]() | |
12 | Win | 11-1 | ![]() | TKO | 1 (6) | Apr 24, 1982 | ![]() | |
11 | Win | 10-1 | ![]() | MD | 6 | Apr 8, 1982 | ![]() | |
10 | Win | 9-1 | ![]() | TKO | 2 (6) | Feb 15, 1982 | ![]() | |
9 | Win | 8-1 | ![]() | UD | 6 | Feb 13, 1982 | ![]() | |
8 | Win | 7-1 | ![]() | KO | 1 (6) | Jan 23, 1982 | ![]() | |
7 | Win | 6-1 | ![]() | TKO | 3 (6) | Dec 23, 1981 | ![]() | |
6 | Loss | 5-1 | ![]() | TKO | 2 (4) | Nov 6, 1981 | ![]() | |
5 | Win | 5-0 | ![]() | KO | 3 (4) | Oct 23, 1981 | ![]() | |
4 | Win | 4-0 | ![]() | TKO | 5 (6), 1:56 | Oct 14, 1981 | ![]() | |
3 | Win | 3-0 | ![]() | TKO | 3 (4) | Sep 27, 1981 | ![]() | Professional debut according to some sources |
2 | Win | 2-0 | ![]() | UD | 4 | Jul 24, 1981 | ![]() | |
1 | Win | 1-0 | ![]() | TKO | 3 (4) | May 31, 1981 | ![]() | Listed by some sources as an |
![]() | Boksör ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
James Buster Douglas d 7 Nisan 1960 Amerikali boksor 1981 1999 yillari arasinda etkinlik gostermistir 1990 da Mike Tyson i yenerek dunya agir siklet boks sampiyonu unvanini elde etmistir Buster DouglasKisisel bilgileriTam adiJames DouglasTakma ad lar iBusterSikletAgir sikletBoyu1 92 m 6 ft 3 1 2 in Kanat acikligi2 11 m 6 ft 11 in MilliyetiAmerikanDogumu7 Nisan 1960 64 yasinda Columbus Ohio ABDDurus bicimiDuz gardKariyeriToplam mac46Galibiyet38Nakavtla galibiyet25Yenilgi6Beraberlik1Sonucsuz1Profosyonel Boks KaydiNo Result Record Opponent Type Round time Date Location Notes46 Win 38 6 1 1 Andre Crowder TKO 1 10 1 11 Feb 19 1999 Memorial Auditorium Burlington Iowa U S 45 Win 37 6 1 1 Warren Williams KO 1 10 2 56 Dec 12 1998 Boise Idaho U S 44 Loss 36 6 1 1 KO 1 12 2 34 Jun 25 1998 Ledyard Connecticut U S For vacant heavyweight title43 Win 36 5 1 1 Quinn Navarre TKO 4 10 2 25 Jul 13 1997 Grand Casino Biloxi Mississippi U S 42 Win 35 5 1 1 DQ 1 10 3 00 May 13 1997 Biloxi Mississippi U S Monaco disqualified for hitting after the bell41 Win 34 5 1 1 Brian Scott KO 6 10 0 30 Mar 30 1997 Mohegan Sun Arena Montville Connecticut U S 40 Win 33 5 1 1 Dicky Ryan UD 10 Feb 12 1997 New York U S 39 Win 32 5 1 1 Rocky Pepeli UD 10 Jan 10 1997 Montville Connecticut U S 38 Win 31 5 1 1 Tony LaRosa RTD 3 10 3 00 Jun 22 1996 Atlantic City New Jersey U S 37 Loss 30 5 1 1 Evander Holyfield KO 3 12 1 10 Paradise Nevada U S Lost WBA WBC and IBF heavyweight titles36 Win 30 4 1 1 Mike Tyson KO 10 12 1 22 Tokyo Dome Tokyo Japan Won and IBF heavyweight titles35 Win 29 4 1 1 UD 10 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S 34 Win 28 4 1 1 Trevor Berbick UD 10 Las Vegas Hilton Winchester Nevada U S 33 Win 27 4 1 1 TKO 7 10 2 45 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S 32 Win 26 4 1 1 Jerry Halstead TKO 9 10 Apr 16 1988 Las Vegas Hilton Winchester Nevada U S 31 Win 25 4 1 1 Percell Davis RTD 9 10 Feb 24 1988 Duluth Minnesota U S 30 Win 24 4 1 1 Donnie Long KO 2 10 2 18 Nov 19 1987 Downtown Sheraton Columbus Ohio U S 29 Loss 23 4 1 1 TKO 10 15 1 36 Las Vegas Hilton Winchester Nevada U S For vacant28 Win 23 3 1 1 Dee Collier UD 10 Sep 6 1986 Las Vegas Hilton Winchester Nevada U S 27 Win 22 3 1 1 UD 10 Apr 19 1986 Winchester Nevada U S 26 Win 21 3 1 1 UD 10 Jan 17 1986 Atlanta Georgia U S 25 Loss 20 3 1 1 MD 10 May 9 1985 Atlantic City New Jersey U S 24 Win 20 2 1 1 Dion Simpson KO 1 8 3 01 Mar 27 1985 Atlantic City New Jersey U S 23 Win 19 2 1 1 Randall Cobb MD 10 Nov 9 1984 Winchester Nevada U S 22 NC 18 2 1 1 David Starkey NC 1 10 Jul 9 1984 East Dallas Club Columbus Ohio U S NC after both boxers corners stormed the ring21 Loss 18 2 1 Mike White TKO 9 10 Dec 17 1983 Sands Hotel and Casino Paradise Nevada U S 20 Win 18 1 1 Eugene Cato TKO 1 8 Sep 28 1983 Sands Hotel and Casino Paradise Nevada U S 19 Win 17 1 1 Dave Johnson MD 10 Jul 5 1983 Sands Hotel and Casino Paradise Nevada U S 18 Win 16 1 1 Henry Porter TKO 2 8 1 36 Apr 28 1983 Paradise Nevada U S 17 Win 15 1 1 Jesse Clark KO 2 8 Apr 16 1983 Muskegon Michigan U S 16 Win 14 1 1 Leroy Diggs TKO 7 10 Mar 29 1983 Atlantic City New Jersey U S 15 Win 13 1 1 Jesse Clark KO 2 8 Mar 9 1983 V I P Club Niles Ohio U S 14 Win 12 1 1 Tim Johnson KO 1 8 Nov 20 1982 Infinity Club Columbus Ohio U S 13 Draw 11 1 1 Steffen Tangstad UD 8 Oct 16 1982 Chicago U S 12 Win 11 1 Mel Daniels TKO 1 6 Apr 24 1982 U S 11 Win 10 1 Rick Enis MD 6 Apr 8 1982 Sherwood Club Indianapolis Indiana U S 10 Win 9 1 Marvin Earle TKO 2 6 Feb 15 1982 Stan amp Ollie s Lounge Kalamazoo Michigan U S 9 Win 8 1 Donny Townsend UD 6 Feb 13 1982 Erie Pennsylvania U S 8 Win 7 1 Hubert Adams KO 1 6 Jan 23 1982 U S 7 Win 6 1 Don Johnson TKO 3 6 Dec 23 1981 Canton Ohio U S 6 Loss 5 1 TKO 2 4 Nov 6 1981 Pittsburgh Pennsylvania U S 5 Win 5 0 Jesse Clark KO 3 4 Oct 23 1981 Swayne Hall Toledo Ohio U S 4 Win 4 0 Abdul Muhaymin TKO 5 6 1 56 Oct 14 1981 Tyndall Armory Indianapolis Indiana U S 3 Win 3 0 Mike Rodgers TKO 3 4 Sep 27 1981 Veterans Memorial Auditorium Columbus Ohio U S Professional debut according to some sources2 Win 2 0 Mike Lear UD 4 Jul 24 1981 Mount Vernon Plaza Columbus Ohio U S 1 Win 1 0 Dan O Malley TKO 3 4 May 31 1981 Mount Vernon Plaza Columbus Ohio U S Listed by some sources as anBoksor ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz