Bu liste Kertenkele Takım Yıldızındaki dikkate değer yıldızlar listesi olup, azalan parlaklığa göre sıralanmıştır.
İsim | Katalog belirtmeleri | Konum | Büyüklük | Uzaklık | Sınıfı | Notlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | F | HD | HIP | SA | YK | par | slt | ||||
α | 7 | 213558 | 111169 | 22sa 31d 17.38s | +50° 16′ 56.8″ | 3.76 | 1.28 | 102 | A1V | ||
1 | 211388 | 109937 | 22sa 15d 58.17s | +37° 44′ 55.4″ | 4.14 | −2.28 | 627 | K3III | |||
5 | 213310 | 111022 | 22sa 29d 31.82s | +47° 42′ 24.8″ | 4.34 | −3.42 | 1164 | M0II | V412 Lac | ||
β | 3 | 212496 | 110538 | 22sa 23d 33.64s | +52° 13′ 46.2″ | 4.42 | 0.84 | 170 | G9III | ||
211073 | 109754 | 22sa 13d 52.70s | +39° 42′ 53.6″ | 4.50 | −1.69 | 563 | K3III | ||||
11 | 214868 | 111944 | 22sa 40d 30.78s | +44° 16′ 34.6″ | 4.50 | −0.33 | 302 | K3III | |||
6 | 213420 | 111104 | 22sa 30d 29.26s | +43° 07′ 24.2″ | 4.52 | −3.60 | 1370 | B2IV | |||
2 | 212120 | 110351 | 22sa 21d 01.53s | +46° 32′ 11.6″ | 4.55 | −1.42 | 509 | B6V | |||
4 | 212593 | 110609 | 22sa 24d 31.00s | +49° 28′ 35.0″ | 4.55 | −4.51 | 2117 | B9Iab | |||
9 | 214454 | 111674 | 22sa 37d 22.47s | +51° 32′ 43.3″ | 4.64 | 1.03 | 172 | A8IV | |||
10 | 214680 | 111841 | 22sa 39d 15.68s | +39° 03′ 01.0″ | 4.89 | −2.67 | 1058 | O9V | Tayfı dayanak noktası | ||
15 | 216397 | 112917 | 22sa 52d 01.95s | +43° 18′ 44.5″ | 4.95 | −0.05 | 326 | M0III | |||
216946 | 113288 | 22sa 56d 26.00s | +49° 44′ 00.8″ | 4.99 | −3.81 | 1874 | K5Ibvar | ||||
209945 | 109102 | 22sa 06d 01.96s | +45° 00′ 51.8″ | 5.09 | −1.30 | 619 | K5III | ||||
214665 | 111795 | 22sa 38d 37.87s | +56° 47′ 44.6″ | 5.11 | −0.49 | 430 | M4III | ||||
13 | 215373 | 112242 | 22sa 44d 05.49s | +41° 49′ 09.2″ | 5.11 | 0.49 | 274 | K0III | |||
12 | 214993 | 112031 | 22sa 41d 28.65s | +40° 13′ 31.7″ | 5.25 | −2.90 | 1393 | B2IIIv SB | DD Lac; β Cep değişeni | ||
217050 | 113327 | 22sa 57d 04.49s | +48° 41′ 02.7″ | 5.34 | −2.30 | 1098 | B4IIIpe | Be yıldızı | |||
210715 | 109521 | 22sa 11d 09.78s | +50° 49′ 23.8″ | 5.38 | 1.69 | 179 | A5V | ||||
216174 | 112731 | 22sa 49d 46.23s | +55° 54′ 09.7″ | 5.43 | 0.15 | 371 | K1III | ||||
211096 | 109745 | 22sa 13d 49.18s | +45° 26′ 26.2″ | 5.53 | 1.10 | 251 | A0III | ||||
16 | 216916 | 113281 | 22sa 56d 23.63s | +41° 36′ 14.0″ | 5.60 | −2.24 | 1203 | B2IV | EN Lac; β Cep değişeni | ||
211211 | 109831 | 22sa 14d 44.33s | +42° 57′ 14.3″ | 5.72 | 1.06 | 279 | A2Vnn | ||||
213930 | 111362 | 22sa 33d 40.57s | +56° 37′ 28.7″ | 5.72 | 0.63 | 340 | G8III-IV | ||||
8 | 214167 | 111546 | 22sa 35d 52.28s | +39° 38′ 03.6″ | 5.73 | −0.73 | 639 | B1Ve | |||
216831 | 113222 | 22sa 55d 44.49s | +36° 21′ 05.0″ | 5.73 | −1.31 | 836 | B7III | ||||
216608 | 113048 | 22sa 53d 40.16s | +44° 44′ 57.1″ | 5.79 | 2.21 | 170 | A3m | ||||
215943 | 112590 | 22sa 48d 11.07s | +37° 25′ 00.6″ | 5.82 | 0.58 | 364 | G8III: | ||||
216646 | 113084 | 22sa 54d 06.91s | +40° 22′ 36.6″ | 5.82 | 0.74 | 339 | K0III | ||||
215664 | 112417 | 22sa 46d 10.11s | +44° 32′ 45.5″ | 5.84 | 2.21 | 173 | F0III-IV | ||||
213660 | 111259 | 22sa 32d 26.37s | +39° 46′ 47.1″ | 5.88 | −0.54 | 628 | A6V | ||||
14 | 216200 | 112778 | 22sa 50d 21.77s | +41° 57′ 12.3″ | 5.91 | −1.70 | 1087 | B3IV:var | V360 Lac; emisyon-çizgisi yıldızı | ||
216756 | 113174 | 22sa 55d 02.58s | +37° 04′ 36.5″ | 5.91 | 2.83 | 134 | F5II | ||||
215030 | 112041 | 22sa 41d 35.94s | +41° 32′ 56.3″ | 5.93 | 0.95 | 323 | G9III | ||||
215359 | 112241 | 22sa 44d 05.21s | +39° 27′ 55.5″ | 5.93 | −0.56 | 647 | K5III+... | ||||
214878 | 111925 | 22sa 40d 18.40s | +53° 50′ 45.5″ | 5.94 | 0.83 | 344 | B8V | ||||
214714 | 111869 | 22sa 39d 34.32s | +37° 35′ 34.1″ | 6.03 | −1.18 | 903 | G3Ib-IICNe. | ||||
210334 | 109303 | 22sa 08d 40.86s | +45° 44′ 31.7″ | 6.11 | 2.99 | 137 | K2III comp | RS CVn değişeni | |||
215159 | 112098 | 22sa 42d 20.81s | +53° 54′ 31.6″ | 6.14 | −1.67 | 1190 | K2 | ||||
216057 | 112641 | 22sa 48d 47.88s | +54° 24′ 53.6″ | 6.14 | −0.19 | 601 | B5Vn | ||||
209857 | 109033 | 22sa 05d 16.52s | +46° 44′ 41.6″ | 6.16 | −1.19 | 962 | M4III | ||||
212978 | 110849 | 22sa 27d 26.50s | +39° 48′ 36.1″ | 6.16 | −1.95 | 1364 | B2V | ||||
210221 | 109205 | 22sa 07d 25.59s | +53° 18′ 26.8″ | 6.17 | A3Ib | α Cyg değişeni | |||||
217101 | 113371 | 22sa 57d 40.74s | +39° 18′ 31.6″ | 6.17 | −1.94 | 1364 | B2IV-V | ||||
212487 | 110566 | 22sa 23d 54.06s | +38° 34′ 23.9″ | 6.18 | 2.59 | 170 | F5IV: | ||||
209993 | 109121 | 22sa 06d 12.25s | +45° 14′ 55.3″ | 6.19 | 1.21 | 323 | A3V | ||||
211797 | 110171 | 22sa 18d 56.17s | +37° 46′ 09.0″ | 6.19 | 2.10 | 215 | A9IIIp | ||||
216206 | 112761 | 22sa 50d 10.09s | +50° 40′ 36.9″ | 6.23 | −2.28 | 1638 | G4Ib | ||||
209961 | 109082 | 22sa 05d 51.22s | +48° 13′ 53.4″ | 6.26 | −2.64 | 1964 | B2V SB | ||||
214313 | 111627 | 22sa 36d 48.69s | +35° 39′ 08.7″ | 6.28 | −0.38 | 700 | K5 | ||||
214240 | 111550 | 22sa 35d 53.38s | +50° 04′ 14.8″ | 6.29 | −2.24 | 1655 | B3V | ||||
216538 | 113009 | 22sa 53d 11.37s | +40° 10′ 02.6″ | 6.33 | −1.62 | 1268 | B7III-IV | ||||
214279 | 111543 | 22sa 35d 51.98s | +56° 04′ 14.1″ | 6.37 | 1.21 | 351 | A3V | ||||
212222 | 110408 | 22sa 21d 50.86s | +42° 04′ 41.4″ | 6.38 | −0.33 | 715 | B5V | ||||
214558 | 111753 | 22sa 38d 17.41s | +45° 10′ 58.6″ | 6.38 | 0.36 | 522 | G2III+... | ||||
215242 | 112170 | 22sa 43d 04.32s | +47° 10′ 07.5″ | 6.39 | −3.89 | 3705 | A1V+... | ||||
212071 | 110316 | 22sa 20d 39.52s | +50° 58′ 50.9″ | 6.40 | −2.12 | 1646 | K2 | ||||
210289 | 109272 | 22sa 08d 16.28s | +49° 47′ 49.2″ | 6.41 | −1.26 | 1113 | K5III | ||||
213389 | 111072 | 22sa 30d 06.53s | +49° 21′ 23.3″ | 6.41 | 0.97 | 399 | K2III SB | RS CVn değişeni | |||
213720 | 111247 | 22sa 32d 18.69s | +54° 02′ 13.2″ | 6.41 | −0.03 | 633 | G8III | ||||
215191 | 112144 | 22sa 42d 55.45s | +37° 48′ 09.9″ | 6.43 | −1.41 | 1203 | B1V | ||||
215518 | 112300 | 22sa 44d 49.12s | +52° 31′ 01.9″ | 6.43 | −0.90 | 953 | K2 | ||||
212334 | 110487 | 22sa 22d 50.28s | +36° 39′ 32.1″ | 6.45 | 0.82 | 436 | K0 | ||||
211660 | 110055 | 22sa 17d 28.31s | +49° 07′ 37.0″ | 6.46 | −0.74 | 898 | K0 | ||||
212883 | 110790 | 22sa 26d 45.56s | +37° 26′ 37.4″ | 6.46 | −2.40 | 1929 | B2V | ||||
216523 | 112986 | 22sa 52d 52.23s | +50° 24′ 44.2″ | 6.46 | −0.47 | 791 | B8V | ||||
215473 | 112305 | 22sa 44d 52.97s | +39° 12′ 03.9″ | 6.47 | −0.17 | 695 | K5 | ||||
209932 | 109079 | 22sa 05d 50.44s | +45° 06′ 45.0″ | 6.50 | −0.15 | 698 | A0V | ||||
8 | 214168 | 111544 | 22sa 35d 52.10s | +39° 37′ 41.4″ | 6.60 | 2.16 | 252 | B2V | |||
215441 | 112247 | 22sa 44d 07.51s | +55° 35′ 21.2″ | 8.81 | 2330 | A0p | GL Lac | ||||
22sa 57d 46.83s | +38° 40′ 29.8″ | 10.4 | 4.68 | 453 | F8 | ikili yıldız sistemi ADS 16402'nin bileşeni; bir geçiş gezegeni var | |||||
112460 | 22sa 46d 49.73s | +44° 20′ 02.4″ | 11.5 | 10.1 | 16 | M3.5e | Parıltılı yıldız | ||||
22sa 22d 03.0s | +45° 27′ 27″ | 11.7 | 1634 | bir geçiş gezegeni var () |
Ayrıca bakınız
Kaynakça
- ESA (1997). . 3 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Kostjuk, N. D. (2002). . 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Roman, N. G. (1987). . 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Aralık 2006.
- Gould, B. A. . Reprinted and updated by Pilcher, F. 28 Eylül 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Temmuz 2010.
- Samus, N. N. (2004). . 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
- Samus, N. N. (2012). "General Catalog of Variable Stars (GCVS database, version 2012Feb)". 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 3 Nisan 2012.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu liste Kertenkele Takim Yildizindaki dikkate deger yildizlar listesi olup azalan parlakliga gore siralanmistir Isim Katalog belirtmeleri Konum Buyukluk Uzaklik Sinifi NotlarB F HD HIP SA YK par slta 7 213558 111169 22sa 31d 17 38s 50 16 56 8 3 76 1 28 102 A1V1 211388 109937 22sa 15d 58 17s 37 44 55 4 4 14 2 28 627 K3III5 213310 111022 22sa 29d 31 82s 47 42 24 8 4 34 3 42 1164 M0II V412 Lacb 3 212496 110538 22sa 23d 33 64s 52 13 46 2 4 42 0 84 170 G9III211073 109754 22sa 13d 52 70s 39 42 53 6 4 50 1 69 563 K3III11 214868 111944 22sa 40d 30 78s 44 16 34 6 4 50 0 33 302 K3III6 213420 111104 22sa 30d 29 26s 43 07 24 2 4 52 3 60 1370 B2IV2 212120 110351 22sa 21d 01 53s 46 32 11 6 4 55 1 42 509 B6V4 212593 110609 22sa 24d 31 00s 49 28 35 0 4 55 4 51 2117 B9Iab9 214454 111674 22sa 37d 22 47s 51 32 43 3 4 64 1 03 172 A8IV10 214680 111841 22sa 39d 15 68s 39 03 01 0 4 89 2 67 1058 O9V Tayfi dayanak noktasi15 216397 112917 22sa 52d 01 95s 43 18 44 5 4 95 0 05 326 M0III216946 113288 22sa 56d 26 00s 49 44 00 8 4 99 3 81 1874 K5Ibvar209945 109102 22sa 06d 01 96s 45 00 51 8 5 09 1 30 619 K5III214665 111795 22sa 38d 37 87s 56 47 44 6 5 11 0 49 430 M4III13 215373 112242 22sa 44d 05 49s 41 49 09 2 5 11 0 49 274 K0III12 214993 112031 22sa 41d 28 65s 40 13 31 7 5 25 2 90 1393 B2IIIv SB DD Lac b Cep degiseni217050 113327 22sa 57d 04 49s 48 41 02 7 5 34 2 30 1098 B4IIIpe Be yildizi210715 109521 22sa 11d 09 78s 50 49 23 8 5 38 1 69 179 A5V216174 112731 22sa 49d 46 23s 55 54 09 7 5 43 0 15 371 K1III211096 109745 22sa 13d 49 18s 45 26 26 2 5 53 1 10 251 A0III16 216916 113281 22sa 56d 23 63s 41 36 14 0 5 60 2 24 1203 B2IV EN Lac b Cep degiseni211211 109831 22sa 14d 44 33s 42 57 14 3 5 72 1 06 279 A2Vnn213930 111362 22sa 33d 40 57s 56 37 28 7 5 72 0 63 340 G8III IV8 214167 111546 22sa 35d 52 28s 39 38 03 6 5 73 0 73 639 B1Ve216831 113222 22sa 55d 44 49s 36 21 05 0 5 73 1 31 836 B7III216608 113048 22sa 53d 40 16s 44 44 57 1 5 79 2 21 170 A3m215943 112590 22sa 48d 11 07s 37 25 00 6 5 82 0 58 364 G8III 216646 113084 22sa 54d 06 91s 40 22 36 6 5 82 0 74 339 K0III215664 112417 22sa 46d 10 11s 44 32 45 5 5 84 2 21 173 F0III IV213660 111259 22sa 32d 26 37s 39 46 47 1 5 88 0 54 628 A6V14 216200 112778 22sa 50d 21 77s 41 57 12 3 5 91 1 70 1087 B3IV var V360 Lac emisyon cizgisi yildizi216756 113174 22sa 55d 02 58s 37 04 36 5 5 91 2 83 134 F5II215030 112041 22sa 41d 35 94s 41 32 56 3 5 93 0 95 323 G9III215359 112241 22sa 44d 05 21s 39 27 55 5 5 93 0 56 647 K5III 214878 111925 22sa 40d 18 40s 53 50 45 5 5 94 0 83 344 B8V214714 111869 22sa 39d 34 32s 37 35 34 1 6 03 1 18 903 G3Ib IICNe 210334 109303 22sa 08d 40 86s 45 44 31 7 6 11 2 99 137 K2III comp RS CVn degiseni215159 112098 22sa 42d 20 81s 53 54 31 6 6 14 1 67 1190 K2216057 112641 22sa 48d 47 88s 54 24 53 6 6 14 0 19 601 B5Vn209857 109033 22sa 05d 16 52s 46 44 41 6 6 16 1 19 962 M4III212978 110849 22sa 27d 26 50s 39 48 36 1 6 16 1 95 1364 B2V210221 109205 22sa 07d 25 59s 53 18 26 8 6 17 A3Ib a Cyg degiseni217101 113371 22sa 57d 40 74s 39 18 31 6 6 17 1 94 1364 B2IV V212487 110566 22sa 23d 54 06s 38 34 23 9 6 18 2 59 170 F5IV 209993 109121 22sa 06d 12 25s 45 14 55 3 6 19 1 21 323 A3V211797 110171 22sa 18d 56 17s 37 46 09 0 6 19 2 10 215 A9IIIp216206 112761 22sa 50d 10 09s 50 40 36 9 6 23 2 28 1638 G4Ib209961 109082 22sa 05d 51 22s 48 13 53 4 6 26 2 64 1964 B2V SB214313 111627 22sa 36d 48 69s 35 39 08 7 6 28 0 38 700 K5214240 111550 22sa 35d 53 38s 50 04 14 8 6 29 2 24 1655 B3V216538 113009 22sa 53d 11 37s 40 10 02 6 6 33 1 62 1268 B7III IV214279 111543 22sa 35d 51 98s 56 04 14 1 6 37 1 21 351 A3V212222 110408 22sa 21d 50 86s 42 04 41 4 6 38 0 33 715 B5V214558 111753 22sa 38d 17 41s 45 10 58 6 6 38 0 36 522 G2III 215242 112170 22sa 43d 04 32s 47 10 07 5 6 39 3 89 3705 A1V 212071 110316 22sa 20d 39 52s 50 58 50 9 6 40 2 12 1646 K2210289 109272 22sa 08d 16 28s 49 47 49 2 6 41 1 26 1113 K5III213389 111072 22sa 30d 06 53s 49 21 23 3 6 41 0 97 399 K2III SB RS CVn degiseni213720 111247 22sa 32d 18 69s 54 02 13 2 6 41 0 03 633 G8III215191 112144 22sa 42d 55 45s 37 48 09 9 6 43 1 41 1203 B1V215518 112300 22sa 44d 49 12s 52 31 01 9 6 43 0 90 953 K2212334 110487 22sa 22d 50 28s 36 39 32 1 6 45 0 82 436 K0211660 110055 22sa 17d 28 31s 49 07 37 0 6 46 0 74 898 K0212883 110790 22sa 26d 45 56s 37 26 37 4 6 46 2 40 1929 B2V216523 112986 22sa 52d 52 23s 50 24 44 2 6 46 0 47 791 B8V215473 112305 22sa 44d 52 97s 39 12 03 9 6 47 0 17 695 K5209932 109079 22sa 05d 50 44s 45 06 45 0 6 50 0 15 698 A0V8 214168 111544 22sa 35d 52 10s 39 37 41 4 6 60 2 16 252 B2V215441 112247 22sa 44d 07 51s 55 35 21 2 8 81 2330 A0p GL Lac22sa 57d 46 83s 38 40 29 8 10 4 4 68 453 F8 ikili yildiz sistemi ADS 16402 nin bileseni bir gecis gezegeni var112460 22sa 46d 49 73s 44 20 02 4 11 5 10 1 16 M3 5e Pariltili yildiz22sa 22d 03 0s 45 27 27 11 7 1634 bir gecis gezegeni var Ayrica bakinizTakimyildizina gore yildizlar diziniKaynakcaESA 1997 3 Ocak 2016 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Aralik 2006 Kostjuk N D 2002 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Aralik 2006 Roman N G 1987 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 26 Aralik 2006 Gould B A Reprinted and updated by Pilcher F 28 Eylul 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 19 Temmuz 2010 Samus N N 2004 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 3 Nisan 2012 Samus N N 2012 General Catalog of Variable Stars GCVS database version 2012Feb 1 Temmuz 2015 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 3 Nisan 2012 Garrison R F Aralik 1993 Anchor Points for the MK System of Spectral Classification Bulletin of the American Astronomical Society cilt 25 s 1319 Bibcode 1993AAS 183 1710G 25 Haziran 2019 tarihinde kaynagindan erisim tarihi 4 Subat 2012