2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Muğla Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
|
Muğla Büyükşehir Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
814.986 | 2.623 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Aras | 349.698 | %55,03 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Aydın Ağan Ayaydın | 207.871 | %32,71 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Metin Ergun | 36.059 | %5,67 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Yusuf Uludağ | 11.600 | %1,83 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Ünal Yiğit | 11.243 | %1,77 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Melih Tatlıcı | 7.211 | %1,13 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Cebrail Tümenci | 1.896 | %0,3 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Muhsin Erdem | 1.629 | %0,26 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | İsmail Bozkaya | 1.624 | %0,26 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Öznur Atayeter | 1.110 | %0,17 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | İsmail Fener | 910 | %0,14 | ||||||
EMEP | Emek Partisi | Döndü Taka Çınar | 889 | %0,14 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Emre Aykın | 872 | %0,14 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Sevinç Erencan | 681 | %0,11 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Hüseyin Kara | 511 | %0,08 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Kamuran Cengiz | 384 | %0,06 | ||||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Cihan Tan | 354 | %0,06 | ||||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Semra Arcan Gökçen | 297 | %0,05 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | İsmail Uslu | 289 | %0,05 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Özkan Kılıç | 206 | %0,03 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Müşteba Karamanoğlu | 153 | %0,02 | ||||||
Toplam | 635.487 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 27.805 | |||||||||
Katılım oranı | %81,35 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Osman Gürün (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Ahmet Aras (CHP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
152.363 | 462 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Tamer Mandalinci | 62.346 | %57,12 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Tosun | 35.418 | %32,45 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Mehmet Polat | 4.655 | %4,26 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Raşit Emir Süer | 1.702 | %1,56 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Nihal Esin Gürsoy | 1.486 | %1,36 | ||||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Özgül Tuzcu | 882 | %0,81 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Volkan İlgüz | 728 | %0,67 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mahmut Ağsu | 441 | %0,4 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Muhammet Abdullah Alpdündar | 330 | %0,3 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ahmet Aksüt | 266 | %0,24 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Mehmet Nesim Kar | 236 | %0,22 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hediye Ezgi Alpoğuz | 164 | %0,15 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Mehmet Billorer | 140 | %0,13 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhammed Arif Karaca | 97 | %0,09 | ||||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Cengizhan Sancar | 85 | %0,08 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Şeref Bozkurt | 77 | %0,07 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Gülşen Onursal | 72 | %0,07 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Havane Yüksel | 33 | %0,03 | ||||||
Toplam | 109.158 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.738 | |||||||||
Katılım oranı | %74,01 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ahmet Aras (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Tamer Mandalinci (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
37.185 | 119 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sezer Durmuş | 16.836 | %57,49 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Muhammet Karakuş | 8.020 | %27,39 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Bahadır Bakırcı | 1.746 | %5,96 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ayhan Günay | 1.580 | %5,4 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Filiz Kubilay | 515 | %1,76 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Halit Oruç | 213 | %0,73 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Fikret Nazmi Kentel | 85 | %0,29 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Esat Konur | 78 | %0,27 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Zehra Mısır | 66 | %0,23 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Bilal Baykan | 58 | %0,2 | |||||
VP | Vatan Partisi | Evrim Murat Karagöz | 39 | %0,13 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Enis Cengiz | 33 | %0,11 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Fatma Uslu | 16 | %0,05 | |||||
Toplam | 29.285 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.128 | ||||||||
Katılım oranı | %81,79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Muhammet Karakuş (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Sezer Durmuş (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
21.197 | 68 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Aytaç Kurt | 7.325 | %45,62 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Feyzullah Gülada | 6.218 | %38,72 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Muhammet Mesut Yar | 1.229 | %7,65 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Fatma Çetinkaya | 380 | %2,37 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | İbrahim Günay Demir | 244 | %1,52 | ||||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Büşra Alemdar Deveci | 202 | %1,26 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ömer Serkan İğci | 147 | %0,92 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mesud Rahman Sözer | 111 | %0,69 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Aydın Fıçıcıoğlu | 77 | %0,48 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Muammer Cevahirefendioğlu | 36 | %0,22 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Aslan Atilla Yorulmaz | 35 | %0,22 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | İzzet Çaylı | 23 | %0,14 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Atakan Çeğil | 17 | %0,11 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ayhan Cengiz | 13 | %0,08 | ||||||
Toplam | 16.057 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 575 | |||||||||
Katılım oranı | %78,46 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Abdullah Gürsel Uçar (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Aytaç Kurt (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
130.480 | 396 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Alim Karaca | 45.589 | %45,43 | ||||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Muhammet Kökten | 26.954 | %26,86 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Behçet Saatcı | 24.131 | %24,05 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Engin Dağ | 714 | %0,71 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Müjgan Dikmen | 682 | %0,68 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Hasan Yıldırım | 412 | %0,41 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Ömer Faruk Kılınç | 321 | %0,32 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Saniye Kulaç | 291 | %0,29 | ||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Altan Türel | 235 | %0,23 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Emin Konuk | 195 | %0,19 | ||||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Alaattin Arslan | 176 | %0,18 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İlyas Cengiz | 131 | %0,13 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Eda Albayrak | 108 | %0,11 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Abdil Ölemez | 104 | %0,1 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Selçuk Selvi | 104 | %0,1 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Fadime Amaç | 103 | %0,1 | ||||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Yasin Canyurt | 102 | %0,1 | ||||||
Toplam | 100.352 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.551 | |||||||||
Katılım oranı | %80,4 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Alim Karaca (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Alim Karaca (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
8.615 | 30 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mehmet Demir | 4.292 | %57,23 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Saffet Karabıyık | 2.903 | %38,71 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Levent Akkalı | 126 | %1,68 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Serdar Oğuz Çelikel | 57 | %0,76 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Serap Kaya | 35 | %0,47 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Ergin | 34 | %0,45 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Emir Toraman | 13 | %0,17 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Adalet Aydın Sözkesen | 11 | %0,15 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Cuma Sevmez | 10 | %0,13 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Selahattin Gözüngül | 7 | %0,09 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hüseyin Kaya | 4 | %0,05 | |||||
VP | Vatan Partisi | Cem Özben | 4 | %0,05 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Gülcan Güzel | 3 | %0,04 | |||||
Toplam | 7.499 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 501 | ||||||||
Katılım oranı | %92,86 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Demir (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Demir (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
31.896 | 108 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Erdoğan | 15.643 | %60,1 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Kamil Ceylan | 8.727 | %33,53 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Pelin Eker Karaman | 974 | %3,74 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Faruk Öğe | 222 | %0,85 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Erkan Boz | 140 | %0,54 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ahmet Ukaş | 91 | %0,35 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Yusuf Yeni | 60 | %0,23 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Memduh Karakuzu | 47 | %0,18 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Rahmi Çelik | 38 | %0,15 | |||||
VP | Vatan Partisi | Yağız Coşkun | 30 | %0,12 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Gökhan İlendemli | 22 | %0,08 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bayram Dilmaç | 18 | %0,07 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Recep Akşit | 15 | %0,06 | |||||
Toplam | 26.027 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.406 | ||||||||
Katılım oranı | %86,01 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Kamil Ceylan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Erdoğan (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
73.439 | 226 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Acar Ünlü | 24.415 | %44,75 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Serkan Yazıcı | 22.430 | %41,12 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Muhammet Ali Acar | 5.381 | %9,86 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ayşe İnanma | 835 | %1,53 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Deniz Çelik | 544 | %1 | ||||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Tanla Söylemez | 406 | %0,74 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ali Sümenoğlu | 172 | %0,32 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdullah Peker | 82 | %0,15 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Metin Güldüz | 55 | %0,1 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Zeynep Cengiz | 46 | %0,08 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Ayça Oral | 41 | %0,08 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Birkan Sertcan | 39 | %0,07 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Nazım Çelik | 34 | %0,06 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hatice Öbekli | 32 | %0,06 | ||||||
VP | Vatan Partisi | İlyas Yılmaz | 30 | %0,05 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Aysel Kartal | 11 | %0,02 | ||||||
Toplam | 54.553 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.778 | |||||||||
Katılım oranı | %76,7 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Oktay (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Acar Ünlü (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
88.598 | 282 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Gonca Köksal | 37.864 | %53,32 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şadi Ballı | 23.355 | %32,89 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hüseyin Nizamoğlu | 5.622 | %7,92 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Tan Bilginer | 1.569 | %2,21 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hüseyin Su | 660 | %0,93 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ayla Erkut | 527 | %0,74 | ||||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Nazmiye Kulaç | 480 | %0,68 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Mehmet Serkan Özçelik | 221 | %0,31 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Salih Çifçi | 211 | %0,3 | ||||||
DP | Demokrat Parti | Yusuf Yıldız | 141 | %0,2 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Asya Fatma Kaya | 138 | %0,19 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İbrahim Karatay | 75 | %0,11 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Güzin Baş | 64 | %0,09 | ||||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Ebru Göksal | 52 | %0,07 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | İzzet Uslu | 34 | %0,05 | ||||||
Toplam | 71.013 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 3.056 | |||||||||
Katılım oranı | %83,49 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Bahattin Gümüş (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Gonca Köksal (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
117.313 | 403 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Fevzi Topuz | 46.349 | %50,16 | ||||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Rüştü Yiğitkaya | 32.653 | %35,33 | ||||||
İYİ Parti | İyi Parti | Mehmet Çayırlı | 6.124 | %6,63 | ||||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Cumali Çelik | 2.361 | %2,55 | ||||||
ZP | Zafer Partisi | Suat Yaşar | 1.390 | %1,5 | ||||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Bade Dudu Takım | 1.005 | %1,09 | ||||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ersin Toptaş | 782 | %0,85 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | Durmuş Özdemir | 350 | %0,38 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Murat Tekin | 290 | %0,31 | ||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Çetin Çukur | 267 | %0,29 | ||||||
AP | Adalet Partisi | Salih Önel | 234 | %0,25 | ||||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Adem Özel | 157 | %0,17 | ||||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Muhammet Çiçek | 142 | %0,15 | ||||||
VP | Vatan Partisi | Mehmet Kaya | 131 | %0,14 | ||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Türkan Fulya Üsküdarlı | 114 | %0,12 | ||||||
MİLLET | Millet Partisi | Kadir Güven | 62 | %0,07 | ||||||
Toplam | 92.411 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.807 | |||||||||
Katılım oranı | %82,87 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Muhammet Tokat (CHP) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Fevzi Topuz (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
43.654 | 136 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Evren Tezcan | 16.175 | %46,98 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Alim Uzundemir | 12.174 | %35,36 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Recep Güneş | 4.311 | %12,52 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Hüsniye Kaya | 481 | %1,4 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ahmet Çömen | 281 | %0,82 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Abdullah Yamaç | 249 | %0,72 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Nezaket Ünal | 143 | %0,42 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Fatma Aslan | 122 | %0,35 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Murat İkiz | 85 | %0,25 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mustafa Ölemez | 77 | %0,22 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Cemil Durmuş | 73 | %0,21 | |||||
VP | Vatan Partisi | Selahattin Kozak | 71 | %0,21 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Aykup Ege Avşaroğlu | 63 | %0,18 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Çetin Tatlı | 53 | %0,15 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ercan Cengiz | 40 | %0,12 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | İbrahim Taşar | 33 | %0,1 | |||||
Toplam | 34.431 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.815 | ||||||||
Katılım oranı | %83,03 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Alim Uzundemir (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Evren Tezcan (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
50.983 | 182 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Bayram Önder Akdenizli | 25.848 | %61,36 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Can Büyükçoban | 9.684 | %22,99 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ayfer İlhan Öçer | 3.451 | %8,19 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Orhan Ustaoğlu | 931 | %2,21 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Rabia Tilkici | 697 | %1,65 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Saliha Güzel | 608 | %1,44 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Abdulkadir Yıldız | 363 | %0,86 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Resul Özdil | 140 | %0,33 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Mikail Akbalık | 137 | %0,33 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Solmaz Tokay | 115 | %0,27 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hakan Yağcı | 59 | %0,14 | |||||
VP | Vatan Partisi | Şaban Can Girgin | 46 | %0,11 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Osman Sivri | 45 | %0,11 | |||||
Toplam | 42.124 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.906 | ||||||||
Katılım oranı | %90,1 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Bayram Önder Akdenizli (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Bayram Önder Akdenizli (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
22.534 | 79 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Caner | 10.625 | %57,62 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özay Türkler | 6.440 | %34,92 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Şükran Çiçek | 420 | %2,28 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Yunusemre Arapoğlu | 329 | %1,78 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Alper Seben | 185 | %1 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Dursun Çelebi | 155 | %0,84 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Rıdvan Yaşar | 126 | %0,68 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | İhsan Bulut | 59 | %0,32 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Elif Cengiz | 32 | %0,17 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | İsmail Hazır | 24 | %0,13 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Şükran Özler | 21 | %0,11 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ali Osman Tok | 13 | %0,07 | |||||
VP | Vatan Partisi | Polat Soytürk | 11 | %0,06 | |||||
Toplam | 18.440 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 986 | ||||||||
Katılım oranı | %86,21 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Özay Türkler (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Caner (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
36.729 | 132 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mesut Günay | 16.362 | %51,77 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Toksöz | 12.386 | %39,19 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hüseyin Çöllüoğlu | 1.994 | %6,31 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | İsmail Durmuş | 370 | %1,17 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Hakan Altunkum | 183 | %0,58 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ali Cavit Nacar | 81 | %0,26 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Esra Üstün | 71 | %0,22 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Tayfun Kartal | 46 | %0,15 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Hasan Duran | 37 | %0,12 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Şenol Kaya | 31 | %0,1 | |||||
VP | Vatan Partisi | Doğukan Akıncı | 27 | %0,09 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Nedai Ölmez | 19 | %0,06 | |||||
Toplam | 31.607 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.661 | ||||||||
Katılım oranı | %90,58 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Toksöz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mesut Günay (CHP) |
İlçelere göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçları
Partiler | Bodrum | Dalaman | Datça | Fethiye | Kavaklıdere | Köyceğiz | Marmaris | Menteşe | Milas | Ortaca | Seydikemer | Ula | Yatağan | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHP | 66.978 | 17.383 | 10.075 | 53.072 | 3.153 | 15.072 | 29.822 | 41.021 | 49.327 | 20.539 | 14.129 | 11.145 | 17.982 | 349.698 |
AK Parti | 30.200 | 8.275 | 4.156 | 33.382 | 3.895 | 9.027 | 17.827 | 21.671 | 30.655 | 9.439 | 22.900 | 5.836 | 10.608 | 207.871 |
İYİ Parti | 2.543 | 1.298 | 363 | 8.560 | 227 | 877 | 3.751 | 4.032 | 6.705 | 2.535 | 2.695 | 597 | 1.876 | 36.059 |
DEM Parti | 5.077 | 321 | 526 | 580 | 8 | 134 | 1.107 | 558 | 2.410 | 535 | 114 | 140 | 90 | 11.600 |
ZP | 1.950 | 1.027 | 278 | 1.689 | 80 | 313 | 1.057 | 1.956 | 1.419 | 498 | 423 | 251 | 302 | 11.243 |
YRP | 523 | 712 | 135 | 1.330 | 131 | 375 | 365 | 758 | 830 | 469 | 843 | 239 | 501 | 7.211 |
SAADET | 134 | 73 | 32 | 412 | 46 | 63 | 56 | 234 | 272 | 96 | 385 | 25 | 68 | 1.896 |
DEVA | 158 | 55 | 16 | 255 | 11 | 23 | 68 | 212 | 141 | 77 | 535 | 26 | 52 | 1.629 |
TKP | 535 | 40 | 69 | 204 | 1 | 61 | 130 | 184 | 168 | 127 | 46 | 33 | 26 | 1.624 |
BTP | 196 | 41 | 52 | 194 | 6 | 42 | 108 | 105 | 177 | 54 | 74 | 28 | 33 | 1.110 |
YTP | 238 | 35 | 15 | 129 | 11 | 44 | 50 | 87 | 141 | 35 | 48 | 29 | 48 | 910 |
EMEP | 130 | 25 | 35 | 128 | 3 | 45 | 61 | 126 | 139 | 73 | 40 | 45 | 39 | 889 |
VP | 119 | 42 | 48 | 119 | 4 | 31 | 50 | 155 | 127 | 75 | 52 | 17 | 33 | 872 |
DSP | 146 | 19 | 14 | 114 | 3 | 24 | 57 | 46 | 129 | 36 | 36 | 22 | 35 | 681 |
MİLLET | 42 | 14 | 35 | 183 | 4 | 15 | 15 | 39 | 50 | 55 | 34 | 18 | 7 | 511 |
