17 Kasım 1963 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Sivas Belediyesi ile 11 ilçenin ve 6 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.
Sivas | |
---|---|
Seçmen sayısı | 66.162 |
Sandık sayısı | 269 |
CHP | 6 / 18 |
AP | 4 / 18 |
BĞMSZ | 4 / 18 |
YTP | 4 / 18 |
Sivas Merkez
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
34.124 | 132 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Durakoğlu | 10.218 | % | 48,01|||||
AP | Adalet Partisi | Kazım Arat | 7.219 | % | 33,92|||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Halis Kutbay Ömer Camuzcu | 2.287 | % | 10,75|||||
MP | Millet Partisi | Halim Ateşalp | 1.559 | % | 7,33|||||
Toplam | 21.283 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.382 |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
4.166 | 27 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Kemal Budak | 1.448 | % | 50,63|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 1.412 | % | 49,37|||||
Toplam | 2.860 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 269 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.873 | 8 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Ragıp Çatak | 758 | % | 51,01|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 419 | % | 28,2|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 309 | % | 20,79|||||
Toplam | 1.486 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 178 |
Gemerek beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Çepni Yeni Türkiye Partisi Zühtü Yücel 411 %37,3 Karaözü Bağımsız Hasan Ali Doğanay 249 %52,1 Sızır Adalet Partisi Osman Tamer 578 %41,4 Yeniçubuk Bağımsız Mehmet Şan 635 %68,6
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.639 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bedri Bostancı | 1.446 | % | 84,81|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 259 | % | 15,19|||||
Toplam | 1.705 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 77 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.149 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Nadir Baki Karamuk | 299 | % | 40,63|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 296 | % | 40,22|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 72 | % | 9,78|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 38 | % | 5,16|||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 31 | % | 4,21|||||
Toplam | 736 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 118 |
Hafik beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Doğanşar Bağımsız M. Sait Yaman 641 %47,0
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.261 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Nuri Ateş | 572 | % | 58,91|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Süleyman Yılmaz | 399 | % | 41,09|||||
Toplam | 971 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 89 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.850 | 7 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ahmet Öztekin | 835 | % | 54,54|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 696 | % | 45,46|||||
Toplam | 1.531 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 125 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.081 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsızlar | Bilinmiyor | 475 | % | 59,52|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Sabri Demirtaş | 306 | % | 38,35|||||
Toplam | 798 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 81 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.179 | 11 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Abdurrahman Doğruyol | 1.088 | % | 54,1|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 524 | % | 26,06|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 395 | % | 19,64|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 4 | % | 0,2|||||
Toplam | 2.011 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 287 |
Suşehri beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy Oranı Ezbider (Akıncılar) Adalet Partisi Şerafettin Çelenk 524 %66,8
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.514 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hamdi Tekmen | 1.129 | % | 53,41|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Göker | 572 | % | 27,06|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 262 | % | 12,39|||||
CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | Bilinmiyor | 94 | % | 4,45|||||
MP | Millet Partisi | Bilinmiyor | 57 | % | 2,7|||||
Toplam | 2.114 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 85 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
2.175 | 9 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Necmettin Yaraş | 838 | % | 57,16|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 438 | % | 29,88|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 190 | % | 12,96|||||
Toplam | 1.466 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 234 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.342 | 10 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Elvan Aydınalp | 1.191 | % | 55,06|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Bilinmiyor | 615 | % | 28,43|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 286 | % | 13,22|||||
CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | Bilinmiyor | 71 | % | 3,28|||||
Toplam | 2.163 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 286 |
Kaynakça
- Devlet İstatistik Enstitüsü (1965), Mahalli Seçimler Sonuçları, 17 Kasım 1963 (Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları) 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
17 Kasim 1963 Yerel Secimleri nde resmi adiyla 17 Kasim 1963 Mahalli Idareler Yerel Secimleri Sivas Belediyesi ile 11 ilcenin ve 6 beldenin belediye baskani secilmistir SivasSecmen sayisi66 162Sandik sayisi269CHP6 18AP4 18BGMSZ4 18YTP4 18Sivas MerkezSivas d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi34 124 132Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Durakoglu 10 218 amp 0000000000000048 010000 48 01AP Adalet Partisi Kazim Arat 7 219 amp 0000000000000033 920000 33 92BGMSZ Bagimsizlar Halis Kutbay Omer Camuzcu 2 287 amp 0000000000000010 750000 10 75MP Millet Partisi Halim Atesalp 1 559 amp 0000000000000007 330000 7 33Toplam 21 283Gecersiz ya da bos 2 382IlcelerDivrigi d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi4 166 27Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Kemal Budak 1 448 amp 0000000000000050 630000 50 63CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 1 412 amp 0000000000000049 370000 49 37Toplam 2 860Gecersiz ya da bos 269Gemerek d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 873 8Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniYTP Yeni Turkiye Partisi Ragip Catak 758 amp 0000000000000051 010000 51 01AP Adalet Partisi Bilinmiyor 419 amp 0000000000000028 200000 28 2CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 309 amp 0000000000000020 790000 20 79Toplam 1 486Gecersiz ya da bos 178Gemerek beldeleri Belde Kazanan parti Aday Oy sayisi Oy OraniCepni Yeni Turkiye Partisi Zuhtu Yucel 411 37 3Karaozu Bagimsiz Hasan Ali Doganay 249 52 1Sizir Adalet Partisi Osman Tamer 578 41 4Yenicubuk Bagimsiz Mehmet San 635 68 6 dd Gurun d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi2 639 11Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Bedri Bostanci 1 446 amp 0000000000000084 810000 84 81AP Adalet Partisi Bilinmiyor 259 amp 0000000000000015 190000 15 19Toplam 1 705Gecersiz ya da bos 77Hafik d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 149 5Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Nadir Baki Karamuk 299 amp 0000000000000040 630000 40 63CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 296 amp 0000000000000040 220000 40 22YTP Yeni Turkiye Partisi Bilinmiyor 72 amp 0000000000000009 780000 9 78BGMSZ Bagimsiz Bilinmiyor 38 amp 0000000000000005 160000 5 16MP Millet Partisi Bilinmiyor 31 amp 0000000000000004 210000 4 21Toplam 736Gecersiz ya da bos 118Hafik beldeleri Belde Kazanan parti Aday Oy sayisi Oy OraniDogansar Bagimsiz M Sait Yaman 641 47 0 dd Imranli d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 261 6Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniYTP Yeni Turkiye Partisi Nuri Ates 572 amp 0000000000000058 910000 58 91CHP Cumhuriyet Halk Partisi Suleyman Yilmaz 399 amp 0000000000000041 090000 41 09Toplam 971Gecersiz ya da bos 89Kangal d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 850 7Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Ahmet Oztekin 835 amp 0000000000000054 540000 54 54YTP Yeni Turkiye Partisi Bilinmiyor 696 amp 0000000000000045 460000 45 46Toplam 1 531Gecersiz ya da bos 125Koyulhisar d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 081 5Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniBGMSZ Bagimsizlar Bilinmiyor 475 amp 0000000000000059 520000 59 52CHP Cumhuriyet Halk Partisi Sabri Demirtas 306 amp 0000000000000038 350000 38 35Toplam 798Gecersiz ya da bos 81Susehri d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi3 179 11Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniYTP Yeni Turkiye Partisi Abdurrahman Dogruyol 1 088 amp 0000000000000054 100000 54 1AP Adalet Partisi Bilinmiyor 524 amp 0000000000000026 060000 26 06CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 395 amp 0000000000000019 640000 19 64BGMSZ Bagimsiz Bilinmiyor 4 amp 0000000000000000 200000 0 2Toplam 2 011Gecersiz ya da bos 287Susehri beldeleri Belde Kazanan parti Aday Oy sayisi Oy OraniEzbider Akincilar Adalet Partisi Serafettin Celenk 524 66 8 dd Sarkisla d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi2 514 10Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniBGMSZ Bagimsiz Hamdi Tekmen 1 129 amp 0000000000000053 410000 53 41CHP Cumhuriyet Halk Partisi Ibrahim Goker 572 amp 0000000000000027 060000 27 06AP Adalet Partisi Bilinmiyor 262 amp 0000000000000012 390000 12 39CKMP Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi Bilinmiyor 94 amp 0000000000000004 450000 4 45MP Millet Partisi Bilinmiyor 57 amp 0000000000000002 700000 2 7Toplam 2 114Gecersiz ya da bos 85Yildizeli d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi2 175 9Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Necmettin Yaras 838 amp 0000000000000057 160000 57 16YTP Yeni Turkiye Partisi Bilinmiyor 438 amp 0000000000000029 880000 29 88AP Adalet Partisi Bilinmiyor 190 amp 0000000000000012 960000 12 96Toplam 1 466Gecersiz ya da bos 234Zara d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi3 342 10Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Elvan Aydinalp 1 191 amp 0000000000000055 060000 55 06YTP Yeni Turkiye Partisi Bilinmiyor 615 amp 0000000000000028 430000 28 43AP Adalet Partisi Bilinmiyor 286 amp 0000000000000013 220000 13 22CKMP Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi Bilinmiyor 71 amp 0000000000000003 280000 3 28Toplam 2 163Gecersiz ya da bos 286Kaynakca 6 Kasim 2004 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 6 Kasim 2004 Sivas Postasi Gazetesi 15 10 1963 sf 1 YTP destekli aday Devlet Istatistik Enstitusu 1965 Mahalli Secimler Sonuclari 17 Kasim 1963 Ankara Devlet Istatistik Enstitusu Yayinlari 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde