17 Kasım 1963 Yerel Seçimleri'nde (resmî adıyla 17 Kasım 1963 Mahalli İdareler Yerel Seçimleri) Urfa Belediyesi ile 8 ilçenin ve 1 beldenin belediye başkanı seçilmiştir.
Urfa | |
---|---|
Seçmen sayısı | 66.773 |
Sandık sayısı | 225 |
AP | 4 / 10 |
CHP | 3 / 10 |
BĞMSZ | 2 / 10 |
YTP | 1 / 10 |
Urfa Merkez
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
21.614 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Mustafa Kılıç | 6.482 | % | 62,85|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Etem Karakapıcı | 3.139 | % | 30,44|||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Ahmet Şemsettin Vural | 411 | % | 3,99|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Bozcan | 281 | % | 2,72|||||
Toplam | 10.313 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.216 |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.395 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mustafa Azmi Ertuğrul | 609 | % | 60,96|||||
AP | Adalet Partisi | Abdurrahman Odabaşı | 390 | % | 39,04|||||
Toplam | 999 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 90 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
6.374 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Müslüm Yüksel | 2.642 | % | 53,4|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 2.306 | % | 46,6|||||
Toplam | 4.948 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 301 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.410 | 5 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bakır Ural | 634 | % | 62,52|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 275 | % | 27,12|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 105 | % | 10,36|||||
Toplam | 1.014 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 147 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
869 | 3 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hamit Köksel | 479 | % | 71,92|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 187 | % | 28,08|||||
Toplam | 666 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 46 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.347 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Dürü Avcı | 566 | % | 51,69|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 529 | % | 48,31|||||
Toplam | 1.095 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 66 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
9.743 | 35 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Hacı Yılmaz Fettahlıgil | 2.039 | % | 37,05|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 1.789 | % | 32,51|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 1.675 | % | 30,44|||||
Toplam | 5.503 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.059 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
3.336 | 13 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Kılıç | 1.343 | % | 52,01|||||
AP | Adalet Partisi | Bilinmiyor | 1.239 | % | 47,99|||||
Toplam | 2.582 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 291 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
5.701 | 19 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AP | Adalet Partisi | Suphi Öztop | 870 | % | 36,62|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilinmiyor | 726 | % | 30,56|||||
BĞMSZ | Bağımsız | Bilinmiyor | 500 | % | 21,04|||||
CKMP | Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi | Bilinmiyor | 280 | % | 11,78|||||
Toplam | 2.376 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 412 |
Viranşehir beldeleri
Belde Kazanan parti Aday Oy sayısı Oy oranı Ceylanpınar Adalet Partisi Seydo Atilla 764 %40,7
Kaynakça
- Devlet İstatistik Enstitüsü (1965), Mahalli Seçimler Sonuçları, 17 Kasım 1963 (Ankara: Devlet İstatistik Enstitüsü Yayınları) 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde ..
- Urfa Valiliği (1968), Urfa İl Yıllığı 1967, Sivas: Doğuş Matbaası.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
17 Kasim 1963 Yerel Secimleri nde resmi adiyla 17 Kasim 1963 Mahalli Idareler Yerel Secimleri Urfa Belediyesi ile 8 ilcenin ve 1 beldenin belediye baskani secilmistir UrfaSecmen sayisi66 773Sandik sayisi225AP4 10CHP3 10BGMSZ2 10YTP1 10Urfa MerkezUrfa d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi21 614 69Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Mustafa Kilic 6 482 amp 0000000000000062 850000 62 85CHP Cumhuriyet Halk Partisi Ibrahim Etem Karakapici 3 139 amp 0000000000000030 440000 30 44YTP Yeni Turkiye Partisi Ahmet Semsettin Vural 411 amp 0000000000000003 990000 3 99BGMSZ Bagimsiz Mustafa Bozcan 281 amp 0000000000000002 720000 2 72Toplam 10 313Gecersiz ya da bos 2 216IlcelerAkcakale d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 395 5Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Azmi Ertugrul 609 amp 0000000000000060 960000 60 96AP Adalet Partisi Abdurrahman Odabasi 390 amp 0000000000000039 040000 39 04Toplam 999Gecersiz ya da bos 90Birecik d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi6 374 19Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Muslum Yuksel 2 642 amp 0000000000000053 400000 53 4CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 2 306 amp 0000000000000046 600000 46 6Toplam 4 948Gecersiz ya da bos 301Bozova d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 410 5Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniBGMSZ Bagimsiz Bakir Ural 634 amp 0000000000000062 520000 62 52CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 275 amp 0000000000000027 120000 27 12AP Adalet Partisi Bilinmiyor 105 amp 0000000000000010 360000 10 36Toplam 1 014Gecersiz ya da bos 147Halfeti d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi869 3Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniBGMSZ Bagimsiz Hamit Koksel 479 amp 0000000000000071 920000 71 92CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 187 amp 0000000000000028 080000 28 08Toplam 666Gecersiz ya da bos 46Hilvan d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 347 4Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Duru Avci 566 amp 0000000000000051 690000 51 69AP Adalet Partisi Bilinmiyor 529 amp 0000000000000048 310000 48 31Toplam 1 095Gecersiz ya da bos 66Siverek d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi9 743 35Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniYTP Yeni Turkiye Partisi Haci Yilmaz Fettahligil 2 039 amp 0000000000000037 050000 37 05AP Adalet Partisi Bilinmiyor 1 789 amp 0000000000000032 510000 32 51CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 1 675 amp 0000000000000030 440000 30 44Toplam 5 503Gecersiz ya da bos 1 059Suruc d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi3 336 13Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Mehmet Kilic 1 343 amp 0000000000000052 010000 52 01AP Adalet Partisi Bilinmiyor 1 239 amp 0000000000000047 990000 47 99Toplam 2 582Gecersiz ya da bos 291Viransehir d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi5 701 19Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAP Adalet Partisi Suphi Oztop 870 amp 0000000000000036 620000 36 62CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilinmiyor 726 amp 0000000000000030 560000 30 56BGMSZ Bagimsiz Bilinmiyor 500 amp 0000000000000021 040000 21 04CKMP Cumhuriyetci Koylu Millet Partisi Bilinmiyor 280 amp 0000000000000011 780000 11 78Toplam 2 376Gecersiz ya da bos 412Viransehir beldeleri Belde Kazanan parti Aday Oy sayisi Oy oraniCeylanpinar Adalet Partisi Seydo Atilla 764 40 7 dd KaynakcaDevlet Istatistik Enstitusu 1965 Mahalli Secimler Sonuclari 17 Kasim 1963 Ankara Devlet Istatistik Enstitusu Yayinlari 14 Ekim 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde Urfa Valiligi 1968 Urfa Il Yilligi 1967 Sivas Dogus Matbaasi