2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Kilis Belediyesi ve 3 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
| |||||||||||
| |||||||||||
![]() | |||||||||||
|
Kilis Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
74.232 | 246 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hakan Bilecen | 23.467 | %41,98 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Reşit Polat | 15.250 | %27,28 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Hasan Kara | 13.274 | %23,74 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Ahmet Çetin | 1.259 | %2,25 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Yasin Topaloğlu | 685 | %1,23 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Emin Ertuğrul | 553 | %0,99 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Alaiddin Özkar | 279 | %0,5 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Ali Kiriş | 265 | %0,47 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Zeynep Gültekin | 233 | %0,42 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Abdullah Sakar | 179 | %0,32 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ahmet Üçer | 135 | %0,24 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Selahattin Aslantaş | 70 | %0,13 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Adem Küçükusta | 57 | %0,1 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Ahmet Aktaş | 37 | %0,07 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Hasan Bayesen | 31 | %0,06 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Caner Ekinci | 26 | %0,05 | |||||
VP | Vatan Partisi | Aycan Duru Akgül | 25 | %0,04 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Kezban Uzuntepe | 23 | %0,04 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Batuhan Seymen | 22 | %0,04 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ali Osman Genç | 19 | %0,03 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Uğur Kaya | 18 | %0,03 | |||||
Toplam | 55.907 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.630 | ||||||||
Katılım oranı | %78,86 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Servet Ramazan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hakan Bilecen (CHP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.481 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Kördeve | 449 | %38,47 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Adil Özkan | 368 | %31,53 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Süleyman Şimşek | 314 | %26,91 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yılmaz Özkan | 21 | %1,8 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Köşeli | 6 | %0,51 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Celal Yılmaz | 4 | %0,34 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Ali Uçmak | 2 | %0,17 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Şakir Aktürk | 2 | %0,17 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Hamza Topuz | 1 | %0,09 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yunus Emre Başbekçi | 0 | %0 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Bahaddin Çevik | 0 | %0 | |||||
Toplam | 1.167 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 66 | ||||||||
Katılım oranı | %83,25 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Süleyman Şimşek (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İsmail Kördeve (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
819 | 4 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Mehmet Ölmez | 292 | %40,22 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ayhan Yılmaz | 212 | %29,2 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Dal | 210 | %28,93 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Bilal Özdemir | 5 | %0,69 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ramazan Korkmaz | 2 | %0,28 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Muhammed İsmail Baba | 2 | %0,28 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sinan Gültekin | 1 | %0,14 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Selim Akdemir | 1 | %0,14 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Özgür Ay | 1 | %0,14 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Onur Gülerim | 0 | %0 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Fırat Can | 0 | %0 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ali Bayram | 0 | %0 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Rıdvan Atıcı | 0 | %0 | |||||
Toplam | 726 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 27 | ||||||||
Katılım oranı | %91,94 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ayhan Yılmaz (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mehmet Ölmez (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
811 | 6 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Koyuncu | 284 | %38,69 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Duran Kurşunoğlu | 259 | %35,29 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Metin Polat | 184 | %25,07 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Fatih Polat | 5 | %0,68 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Kartal | 1 | %0,14 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Tuncay Ekinci | 1 | %0,14 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Enes Çevikdal | 0 | %0 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Mehmet Polat | 0 | %0 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Hayri Özdemir | 0 | %0 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | İsmail Morboncuk | 0 | %0 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Yusuf Karakurt | 0 | %0 | |||||
Toplam | 734 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 14 | ||||||||
Katılım oranı | %92,23 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hakkı Çelik (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ali Koyuncu (CHP) |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2024 Turkiye yerel secimleri nde resmi adiyla 31 Mart 2024 Mahalli Idareler Genel Secimleri Kilis Belediyesi ve 3 ilcenin belediye baskani secilmistir Kilis te 2024 Turkiye yerel secimleri 2019 31 Mart 2024 3 ay once 2024 03 31 2029 Aday Hakan Bilecen Resit PolatParti Cumhuriyet Halk Partisi Adalet ve Kalkinma Partisi AK Parti nin kazandigi ilceler CHP nin kazandigi ilceler MHP nin kazandigi ilcelerOnceki Belediye Baskani Adalet ve Kalkinma Partisi Secilen Belediye Baskani Cumhuriyet Halk PartisiKilis Belediyesid t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi74 232 246Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Hakan Bilecen 23 467 41 98AK Parti Adalet ve Kalkinma Partisi Resit Polat 15 250 27 28MHP Milliyetci Hareket Partisi Hasan Kara 13 274 23 74YRP Yeniden Refah Partisi Ahmet Cetin 1 259 2 25IYI Parti Iyi Parti Yasin Topaloglu 685 1 23ZP Zafer Partisi Mehmet Emin Ertugrul 553 0 99BTP Bagimsiz Turkiye Partisi Alaiddin Ozkar 279 0 5HUDA PAR Hur Dava Partisi Ali Kiris 265 0 47SAADET Saadet Partisi Zeynep Gultekin 233 0 42DEVA Demokrasi ve Atilim Partisi Abdullah Sakar 179 0 32DEM Parti Halklarin Esitlik ve Demokrasi Partisi Ahmet Ucer 135 0 24Milli Yol Milli Yol Partisi Selahattin Aslantas 70 0 13BGMSZ Bagimsiz Adem Kucukusta 57 0 1ANAP Anavatan Partisi Ahmet Aktas 37 0 07HKP Halkin Kurtulus Partisi Hasan Bayesen 31 0 06MILLET Millet Partisi Caner Ekinci 26 0 05VP Vatan Partisi Aycan Duru Akgul 25 0 04DSP Demokratik Sol Parti Kezban Uzuntepe 23 0 04HAK PAR Hak ve Ozgurlukler Partisi Batuhan Seymen 22 0 04BGMSZ Bagimsiz Ali Osman Genc 19 0 03TKH Turkiye Komunist Hareketi Ugur Kaya 18 0 03Toplam 55 907 100Gecersiz ya da bos 2 630Katilim orani 78 86Secimden Onceki Baskan Servet Ramazan AK Parti Secilen Baskan Hakan Bilecen CHP IlcelerElbeyli d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi1 481 6Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniAK Parti Adalet ve Kalkinma Partisi Ismail Kordeve 449 38 47MHP Milliyetci Hareket Partisi Adil Ozkan 368 31 53YRP Yeniden Refah Partisi Suleyman Simsek 314 26 91CHP Cumhuriyet Halk Partisi Yilmaz Ozkan 21 1 8SAADET Saadet Partisi Mustafa Koseli 6 0 51IYI Parti Iyi Parti Celal Yilmaz 4 0 34ZP Zafer Partisi Mehmet Ali Ucmak 2 0 17BTP Bagimsiz Turkiye Partisi Mustafa Sakir Akturk 2 0 17MILLET Millet Partisi Hamza Topuz 1 0 09ANAP Anavatan Partisi Yunus Emre Basbekci 0 0HUDA PAR Hur Dava Partisi Bahaddin Cevik 0 0Toplam 1 167 100Gecersiz ya da bos 66Katilim orani 83 25Secimden Onceki Baskan Suleyman Simsek AK Parti Secilen Baskan Ismail Kordeve AK Parti Musabeyli d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi819 4Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniMHP Milliyetci Hareket Partisi Mehmet Olmez 292 40 22AK Parti Adalet ve Kalkinma Partisi Ayhan Yilmaz 212 29 2YRP Yeniden Refah Partisi Mehmet Dal 210 28 93CHP Cumhuriyet Halk Partisi Bilal Ozdemir 5 0 69IYI Parti Iyi Parti Ramazan Korkmaz 2 0 28SAADET Saadet Partisi Muhammed Ismail Baba 2 0 28BTP Bagimsiz Turkiye Partisi Sinan Gultekin 1 0 14MILLET Millet Partisi Mehmet Selim Akdemir 1 0 14DEVA Demokrasi ve Atilim Partisi Ozgur Ay 1 0 14ANAP Anavatan Partisi Onur Gulerim 0 0DEM Parti Halklarin Esitlik ve Demokrasi Partisi Firat Can 0 0ZP Zafer Partisi Ali Bayram 0 0HUDA PAR Hur Dava Partisi Ridvan Atici 0 0Toplam 726 100Gecersiz ya da bos 27Katilim orani 91 94Secimden Onceki Baskan Ayhan Yilmaz AK Parti Secilen Baskan Mehmet Olmez MHP Polateli d t Toplam secmen sayisi Toplam sandik sayisi811 6Adaylik SonuclarKis Parti Aday Oy sayisi Oy oraniCHP Cumhuriyet Halk Partisi Ali Koyuncu 284 38 69MHP Milliyetci Hareket Partisi Duran Kursunoglu 259 35 29AK Parti Adalet ve Kalkinma Partisi Metin Polat 184 25 07IYI Parti Iyi Parti Fatih Polat 5 0 68BTP Bagimsiz Turkiye Partisi Ahmet Kartal 1 0 14MILLET Millet Partisi Tuncay Ekinci 1 0 14ANAP Anavatan Partisi Enes Cevikdal 0 0YRP Yeniden Refah Partisi Mehmet Polat 0 0ZP Zafer Partisi Hayri Ozdemir 0 0HUDA PAR Hur Dava Partisi Ismail Morboncuk 0 0SAADET Saadet Partisi Yusuf Karakurt 0 0Toplam 734 100Gecersiz ya da bos 14Katilim orani 92 23Secimden Onceki Baskan Hakki Celik AK Parti Secilen Baskan Ali Koyuncu CHP Kaynakca