İtalya'da 2021 yılı itibarıyla yıllık yolcu trafiğine göre en işlek havalimanları listesi:
Grafik
Grafikler teknik sorunlar nedeniyle geçici olarak kullanılamıyor. (T334940) |
Kaynak Vikiveri sorgusuna bakın.
2021 istatistikleri
Sıra | Havalimanı | Bölge | Kod (IATA) | Toplam Yolcu | Yıllık değişim (%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roma-Fiumicino | Lazio | FCO | 11.662.842 | +18,6 |
2 | Milano-Malpensa | Lombardia | MXP | 9.622.464 | +32,9 |
3 | Bergamo-Orio al Serio | Lombardia | BGY | 6.467.296 | +68,7 |
4 | Catania | Sicilya | CTA | 6.123.791 | +67,6 |
5 | Napoli | Campania | NAP | 4.636.501 | +66,8 |
6 | Palermo | Sicilya | PMO | 4.576.246 | +69,4 |
7 | Milano-Linate | Lombardia | LIN | 4.346.518 | +91,1 |
8 | Bologna | Emilia-Romagna | BLQ | 4.103.816 | +63,7 |
9 | Venedik | Veneto | VCE | 3.437.204 | +22,8 |
10 | Bari | Puglia | BRI | 3.289.239 | +93,1 |
11 | Cagliari | Sardinya | CAG | 2.753.899 | +55,8 |
12 | Roma-Ciampino | Lazio | CIA | 2.326.113 | +43,5 |
13 | Olbia | Sardinya | OLB | 2.081.057 | +103,2 |
14 | Torino | Piemonte | TRN | 2.066.106 | +46,8 |
15 | Pisa | Toscana | PSA | 1.999.137 | +52,0 |
16 | Brindisi | Puglia | BDS | 1.853.449 | +82,3 |
17 | Calabria | SUF | 1.706.699 | +77,5 | |
18 | Verona | Veneto | VRN | 1.458.738 | +40,2 |
19 | Veneto | TSF | 1.221.946 | +163,5 | |
20 | Sardinya | AHO | 908.551 | +69,3 | |
21 | Toscana | FLR | 838.025 | +25,2 | |
22 | Ligurya | GOA | 614.506 | +54,8 | |
23 | Sicilya | TPS | 427.893 | +131,9 | |
24 | Abruzzo | PSR | 381.241 | +120,2 | |
25 | Friuli-Venezia Giulia | TRS | 348.891 | +66,8 | |
26 | Sicilya | LMP | 284.950 | +61,7 | |
27 | Marche | AOI | 241.242 | +60,1 | |
28 | Sicilya | CIY | 199.420 | +118,8 | |
29 | Sicilya | PNL | 169.398 | +56,1 | |
30 | Calabria | REG | 147.588 | +36,0 | |
31 | Umbria | PEG | 144.939 | +87,6 | |
32 | Emilia-Romagna | PMF | 96.570 | +285,4 | |
33 | Calabria | CRV | 95.456 | +78,1 | |
34 | Piemonte | CUF | 81.767 | +52,3 | |
35 | Rimini | Emilia-Romagna | RMI | 66.727 | +33,0 |
36 | Emilia-Romagna | FRL | 29.818 | ||
37 | (Trentino-Alto Adige/Südtirol) | BZO | 19.667 | +199,8 | |
38 | Lombardia | VBS | 5.454 | +40,8 | |
39 | Toscana | GRS | 3.297 | +26,6 | |
40 | Campania | QSR | 1.280 | -89,3 | |
41 | Puglia | TAR | 984 | +254,0 | |
42 | Puglia | FOG | 70 | ||
Toplam | 80.671.397 | +52,4 |
Kaynakça
- ^ "Statistiche". 26 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 16 Aralık 2022.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Italya da 2021 yili itibariyla yillik yolcu trafigine gore en islek havalimanlari listesi GrafikGrafikler teknik sorunlar nedeniyle gecici olarak kullanilamiyor T334940 Kaynak Vikiveri sorgusuna bakin 2021 istatistikleri2021 yolcu istatistikleri Sira Havalimani Bolge Kod IATA Toplam Yolcu Yillik degisim 1 Roma Fiumicino Lazio FCO 11 662 842 18 62 Milano Malpensa Lombardia MXP 9 622 464 32 93 Bergamo Orio al Serio Lombardia BGY 6 467 296 68 74 Catania Sicilya CTA 6 123 791 67 65 Napoli Campania NAP 4 636 501 66 86 Palermo Sicilya PMO 4 576 246 69 47 Milano Linate Lombardia LIN 4 346 518 91 18 Bologna Emilia Romagna BLQ 4 103 816 63 79 Venedik Veneto VCE 3 437 204 22 810 Bari Puglia BRI 3 289 239 93 111 Cagliari Sardinya CAG 2 753 899 55 812 Roma Ciampino Lazio CIA 2 326 113 43 513 Olbia Sardinya OLB 2 081 057 103 214 Torino Piemonte TRN 2 066 106 46 815 Pisa Toscana PSA 1 999 137 52 016 Brindisi Puglia BDS 1 853 449 82 317 Calabria SUF 1 706 699 77 518 Verona Veneto VRN 1 458 738 40 219 Veneto TSF 1 221 946 163 520 Sardinya AHO 908 551 69 321 Toscana FLR 838 025 25 222 Ligurya GOA 614 506 54 823 Sicilya TPS 427 893 131 924 Abruzzo PSR 381 241 120 225 Friuli Venezia Giulia TRS 348 891 66 826 Sicilya LMP 284 950 61 727 Marche AOI 241 242 60 128 Sicilya CIY 199 420 118 829 Sicilya PNL 169 398 56 130 Calabria REG 147 588 36 031 Umbria PEG 144 939 87 632 Emilia Romagna PMF 96 570 285 433 Calabria CRV 95 456 78 134 Piemonte CUF 81 767 52 335 Rimini Emilia Romagna RMI 66 727 33 036 Emilia Romagna FRL 29 81837 Trentino Alto Adige Sudtirol BZO 19 667 199 838 Lombardia VBS 5 454 40 839 Toscana GRS 3 297 26 640 Campania QSR 1 280 89 341 Puglia TAR 984 254 042 Puglia FOG 70Toplam 80 671 397 52 4Kaynakca Statistiche 26 Agustos 2019 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 16 Aralik 2022