1982 Le Mans 24 Saat yarışı, 50. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 19-20 Haziran 1982'de koşuldu.
1982 Le Mans 24 Saat | |
Önceki: 1981 | Sonraki: 1983 |
İndeks: Yarışlar |
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Yarış mesafesinin %70'ini tamamlayamayan araçlar "Sınıflandırma Dışı (NC)" olarak yazılmıştır.
Sıra | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur Sayısı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | C | 1 | Porsche System | Jacky Ickx | Porsche 956 | Dunlop | 359 |
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
2 | C | 2 | Porsche System | | Porsche 956 | Dunlop | 356 |
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
3 | C | 3 | Porsche System | | Porsche 956 | Dunlop | 340 |
Porsche Type-935 2.6L Turbo Flat-6 | |||||||
4 | IMSA GTX | 79 | John Fitzpatrick Racing | | Porsche 935/78 "Moby Dick" | Goodyear | 329 |
Porsche Type-935 2.7L Turbo Flat-6 | |||||||
5 | IMSA GTX | 78 | Cooke Racing - BP | Dany Snobeck François Sérvanin René Metge | Porsche 935 K3 | Goodyear | 325 |
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
6 | IMSA GTX | 70 | Prancing Horse Farm Racing | Pierre Dieudonné Carson Baird Jean-Paul Libert | /LM | Michelin | 322 |
Ferrari 4.9L Flat-12 | |||||||
7 | C | 32 | Viscount Downe Pace Petroleum | Ray Mallock Simon Phillips Mike Salmon | 317 | ||
Aston Martin- 5.3L V8 | |||||||
8 | Gr.5 | 60 | Charles Ivey Racing | John Cooper Paul Smith Claude Bourgoignie | Porsche 935 K3 | Dunlop | 316 |
Porsche Type-935 3.1L Turbo Flat-6 | |||||||
9 | IMSA GTX | 72 | Alain Cudini John Morton | /LM | Dunlop | 306 | |
Ferrari 4.9L Flat-12 | |||||||
10 | C | 25 | Primagaz | Pierre Yver Bruno Sotty Lucien Guitteny | M379 | 306 | |
Ford 3.0L V8 | |||||||
11 | IMSA GTX | 77 | Garretson Developments | Anny-Charlotte Verney Bob Garretson Ray Ratcliff | Porsche 935 K3 | Goodyear | 299 |
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
12 | Gr.5 | 66 | Jean-Marie Lemerle Sivama Motor | Jean-Marie Lemerle Max Cohen-Olivar Joe Castellano | Dunlop | 295 | |
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
13 | Gr.4 | 90 | Richard Cleare Racing | Richard Cleare Tony Dron Richard Jones | Porsche 934 | Dunlop | 293 |
Porsche 3.3L Turbo Flat-6 | |||||||
14 | IMSA GTX | 82 | Co. Ltd. | Yojiro Terada Takashi Yorino | Mazda RX-7 | Dunlop | 282 |
Mazda 13B 1.3L 2- | |||||||
15 | C | 38 | Bussi Team | Christian Bussi Pascal Witmeur | M382 | Dunlop | 279 |
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
16 | IMSA GTO | 87 | Jim Busby Doc Bundy Marcel Mignot | Porsche 924 Carrera GTR | 273 | ||
Porsche 2.0L Turbo I4 | |||||||
17 | IMSA GTO | 81 | Inc. | Gene Felton | Chevrolet Camaro | Goodyear | 269 |
Chevrolet 5.7L V8 | |||||||
18 | Gr.5 | 61 | Total | Roland Ennequin Michel Gabriel Franco Gasparetti | BMW M1 Gr.5 | ? | 259 |
3.5L I6 | |||||||
19 NC | IMSA GTO | 80 | Inc. | Herschel McGriff Tom Williams | Chevrolet Camaro | Goodyear | 141 |
Chevrolet 5.7L V8 | |||||||
20 DNF | C | 4 | Belga Team | Jean-Michel Martin Philippe Martin | Porsche 936C | Dunlop | 320 |
Porsche Type-935 2.5L Turbo Flat-6 | |||||||
21 DNF | IMSA GTX | 62 | Richard Down Nick Mason | BMW M1 Gr.5 | Dunlop | 266 | |
3.5L I6 | |||||||
22 DNF | Gr.5 | 65 | Thierry Perrier Sivama Motor | Thierry Perrier Bernard Salam Gianni Giudici | Dunlop | 219 | |
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
23 DNF | Gr.6 | 50 | Riccardo Patrese | Lancia LC1 | Pirelli | 152 | |
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
24 DNF | IMSA GTX | 83 | Co. Ltd. | Chuck Nicholson Peter Lovett | Mazda RX-7 | Dunlop | 180 |
Mazda 13B 1.3L 2- | |||||||
25 DNF | Gr.5 | 75 | Claude Haldi | Claude Haldi Rodrigo Terran | Porsche 935 K3 | Dunlop | 141 |
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
26 DNF | C | 26 | Jacky Haran | Vivian Candy Jacky Haran Hervé Poulain | M379 | 149 | |
Ford 3.0L V8 | |||||||
27 DNF | C | 10 | WM | Roger Dorchy Alain Couderc | WM P82 | Michelin | 112 |
Peugeot 2.8L Turbo V6 | |||||||
28 DNF | C | 12 | Otis Automobiles | | M382 | Dunlop | 146 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
29 DNF | IMSA GTO | 86 | Patrick Bedard Paul Miller Manfred Schurti | Porsche 924 Carrera GTR | 128 | ||
Porsche 2.0L Turbo I4 | |||||||
30 DNF | C | 35 | Yves Courage Jean-Philippe Grand Michel Dubois | C01 | ? | 78 | |
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
31 DNF | C | 11 | Malardeau Automobiles | Gordon Spice Xavier Lapeyre | M382 | Dunlop | 150 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
32 DNF | IMSA GTO | 85 | Tony Garcia | Tony Garcia Fred Stiff Albert Naon | BMW M1 | Goodyear | 104 |
3.5L I6 | |||||||
33 DNF | C | 9 | WM | Jean-Daniel Raulet Michel Pignard | WM P82 | Michelin | 127 |
Peugeot 2.8L Turbo V6 | |||||||
34 DNF | C | 36 | Co. Ltd. | Eliseo Salazar | RC82 | Dunlop | 85 |
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
35 DNF | C | 24 | Otis - Automobiles | | M382 | Dunlop | 111 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
36 DNF | Gr.6 | 51 | Michele Alboreto | Lancia LC1 | Pirelli | 92 | |
Lancia 1.4L Turbo I4 | |||||||
37 DNF | C | 14 | Eje Elgh Jeff Wood | 82G | Goodyear | 78 | |
Chevrolet 5.8L V8 | |||||||
38 DNF | C | 7 | Ford Werke A.G. | | Ford C100 | Goodyear | 71 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
39 DNF | IMSA GTO | 84 | Canon Cameras GTi Engineering | Richard Lloyd Andy Rouse | Porsche 924 Carrera GTR | ? | 77 |
Porsche 2.0L Turbo I4 | |||||||
40 DNF | C | 16 | Ultramar Team | Nick Faure | T610 | 72 | |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
41 DNF | C | 20 | BASF Cassetten Team GS Sport | | Dunlop | 76 | |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
42 DNF | C | 19 | BASF Cassetten Team GS Sport | Walter Brun Siegfried Müller Jr. | Dunlop | 55 | |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
43 DNF | C | 6 | Ford Werke A.G. | | Ford C100 | Goodyear | 67 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
44 DNF | C | 39 | Dorset Racing Associates | François Duret Ian Harrower | De Cadenet- LM | ? | 56 |
Ford 3.0L V8 | |||||||
45 DNF | Gr.6 | 55 | Martin Birrane John Sheldon Neil Crang | B36 | 57 | ||
Ford Cosworth BDX 2.0L I4 | |||||||
46 DNF | IMSA GTX | 71 | Ferrari France | Claude Ballot-Lena | /LM | Michelin | 57 |
Ferrari 4.9L Flat-12 | |||||||
47 DNF | C | 31 | Nimrod Racing Automobiles Ltd. | | 55 | ||
Aston Martin- 5.3L V8 | |||||||
48 DNF | C | 30 | Michel Lateste | Hubert Striebig Michel Lateste Jacques Heulcin | URD C81 | Dunlop | 45 |
3.5L I6 | |||||||
49 DNF | IMSA GTX | 73 | T-Bird Racing | Preston Henn Randy Lanier Denis Morin | /LM | Michelin | 43 |
Ferrari 4.9L Flat-12 | |||||||
50 DNF | Gr.5 | 64 | Edgar Dören | Edgar Dören Billy Sprowls Antonio Contreras | Porsche 935 K3 | Dunlop | 39 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
51 DNF | C | 29 | Garretson Developments | Skeeter McKitterick Jim Trueman | 82G | Goodyear | 28 |
Chevrolet 5.8L V8 | |||||||
52 DNF | C | 17 | Cooke Racing - Malardeau | Ralph Kent-Cooke Jim Adams | T610 | Goodyear | 28 |
Ford Cosworth DFL 4.0L V8 | |||||||
53 DNF | IMSA GTX | 76 | Bob Akin Motor Racing | Bob Akin David Cowart Kenper Miller | Porsche 935L | Goodyear | 15 |
Porsche Type-935 2.8L Turbo Flat-6 | |||||||
54 DNF | C | 5 | Porsche Kremer Racing | Ted Field | Porsche-Kremer CK5 | Goodyear | 25 |
Porsche Type-935 2.3L Turbo Flat-6 | |||||||
55 DNF | C | 37 | Grid Racing | Alain de Cadenet | Grid Plaza S1 | Dunlop | 7 |
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
1982 Le Mans 24 Saat yarisi 50 Dayaniklilik Grand Prix i olarak yapildi ve 19 20 Haziran 1982 de kosuldu 1979 1985 yillari arasinda Fransa nin Le Mans kentindeki Circuit de la Sarthe1982 Le Mans 24 SaatOnceki 1981 Sonraki 1983Indeks YarislarResmi SonuclarSinif galipleri bold olarak yazilmistir Yaris mesafesinin 70 ini tamamlayamayan araclar Siniflandirma Disi NC olarak yazilmistir Sira Sinif No Takim Pilotlar Sasi Lastikler Tur SayisiMotor1 C 1 Porsche System Jacky Ickx Porsche 956 Dunlop 359Porsche Type 935 2 6L Turbo Flat 62 C 2 Porsche System Porsche 956 Dunlop 356Porsche Type 935 2 6L Turbo Flat 63 C 3 Porsche System Porsche 956 Dunlop 340Porsche Type 935 2 6L Turbo Flat 64 IMSA GTX 79 John Fitzpatrick Racing Porsche 935 78 Moby Dick Goodyear 329Porsche Type 935 2 7L Turbo Flat 65 IMSA GTX 78 Cooke Racing BP Dany Snobeck Francois Servanin Rene Metge Porsche 935 K3 Goodyear 325Porsche Type 935 2 8L Turbo Flat 66 IMSA GTX 70 Prancing Horse Farm Racing Pierre Dieudonne Carson Baird Jean Paul Libert LM Michelin 322Ferrari 4 9L Flat 127 C 32 Viscount Downe Pace Petroleum Ray Mallock Simon Phillips Mike Salmon 317Aston Martin 5 3L V88 Gr 5 60 Charles Ivey Racing John Cooper Paul Smith Claude Bourgoignie Porsche 935 K3 Dunlop 316Porsche Type 935 3 1L Turbo Flat 69 IMSA GTX 72 Alain Cudini John Morton LM Dunlop 306Ferrari 4 9L Flat 1210 C 25 Primagaz Pierre Yver Bruno Sotty Lucien Guitteny M379 306Ford 3 0L V811 IMSA GTX 77 Garretson Developments Anny Charlotte Verney Bob Garretson Ray Ratcliff Porsche 935 K3 Goodyear 299Porsche Type 935 2 8L Turbo Flat 612 Gr 5 66 Jean Marie Lemerle Sivama Motor Jean Marie Lemerle Max Cohen Olivar Joe Castellano Dunlop 295Lancia 1 4L Turbo I413 Gr 4 90 Richard Cleare Racing Richard Cleare Tony Dron Richard Jones Porsche 934 Dunlop 293Porsche 3 3L Turbo Flat 614 IMSA GTX 82 Co Ltd Yojiro Terada Takashi Yorino Mazda RX 7 Dunlop 282Mazda 13B 1 3L 2 15 C 38 Bussi Team Christian Bussi Pascal Witmeur M382 Dunlop 279Ford Cosworth DFL 3 3L V816 IMSA GTO 87 Jim Busby Doc Bundy Marcel Mignot Porsche 924 Carrera GTR 273Porsche 2 0L Turbo I417 IMSA GTO 81 Inc Gene Felton Chevrolet Camaro Goodyear 269Chevrolet 5 7L V818 Gr 5 61 Total Roland Ennequin Michel Gabriel Franco Gasparetti BMW M1 Gr 5 2593 5L I619 NC IMSA GTO 80 Inc Herschel McGriff Tom Williams Chevrolet Camaro Goodyear 141Chevrolet 5 7L V820 DNF C 4 Belga Team Jean Michel Martin Philippe Martin Porsche 936C Dunlop 320Porsche Type 935 2 5L Turbo Flat 621 DNF IMSA GTX 62 Richard Down Nick Mason BMW M1 Gr 5 Dunlop 2663 5L I622 DNF Gr 5 65 Thierry Perrier Sivama Motor Thierry Perrier Bernard Salam Gianni Giudici Dunlop 219Lancia 1 4L Turbo I423 DNF Gr 6 50 Riccardo Patrese Lancia LC1 Pirelli 152Lancia 1 4L Turbo I424 DNF IMSA GTX 83 Co Ltd Chuck Nicholson Peter Lovett Mazda RX 7 Dunlop 180Mazda 13B 1 3L 2 25 DNF Gr 5 75 Claude Haldi Claude Haldi Rodrigo Terran Porsche 935 K3 Dunlop 141Porsche Type 935 2 8L Turbo Flat 626 DNF C 26 Jacky Haran Vivian Candy Jacky Haran Herve Poulain M379 149Ford 3 0L V827 DNF C 10 WM Roger Dorchy Alain Couderc WM P82 Michelin 112Peugeot 2 8L Turbo V628 DNF C 12 Otis Automobiles M382 Dunlop 146Ford Cosworth DFL 4 0L V829 DNF IMSA GTO 86 Patrick Bedard Paul Miller Manfred Schurti Porsche 924 Carrera GTR 128Porsche 2 0L Turbo I430 DNF C 35 Yves Courage Jean Philippe Grand Michel Dubois C01 78Ford Cosworth DFL 3 3L V831 DNF C 11 Malardeau Automobiles Gordon Spice Xavier Lapeyre M382 Dunlop 150Ford Cosworth DFL 4 0L V832 DNF IMSA GTO 85 Tony Garcia Tony Garcia Fred Stiff Albert Naon BMW M1 Goodyear 1043 5L I633 DNF C 9 WM Jean Daniel Raulet Michel Pignard WM P82 Michelin 127Peugeot 2 8L Turbo V634 DNF C 36 Co Ltd Eliseo Salazar RC82 Dunlop 85Ford Cosworth DFL 3 3L V835 DNF C 24 Otis Automobiles M382 Dunlop 111Ford Cosworth DFL 4 0L V836 DNF Gr 6 51 Michele Alboreto Lancia LC1 Pirelli 92Lancia 1 4L Turbo I437 DNF C 14 Eje Elgh Jeff Wood 82G Goodyear 78Chevrolet 5 8L V838 DNF C 7 Ford Werke A G Ford C100 Goodyear 71Ford Cosworth DFL 4 0L V839 DNF IMSA GTO 84 Canon Cameras GTi Engineering Richard Lloyd Andy Rouse Porsche 924 Carrera GTR 77Porsche 2 0L Turbo I440 DNF C 16 Ultramar Team Nick Faure T610 72Ford Cosworth DFL 4 0L V841 DNF C 20 BASF Cassetten Team GS Sport Dunlop 76Ford Cosworth DFL 4 0L V842 DNF C 19 BASF Cassetten Team GS Sport Walter Brun Siegfried Muller Jr Dunlop 55Ford Cosworth DFL 4 0L V843 DNF C 6 Ford Werke A G Ford C100 Goodyear 67Ford Cosworth DFL 4 0L V844 DNF C 39 Dorset Racing Associates Francois Duret Ian Harrower De Cadenet LM 56Ford 3 0L V845 DNF Gr 6 55 Martin Birrane John Sheldon Neil Crang B36 57Ford Cosworth BDX 2 0L I446 DNF IMSA GTX 71 Ferrari France Claude Ballot Lena LM Michelin 57Ferrari 4 9L Flat 1247 DNF C 31 Nimrod Racing Automobiles Ltd 55Aston Martin 5 3L V848 DNF C 30 Michel Lateste Hubert Striebig Michel Lateste Jacques Heulcin URD C81 Dunlop 453 5L I649 DNF IMSA GTX 73 T Bird Racing Preston Henn Randy Lanier Denis Morin LM Michelin 43Ferrari 4 9L Flat 1250 DNF Gr 5 64 Edgar Doren Edgar Doren Billy Sprowls Antonio Contreras Porsche 935 K3 Dunlop 39Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 651 DNF C 29 Garretson Developments Skeeter McKitterick Jim Trueman 82G Goodyear 28Chevrolet 5 8L V852 DNF C 17 Cooke Racing Malardeau Ralph Kent Cooke Jim Adams T610 Goodyear 28Ford Cosworth DFL 4 0L V853 DNF IMSA GTX 76 Bob Akin Motor Racing Bob Akin David Cowart Kenper Miller Porsche 935L Goodyear 15Porsche Type 935 2 8L Turbo Flat 654 DNF C 5 Porsche Kremer Racing Ted Field Porsche Kremer CK5 Goodyear 25Porsche Type 935 2 3L Turbo Flat 655 DNF C 37 Grid Racing Alain de Cadenet Grid Plaza S1 Dunlop 7Ford Cosworth DFL 3 3L V8