Sonuçlar
Yeşil renk finalistleri belirtir.
Sıra | Atlayıcı | Ülke | Eleme | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puanlar | Sıra | Puanlar | Sıra | |||
Ilya Zakharov | Rusya | 432.35 | 1 | 525.10 | 1 | |
Ukrayna | 431.90 | 2 | 484.30 | 2 | ||
Ukrayna | 364.70 | 12 | 470.30 | 3 | ||
4 | Fransa | 396.85 | 4 | 455.55 | 4 | |
5 | Büyük Britanya | 391.35 | 5 | 429.65 | 5 | |
6 | İtalya | 372.95 | 9 | 418.80 | 6 | |
7 | Almanya | 402.45 | 3 | 404.95 | 7 | |
8 | İspanya | 374.85 | 7 | 396.45 | 8 | |
9 | Büyük Britanya | 371.25 | 10 | 395.60 | 9 | |
10 | Belarus | 380.30 | 6 | 370.95 | 10 | |
11 | İspanya | 369.35 | 11 | 349.55 | 11 | |
12 | Polonya | 373.35 | 8 | 339.50 | 12 | |
13 | Rusya | 363.90 | 13 | |||
14 | Almanya | 356.25 | 14 | |||
15 | İsviçre | 355.95 | 15 | |||
16 | Finlandiya | 355.25 | 16 | |||
17 | Belarus | 352.90 | 17 | |||
18 | İsviçre | 349.35 | 18 | |||
19 | Fransa | 347.75 | 19 | |||
20 | Polonya | 346.70 | 20 | |||
21 | Avusturya | 340.55 | 21 | |||
22 | Finlandiya | 323.75 | 22 | |||
23 | Macaristan | 323.35 | 23 | |||
24 | İrlanda | 307.50 | 24 | |||
25 | Bulgaristan | 299.50 | 25 | |||
26 | Letonya | 291.90 | 26 | |||
27 | Gürcistan | 284.70 | 27 | |||
28 | Hollanda | 280.40 | 28 | |||
29 | İtalya | 268.50 | 29 | |||
30 | Avusturya | 264.75 | 30 | |||
31 | Macaristan | 232.90 | 31 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
SonuclarYesil renk finalistleri belirtir Sira Atlayici Ulke Eleme FinalPuanlar Sira Puanlar SiraIlya Zakharov Rusya 432 35 1 525 10 1 Ukrayna 431 90 2 484 30 2 Ukrayna 364 70 12 470 30 34 Fransa 396 85 4 455 55 45 Buyuk Britanya 391 35 5 429 65 56 Italya 372 95 9 418 80 67 Almanya 402 45 3 404 95 78 Ispanya 374 85 7 396 45 89 Buyuk Britanya 371 25 10 395 60 910 Belarus 380 30 6 370 95 1011 Ispanya 369 35 11 349 55 1112 Polonya 373 35 8 339 50 1213 Rusya 363 90 1314 Almanya 356 25 1415 Isvicre 355 95 1516 Finlandiya 355 25 1617 Belarus 352 90 1718 Isvicre 349 35 1819 Fransa 347 75 1920 Polonya 346 70 2021 Avusturya 340 55 2122 Finlandiya 323 75 2223 Macaristan 323 35 2324 Irlanda 307 50 2425 Bulgaristan 299 50 2526 Letonya 291 90 2627 Gurcistan 284 70 2728 Hollanda 280 40 2829 Italya 268 50 2930 Avusturya 264 75 3031 Macaristan 232 90 31Kaynakca PDF 19 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2017 PDF 19 Agustos 2018 tarihinde kaynagindan PDF arsivlendi Erisim tarihi 17 Haziran 2017