Tek Kadınlar | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Brisbane International | |||||||||||
Şampiyon | Elina Svitolina | ||||||||||
İkinci | |||||||||||
Final skoru | 6-2, 6-1 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 30 (4Q / 2WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 8 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | |||||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | |||||||||
← · Brisbane International · → |
Çek tenisçi turnuvanın son şampiyonuydu, ancak yarı finalde Ukraynalı tenisçi Elina Svitolina'ya kaybetti.
Svitolina, finalde Belaruslu tenisçi 'i 6-2, 6-1'lik setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Turnuvanın başında WTA tekler sıralamasında dünya 1 numarası olmak için mücadele eden İspanyol tenisçi Garbiñe Muguruza, ikinci tur ilk maçında maçtan çekildi.
Seribaşları
İlk iki seribaşı tenisçi ilk turda maç yapmadan ikinci tura yükseldi.
- Garbiñe Muguruza (İkinci tur, maçtan çekildi)
- (Yarı final)
- Elina Svitolina (Şampiyon)
- (İlk tur, maçtan çekildi)
- Johanna Konta (Çeyrek final, maçtan çekildi)
- Kristina Mladenovic (İlk tur)
- (Yarı final)
- Ashleigh Barty (İlk tur)
Eşleşmeler
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||
7 | 63 | 4 | ||||||||||
Q | 77 | 6 | ||||||||||
Q | 2 | 1 | ||||||||||
3 | Elina Svitolina | 6 | 6 | |||||||||
3 | Elina Svitolina | 7 | 7 | |||||||||
2 | 5 | 5 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | G Muguruza | 7 | 63 | 2r | |||||||||||||||||||||
5 | 62 | 5 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | 77 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | 63 | 1 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
77 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
S Stosur | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 0r | Q | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 3 | 6 | 0 | A Cornet | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | A Cornet | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | 0 | 3 | Q | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 62 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 1 | 6 | 7 | Q | 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | K Mladenovic | 6 | 3 | 5 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
5 | J Konta | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 5 | J Konta | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | WC | A Tomljanović | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | A Tomljanović | 6 | 6 | 5 | J Konta | 6 | 66 | 2r | |||||||||||||||||
K Bertens | 1 | 2 | 3 | E Svitolina | 1 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 3 | E Svitolina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | E Svitolina | 6 | 6 | 3 | E Svitolina | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | A Barty | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | K Kanepi | 6 | 6 | Q | K Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | Q | K Kanepi | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Eleme turu
Seribaşları
- (İkinci tur, çekildi)
- (Elemeleri geçti)
- (Eleme yarışması; Şanslı kaybeden)
- (Elemeleri geçti)
- (Elemeleri geçti)
- (İlk tur)
- Kaia Kanepi (Elemeleri geçti)
- (Eleme yarışması)
Elemeleri geçen tenisçiler
Şanslı kaybeden
Elemeler
İlk eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
64 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
w/o | |||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
Alize Lim | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
5 | 6 | 6 |
İkinci eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
8 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | ||||||||||||||||||
8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 |
Üçüncü eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
712 | 6 | ||||||||||||||||||
610 | 4 | ||||||||||||||||||
3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Kaia Kanepi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | |||||||||||||||||
7 | Kaia Kanepi | 6 | 6 |
Dördüncü eleme
İlk tur | İkinci tur | Eleme yarışması | |||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | 4 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 1 | ||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
6 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
4 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
3 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 3 | 3 |
Kaynakça
- ^ "Arşivlenmiş kopya". 31 Aralık 2017 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 19 Ocak 2018.
- Ana Tablo 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Eleme Tablosu 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Tek Kadinlar2018 Brisbane InternationalSampiyon Elina SvitolinaIkinci Final skoru 6 2 6 1DetaylarEslesme 30 4Q 2WC Seribasi sayisi 8EtkinliklerTekler erkekler kadinlarCiftler erkekler kadinlar Brisbane International Cek tenisci turnuvanin son sampiyonuydu ancak yari finalde Ukraynali tenisci Elina Svitolina ya kaybetti Svitolina finalde Belaruslu tenisci i 6 2 6 1 lik setlerle maglup ederek turnuvayi sampiyon olarak tamamladi Turnuvanin basinda WTA tekler siralamasinda dunya 1 numarasi olmak icin mucadele eden Ispanyol tenisci Garbine Muguruza ikinci tur ilk macinda mactan cekildi SeribaslariIlk iki seribasi tenisci ilk turda mac yapmadan ikinci tura yukseldi Garbine Muguruza Ikinci tur mactan cekildi Yari final Elina Svitolina Sampiyon Ilk tur mactan cekildi Johanna Konta Ceyrek final mactan cekildi Kristina Mladenovic Ilk tur Yari final Ashleigh Barty Ilk tur EslesmelerFinaller Yari final Final 7 63 4 Q 77 6 Q 2 1 3 Elina Svitolina 6 63 Elina Svitolina 7 7 2 5 5 Ust yari Ilk tur Ikinci tur Ceyrek final Yari final 1 G Muguruza 7 63 2r 5 62 5 77 1 7 77 2 4 Q 63 1 7 6 6 77 6 2 1 S Stosur 1 3 7 6 6 7 6 6 7 63 44 6 3 0r Q 77 6 A Cornet 3 6 0 A Cornet 6 7 4 6 0 1 5 6 4 6 A Cornet 6 2 3LL 0 3 Q 3 6 6 6 6 6 62 3Q 1 6 7 Q 1 77 6 6 K Mladenovic 6 3 5 Alt yari Ilk tur Ikinci tur Ceyrek final Yari final5 J Konta 4 6 6 6 4 3 5 J Konta 4 6 6 WC 1 4 WC A Tomljanovic 6 1 4 WC A Tomljanovic 6 6 5 J Konta 6 66 2r K Bertens 1 2 3 E Svitolina 1 78 3 6 6 3 1 2 4 3 E Svitolina 6 6 3 E Svitolina 6 6 3 E Svitolina 7 78 A Barty 3 2 2 5 5 6 6 4 3 Q K Kanepi 6 6 Q K Kanepi 6 6 2 2 Q K Kanepi 6 5 2Q 2 5 2 3 7 6 6 7 1 1 2 6 6 Eleme turuSeribaslari Ikinci tur cekildi Elemeleri gecti Eleme yarismasi Sansli kaybeden Elemeleri gecti Elemeleri gecti Ilk tur Kaia Kanepi Elemeleri gecti Eleme yarismasi Elemeleri gecen tenisciler Kaia Kanepi Sansli kaybeden Elemeler Ilk eleme Ilk tur Ikinci tur Eleme yarismasi 1 77 6 64 3 1 w o 6 6 2 4 2 6 4 5 6 4 6 Alize Lim 6 3 2 1 6 6 5 1 5 7 6 WC 1 4 5 6 6 Ikinci eleme Ilk tur Ikinci tur Eleme yarismasi 2 7 6 5 1 2 6 6 1 2 4 6 6 6 2 4 2 6 6 8 1 4 3 4 6 6 3 4 8 6 6 5 1 8 7 6 Ucuncu eleme Ilk tur Ikinci tur Eleme yarismasi 3 7 6 5 3 3 6 6 2 4 712 6 610 4 3 4 1 7 Kaia Kanepi 6 6 1 1 WC 6 6 WC 1 4 7 Kaia Kanepi 6 6 WC 1 3 7 Kaia Kanepi 6 6 Dorduncu eleme Ilk tur Ikinci tur Eleme yarismasi 4 6 6 1 4 4 6 6 3 1 4 6 6 WC 6 3 4 4 3 7 6 6 5 2 6 5 65 4 7 77 3 77 3 6 64 6 6 6 6 3 3 Kaynakca Arsivlenmis kopya 31 Aralik 2017 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 19 Ocak 2018 Ana Tablo 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Eleme Tablosu 27 Ocak 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde