Tek Erkekler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Dubai Tenis Şampiyonası | |||||||||||
Şampiyon | |||||||||||
İkinci | |||||||||||
Final skoru | 6-3, 6-4 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 32 (4Q / 3WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 8 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | |||||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | |||||||||
← · Dubai Tenis Şampiyonası · → |
Britanyalı tenisçi Andy Murray turnuvanın son şampiyonuydu, ancak geçirdiği kalça ameliyatında iyileşme sürecinde olduğundan bu yıl turnuvaya katılamadı.
İspanyol tenisçi , finalde Fransız tenisçi 'yi 6-3, 6-4'lük setlerle mağlup ederek turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.
Seribaşları
- Grigor Dimitrov (İlk tur)
- (Final)
- (Şampiyon)
- Damir Džumhur (İkinci tur)
- Richard Gasquet (İlk tur)
- (İkinci tur)
- (Yarı final)
- (Çeyrek final)
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Yarı final | Final | |||||||||||
WC | 3 | 4 | ||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | ||||||||||
7 | 3 | 77 | 65 | |||||||||
2 | 6 | 64 | 77 |
Üst yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
1 | G Dimitrov | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
WC | 4 | 7 | 6 | WC | 77 | 77 | |||||||||||||||||||
R Haase | 7 | 2 | 6 | R Haase | 64 | 63 | |||||||||||||||||||
Q | 5 | 6 | 4 | WC | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | S Tsitsipas | 6 | 65 | 6 | WC | S Tsitsipas | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 77 | 3 | WC | S Tsitsipas | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | WC | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 4 | 3 | 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 4 | 68 | 4 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 6 | 710 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 7 | 4 | 1 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
B Paire | 5 | 6 | 6 | B Paire | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | R Gasquet | 4 | 3 |
Alt yarı
İlk tur | İkinci tur | Çeyrek final | Yarı final | ||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 2 | 2 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | M Baghdatis | 7 | 6 | WC | M Baghdatis | 62 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 4 | D Džumhur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | D Džumhur | 6 | 6 | 7 | 3 | 77 | 65 | ||||||||||||||||||
8 | 7 | 6 | 2 | 6 | 64 | 77 | |||||||||||||||||||
SE | 5 | 1 | 8 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
PR | 2 | 4 | 64 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
77 | 77 | 2 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
61 | 60 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 |
Eleme turu
Seribaşları
Elemeleri geçen tenisçiler
Şanslı kaybeden
Elemeler
İlk eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
1 | 4 | 4 | ||||||||||
6 | 6 | |||||||||||
6 | 6 | |||||||||||
6 | 3 | 2 | ||||||||||
3 | 64 | |||||||||||
6 | 6 | 77 |
İkinci eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
2 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 2 | 1 | ||||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||
7 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 4 | |||||||||||
7 | 6 | 6 |
Üçüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
3 | 6 | 6 | ||||||||||
4 | 1 | |||||||||||
3 | 77 | 6 | ||||||||||
WC | 65 | 4 | ||||||||||
WC | 6 | 6 | ||||||||||
5 | 3 | 0 |
Dördüncü eleme
İlk tur | Eleme yarışması | |||||||||||
4 | 2 | 6 | 4 | |||||||||
6 | 2 | 0r | ||||||||||
4 | 3 | 4 | ||||||||||
8 | 6 | 6 | ||||||||||
WC | 2 | 3 | ||||||||||
8 | 6 | 6 |
Kaynakça
- Ana Tablo 28 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
- Eleme Tablosu 28 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Tek Erkekler2018 Dubai Tenis SampiyonasiSampiyon Ikinci Final skoru 6 3 6 4DetaylarEslesme 32 4Q 3WC Seribasi sayisi 8EtkinliklerTekler erkekler kadinlarCiftler erkekler kadinlar Dubai Tenis Sampiyonasi Britanyali tenisci Andy Murray turnuvanin son sampiyonuydu ancak gecirdigi kalca ameliyatinda iyilesme surecinde oldugundan bu yil turnuvaya katilamadi Ispanyol tenisci finalde Fransiz tenisci yi 6 3 6 4 luk setlerle maglup ederek turnuvayi sampiyon olarak tamamladi SeribaslariGrigor Dimitrov Ilk tur Final Sampiyon Damir Dzumhur Ikinci tur Richard Gasquet Ilk tur Ikinci tur Yari final Ceyrek final EslesmelerKisaltmalar Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finaller Yari final Final WC 3 4 3 6 6 3 6 6 2 3 47 3 77 65 2 6 64 77 Ust yari Ilk tur Ikinci tur Ceyrek final Yari final1 G Dimitrov 6 5 4 WC 4 7 6 WC 77 77 R Haase 7 2 6 R Haase 64 63 Q 5 6 4 WC 6 3 6 WC S Tsitsipas 6 65 6 WC S Tsitsipas 4 6 3 2 77 3 WC S Tsitsipas 4 6 6Q 4 2 6 6 3 4 6 6 6 WC 3 43 6 6 3 6 6 3 4 3 6 62 6 6 4 68 4 77 1 4 6 710 3 77 6PR 7 4 1 64 4 B Paire 5 6 6 B Paire 1 4 6 6 6 6 5 R Gasquet 4 3 Alt yari Ilk tur Ikinci tur Ceyrek final Yari final7 0 6 6 6 2 2 7 77 6 WC M Baghdatis 7 6 WC M Baghdatis 62 4 5 2 7 6 6 6 6 1 2 LL 3 4 6 6Q 3 4 4 D Dzumhur 1 1 4 D Dzumhur 6 6 7 3 77 658 7 6 2 6 64 77SE 5 1 8 77 6 PR 2 4 64 4 6 6 8 6 3 2 77 77 2 3 6 6 61 60 4 6 3Q 4 4 2 6 3 6 2 6 6 Eleme turuSeribaslari Ilk tur Eleme yarismasi Elemeleri gecti Eleme yarismasi Sansli kaybeden Ilk tur Eleme yarismasi Elemeleri gecti Elemeleri gecti Elemeleri gecen tenisciler Sansli kaybeden Elemeler Ilk eleme Ilk tur Eleme yarismasi 1 4 4 6 6 6 6 6 3 2 3 64 6 6 77 Ikinci eleme Ilk tur Eleme yarismasi 2 6 6 WC 2 1 2 1 1 7 6 6 4 4 7 6 6 Ucuncu eleme Ilk tur Eleme yarismasi 3 6 6 4 1 3 77 6 WC 65 4WC 6 6 5 3 0 Dorduncu eleme Ilk tur Eleme yarismasi 4 2 6 4 6 2 0r 4 3 4 8 6 6WC 2 3 8 6 6 KaynakcaAna Tablo 28 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde Eleme Tablosu 28 Mart 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde