Birden fazla altın Olimpiyat madalyası kazananlar listesi olimpiyat oyunlarında 3 ve daha fazla altın madalya kazanan sporcular yer almaktadır.
No | Sporcu | Ülke | Spor | Yıllar | Oyun | Cinsiyet | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Phelps | 2004-2016 | Yaz | E | 23 | 3 | 2 | 28 | ||
2 | Larisa Latınina | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | K | 9 | 5 | 4 | 18 |
3 | Paavo Nurmi | Atletizm | 1920-1928 | Yaz | E | 9 | 3 | 0 | 12 | |
4 | Mark Spitz | 1968-1972 | Yaz | E | 9 | 1 | 1 | 11 | ||
5 | Carl Lewis | Atletizm | 1984-1996 | Yaz | E | 9 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Ole Einar Bjørndalen | Norveç | 1998-2014 | Kış | E | 8 | 4 | 1 | 13 | |
7 | Bjørn Dæhlie | Norveç | 1992-1998 | Kış | E | 8 | 4 | 0 | 12 | |
Birgit Fischer | Almanya | Kano | 1980-2004 | Yaz | K | 8 | 4 | 0 | 12 | |
9 | Japonya | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | E | 8 | 3 | 1 | 12 | |
1992-2004 | Yaz | K | 8 | 3 | 1 | 12 | ||||
11 | 1984-1992 | Yaz | E | 8 | 2 | 1 | 11 | |||
12 | Usain Bolt | Atletizm | 2008-2016 | Yaz | E | 8 | 0 | 0 | 8 | |
Atletizm | 1900-1908 | Yaz | E | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
14 | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1972-1980 | Yaz | E | 7 | 5 | 3 | 15 | |
15 | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | E | 7 | 4 | 2 | 13 | |
16 | Věra Čáslavská | Jimnastik | 1960-1968 | Yaz | K | 7 | 4 | 0 | 11 | |
17 | Viktor Chukarin | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | E | 7 | 3 | 1 | 11 |
18 | Macaristan | Eskrim | 1932-1960 | Yaz | E | 7 | 1 | 2 | 10 | |
19 | İtalya | Eskrim | 1936-1960 | Yaz | E | 6 | 5 | 2 | 13 | |
20 | Almanya | Binicilik | 1992-2016 | Yaz | K | 6 | 4 | 0 | 10 | |
21 | Ryan Lochte | 2004-2016 | Yaz | E | 6 | 3 | 3 | 12 | ||
22 | Marit Bjørgen | Norveç | 2002-2014 | Kış | K | 6 | 3 | 1 | 10 | |
23 | Allyson Felix | Atletizm | 2004-2016 | Yaz | K | 6 | 3 | 0 | 9 | |
Hubert Van Innis | 1900-1920 | Yaz | E | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
Birleşik Takım | 1992-1994 | Kış | K | 6 | 3 | 0 | 9 | |||
26 | Japonya | Jimnastik | 1968-1972 | Yaz | E | 6 | 2 | 2 | 10 | |
27 | Valentina Vezzali | İtalya | Eskrim | 1996-2012 | Yaz | K | 6 | 1 | 2 | 9 |
28 | Kano | 1948-1960 | Yaz | E | 6 | 1 | 1 | 8 | ||
29 | Chris Hoy | Büyük Britanya | Bisiklet | 2000-2012 | Yaz | E | 6 | 1 | 0 | 7 |
Büyük Britanya | Bisiklet | 2008-2016 | Yaz | E | 6 | 1 | 0 | 7 | ||
31 | Vitaly Scherbo | Birleşik Takım Belarus | Jimnastik | 1992-1996 | Yaz | E | 6 | 0 | 4 | 10 |
32 | | 2006-2014 | Kış | E | 6 | 0 | 2 | 8 | ||
Reiner Klimke | | Binicilik | 1964-1988 | Yaz | E | 6 | 0 | 2 | 8 | |
34 | Macaristan | Eskrim | 1936-1960 | Yaz | E | 6 | 0 | 1 | 7 | |
35 | Macaristan | Eskrim | 1948-1960 | Yaz | E | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Eskrim | 1912-1920 | Yaz | E | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Kristin Otto | 1988 | Yaz | K | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
Sovyetler Birliği | 1960-1964 | Kış | K | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
1996-2000 | Yaz | K | 6 | 0 | 0 | 6 | ||||
40 | Takashi Ono | Japonya | Jimnastik | 1952-1964 | Yaz | E | 5 | 4 | 4 | 13 |
41 | Carl Osburn | Atıcılık | 1912-1924 | Yaz | E | 5 | 4 | 2 | 11 | |
42 | 1996-2004 | Yaz | E | 5 | 3 | 2 | 10 | |||
Macaristan | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | K | 5 | 3 | 2 | 10 | ||
44 | Nadia Comăneci | Jimnastik | 1976-1980 | Yaz | K | 5 | 3 | 1 | 9 | |
Ian Thorpe | 2000-2004 | Yaz | E | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
46 | Ville Ritola | Atletizm | 1924-1928 | Yaz | E | 5 | 3 | 0 | 8 | |
47 | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1964 | Yaz | K | 5 | 2 | 3 | 10 | |
48 | Almanya | 1992-2006 | Kış | K | 5 | 2 | 2 | 9 | ||
49 | Elisabeta Lipă | Kürek | 1984-2004 | Yaz | K | 5 | 2 | 1 | 8 | |
50 | Japonya | Jimnastik | 1960-1968 | Yaz | E | 5 | 2 | 0 | 7 | |
Aaron Peirsol | 2000-2008 | Yaz | E | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
52 | Japonya | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | E | 5 | 1 | 3 | 9 | |
53 | 2008-2016 | Yaz | E | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
Bradley Wiggins | Büyük Britanya | Bisiklet | 2000-2016 | Yaz | E | 5 | 1 | 2 | 8 | |
55 | Macaristan | 1988-1996 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
1984-1992 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Birleşik Takım | 1992-1998 | Kış | K | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
Atıcılık | 1920 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
1924-1928 | Kış | E | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
2004-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 | ||||
Hans Günter Winkler | | Binicilik | 1956-1976 | Yaz | E | 5 | 1 | 1 | 7 | |
Wu Minxia | Çin | 2004-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 1 | 7 | ||
63 | Norveç | 1994-2002 | Kış | E | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
Jimnastik | 1904 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Nellie Kim | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1976-1980 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Danuta Kozák | Macaristan | Kano | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |
Katie Ledecky | 2012-2016 | Yaz | K | 5 | 1 | 0 | 6 | |||
Norveç | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | ||
1964-1968 | Yaz | E | 5 | 1 | 0 | 6 | ||||
70 | Bonnie Blair | 1988-1994 | Kış | K | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
Kürek | 2000-2008 | Yaz | K | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
Missy Franklin | 2012-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
Atıcılık | 1912-1920 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |||
Steve Redgrave | Büyük Britanya | Kürek | 1984-2000 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | |
Johnny Weissmuller | , | 1924-1928 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
Çin | Jimnastik | 2008-2012 | Yaz | E | 5 | 0 | 1 | 6 | ||
77 | Çin | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | ||
2004-2012 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Eric Heiden | 1980 | Kış | E | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
Natalya İşçenko | 2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
2008-2016 | Yaz | K | 5 | 0 | 0 | 5 | ||||
83 | Sovyetler Birliği Birleşik Takım | 1976-1992 | Kış | K | 4 | 5 | 1 | 10 | ||
84 | Birleşik Takım | 1992-2000 | Yaz | E | 4 | 5 | 0 | 9 | ||
85 | 1984-2008 | Yaz | K | 4 | 4 | 4 | 12 | |||
86 | 1972-1976 | Yaz | K | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
1956-1964 | Yaz | K | 4 | 4 | 0 | 8 | ||||
88 | 1956-1964 | Kış | E | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | K | 4 | 3 | 2 | 9 | ||
90 | Almanya | 1992-2006 | Kış | E | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
Jimnastik | 1924-1936 | Yaz | E | 4 | 3 | 1 | 8 | |||
Norveç | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
2006-2014 | Kış | K | 4 | 3 | 1 | 8 | ||||
94 | Ivan Patzaichin | Kano | 1968-1984 | Yaz | E | 4 | 3 | 0 | 7 | |
95 | Jimnastik | 1996-2000 | Yaz | E | 4 | 2 | 6 | 12 | ||
96 | Kjetil André Aamodt | Norveç | 1992-2006 | Kış | E | 4 | 2 | 2 | 8 | |
2000-2004 | Yaz | K | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
Almanya | 1994-2006 | Kış | E | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
Sovyetler Birliği | 1972-1980 | Kış | K | 4 | 2 | 2 | 8 | |||
2000-2012 | Yaz | E | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
1968-1976 | Yaz | E | 4 | 2 | 2 | 8 | ||||
102 | Norveç | 1928-1936 | Kış | E | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
Norveç | Atıcılık | 1908-1924 | Yaz | E | 4 | 2 | 1 | 7 | ||
104 | İtalya | Eskrim | 1952-1964 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Fransa | Eskrim | 1948-1956 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Atıcılık | 2004-2016 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
Lucien Gaudin | Fransa | Eskrim | 1920-1928 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | |
2008-2012 | Yaz | E | 4 | 2 | 0 | 6 | ||||
Guo Jingjing | Çin | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 2 | 0 | 6 | ||
Olga Korbut | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1972-1976 | Yaz | K | 4 | 2 | 0 | 6 | |
Janica Kostelić | 2002-2006 | Kış | K | 4 | 2 | 0 | 6 | |||
112 | Giovanna Trillini | İtalya | Eskrim | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 3 | 8 |
113 | 1904-1908 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
Japonya | 2004-2012 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
Atıcılık | 1920 | Yaz | E | 4 | 1 | 2 | 7 | |||
2004-2012 | Yaz | K | 4 | 1 | 2 | 7 | ||||
117 | Wang Meng | Çin | 2006-2010 | Kış | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
1988-2000 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
1956-1960 | Yaz | E | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
Elena Novikova-Belova | Sovyetler Birliği | Eskrim | 1968-1976 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |
Sovyetler Birliği | Eskrim | 1968-1980 | Yaz | E | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
1984-1988 | Kış | E | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||
Bisiklet | 2000-2004 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | |||
Almanya | Kano | 2000-2012 | Yaz | K | 4 | 1 | 1 | 6 | ||
126 | Büyük Britanya | 1996-2012 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Evelyn Ashford | Atletizm | 1984-1992 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
1988-1992 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
Kano | 1984-1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Ramón Fonst | Eskrim | 1900-1904 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Çin | 1992-2000 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Sovyetler Birliği | 1956-1964 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
1998-2014 | Kış | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
2000-2004 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
Atletizm | 1912-1920 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Johann Olav Koss | Norveç | 1992-1994 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Almanya | 2002-2010 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Almanya | 2002-2010 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Greg Louganis | 1976-1988 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1952-1956 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
1976 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
Matti Nykänen | 1984-1988 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Binicilik | 1924-1936 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Atletizm | 1908-1912 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Norveç | 2010-2014 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Jimnastik | 1984 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Sovyetler Birliği | 1968-1980 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Çin | Masa tenisi | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
1998-2014 | Kış | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||||
Emil Zátopek | Atletizm | 1948-1952 | Yaz | E | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
Sovyetler Birliği | 1980-1984 | Kış | E | 4 | 1 | 0 | 5 | |||
Venus Williams | Tenis | 2000-2016 | Yaz | K | 4 | 1 | 0 | 5 | ||
154 | Győző Kulcsár | Macaristan | Eskrim | 1964-1976 | Yaz | E | 4 | 0 | 2 | 6 |
155 | Simone Biles | Jimnastik | 2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |
Almanya | Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
1994-1998 | Kış | K | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
Basketbol | 1984-2000 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Marcus Hurley | Bisiklet | 1904 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
Çin | Jimnastik | 2000-2008 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
Almanya | Binicilik | 1988-2016 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
1992-1996 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | ||||
Birleşik Takım | Eskrim | 1992-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
Sanya Richards-Ross | Atletizm | 2004-2012 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | ||
Kürek | 2000-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
Jimnastik | 1912-1924 | Yaz | E | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
167 | Simon Ammann | 2002-2014 | Kış | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Sue Bird | Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Fanny Blankers-Koen | Atletizm | 1948 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Betty Cuthbert | Atletizm | 1956-1964 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Macaristan | 1988-1992 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Harrison Dillard | Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1948-1952 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Çin | Masa tenisi | 1992-1996 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
2004-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
1948-1960 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Kaori Icho | Japonya | Güreş | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Mohamed Farah | Büyük Britanya | Atletizm | 2012-2016 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Eskrim | 1908-1912 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Michael Johnson | Atletizm | 1992-2000 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Robert Korzeniowski | Atletizm | 1996-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Atletizm | 1900 | Yaz | M | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
2000-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Sovyetler Birliği | Eskrim | 1976-1980 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Basketbol | 1996-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Amerika Birleşik Devletleri | 1952-1956 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Atletizm | 1956-1968 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
2002-2014 | Kış | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Jesse Owens | Atletizm | 1936 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Eskrim | 1952-1960 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Büyük Britanya | Kürek | 1992-2004 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Büyük Britanya | , | 1908-1920 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Binicilik | 1952-1956 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | |||
Vladimir Salnikov | Sovyetler Birliği | 1980-1988 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Almanya | Jimnastik, Güreş | 1896 | Yaz | M | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Diana Taurasi | Basketbol | 2004-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Büyük Britanya | Bisiklet | 2012-2016 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Almanya | Binicilik | 1988-1992 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Lasse Virén | Atletizm | 1972-1976 | Yaz | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
1980-1988 | Kış | E | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||
Serena Williams | Tenis | 2000-2012 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Bärbel Wöckel | Atletizm | 1976-1980 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
Çin | Masa tenisi | 2004-2008 | Yaz | K | 4 | 0 | 0 | 4 | ||
199 | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1976-1980 | Yaz | E | 3 | 6 | 1 | 10 | |
200 | 2000-2012 | Yaz | K | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
Binicilik | 1992-2012 | Yaz | K | 3 | 5 | 1 | 9 | |||
202 | Macaristan | Kano | 2000-2012 | Yaz | K | 3 | 5 | 0 | 8 | |
203 | 2004-2012 | Yaz | K | 3 | 4 | 5 | 12 | |||
204 | Eskrim | 1928-1936 | Yaz | E | 3 | 4 | 2 | 9 | ||
205 | Fransa | Eskrim | 1920-1936 | Yaz | E | 3 | 4 | 1 | 8 | |
Fransa | Eskrim | 1920-1928 | Yaz | E | 3 | 4 | 1 | 8 | ||
1980-1988 | Kış | K | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
Almanya | 1992-1998 | Kış | K | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
1996-2004 | Yaz | K | 3 | 4 | 1 | 8 | ||||
210 | Atıcılık | 1908-1924 | Yaz | E | 3 | 4 | 0 | 7 | ||
211 | Japonya | Jimnastik | 1968-1976 | Yaz | E | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Atıcılık | 1908-1924 | Yaz | E | 3 | 3 | 3 | 9 | |||
213 | 2000-2008 | Yaz | E | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
1952-1960 | Kış | E | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||
Almanya | 2002-2010 | Kış | K | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
216 | 1976-1980 | Yaz | K | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
2008-2012 | Yaz | K | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
218 | Kano | 1984-1996 | Yaz | K | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
Veronica Campbell-Brown | Atletizm | 2000-2012 | Yaz | K | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
2006-2014 | Kış | E | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
1960-1968 | Kış | E | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
Irena Szewińska | Atletizm | 1964-1976 | Yaz | K | 3 | 2 | 2 | 7 | ||
2000-2004 | Yaz | E | 3 | 2 | 2 | 7 | ||||
224 | 1998-2006 | Kış | K | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Macaristan | Kano | 2004-2012 | Yaz | K | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Jimnastik | 1904 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
1984-1988 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
Norveç | 1998-2010 | Kış | E | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Norveç | Kano | 1992-2000 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Norveç | Atıcılık | 1920-1924 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Çin | Jimnastik | 1984 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Sovyetler Birliği | Eskrim | 1968-1980 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Jimnastik | 2012-2016 | Yaz | K | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Atletizm | 1904-1912 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Romanya | Jimnastik | 1988 | Yaz | K | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Renate Stecher | Atletizm | 1972-1976 | Yaz | K | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Norveç | 1988-1994 | Kış | E | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
Almanya | Jimnastik | 1896 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
Çin | 2012-2016 | Yaz | E | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
239 | András Balczó | Macaristan | 1960-1972 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |
Büyük Britanya | Kürek | 1920-1936 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
1996-2000 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
İtalya | 1964-1976 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
Florence Griffith-Joyner | Atletizm | 1984-1988 | Yaz | K | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Almanya | 1988-2002 | Kış | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
1912-1924 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
1998-2002 | Kış | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
1984-1992 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||||
Almanya | Kano | 1988-1996 | Yaz | K | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
Almanya | Atıcılık | 1988-2008 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
İtalya | 1988-1994 | Kış | E | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
Çin | Jimnastik | 2000-2008 | Yaz | E | 3 | 2 | 0 | 5 | ||
253 | Jimnastik | 1996-2000 | Yaz | K | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
2002-2010 | Kış | E | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||
Atletizm | 1948-1956 | Yaz | K | 3 | 1 | 3 | 7 | |||
256 | Jimnastik | 1936 | Yaz | E | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Norveç | , | 1924-1932 | Kış | E | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
2004-2012 | Yaz | E | 3 | 1 | 2 | 6 | ||||
Jackie Joyner-Kersee | Atletizm | 1984-1996 | Yaz | K | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Allison Schmitt | 2008-2012 | Yaz | K | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Almanya | Jimnastik | 1936-1952 | Yaz | E | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
Jimnastik | 1924-1936 | Yaz | E | 3 | 1 | 2 | 6 | |||
Oscar Swahn | Atıcılık | 1908-1920 | Yaz | E | 3 | 1 | 2 | 6 | ||
264 | Almanya | Kano | 1988-1996 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Sovyetler Birliği Birleşik Takım | Jimnastik | 1988-1992 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2000-2008 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Almanya | Kano | 1996-2004 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Kürek | 1992-2008 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Sovyetler Birliği | Eskrim | 1960-1972 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Shane Gould | 1972 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Macaristan | 1948-1964 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
1972-1976 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Jimnastik | 1948 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Kano | 1984-1988 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Fransa | Bisiklet | 1964-1976 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Çin | 1988-2000 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
Sovyetler Birliği Birleşik Takım | , | 1988-1994 | Kış | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Kim Rhode | Atıcılık | 1996-2012 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
İtalya | Kano | 1992-2004 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
1988-1994 | Kış | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Gwen Torrence | Atletizm | 1992-1996 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
Jimnastik | 2004-2012 | Yaz | K | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
2010-2014 | Kış | K | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||
Amerika Birleşik Devletleri | Atletizm | 1948-1952 | Yaz | E | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
287 | Albert Azaryan | Sovyetler Birliği | Jimnastik | 1956-1960 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 |
Kenenisa Bekele | Atletizm | 2004-2008 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
1998-2010 | Kış | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Atletizm | 1984-1988 | Yaz | K | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Olga Bryzgina | Sovyetler Birliği Birleşik Takım | Atletizm | 1988-1992 | Yaz | K | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Çin | Jimnastik | 2008-2012 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Çim hokeyi | 1948-1960 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
İtalya | 1992-1998 | Kış | K | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Büyük Britanya | Binicilik | 2012-2016 | Yaz | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Atletizm | 1900-1908 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Almanya | Jimnastik | 1896 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
1976-1980 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Drew Ginn | Kürek | 1996-2012 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Gillis Grafström | Buz pateni | 1920-1932 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
1984-1988 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Almanya | Kano | 1992-1996 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
2006-2014 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
2010-2014 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
1968 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Maria Höfl-Riesch | Almanya | 2010-2014 | Kış | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
1984 | Yaz | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Atletizm | 1904-1908 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Katinka Hosszú | Macaristan | 2016 | Yaz | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Binicilik | 1992-2000 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
Macaristan | Kano | 2000-2012 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
Sovyetler Birliği Birleşik Takım | Güreş | 1988-2000 | Yaz | E | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
1998-2010 | Kış | K | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||
Almanya | 1992-1994 | Kış | E | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
