# | Şehir | Kuruluş | Nüfus 1979 | Nüfus 1989 | Nüfus 2000 | Nüfus 2014 | İl (Maakond) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tallinn | 1248 | 441800 | 478974 | 400781 | 429829 | Harju |
2. | Tartu | 13. yüzyıl | 104381 | 113420 | 101241 | 97843 | Tartu |
3. | Narva | 1345 | 75909 | 81221 | 68812 | 62068 | Ida-Viru |
4. | Pärnu | 1318 | 54051 | 52389 | 45591 | 41523 | Pärnu |
5. | Kohtla-Järve | 1946 | 87472 | 62059 | 47797 | 38197 | Ida-Viru |
6. | Viljandi | 1283 | 22368 | 23080 | 20800 | 18490 | Viljandi |
7. | Rakvere | 1302 | 19011 | 19822 | 17120 | 16338 | Lääne-Viru |
8. | Maardu | 1980 | ? | 16052 | 16733 | 15945 | Harju |
9. | Sillamäe | 1957 | 16157 | 20561 | 17232 | 14586 | Ida-Viru |
10. | Kuressaare | 1563 | 14207 | 16166 | 14922 | 14071 | Saare |
11. | Võru | 1784 | 16767 | 17496 | 14905 | 13171 | Võru |
12. | Valga | 1584 | 18474 | 17722 | 14352 | 13427 | Valga |
13. | Haapsalu | 1279 | 13035 | 14617 | 12058 | 10811 | Lääne |
14. | Jõhvi* | 1938 | ? | 15607 | 12153 | 12354 | Ida-Viru |
15. | Paide | 1291 | 9641 | 10849 | 9647 | 8547 | Järva |
16. | Keila | 1938 | 7194 | 10072 | 9409 | 9747 | Harju |
17. | Kiviõli | 1946 | 11050 | 10390 | 7435 | 5814 | Ida-Viru |
18. | Tapa* | 1926 | 10851 | 10439 | 6799 | 8085 | Lääne-Viru |
19. | Põlva* | 1993 | ? | 7038 | 6461 | 10005 | Põlva |
20. | Jõgeva | 1938 | 5289 | 7035 | 6430 | 5553 | Jõgeva |
21. | Türi* | 1926 | 6626 | 6862 | 6330 | 9800 | Järva |
22. | Elva | 1938 | 6358 | 6325 | 6029 | 5807 | Tartu |
23. | Rapla* | 1993 | 5599 | 6271 | 5774 | 9473 | Rapla |
24. | Saue | 1993 | ? | 4395 | 4959 | 5924 | Harju |
25. | Põltsamaa | 1926 | 4893 | 5207 | 4858 | 4380 | Jõgeva |
26. | Paldiski | 1783 | 7311 | 7690 | 4261 | 4067 | Harju |
27. | Sindi | 1938 | 4428 | 4548 | 4186 | 4138 | Pärnu |
28. | Kunda | 1938 | 4828 | 5037 | 3896 | 3360 | Lääne-Viru |
29. | Kärdla* | 1938 | 3426 | 4139 | 3775 | 4835 | Hiiu |
30. | Loksa | 1993 | ? | 4315 | 3493 | 2809 | Harju |
31. | Tõrva | 1926 | 3157 | 3546 | 3209 | 2913 | Valga |
32. | Kehra* | 1993 | 3679 | 4053 | 3228 | 5752 | Harju |
33. | Räpina* | 1993 | 3247 | 3488 | 2968 | 5095 | Põlva |
34. | Narva-Jõesuu | 1993 | 3135 | 3754 | 2997 | 2902 | Ida-Viru |
35. | * | 1993 | ? | 2978 | 2615 | 3991 | Lääne-Viru |
36. | * | 1938 | 2507 | 2504 | 2226 | 4188 | Pärnu |
37. | Otepää* | 1936 | 2289 | 2424 | 2219 | 4051 | Valga |
38. | * | 1993 | ? | ? | 1993 | 3507 | Viljandi |
39. | Püssi* | 1993 | 1869 | 2532 | 1874 | 3232 | Ida-Viru |
40. | Mustvee | 1938 | ? | 1994 | 1756 | 1449 | Jõgeva |
41. | Võhma | 1993 | ? | 1983 | 1599 | 1391 | Viljandi |
42. | * | 1993 | 1624 | 1872 | 1499 | 2430 | Lääne |
43. | Antsla* | 1938 | 1952 | 1688 | 1552 | 3517 | Võru |
44. | * | 1993 | ? | ? | 1422 | 2295 | Viljandi |
45. | * | 1938 | 1653 | 1503 | 1327 | 5540 | Viljandi |
46. | Kallaste | 1938 | ? | 1361 | 1219 | 952 | Tartu |
47. | 1938 | ? | 1349 | 1169 | 864 | Viljandi |
* Şehir bir belediye olarak değil de bir parish yönetiminin parçasıdır.
Kaynakça
- ^ . 6 Mayıs 2005 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Şubat 2017.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Sehir Kurulus Nufus 1979 Nufus 1989 Nufus 2000 Nufus 2014 Il Maakond 1 Tallinn 1248 441800 478974 400781 429829 Harju2 Tartu 13 yuzyil 104381 113420 101241 97843 Tartu3 Narva 1345 75909 81221 68812 62068 Ida Viru4 Parnu 1318 54051 52389 45591 41523 Parnu5 Kohtla Jarve 1946 87472 62059 47797 38197 Ida Viru6 Viljandi 1283 22368 23080 20800 18490 Viljandi7 Rakvere 1302 19011 19822 17120 16338 Laane Viru8 Maardu 1980 16052 16733 15945 Harju9 Sillamae 1957 16157 20561 17232 14586 Ida Viru10 Kuressaare 1563 14207 16166 14922 14071 Saare11 Voru 1784 16767 17496 14905 13171 Voru12 Valga 1584 18474 17722 14352 13427 Valga13 Haapsalu 1279 13035 14617 12058 10811 Laane14 Johvi 1938 15607 12153 12354 Ida Viru15 Paide 1291 9641 10849 9647 8547 Jarva16 Keila 1938 7194 10072 9409 9747 Harju17 Kivioli 1946 11050 10390 7435 5814 Ida Viru18 Tapa 1926 10851 10439 6799 8085 Laane Viru19 Polva 1993 7038 6461 10005 Polva20 Jogeva 1938 5289 7035 6430 5553 Jogeva21 Turi 1926 6626 6862 6330 9800 Jarva22 Elva 1938 6358 6325 6029 5807 Tartu23 Rapla 1993 5599 6271 5774 9473 Rapla24 Saue 1993 4395 4959 5924 Harju25 Poltsamaa 1926 4893 5207 4858 4380 Jogeva26 Paldiski 1783 7311 7690 4261 4067 Harju27 Sindi 1938 4428 4548 4186 4138 Parnu28 Kunda 1938 4828 5037 3896 3360 Laane Viru29 Kardla 1938 3426 4139 3775 4835 Hiiu30 Loksa 1993 4315 3493 2809 Harju31 Torva 1926 3157 3546 3209 2913 Valga32 Kehra 1993 3679 4053 3228 5752 Harju33 Rapina 1993 3247 3488 2968 5095 Polva34 Narva Joesuu 1993 3135 3754 2997 2902 Ida Viru35 1993 2978 2615 3991 Laane Viru36 1938 2507 2504 2226 4188 Parnu37 Otepaa 1936 2289 2424 2219 4051 Valga38 1993 1993 3507 Viljandi39 Pussi 1993 1869 2532 1874 3232 Ida Viru40 Mustvee 1938 1994 1756 1449 Jogeva41 Vohma 1993 1983 1599 1391 Viljandi42 1993 1624 1872 1499 2430 Laane43 Antsla 1938 1952 1688 1552 3517 Voru44 1993 1422 2295 Viljandi45 1938 1653 1503 1327 5540 Viljandi46 Kallaste 1938 1361 1219 952 Tartu47 1938 1349 1169 864 Viljandi Sehir bir belediye olarak degil de bir parish yonetiminin parcasidir Kaynakca 6 Mayis 2005 tarihinde kaynagindan arsivlendi Erisim tarihi 11 Subat 2017