Riddick ''Lamont '' Bowe (d. 10 Ağustos 1967; Brooklyn, New York), 1989 ve 2008 yılları arasında yarışan emekli bir Amerikan profesyonel boksördür. 1992'de tartışmasız dünya ağır sıklet şampiyonu olarak hüküm sürdü ve amatör olarak 1988 Yaz Olimpiyatları'nda süper ağır sıklet bölümünde gümüş madalya kazandı.
1993 yılında Bowe | |
Kişisel bilgileri | |
---|---|
Tam adı | Riddick Lamont Bowe |
Takma ad(lar)ı | Big Daddy |
Sıklet | Ağır sıklet |
Boyu | 1,96 m (6 ft 5 in) |
Kanat açıklığı | 206 cm (6 ft 9 in) |
Millîyeti | ![]() |
Doğumu | 10 Ağustos 1967 Brooklyn, New York, ABD |
Duruş biçimi | Düz gard |
Kariyeri | |
Toplam maç | 45 |
Galibiyet | 43 |
Nakavtla galibiyet | 33 |
Yenilgi | 1 |
Beraberlik | 0 |
Sonuçsuz | 1 |
Profosyonel Boks Kaydı
No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Win | 43-1 (1) | ![]() | UD | 8 | ![]() | ||
44 | Win | 42-1 (1) | ![]() | SD | 10 | Apr 7, 2005 | ![]() | |
43 | Win | 41-1 (1) | ![]() | TKO | 2 (10), 2.45 | Sep 25, 2004 | ![]() | |
42 | Win | 40-1 (1) | ![]() | DQ | 9 (10), 2.58 | ![]() | Golota disqualified for repeated low blows | |
41 | Win | 39-1 (1) | ![]() | DQ | 7 (12), 2.37 | ![]() | Golota disqualified for repeated low blows | |
40 | Win | 38-1 (1) | ![]() | TKO | 8 (12), 0.58 | ![]() | ||
39 | Win | 37-1 (1) | ![]() | KO | 6 (12), 1.50 | ![]() | Retained WBO heavyweight title | |
38 | Win | 36-1 (1) | ![]() | KO | 6 (12), 2.25 | ![]() | Won | |
37 | Win | 35-1 (1) | ![]() | UD | 12 | ![]() | Won WBC Continental Americas heavyweight title | |
36 | NC | 34-1 (1) | ![]() | NC | 4 (10), 2.11 | ![]() | Mathis Jr. was unable to continue after a Bowe foul | |
35 | Loss | 34-1 | ![]() | MD | 12 | ![]() | Lost WBA and IBF heavyweight titles | |
34 | Win | 34-0 | ![]() | KO | 2 (12), 0.17 | ![]() | Retained WBA heavyweight title | |
33 | Win | 33-0 | ![]() | TKO | 1 (12), 2.19 | ![]() | Retained WBA and IBF heavyweight titles | |
32 | Win | 32-0 | ![]() | UD | 12 | ![]() | Won , , and | |
31 | Win | 31-0 | ![]() | TKO | 7 (12), 2.59 | Jul 18, 1992 | ![]() | |
30 | Win | 30-0 | ![]() | TKO | 5 (10), 2.28 | May 8, 1992 | ![]() | |
29 | Win | 29-0 | ![]() | KO | 1 (10), 1.16 | Apr 7, 1992 | ![]() | |
28 | Win | 28-0 | ![]() | TKO | 4 (10), 1.14 | Dec 13, 1991 | ![]() | |
27 | Win | 27-0 | ![]() | DQ | 1 (12) | Oct 29, 1991 | ![]() | Won vacant WBC Continental Americas title; Tillery disqualified for kicking |
26 | Win | 26-0 | ![]() | KO | 1 (10), 1.48 | Aug 9, 1991 | ![]() | |
25 | Win | 25-0 | ![]() | TKO | 3 (10), 2.47 | Jul 23, 1991 | ![]() | |
24 | Win | 24-0 | ![]() | KO | 2 (10), 1.45 | ![]() | ||
23 | Win | 23-0 | ![]() | UD | 10 | Apr 20, 1991 | ![]() | |
22 | Win | 22-0 | ![]() | TKO | 8 (10), 2.17 | Mar 2, 1991 | ![]() | |
21 | Win | 21-0 | ![]() | KO | 1, 2.20 | Dec 14, 1990 | ![]() | |
20 | Win | 20-0 | ![]() | KO | 2 (10), 3.09 | Oct 25, 1990 | ![]() | |
19 | Win | 19-0 | ![]() | RTD | 8 (10), 3.00 | Sep 7, 1990 | ![]() | |
18 | Win | 18-0 | ![]() | TKO | 3 (10), 1.41 | Jul 8, 1990 | ![]() | |
17 | Win | 17-0 | ![]() | KO | 1 (10), 1.18 | May 8, 1990 | ![]() | |
16 | Win | 16-0 | ![]() | UD | 8 | Apr 14, 1990 | ![]() | |
15 | Win | 15-0 | ![]() | TKO | 2 (6), 0.49 | Apr 1, 1990 | ![]() | |
14 | Win | 14-0 | ![]() | TKO | 3, 1.58 | Feb 20, 1990 | ![]() | |
13 | Win | 13-0 | ![]() | TKO | 2, 2.46 | Dec 14, 1989 | ![]() | |
12 | Win | 12-0 | ![]() | RTD | 3 (8), 3.00 | Nov 28, 1989 | ![]() | |
11 | Win | 11-0 | ![]() | TKO | 1, 2.21 | Nov 18, 1989 | ![]() | |
10 | Win | 10-0 | ![]() | TKO | 4 (6), 1.50 | Nov 4, 1989 | ![]() | |
9 | Win | 9-0 | ![]() | TKO | 1 (4), 2.26 | Oct 19, 1989 | ![]() | |
8 | Win | 8-0 | ![]() | TKO | 1 (6), 1.26 | Sep 19, 1989 | ![]() | |
7 | Win | 7-0 | ![]() | KO | 1 (6), 1.21 | Sep 15, 1989 | ![]() | |
6 | Win | 6-0 | ![]() | KO | 1 | Sep 3, 1989 | ![]() | |
5 | Win | 5-0 | ![]() | RTD | 2 (6), 3.00 | Jul 15, 1989 | ![]() | |
4 | Win | 4-0 | ![]() | TKO | 1 (6), 1.19 | Jul 2, 1989 | ![]() | |
3 | Win | 3-0 | ![]() | UD | 4 | May 9, 1989 | ![]() | |
2 | Win | 2-0 | ![]() | TKO | 3, 1.57 | Apr 14, 1989 | ![]() | |
1 | Win | 1-0 | ![]() | TKO | 2 (4), 1.55 | Mar 6, 1989 | ![]() |
![]() ![]() | Bir Amerikalının biyografisi ile ilgili bu madde seviyesindedir. Madde içeriğini genişleterek Vikipedi'ye katkı sağlayabilirsiniz. |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Riddick Lamont Bowe d 10 Agustos 1967 Brooklyn New York 1989 ve 2008 yillari arasinda yarisan emekli bir Amerikan profesyonel boksordur 1992 de tartismasiz dunya agir siklet sampiyonu olarak hukum surdu ve amator olarak 1988 Yaz Olimpiyatlari nda super agir siklet bolumunde gumus madalya kazandi Riddick Bowe1993 yilinda BoweKisisel bilgileriTam adiRiddick Lamont BoweTakma ad lar iBig DaddySikletAgir sikletBoyu1 96 m 6 ft 5 in Kanat acikligi206 cm 6 ft 9 in MilliyetiAmerikaliDogumu10 Agustos 1967 56 yasinda Brooklyn New York ABDDurus bicimiDuz gardKariyeriToplam mac45Galibiyet43Nakavtla galibiyet33Yenilgi1Beraberlik0Sonucsuz1Profosyonel Boks KaydiNo Result Record Opponent Type Round time Date Location Notes45 Win 43 1 1 UD 8 SAP Arena Mannheim Germany44 Win 42 1 1 Billy Zumbrun SD 10 Apr 7 2005 U S 43 Win 41 1 1 Marcus Rhode TKO 2 10 2 45 Sep 25 2004 Fire Lake Casino Shawnee Oklahoma U S 42 Win 40 1 1 DQ 9 10 2 58 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S Golota disqualified for repeated low blows41 Win 39 1 1 DQ 7 12 2 37 Madison Square Garden New York City New York U S Golota disqualified for repeated low blows40 Win 38 1 1 Evander Holyfield TKO 8 12 0 58 Caesars Palace Paradise Nevada U S 39 Win 37 1 1 KO 6 12 1 50 MGM Grand Garden Arena Paradise Nevada U S Retained WBO heavyweight title38 Win 36 1 1 KO 6 12 2 25 MGM Grand Garden Arena Paradise Nevada U S Won37 Win 35 1 1 UD 12 Caesars Palace Paradise Nevada U S Won WBC Continental Americas heavyweight title36 NC 34 1 1 NC 4 10 2 11 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S Mathis Jr was unable to continue after a Bowe foul35 Loss 34 1 Evander Holyfield MD 12 Caesars Palace Paradise Nevada U S Lost WBA and IBF heavyweight titles34 Win 34 0 KO 2 12 0 17 RFK Stadyumu Washington D C U S Retained WBA heavyweight title33 Win 33 0 TKO 1 12 2 19 Madison Square Garden New York City New York U S Retained WBA and IBF heavyweight titles32 Win 32 0 Evander Holyfield UD 12 Paradise Nevada U S Won and31 Win 31 0 TKO 7 12 2 59 Jul 18 1992 The Mirage Paradise Nevada U S 30 Win 30 0 Everett Martin TKO 5 10 2 28 May 8 1992 Winchester Nevada U S 29 Win 29 0 Conroy Nelson KO 1 10 1 16 Apr 7 1992 Broadway by the Bay Theater Atlantic City New Jersey U S 28 Win 28 0 TKO 4 10 1 14 Dec 13 1991 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S 27 Win 27 0 DQ 1 12 Oct 29 1991 Washington D C U S Won vacant WBC Continental Americas title Tillery disqualified for kicking26 Win 26 0 KO 1 10 1 48 Aug 9 1991 Convention Hall Atlantic City New Jersey U S 25 Win 25 0 Philipp Brown TKO 3 10 2 47 Jul 23 1991 Broadway by the Bay Theater Atlantic City New Jersey U S 24 Win 24 0 Rodolfo Marin KO 2 10 1 45 The Mirage Paradise Nevada U S 23 Win 23 0 UD 10 Apr 20 1991 Atlantic City New Jersey U S 22 Win 22 0 TKO 8 10 2 17 Mar 2 1991 Broadway by the Bay Theater Atlantic City New Jersey U S 21 Win 21 0 Tony Morrison KO 1 2 20 Dec 14 1990 Kansas City Missouri U S 20 Win 20 0 Bert Cooper KO 2 10 3 09 Oct 25 1990 The Mirage Paradise Nevada U S 19 Win 19 0 RTD 8 10 3 00 Sep 7 1990 Washington D C U S 18 Win 18 0 TKO 3 10 1 41 Jul 8 1990 Broadway by the Bay Theater Atlantic City New Jersey U S 17 Win 17 0 Jesus Contreras KO 1 10 1 18 May 8 1990 Broadway by the Bay Theater Atlantic City New Jersey U S 16 Win 16 0 Eddie Gonzales UD 8 Apr 14 1990 Paradise Nevada U S 15 Win 15 0 Robert Colay TKO 2 6 0 49 Apr 1 1990 Washington D C U S 14 Win 14 0 Mike Robinson TKO 3 1 58 Feb 20 1990 Trump Plaza Hotel and Casino Atlantic City New Jersey U S 13 Win 13 0 Charles Woolard TKO 2 2 46 Dec 14 1989 St Joseph Missouri U S 12 Win 12 0 Art Card RTD 3 8 3 00 Nov 28 1989 Buffalo New York U S 11 Win 11 0 Don Askew TKO 1 2 21 Nov 18 1989 Washington D C U S 10 Win 10 0 Garing Lane TKO 4 6 1 50 Nov 4 1989 Trump Plaza Hotel and Casino Atlantic City New Jersey U S 9 Win 9 0 Mike Acey TKO 1 4 2 26 Oct 19 1989 Trump Plaza Hotel and Casino Atlantic City New Jersey U S 8 Win 8 0 Earl Lewis TKO 1 6 1 26 Sep 19 1989 Jacksonville Florida U S 7 Win 7 0 Anthony Hayes KO 1 6 1 21 Sep 15 1989 Gleason s Arena New York U S 6 Win 6 0 Lee Moore KO 1 Sep 3 1989 Pensacola Florida U S 5 Win 5 0 Lorenzo Canady RTD 2 6 3 00 Jul 15 1989 Atlantic City New Jersey U S 4 Win 4 0 Antonio Whiteside TKO 1 6 1 19 Jul 2 1989 U S 3 Win 3 0 Garing Lane UD 4 May 9 1989 Atlantic City New Jersey U S 2 Win 2 0 Tracy Thomas TKO 3 1 57 Apr 14 1989 Atlantic City New Jersey U S 1 Win 1 0 TKO 2 4 1 55 Mar 6 1989 Reno Nevada U S Bir Amerikalinin biyografisi ile ilgili bu madde taslak seviyesindedir Madde icerigini genisleterek Vikipedi ye katki saglayabilirsiniz