2024 Türkiye yerel seçimleri'nde (resmî adıyla 31 Mart 2024 Mahallî İdareler Genel Seçimleri), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir.
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
AK Parti'nin kazandığı ilçeler Bağımsızlar'ın kazandığı ilçeler BBP'nin kazandığı ilçeler CHP'nin kazandığı ilçeler İYİ Parti'nin kazandığı ilçeler MHP'nin kazandığı ilçeler Yeniden Refah'ın kazandığı ilçeler | |||||||||||||||||
|
Samsun Büyükşehir Belediyesi
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
1.038.991 | 3.668 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Halit Doğan | 330.636 | %42,17 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cevat Öncü | 211.905 | %27,03 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | İmren Nilay Tüfekci | 110.692 | %14,12 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Adem Güney | 98.321 | %12,54 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Bozkurt Oğuz Sınar | 11.664 | %1,49 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Lisan Yolay | 2.164 | %0,28 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Seyit Ahmet Koçak | 2.119 | %0,27 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Kebire Birer Türk | 2.003 | %0,26 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Dirim | 1.568 | %0,2 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Mustafa Yeşilyurt | 1.503 | %0,19 | |||||
YTP | Yeni Türkiye Partisi | Furkan Fırat | 1.304 | %0,17 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Arlı | 1.294 | %0,17 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Kenan Çil | 1.261 | %0,16 | |||||
DP | Demokrat Parti | Timuçin Ük | 1.221 | %0,16 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | İnci Aydın | 1.046 | %0,13 | |||||
VP | Vatan Partisi | Haydar Çolak | 1.012 | %0,13 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | İsa Şahin | 839 | %0,11 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | İbrahim Günal | 805 | %0,1 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Şahin Çetin | 792 | %0,1 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Ümit Hekim | 601 | %0,08 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Reycan Cantaş Çakır | 528 | %0,07 | |||||
HAK-PAR | Hak ve Özgürlükler Partisi | Necati Bayram | 453 | %0,06 | |||||
TKH | Türkiye Komünist Hareketi | Mehmet Göktepe | 318 | %0,04 | |||||
Toplam | 784.049 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 49.641 | ||||||||
Katılım oranı | %80,2 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mustafa Demir (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Halit Doğan (AK Parti) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
21.306 | 81 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Osman Topaloğlu | 7.357 | %44,48 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Şaban Şenocak | 3.524 | %21,3 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Yakup Konuş | 1.820 | %11 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Halil Akyüz | 1.533 | %9,27 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Erdal Koçbıyık | 987 | %5,97 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Halil Tunç | 718 | %4,34 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Yusuf Yarım | 277 | %1,67 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Salih Kendirli | 223 | %1,35 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Aykut Melih Çelik | 38 | %0,23 | |||||
DP | Demokrat Parti | Fatih Mırık | 26 | %0,16 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Niğmet Us | 22 | %0,13 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Şahadet Zeydan Karasu | 16 | %0,1 | |||||
Toplam | 16.541 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.170 | ||||||||
Katılım oranı | %83,13 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Osman Topaloğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Osman Topaloğlu (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
20.679 | 96 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Ramazan Özdemir | 5.900 | %35,41 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zergün Deliorman Demirci | 5.449 | %32,71 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Muhammet Ergin | 3.731 | %22,39 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Özkan Bolat | 707 | %4,24 | |||||
DP | Demokrat Parti | Cevat Pak | 260 | %1,56 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Efkan Albayrak | 158 | %0,95 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ferhat Süer | 113 | %0,68 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Ümit Şenel | 91 | %0,55 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Alperen Çıra | 83 | %0,5 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cafer Dursun | 60 | %0,36 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Uğur Tokmak | 57 | %0,34 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Kerem Tetik | 51 | %0,31 | |||||
Toplam | 16.660 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.715 | ||||||||
Katılım oranı | %88,86 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İlyas Acar (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Ramazan Özdemir (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.696 | 55 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Şerif Kılağuz | 4.906 | %46,05 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hidayet Belik | 4.219 | %39,6 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Barış Oypan | 956 | %8,97 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ali Altundal | 254 | %2,38 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Bayram Kocadayı | 162 | %1,52 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ömer Faruk Köseoğlu | 81 | %0,76 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Zafer Göğne | 42 | %0,39 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mustafa Kurt | 21 | %0,2 | |||||
DP | Demokrat Parti | Abdulvahap Bozkır | 13 | %0,12 | |||||
Toplam | 10.654 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 627 | ||||||||
Katılım oranı | %88,85 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Şerif Kılağuz (MHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Şerif Kılağuz (MHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
175.082 | 531 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Serhat Türkel | 58.578 | %46,5 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Özlem Maraş | 36.487 | %28,96 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Adem Bektaş | 17.878 | %14,19 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Okan Keskin | 4.969 | %3,94 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Tugay Başsan | 3.408 | %2,71 | |||||
TİP | Türkiye İşçi Partisi | Ayşegül Civil | 909 | %0,72 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Serdar Şen | 823 | %0,65 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Recep Çakır | 737 | %0,59 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Hasan Maraz | 473 | %0,38 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Erol Taşkara | 394 | %0,31 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Güngör Somuncu | 385 | %0,31 | |||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Tolga Yenigün | 351 | %0,28 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hüsnüye Kömürlü | 181 | %0,14 | |||||
DP | Demokrat Parti | Çağdaş Baş | 163 | %0,13 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Yasin Çam | 100 | %0,08 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Sevda Gül | 86 | %0,07 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mehmet Koç | 52 | %0,04 | |||||
Toplam | 125.974 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 5.108 | ||||||||
Katılım oranı | %74,87 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Cemil Deveci (CHP) | |||||||||
Seçilen Başkan: Serhat Türkel (CHP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
15.996 | 66 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Refahittin Şencan | 6.335 | %47,56 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hüseyin Keskin | 6.031 | %45,27 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Zeynep Töre | 408 | %3,06 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | İsmet Çapaş | 161 | %1,21 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hakan Avcı | 142 | %1,07 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mustafa Altuntaş | 113 | %0,85 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Eser Kılıç | 94 | %0,71 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Mehmet Akif Yalçın | 23 | %0,17 | |||||
DP | Demokrat Parti | Sinan Yıldızoğlu | 14 | %0,11 | |||||
Toplam | 13.321 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 982 | ||||||||
Katılım oranı | %89,42 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Halil Kalaycı (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Refahittin Şencan (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
112.641 | 395 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hamit Kılıç | 33.163 | %38,84 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hamdi Yıldız | 19.617 | %22,98 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Şükrü Neiş | 19.504 | %22,85 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Önder | 9.659 | %11,31 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Selma Ersin Siper | 1.094 | %1,28 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Şükrü Arslan | 930 | %1,09 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Nuran Balakçı | 289 | %0,34 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Erdinç Çağlar | 253 | %0,3 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Murat Arabacı | 173 | %0,2 | |||||
DP | Demokrat Parti | Aydın Alkan | 134 | %0,16 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Sevda Üngör | 133 | %0,16 | |||||
HÜDA-PAR | Hür Dava Partisi | Nazif Aydın | 131 | %0,15 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Nasuh Yarar | 131 | %0,15 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Yunus Emre Çelik | 86 | %0,1 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Esma Özkahraman | 77 | %0,09 | |||||
Toplam | 85.374 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 6.386 | ||||||||
Katılım oranı | %81,4 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hamit Kılıç (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hamit Kılıç (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
72.463 | 235 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Sandıkçı | 20.446 | %39,5 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Yılmaz Hocaoğlu | 10.771 | %20,81 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özler Yılmaz | 9.015 | %17,42 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Turgay Ulusoy | 5.563 | %10,75 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yunis Eker | 3.106 | %6 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mitat Oytun | 961 | %1,86 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Keser | 652 | %1,26 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Furkan Güler | 425 | %0,82 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Rıdvan Kudu | 275 | %0,53 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Murat Dolu | 109 | %0,21 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Mehmet Akkaya | 101 | %0,2 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Metin Bayhar | 96 | %0,19 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mehmet Çimen | 79 | %0,15 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Serdar Falcıoğlu | 59 | %0,11 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Şuayip Uymak | 57 | %0,11 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Eda Gül Alsancak | 47 | %0,09 | |||||
Toplam | 51.762 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.550 | ||||||||
Katılım oranı | %76,33 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Sandıkçı (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İbrahim Sandıkçı (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
107.309 | 376 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Hüseyin Dündar | 35.440 | %42,96 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Ender Gür | 29.267 | %35,48 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İlhan Yürükcü | 7.824 | %9,48 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Necattin Arpacı | 3.620 | %4,39 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Bekir Uslucan | 2.111 | %2,56 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hüseyin Köz | 1.868 | %2,26 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Zekai Sapancı | 1.246 | %1,51 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Mehmet Çolak | 485 | %0,59 | |||||
DP | Demokrat Parti | Serhat Aydın | 166 | %0,2 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Esra Yılmaz | 132 | %0,16 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Musa Demirel | 92 | %0,11 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Yüksel Yiğit | 83 | %0,1 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Heliz Kolanç Şerifoğlu | 81 | %0,1 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Ali Ak | 75 | %0,09 | |||||
Toplam | 82.490 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 6.246 | ||||||||
Katılım oranı | %82,64 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Halit Doğan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hüseyin Dündar (Bağımsız) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
30.757 | 146 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat İkiz | 9.991 | %40,96 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ertaş Çoban | 7.259 | %29,76 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Engin Toprak | 2.540 | %10,41 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Safi Gökçe | 2.148 | %8,81 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ferhat Gültekin | 1.824 | %7,48 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ali Osman Tekkeşinoğlu | 211 | %0,87 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Furkan Danışmaz | 169 | %0,69 | |||||
DP | Demokrat Parti | Zühal Katkat | 80 | %0,33 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Hayri Ayan | 76 | %0,31 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Muharrem Uğur Yavuz | 51 | %0,21 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Emin Mutlu Can Alıçlı | 44 | %0,18 | |||||
Toplam | 24.393 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.176 | ||||||||
Katılım oranı | %86,38 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Sebahattin Özdemir (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Murat İkiz (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
241.767 | 734 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İhsan Kurnaz | 55.341 | %32,51 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Necattin Demirtaş | 45.232 | %26,57 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Murat Şenel | 42.669 | %25,06 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Kemalettin Tangal | 16.671 | %9,79 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Göknur Göğne | 3.416 | %2,01 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Mohammed Okutan | 2.175 | %1,28 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Soner Küçük | 1.437 | %0,84 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Yeşim Emriye Kadıoğlu | 580 | %0,34 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Yaşar Güngör | 551 | %0,32 | |||||
DEVA | Demokrasi ve Atılım Partisi | Samet Menteşoğlu | 431 | %0,25 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Şuayip Uslucan | 315 | %0,19 | |||||
DP | Demokrat Parti | Remzi Düzgün | 299 | %0,18 | |||||
Milli Yol | Milli Yol Partisi | Gökhan Cıgalı | 249 | %0,15 | |||||
DEM Parti | Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi | Ahmet Şakar | 242 | %0,14 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Murat Falcıoğlu | 167 | %0,1 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Soner Bakır | 164 | %0,1 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Zahide Soysal | 113 | %0,07 | |||||
MİLLET | Millet Partisi | Mehmet Şeref Ramazanoğlu | 101 | %0,06 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Zeynep Kıvılcım Aslan | 96 | %0,06 | |||||
Toplam | 170.249 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 8.951 | ||||||||
Katılım oranı | %74,03 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Necattin Demirtaş (İYİ Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: İhsan Kurnaz (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
20.424 | 117 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Şerif Ün | 7.020 | %41,54 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | İbrahim Sarıcaoğlu | 5.255 | %31,09 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Ahmet İçli | 3.284 | %19,43 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Mehmet Ozan Asar | 736 | %4,36 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Enver Yılmaz | 233 | %1,38 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Efecan Öztürk | 137 | %0,81 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Yılmaz Akkuş | 105 | %0,62 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Seydi Ahmet Erat | 56 | %0,33 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Bünyamin Diksoy | 46 | %0,27 | |||||
DP | Demokrat Parti | Nurcan Atik | 28 | %0,17 | |||||
Toplam | 16.900 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.313 | ||||||||
Katılım oranı | %89,17 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Sarıcaoğlu (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Şerif Ün (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
13.892 | 83 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Adnan Topal | 4.682 | %41,89 | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Gürkan Özel | 3.934 | %35,2 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özgür Ay | 1.576 | %14,1 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Seydahmet Sancak | 645 | %5,77 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Fatih Önder | 176 | %1,57 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ahmet Devlethan | 80 | %0,72 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Ersan Görgün | 47 | %0,42 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Süleyman Köksalan | 19 | %0,17 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ahmet Kumbasar | 17 | %0,15 | |||||
Toplam | 11.176 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 698 | ||||||||
Katılım oranı | %85,47 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Adnan Topal (Yeniden Refah) | |||||||||
Seçilen Başkan: Adnan Topal (Yeniden Refah) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
17.172 | 69 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Refaettin Karaca | 5.047 | %34,37 | |||||
MHP | Milliyetçi Hareket Partisi | Osman Yüksel | 4.897 | %33,34 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Alim Çakır | 2.499 | %17,02 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Ayhan Yazar | 1.071 | %7,29 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | İsmail Kahramanoğlu | 695 | %4,73 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Gür | 175 | %1,19 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Aydın Bircan | 128 | %0,87 | |||||
DP | Demokrat Parti | Ömer Karakuş | 105 | %0,71 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Ercan Gümüş | 69 | %0,47 | |||||
Toplam | 14.686 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 970 | ||||||||
Katılım oranı | %91,17 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Halil Akgül (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Refaettin Karaca (BBP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
44.662 | 158 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Mustafa Candal | 19.354 | %52,18 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Hasan Togar | 13.865 | %37,38 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Özcan Büyük | 1.921 | %5,18 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Eyüp Elmas | 733 | %1,98 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Kübra Köse | 564 | %1,52 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Umit Kılıç | 316 | %0,85 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İsa Şükür | 98 | %0,26 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Cemal Pala | 95 | %0,26 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Emine Yürükcü | 49 | %0,13 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Fatih Kılıç | 34 | %0,09 | |||||
ANAP | Anavatan Partisi | Merve Çam | 32 | %0,09 | |||||
DP | Demokrat Parti | İsmail Karademir | 29 | %0,08 | |||||
Toplam | 37.090 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 2.237 | ||||||||
Katılım oranı | %88,05 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hasan Togar (Yeniden Refah) | |||||||||
Seçilen Başkan: Mustafa Candal (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
58.854 | 216 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şenol Kul | 22.879 | %49,79 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahim Yavuz | 16.347 | %35,57 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Berat Çetin | 3.100 | %6,75 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Zikri Oğuz Pamuk | 1.368 | %2,98 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | Ahmet Köneçoğlu | 875 | %1,9 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Fatih Özen | 301 | %0,66 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Hüseyin Boz | 261 | %0,57 | |||||
ZP | Zafer Partisi | Ergin Güllükaya | 258 | %0,56 | |||||
GP | Gelecek Partisi | Hacı Bilal Aslan | 209 | %0,45 | |||||
Memleket | Memleket Partisi | Fatih Kanca | 162 | %0,35 | |||||
DP | Demokrat Parti | Nuri Kabaoğlu | 87 | %0,19 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Simge Seray Genç | 62 | %0,13 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Ahmet Fener | 45 | %0,1 | |||||
Toplam | 45.954 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.408 | ||||||||
Katılım oranı | %83,87 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Ali Kılıç (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Şenol Kul (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
65.891 | 278 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK Parti | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Gül | 22.853 | %43,29 | |||||
YRP | Yeniden Refah Partisi | Havva Şen Saygın | 20.502 | %38,84 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Cemal Türkoğlu | 3.790 | %7,18 | |||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | Recep Aslan | 1.785 | %3,38 | |||||
İYİ Parti | İyi Parti | Hasan Budak | 1.492 | %2,83 | |||||
BĞMSZ | Bağımsız | Mustafa Çoban | 1.160 | %2,2 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | İbrahim Durmaz | 700 | %1,33 | |||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Sezai Şahin | 160 | %0,3 | |||||
DP | Demokrat Parti | Mustafa Kırıcı | 135 | %0,26 | |||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Mustafa Kemal Binici | 108 | %0,2 | |||||
HKP | Halkın Kurtuluş Partisi | Fatih Aktaş | 102 | %0,19 | |||||
Toplam | 52.787 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 4.643 | ||||||||
