2019 Türkiye yerel seçimleri'nde resmî adıyla 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bu seçimde Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçenin belediye başkanı seçilmiştir. Sonuçlar YSK'nın resmi verileridir.
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Van Büyükşehir Belediyesi
Van | |
---|---|
Seçmen sayısı | 654.040 |
Sandık sayısı | 2.281 |
HDP | 7 / 14 |
AKP | 7 / 14 |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
654.040 | 2.281 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Bedia Özgökçe Ertan | 260.495 | %53,8 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Necdet Takva | 196.040 | %40,5 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Nurettin Beyaz | 9.191 | %1,90 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Fethullah Erbaş | 9.081 | % | 1,88||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | Serkan Saygın | 5.345 | % | 1,08||||||
DSP | Demokratik Sol Parti | Cavit Çuyrak | 1.898 | % | 0,39||||||
TKP | Türkiye Komünist Partisi | Erdinç Özer | 728 | % | 0,15||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Muzafer Yağmur | 679 | % | 0,14||||||
VATAN | Vatan Partisi | Aziz Çiftçi | 448 | % | 0,09||||||
Toplam | 483.905 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 28,658 | |||||||||
Katılım oranı | %78,51 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Murat Zorluoğlu (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Bedia Özgökçe Ertan (HDP) |
İlçeler
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
7.915 | 37 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Meki Arvas | 4.017 | %65,4 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Mehmet GaripAykut | 1.863 | %30,3 | |||||
İYİ Parti | İYİ Parti | CevdetGörünüş | 85 | % | 1,39|||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | İdrisAhi | 81 | % | 1,32|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | Hasan RahmiKızıl | 56 | % | 0,91|||||
SAADET | Saadet Partisi | HasanBirgül | 27 | % | 0,44|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Halil İbrahimFidan | 6 | %0,10 | |||||
Toplam | 6.135 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 410 | ||||||||
Katılım oranı | %82,69 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Serhat Karabektaş (Kayyım) | |||||||||
Seçilen Başkan: Meki Arvas (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
28.720 | 123 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | ErkanAcar | 15.059 | %73,3 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmailAyaz | 4.403 | %21,4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İbrahimTeyfun | 711 | % | 3,46||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | ŞerminBozkurt | 241 | % | 1,17||||||
SAADET | Saadet Partisi | İrfanİlhan | 86 | % | 0,42||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | SeferSağlam | 39 | % | 0,19||||||
Toplam | 20.539 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.348 | |||||||||
Katılım oranı | %76,21 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Abdulselam Öztürk (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Erkan Acar (HDP) |
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Çaldıran ilçesinde HDP adayı LeylaAtsak en fazla oyu almıştır. Ancak YSK söz konusu adayın KHK ile görevden uzaklaştırıldığını dolayısıyla mazbata verilemeyeceğini açıklamıştır. Bu nedenle seçimleri ikinci sırada bitiren AK Parti'li ŞefikEnsari'ye mazbata verilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
33.133 | 134 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | LeylaAtsak | 12.713 | %53,0 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şefik Ensari | 10.419 | %43,4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | MuhammedAladağ | 439 | % | 1,83||||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet AkifTaşkıran | 265 | %1,10 | ||||||
BBP | Büyük Birlik Partisi | KazımVarçin | 103 | % | 0,43||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | MehmetKayıkçı | 50 | % | 0,21||||||
Toplam | 23.989 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.714 | |||||||||
Katılım oranı | %77,58 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Tekin Dündar (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Şefik Ensari (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
12.766 | 54 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | AbdurrahmanŞeylan | 5.577 | %54,0 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | MuratBozdemir | 4.385 | %42,5 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | AbdulcelilTemel | 185 | % | 1,79|||||
SAADET | Saadet Partisi | AbdüssemetKeskin | 132 | % | 1,28|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | FadileTutuş | 34 | % | 0,33|||||
Toplam | 10.313 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 759 | ||||||||
Katılım oranı | %86,73 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Hacı Asım Akgül (Kayyım) | |||||||||
Seçilen Başkan: Abdurrahman Şeylan (AK Parti) |
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Edremit ilçesinde HDP adayı GülcanKaçmaz Sayyiğit en fazla oyu almıştır. Ancak YSK söz konusu adayın KHK ile görevden uzaklaştırıldığını dolayısıyla mazbata verilemeyeceğini açıklamıştır. Bu nedenle seçimleri ikinci sırada bitiren AK Parti'li İsmail Say'a mazbata verilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
76.181 | 239 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | GülcanKaçmaz Sayyiğit | 31.094 | %53,8 | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | İsmail Say | 24.145 | %41,7 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İdrisTakva | 913 | % | 1,58|||||
SAADET | Saadet Partisi | İdrisAksona | 825 | % | 1,43|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | NedimPolat | 670 | % | 1,16|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | NadirAykaç | 135 | % | 0,23|||||
Toplam | 57.782 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 3.001 | ||||||||
Katılım oranı | %79,79 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Özkan (Kayyım) | |||||||||
Seçilen Başkan: İsmail Say (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
98.800 | 342 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yıldız Çetin | 35.660 | %49,6 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | AbdulmenafTuran | 33.175 | %46,2 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | MuratDemir | 1.381 | % | 1,92||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | EkremUçak | 1.326 | % | 1,85||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | HamzaKayıkçı | 231 | % | 0,32||||||
Toplam | 71.773 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.939 | |||||||||
Katılım oranı | %77,68 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Şirin Yaşar (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Yıldız Çetin (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
18.865 | 73 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Murat Sezer | 7.223 | %49,7 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | VeysiŞeker | 6.411 | %44,1 | |||||
SAADET | Saadet Partisi | KemalKuşci | 516 | % | 3,56|||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | MusaBaran | 192 | % | 1,32|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | SalahattinNergis | 139 | % | 0,96|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | Abdurrahman NuralTandoğan | 28 | % | 0,19|||||
Toplam | 14.509 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.084 | ||||||||
Katılım oranı | %82,66 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Sinan Hakan (AK Parti) | |||||||||
Seçilen Başkan: Murat Sezer (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | ||||||||
21.826 | 107 | ||||||||
Adaylık | Sonuçlar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | |||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Hayrullah Tanış | 8.913 | %53,3 | |||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | RojbinAkdağ | 7.126 | %42,6 | |||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | SelimKarakuş | 288 | % | 1,72|||||
İYİ Parti | İYİ Parti | ÇetinMelat | 204 | % | 1,22|||||
SAADET | Saadet Partisi | Mehmet EnginGüngör | 147 | % | 0,88|||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | YahyaGarip | 44 | % | 0,26|||||
Toplam | 16.722 | %100 | |||||||
Geçersiz ya da boş | 1.591 | ||||||||
Katılım oranı | %83,90 | ||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Osman Doğramacı (Kayyım) | |||||||||
Seçilen Başkan: Hayrullah Tanış (AK Parti) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
190.922 | 583 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | AzimYacan | 76.372 | %54,4 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | MuhsinAydın | 56.921 | %40,6 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | SinanSolmaz | 2.764 | % | 1,97||||||
SAADET | Saadet Partisi | AsenaTürkoğlu Ateş | 2.340 | % | 1,67||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | AbdullahAkbaş | 1.516 | % | 1,08||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | AhmetRastgeldi | 286 | %0,20 | ||||||
Toplam | 140.199 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 8.105 | |||||||||
Katılım oranı | %77,68 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Önder Can (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Azim Yacan (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
27.810 | 112 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yılmaz Şalan | 8.838 | %42,2 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | KemalPolat | 6.584 | %31,4 | ||||||
SAADET | Saadet Partisi | Nafiz KeramettinMehmetağaoğlu | 4.640 | % | 22,2||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | ZaferÇelik | 432 | % | 2,07||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | YavuzDemir | 292 | %1,40 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | ŞerefGökhan | 70 | % | 0,33||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | BekirUçar | 57 | % | 0,27||||||
Toplam | 20.913 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 1.718 | |||||||||
Katılım oranı | %81,38 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Mehmet Fatih Çelikel (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Yılmaz Şalan (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
35.346 | 130 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | YakupAlmaç | 18.649 | %75,0 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Şems Mahfuz HalidKadirhanoğulları | 5.448 | %21,9 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | OktaySağlam | 569 | % | 2,29||||||
SAADET | Saadet Partisi | NihatGüler | 119 | % | 0,48||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | CemileYağmur | 67 | % | 0,27||||||
Toplam | 24.852 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 2.615 | |||||||||
Katılım oranı | %77,71 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Serdar Karal (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Yakup Almaç (HDP) |
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
11.707 | 48 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Caziye Duman | 5.174 | %61,3 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | KemalettinAraci | 3.075 | %36,4 | ||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | ŞabanGünbaş | 127 | % | 1,51||||||
SAADET | Saadet Partisi | MehmetBildirici | 32 | % | 0,38||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | AygülGören | 22 | % | 0,26||||||
Toplam | 8.430 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 884 | |||||||||
Katılım oranı | %79,56 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: İbrahim Bayır (Kayyım) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Caziye Duman (HDP) |
31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Tuşba ilçesinde HDP adayı Yılmaz Berki en fazla oyu almıştır. Ancak YSK söz konusu adayın KHK ile görevden uzaklaştırıldığını dolayısıyla mazbata verilemeyeceğini açıklamıştır. Bu nedenle seçimleri ikinci sırada bitiren AK Parti'li SalihAkman'a mazbata verilmiştir.
Toplam seçmen sayısı | Toplam sandık sayısı | |||||||||
90.049 | 299 | |||||||||
Adaylık | Sonuçlar | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kıs. | Parti | Aday | Oy sayısı | Oy oranı | ||||||
HDP | Halkların Demokratik Partisi | Yılmaz Berki | 33.201 | %53,0 | ||||||
AK PARTİ | Adalet ve Kalkınma Partisi | Salih Akman | 24.625 | %39,3 | ||||||
BĞMSZ | Bağımsız | KayaOrtasaç | 1.529 | % | 2,44||||||
CHP | Cumhuriyet Halk Partisi | İzzetKartal | 1.365 | % | 2,18||||||
İYİ Parti | İYİ Parti | EjderKoç | 837 | % | 1,34||||||
SAADET | Saadet Partisi | TarıkCerlet | 795 | % | 1,27||||||
BTP | Bağımsız Türkiye Partisi | KadirDemirci | 206 | % | 0,33||||||
Toplam | 62.558 | %100 | ||||||||
Geçersiz ya da boş | 4.049 | |||||||||
Katılım oranı | %74,90 | |||||||||
Seçimden Önceki Başkan: Fevzi Özgökçe (AK Parti) | ||||||||||
Seçilen Başkan: Salih Akman (AK Parti) |
İlçelere göre Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları
İlçe | Parti |
---|---|
Bahçesaray | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Başkale | Halkların Demokratik Partisi |
Çaldıran | Halkların Demokratik Partisi |
Çatak | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Edremit | Halkların Demokratik Partisi |
Erciş | Halkların Demokratik Partisi |
Gevaş | Adalet ve Kalkınma Partisi |
Gürpınar | Adalet ve Kalkınma Partisi |
İpekyolu | Halkların Demokratik Partisi |
Muradiye | Halkların Demokratik Partisi |
Özalp | Halkların Demokratik Partisi |
Saray | Halkların Demokratik Partisi |
Tuşba | Halkların Demokratik Partisi |
Seçim sonrası
2019 Türkiye kayyım atamaları kapsamında Bedia Özgökçe Ertan görevden alındı.
Kaynakça
- ^ Sandık Sonuçları ve Tutanaklar 26 Şubat 2020 tarihinde Wayback Machine sitesinde . YSK
- ^ VALİ İBRAHİM TAŞYAPAN, KAYYUM OLARAK ATANDIĞI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMALARDA BULUNDU, Van Valiliği
- ^ YSK Karar Verdi: KHK'lı Seçilmiş HDP'lilerin Yerine İkinci Olan AKP'lilere Mazbata Verilecek 25 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., 11 Nisan 2019
- ^ Edremit'te HDP'li adayın yerine mazbata alan AK Parti'li Say, göreve başladı 26 Aralık 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., 15.04.2019
- ^ Tuşba'da AK Parti'li Salih Akman'a mazbatası verildi 13 Nisan 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde ., 12.04.2019
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
