1950 Avrupa Atletizm Şampiyonası, 23-27 Ağustos 1950 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen, Avrupa atletizm şampiyonalarının 4.'sü olan organizasyon.
4. Avrupa Atletizm Şampiyonası | |
---|---|
Ev sahibi şehir | Brüksel, Belçika |
Tarih | 23-27 Ağustos |
Ev sahibi stad | Heysel Stadyumu |
Katılımcı ülke | 24 |
Katılımcı atlet | 454 |
Etkinlik | 34 |
Sonuçlar
Erkekler
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | (FRA) | 10.7 | (ITA) | 10.7 | (URS) | 10.7 |
200 m | (GBR) | 21.5 | (FRA) | 21.8 | (NED) | 22.1 |
400 m | (GBR) | 47.3 | (FRA) | 47.6 | (SWE) | 47.9 |
800 m | (GBR) | 1:50.5 | (FRA) | 1:50.7 | Roger Bannister (GBR) | 1:50.7 |
1500 m | (NED) | 3:47.2 | (FRA) | 3:47.8 | (GBR) | 3:48.0 |
5000 m | Emil Zátopek (TCH) | 14:03.0 | (FRA) | 14:26.0 | (BEL) | 14:26.2 |
10.000 m | Emil Zátopek (TCH) | 29:12.0 | (FRA) | 30:21.0 | (FIN) | 30:30.8 |
Maraton | (GBR) | 2: 32:13 | (FIN) | 2: 32:45 | (URS) | 2: 33:47 |
110 m eng. | (FRA) | 14.6 | (SWE) | 14.7 | (GBR) | 15.0 |
400 m eng. | (ITA) | 51.9 | (URS) | 52.4 | (GBR) | 52.7 |
3000 m hendekli | (TCH) | 9:05.4 | (YUG) | 9:07.4 | (FIN) | 9:08.8 |
10.000 m yürüyüş (pist) | (SUI) | 46:01.8 | (FRA) | 46:16.8 | (SWE) | 46:48.2 |
50 km yürüyüş | (ITA) | 4:40:43) | (SWE) | 4:43:25 | (SWE) | 4:49:28 |
4x100 m bayrak | Sovyetler Birliği (URS) | 41.5 | Fransa (FRA) | 41.8 | İsveç (SWE) | 41.9 |
4x400 m bayrak | Büyük Britanya (GBR) | 3:10.2 | İtalya (ITA) | 3:11.0 | İsveç (SWE) | 3:11.6 |
Yüksek atlama | (GBR) | 1,96 | (SWE) | 1,93 | (FRA) | 1,93 |
Uzun atlama | (ISL) | 7,32 | (NED) | 7,22 | (TCH) | 7,20 |
Sırıkla atlama | (SWE) | 4,30 | (FIN) | 4,25 | (FIN) | 4,25 |
Üç adım atlama | (URS) | 15,39 | (FIN) | 14,96 | Ruhi Sarıalp (TUR) | 14,53 |
Gülle atma | (ISL) | 16,74 | (ITA) | 15,16 | (URS) | 15,14 |
Disk atma | (ITA) | 53,75 | (ITA) | 52,31 | (FIN) | 48,69 |
Cirit atma | (FIN) | 71,26 | (SWE) | 70,06 | (SWE) | 69,82 |
Çekiç atma | (NOR) | 55,71 | (ITA) | 54,73 | (TCH) | 53,64 |
Dekatlon | (FRA) | 7364 | (ISL) | 7297 | (SWE) | 7175 |
Kadınlar
Kategori | Altın | Gümüş | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 m | Fanny Blankers-Koen (NED) | 11.7 | Yevgeniya Seçenova (URS) | 12.3 | June Foulds (GBR) | 12.4 |
200 m | Fanny Blankers-Koen (NED) | 24.0 | Yevgeniya Seçenova (URS) | 24.8 | (GBR) | 25.0 |
80 m eng. | Fanny Blankers-Koen (NED) | 11.1 | (GBR) | 11.6 | (FRA) | 11.7 |
4x100 m bayrak | Büyük Britanya (GBR) June Foulds | 47.4 | Hollanda (NED) Fanny Blankers-Koen | 47.4 | Sovyetler Birliği (URS) Yevgeniya Seçenova | 47.5 |
Yüksek atlama | (GBR) | 1,63 | (GBR) | 1,63 | (URS) | 1,63 |
Uzun atlama | (URS) | 5,82 | (NED) | 5,63 | (FIN) | 5,57 |
Gülle atma | Anna Andreyeva (URS) | 14,32 | (URS) | 13,92 | (FRA) | 13,37 |
Disk atma | (URS) | 48,03 | (URS) | 42,25 | (ITA) | 41,57 |
Cirit atma | (URS) | 47,55 | (AUT) | 43,87 | Galina Zıbina (URS) | 42,75 |
Pentatlon | (FRA) | 3204 | (GBR) | 3048 | (TCH) | 3026 |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Birleşik Krallık | 8 | 3 | 6 | 17 |
2 | Sovyetler Birliği | 6 | 5 | 5 | 16 |
3 | Fransa | 4 | 8 | 3 | 15 |
4 | Hollanda | 4 | 3 | 2 | 9 |
5 | İtalya | 3 | 5 | 1 | 9 |
6 | Çekoslovakya | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | İzlanda | 2 | 1 | 0 | 3 |
8 | İsveç | 1 | 4 | 7 | 12 |
9 | Finlandiya | 1 | 3 | 5 | 9 |
10 | İsviçre | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Norveç | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Avustralya | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Yugoslavya | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | Belçika | 0 | 0 | 1 | 1 |
14 | Türkiye | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dış bağlantılar
- Avrupa Atletizm Birliği17 Eylül 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde .
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
1950 Avrupa Atletizm Sampiyonasi 23 27 Agustos 1950 tarihlerinde Belcika nin baskenti Bruksel de duzenlenen Avrupa atletizm sampiyonalarinin 4 su olan organizasyon 4 Avrupa Atletizm SampiyonasiEv sahibi sehirBruksel BelcikaTarih23 27 AgustosEv sahibi stadHeysel StadyumuKatilimci ulke24Katilimci atlet454Etkinlik34 1946 Oslo1954 Bern SonuclarErkekler Kategori Altin Gumus Bronz100 m FRA 10 7 ITA 10 7 URS 10 7200 m GBR 21 5 FRA 21 8 NED 22 1400 m GBR 47 3 FRA 47 6 SWE 47 9800 m GBR 1 50 5 FRA 1 50 7 Roger Bannister GBR 1 50 71500 m NED 3 47 2 FRA 3 47 8 GBR 3 48 05000 m Emil Zatopek TCH 14 03 0 FRA 14 26 0 BEL 14 26 210 000 m Emil Zatopek TCH 29 12 0 FRA 30 21 0 FIN 30 30 8Maraton GBR 2 32 13 FIN 2 32 45 URS 2 33 47110 m eng FRA 14 6 SWE 14 7 GBR 15 0400 m eng ITA 51 9 URS 52 4 GBR 52 73000 m hendekli TCH 9 05 4 YUG 9 07 4 FIN 9 08 810 000 m yuruyus pist SUI 46 01 8 FRA 46 16 8 SWE 46 48 250 km yuruyus ITA 4 40 43 SWE 4 43 25 SWE 4 49 284x100 m bayrak Sovyetler Birligi URS 41 5 Fransa FRA 41 8 Isvec SWE 41 94x400 m bayrak Buyuk Britanya GBR 3 10 2 Italya ITA 3 11 0 Isvec SWE 3 11 6Yuksek atlama GBR 1 96 SWE 1 93 FRA 1 93Uzun atlama ISL 7 32 NED 7 22 TCH 7 20Sirikla atlama SWE 4 30 FIN 4 25 FIN 4 25Uc adim atlama URS 15 39 FIN 14 96 Ruhi Sarialp TUR 14 53Gulle atma ISL 16 74 ITA 15 16 URS 15 14Disk atma ITA 53 75 ITA 52 31 FIN 48 69Cirit atma FIN 71 26 SWE 70 06 SWE 69 82Cekic atma NOR 55 71 ITA 54 73 TCH 53 64Dekatlon FRA 7364 ISL 7297 SWE 7175Kadinlar Kategori Altin Gumus Bronz100 m Fanny Blankers Koen NED 11 7 Yevgeniya Secenova URS 12 3 June Foulds GBR 12 4200 m Fanny Blankers Koen NED 24 0 Yevgeniya Secenova URS 24 8 GBR 25 080 m eng Fanny Blankers Koen NED 11 1 GBR 11 6 FRA 11 74x100 m bayrak Buyuk Britanya GBR June Foulds 47 4 Hollanda NED Fanny Blankers Koen 47 4 Sovyetler Birligi URS Yevgeniya Secenova 47 5Yuksek atlama GBR 1 63 GBR 1 63 URS 1 63Uzun atlama URS 5 82 NED 5 63 FIN 5 57Gulle atma Anna Andreyeva URS 14 32 URS 13 92 FRA 13 37Disk atma URS 48 03 URS 42 25 ITA 41 57Cirit atma URS 47 55 AUT 43 87 Galina Zibina URS 42 75Pentatlon FRA 3204 GBR 3048 TCH 3026Madalya tablosuSira Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Birlesik Krallik 8 3 6 172 Sovyetler Birligi 6 5 5 163 Fransa 4 8 3 154 Hollanda 4 3 2 95 Italya 3 5 1 96 Cekoslovakya 3 0 3 67 Izlanda 2 1 0 38 Isvec 1 4 7 129 Finlandiya 1 3 5 910 Isvicre 1 0 0 110 Norvec 1 0 0 112 Avustralya 0 1 0 112 Yugoslavya 0 1 0 114 Belcika 0 0 1 114 Turkiye 0 0 1 1Dis baglantilarAvrupa Atletizm Birligi17 Eylul 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde