1992 Le Mans 24 Saat | |
Önceki: 1991 | Sonraki: 1993 |
İndeks: Yarışlar |
1992 Le Mans 24 Saat yarışı, 60. Dayanıklılık Grand Prix'i olarak yapıldı ve 20-21 Haziran 1992'de koşuldu.
Resmi Sonuçlar
Sınıf galipleri bold olarak yazılmıştır. Galibin yarış mesafesinin %75'ini tamamlayamayan araçlar Sınıflandırma Dışı (NC) olarak yazılmıştır.
Pozisyon | Sınıf | No | Takım | Pilotlar | Şasi | Lastikler | Tur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor | |||||||
1 | C1 | 1 | Peugeot Talbot Sport | Mark Blundell | Peugeot 905 Evo 1B | Michelin | 352 |
Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
2 | C1 | 33 | Toyota Team | Kenny Acheson | Goodyear | 346 | |
Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
3 | C1 | 2 | Peugeot Talbot Sport | | Peugeot 905 Evo 1B | Michelin | 345 |
Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
4 | C1 | 5 | Co. Ltd. | Johnny Herbert Bertrand Gachot Maurizio Sandro Sala | Michelin | 336 | |
Mazda (Judd) MV10 3.5L V10 | |||||||
5 | C2 | 35 | Trust Racing Team | George Fouché | Toyota 92C-V | Dunlop | 336 |
Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
6 | C3 | 54 | Jean-Louis Ricci | C28LM | Goodyear | 335 | |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
7 | C3 | 51 | Kremer Porsche Racing | John Nielsen | Porsche 962CK6 | Yokohama | 334 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
8 | C1 | 8 | Toyota Team | | Goodyear | 331 | |
Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
9 | C2 | 34 | Toyota Team Kitz Racing Team with SARD | Roland Ratzenberger Eddie Irvine | Toyota 92C-V | Bridgestone | 321 |
Toyota R36V 3.6L Turbo V8 | |||||||
10 | C3 | 67 | Obermaier Racing GmbH | Pierre Yver | Porsche 962C | Goodyear | 297 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
11 | C3 | 52 | Kremer Porsche Racing | Robin Donovan Charles Rickett Almo Coppelli | Porsche 962CK6 | Yokohama | 297 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
12 | C3 | 53 | ADA Engineering | | Porsche 962C GTi | Goodyear | 284 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
13 | C1 | 4 | Euro Racing | Heinz-Harald Frentzen Shunji Kasuya | Michelin | 271 | |
Judd GV10 3.5L V10 | |||||||
14 | C1 | 22 | Chamberlain Engineering | Richard Piper Olindo Iacobelli | Spice SE89C | Goodyear | 258 |
Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
15 NC | C1 | 36 | Chamberlain Engineering | Jun Harada Kenja Shimamura Tomiko Yoshikawa | Spice SE89C | Goodyear | 160 |
Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
16 NC | C4 | 66 | Eric Bellefroid Ren Car | Walter Breuer Marc Alexandre Frank de Vita | Orion LM | Michelin | 78 |
Peugeot 1.9L I4 | |||||||
17 DNF | C1 | 31 | Peugeot Talbot Sport | Karl Wendlinger | Peugeot 905 Evo 1B | Michelin | 208 |
Peugeot SA35 3.5L V10 | |||||||
18 DNF | C1 | 7 | Toyota Team | David Brabham Ukyo Katayama | Goodyear | 192 | |
Toyota RV10 3.5L V10 | |||||||
19 DNF | C1 | 21 | Action Formula | Luigi Taverna Alessandro Gini John Sheldon | Spice SE90C | Goodyear | 150 |
Ford Cosworth DFZ 3.5L V8 | |||||||
20 DNF | C3 | 56 | Tomas Saldaña Denis Morin Jean-François Yvon | C28LM | Goodyear | 142 | |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
21 DNF | C1 | 6 | Co. Ltd. | Maurizio Sandro Sala Takashi Yorino Yojiro Terada | Michelin | 124 | |
Mazda (Judd) MV10 3.5L V10 | |||||||
22 DNF | C1 | 29 | Team S.C.I. | Ranieri Randaccio Vito Veninata Stefano Sebastiani | GC288 | Goodyear | 101 |
Ford Cosworth DFL 3.3L V8 | |||||||
23 DNF | C3 | 68 | Equipe Alméras-Chotard | Jean-Marie Alméras Jacques Alméras Max Cohen-Olivar | Porsche 962C | Goodyear | 85 |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
24 DNF | C3 | 55 | Lionel Robert Marco Brand | C28LM | Goodyear | 77 | |
Porsche Type-935 3.0L Turbo Flat-6 | |||||||
25 DNF | C1 | 3 | Euro Racing | Jésus Pareja | Michelin | 50 | |
Judd GV10 3.5L V10 | |||||||
26 DNF | C4 | 58 | Patrick Gonin Didier Artzet Pierre Petit | WR LM92 | Michelin | 42 | |
Peugeot 1.9L I4 | |||||||
27 DNF | C4 | 61 | Didier Bonnet Autoracing | Didier Bonnet Gérard Tremblay Jacques Heuclin | Debora 92 | Pirelli | 25 |
3.0L V6 | |||||||
28 DNF | C1 | 9 | Richard Jones | Goodyear | 20 | ||
() 3.5L V12 | |||||||
DNS | C1 | 30 | TDR Spice Racing | Thierry Lecerf | Spice SE90C | ? | - |
Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | |||||||
DNQ† | C2 | 60 | Team MP Racing | Marc Pachot Raymond Touroul Didier Cadarec | ALD C289 | Michelin | - |
Peugeot PRV 3.0L V6 |
† - #60 Team MP Racing'in aracı sıralama turu sonrası incelemede fazla hafif bulunduğu için zamanı kabul edilmedi.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
1992 Le Mans 24 SaatOnceki 1991 Sonraki 1993Indeks Yarislar 1992 Le Mans 24 Saat yarisi 60 Dayaniklilik Grand Prix i olarak yapildi ve 20 21 Haziran 1992 de kosuldu Resmi SonuclarSinif galipleri bold olarak yazilmistir Galibin yaris mesafesinin 75 ini tamamlayamayan araclar Siniflandirma Disi NC olarak yazilmistir Pozisyon Sinif No Takim Pilotlar Sasi Lastikler TurMotor1 C1 1 Peugeot Talbot Sport Mark Blundell Peugeot 905 Evo 1B Michelin 352Peugeot SA35 3 5L V102 C1 33 Toyota Team Kenny Acheson Goodyear 346Toyota RV10 3 5L V103 C1 2 Peugeot Talbot Sport Peugeot 905 Evo 1B Michelin 345Peugeot SA35 3 5L V104 C1 5 Co Ltd Johnny Herbert Bertrand Gachot Maurizio Sandro Sala Michelin 336Mazda Judd MV10 3 5L V105 C2 35 Trust Racing Team George Fouche Toyota 92C V Dunlop 336Toyota R36V 3 6L Turbo V86 C3 54 Jean Louis Ricci C28LM Goodyear 335Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 67 C3 51 Kremer Porsche Racing John Nielsen Porsche 962CK6 Yokohama 334Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 68 C1 8 Toyota Team Goodyear 331Toyota RV10 3 5L V109 C2 34 Toyota Team Kitz Racing Team with SARD Roland Ratzenberger Eddie Irvine Toyota 92C V Bridgestone 321Toyota R36V 3 6L Turbo V810 C3 67 Obermaier Racing GmbH Pierre Yver Porsche 962C Goodyear 297Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 611 C3 52 Kremer Porsche Racing Robin Donovan Charles Rickett Almo Coppelli Porsche 962CK6 Yokohama 297Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 612 C3 53 ADA Engineering Porsche 962C GTi Goodyear 284Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 613 C1 4 Euro Racing Heinz Harald Frentzen Shunji Kasuya Michelin 271Judd GV10 3 5L V1014 C1 22 Chamberlain Engineering Richard Piper Olindo Iacobelli Spice SE89C Goodyear 258Ford Cosworth DFZ 3 5L V815 NC C1 36 Chamberlain Engineering Jun Harada Kenja Shimamura Tomiko Yoshikawa Spice SE89C Goodyear 160Ford Cosworth DFZ 3 5L V816 NC C4 66 Eric Bellefroid Ren Car Walter Breuer Marc Alexandre Frank de Vita Orion LM Michelin 78Peugeot 1 9L I417 DNF C1 31 Peugeot Talbot Sport Karl Wendlinger Peugeot 905 Evo 1B Michelin 208Peugeot SA35 3 5L V1018 DNF C1 7 Toyota Team David Brabham Ukyo Katayama Goodyear 192Toyota RV10 3 5L V1019 DNF C1 21 Action Formula Luigi Taverna Alessandro Gini John Sheldon Spice SE90C Goodyear 150Ford Cosworth DFZ 3 5L V820 DNF C3 56 Tomas Saldana Denis Morin Jean Francois Yvon C28LM Goodyear 142Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 621 DNF C1 6 Co Ltd Maurizio Sandro Sala Takashi Yorino Yojiro Terada Michelin 124Mazda Judd MV10 3 5L V1022 DNF C1 29 Team S C I Ranieri Randaccio Vito Veninata Stefano Sebastiani GC288 Goodyear 101Ford Cosworth DFL 3 3L V823 DNF C3 68 Equipe Almeras Chotard Jean Marie Almeras Jacques Almeras Max Cohen Olivar Porsche 962C Goodyear 85Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 624 DNF C3 55 Lionel Robert Marco Brand C28LM Goodyear 77Porsche Type 935 3 0L Turbo Flat 625 DNF C1 3 Euro Racing Jesus Pareja Michelin 50Judd GV10 3 5L V1026 DNF C4 58 Patrick Gonin Didier Artzet Pierre Petit WR LM92 Michelin 42Peugeot 1 9L I427 DNF C4 61 Didier Bonnet Autoracing Didier Bonnet Gerard Tremblay Jacques Heuclin Debora 92 Pirelli 253 0L V628 DNF C1 9 Richard Jones Goodyear 20 3 5L V12DNS C1 30 TDR Spice Racing Thierry Lecerf Spice SE90C Ford Cosworth DFZ 3 5 V8DNQ C2 60 Team MP Racing Marc Pachot Raymond Touroul Didier Cadarec ALD C289 Michelin Peugeot PRV 3 0L V6 60 Team MP Racing in araci siralama turu sonrasi incelemede fazla hafif bulundugu icin zamani kabul edilmedi