2000 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası 1999/2000 artistik patinaj sezonunda Avrupa'nın en iyi patencilerini belirlemek amacıyla düzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonasıdır. Sporcular kadınlar, erkekler, çiftler ve buz dansında yarışır. Şampiyona, 6–13 Şubat 2000 tarihleri arasında Viyana,Avusturya'da yapılmıştır.
2000 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | ||
---|---|---|
Tip: | ISU Şampiyonası | |
Tarih: | 6 Şubat – 13 February | |
Sezon: | 1999–2000 | |
Yer: | Viyana | |
Venue: | ||
Şampiyonlar | ||
Tek erkekler | ||
Evgeni Plushenko | ||
Tek kadınlar | ||
Irina Slutskaya | ||
Çiftler | ||
/ | ||
Buz dansı | ||
Marina Anissina / Gwendal Peizerat | ||
Navigation | ||
Önceki: | 1999 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası | |
Sonraki: | 2001 Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası |
Madalya tablosu
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusya | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | İtalya | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | Litvanya | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Polonya | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ukrayna | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sonuçlar
Erkekler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni Plushenko | Rusya | 2.6 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Alexei Yagudin | Rusya | 3.0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Ukrayna | 5.6 | 2 | 3 | 3 | ||
4 | Rusya | 8.4 | 2 | 6 | 4 | ||
5 | Bulgaristan | 9.6 | 3 | 4 | 6 | ||
6 | Ukrayna | 12.0 | 5 | 5 | 7 | ||
7 | Almanya | 14.0 | 9 | 9 | 5 | ||
8 | Almanya | 15.6 | 6 | 7 | 9 | ||
9 | Fransa | 16.8 | 4 | 12 | 8 | ||
10 | Fransa | 17.0 | 3 | 8 | 11 | ||
11 | Macaristan | 19.8 | 8 | 11 | 10 | ||
12 | Danimarka | 20.6 | 4 | 10 | 13 | ||
13 | Estonya | 22.8 | 6 | 14 | 12 | ||
14 | Polonya | 24.6 | 7 | 13 | 14 | ||
15 | Fransa | 27.2 | 8 | 15 | 15 | ||
16 | 27.6 | 5 | 16 | 16 | |||
17 | Azerbaycan | 32.8 | 10 | 18 | 18 | ||
18 | Birleşik Krallık | 32.8 | 9 | 17 | 19 | ||
19 | İsrail | 33.4 | 11 | 20 | 17 | ||
20 | İtalya | 36.2 | 12 | 19 | 20 | ||
21 | İsveç | 39.8 | 14 | 22 | 21 | ||
22 | Lüksemburg | 41.0 | 13 | 23 | 22 | ||
23 | Bulgaristan | 42.0 | 10 | 25 | 23 | ||
24 | Slovakya | 42.6 | 15 | 21 | 24 | ||
25 | Avusturya | 48.8 | 16 | 29 | 25 | ||
serbest programa katıladı | |||||||
26 | Çekya | 15 | 24 | ||||
27 | Slovenya | 12 | 26 | ||||
28 | Kevin van der Perren | Belçika | 11 | 27 | |||
29 | Romanya | 13 | 28 | ||||
30 | İsviçre | 14 | 30 | ||||
Kısa programa katılmadı | |||||||
WD | İsviçre | 7 | |||||
32 | Finlandiya | 16 | |||||
33 | Hollanda | 17 | |||||
33 | İspanya | 17 | |||||
35 | Litvanya | 18 | |||||
35 | Yunanistan | 18 |
Kadınlar
Sıra | İsim | Ülke | TFP | QA | QB | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Slutskaya | Rusya | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Maria Butyrskaya | Rusya | 4.8 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Rusya | 6.0 | 2 | 2 | 4 | ||
4 | Fransa | 6.4 | 4 | 3 | 3 | ||
5 | Ukrayna | 10.8 | 3 | 6 | 6 | ||
6 | Júlia Sebestyén | Macaristan | 13.6 | 2 | 13 | 5 | |
7 | Danimarka | 15.4 | 5 | 9 | 8 | ||
8 | İtalya | 15.4 | 6 | 5 | 10 | ||
9 | Macaristan | 17.2 | 9 | 11 | 7 | ||
10 | Finlandiya | 17.4 | 3 | 7 | 12 | ||
11 | Macaristan | 20.2 | 4 | 16 | 9 | ||
12 | Avusturya | 21.4 | 6 | 10 | 13 | ||
13 | Polonya | 23.2 | 5 | 17 | 11 | ||
14 | Slovenya | 23.4 | 9 | 8 | 15 | ||
15 | Ukrayna | 25.8 | 7 | 15 | 14 | ||
16 | Sarah Meier | İsviçre | 27.2 | 7 | 14 | 16 | |
17 | Finlandiya | 28.4 | 8 | 12 | 18 | ||
18 | Almanya | 34.2 | 8 | 20 | 19 | ||
19 | Estonya | 35.2 | 14 | 21 | 17 | ||
20 | İsveç | 35.4 | 10 | 19 | 20 | ||
21 | Hollanda | 38.8 | 10 | 23 | 21 | ||
22 | Ermenistan | 39.6 | 12 | 18 | 24 | ||
23 | Birleşik Krallık | 41.0 | 12 | 22 | 23 | ||
24 | Norveç | 41.6 | 13 | 24 | 22 | ||
Serbest programa katılmadı | |||||||
25 | Belçika | 11 | 26 | ||||
26 | Polonya | 14 | 25 | ||||
27 | Hırvatistan | 11 | 29 | ||||
28 | Letonya | 13 | 28 | ||||
29 | Çekya | 15 | 27 | ||||
30 | Romanya | 15 | 30 | ||||
Kısa programa katılmadı | |||||||
31 | Litvanya | 16 | |||||
31 | Slovakya | 16 | |||||
33 | Yugoslavya | 17 | |||||
33 | İspanya | 17 | |||||
35 | Yunanistan | 18 |
Çiftler
Sıra | İsim | Ülke | TFP | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | / | Rusya | 2.5 | 1 | 2 |
2 | / | Polonya | 4.5 | 3 | 3 |
3 | / | Fransa | 6.5 | 5 | 4 |
4 | / | Almanya | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Tatiana Totmianina / Maxim Marinin | Rusya | 9.0 | 6 | 6 |
6 | / | Ukrayna | 10.5 | 7 | 7 |
7 | Aliona Savchenko / | Ukrayna | 13.5 | 11 | 8 |
8 | / | Çekya | 14.0 | 10 | 9 |
9 | / | Almanya | 15.0 | 8 | 11 |
10 | / | Estonya | 16.0 | 12 | 10 |
11 | / | Azerbaycan | 16.5 | 9 | 12 |
12 | / | Slovakya | 19.5 | 13 | 13 |
13 | / | Belarus | 22.0 | 14 | 15 |
14 | / | Fransa | 22.5 | 17 | 14 |
15 | / | Ermenistan | 25.0 | 16 | 17 |
16 | / | 25.5 | 15 | 18 | |
17 | / | Birleşik Krallık | 26.0 | 20 | 16 |
18 | / | İsrail | 28.0 | 18 | 19 |
19 | / | Letonya | 29.5 | 19 | 20 |
*Yarışmacılarda doping maddesi tespit edilmiştir.
Buz Dansı
Sıra | İsim | Ülke | TFP | C1 | C2 | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Fransa | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | İtalya | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | / | Litvanya | 6.8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
4 | Irina Lobacheva / Ilia Averbukh | Rusya | 7.2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | / | Almanya | 10.2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | / | İsrail | 11.8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | / | Polonya | 14.4 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ukrayna | 15.4 | 7 | 6 | 8 | 8 |
9 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Fransa | 18.6 | 9 | 9 | 10 | 9 |
10 | / Roman Kostomarov | Rusya | 19.4 | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | Federica Faiella / | İtalya | 23.4 | 13 | 13 | 12 | 11 |
12 | / | Rusya | 24.2 | 12 | 11 | 11 | 13 |
13 | / | İsviçre | 24.4 | 11 | 12 | 13 | 12 |
14 | / | Polonya | 28.0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | / | Almanya | 30.0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | / | Birleşik Krallık | 32.0 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 | / | Çekya | 34.6 | 18 | 19 | 17 | 17 |
18 | / | Ukrayna | 35.6 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | / | Macaristan | 37.8 | 19 | 18 | 19 | 19 |
20 | / | Slovakya | 40.0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | / | Estonya | 42.2 | 22 | 21 | 21 | 21 |
22 | / | Belarus | 44.2 | 23 | 22 | 22 | 22 |
23 | / | Ermenistan | 46.6 | 21 | 23 | 23 | 24 |
24 | / | Bosna-Hersek | 47.0 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Kaynakça
- ^ "3.FIGURE SKATING; Unexpected Power Vacuum At the World Championships New York Times". 17 Nisan 2014 tarihinde kaynağından . Erişim tarihi: 27 Mart 2012.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2000 Avrupa Artistik Patinaj Sampiyonasi 1999 2000 artistik patinaj sezonunda Avrupa nin en iyi patencilerini belirlemek amaciyla duzenlenen Avrupa Artistik Patinaj Sampiyonasidir Sporcular kadinlar erkekler ciftler ve buz dansinda yarisir Sampiyona 6 13 Subat 2000 tarihleri arasinda Viyana Avusturya da yapilmistir 2000 Avrupa Artistik Patinaj SampiyonasiTip ISU SampiyonasiTarih 6 Subat 13 FebruarySezon 1999 2000Yer ViyanaVenue SampiyonlarTek erkeklerEvgeni PlushenkoTek kadinlarIrina SlutskayaCiftler Buz dansiMarina Anissina Gwendal PeizeratNavigationOnceki 1999 Avrupa Artistik Patinaj SampiyonasiSonraki 2001 Avrupa Artistik Patinaj SampiyonasiMadalya tablosuSira Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Rusya 3 3 1 72 Fransa 1 0 0 13 Italya 0 1 0 14 Litvanya 0 0 1 14 Polonya 0 0 1 14 Ukrayna 0 0 1 1SonuclarErkekler Sira Isim Ulke TFP QA QB SP FS1 Evgeni Plushenko Rusya 2 6 1 2 12 Alexei Yagudin Rusya 3 0 1 1 23 Ukrayna 5 6 2 3 34 Rusya 8 4 2 6 45 Bulgaristan 9 6 3 4 66 Ukrayna 12 0 5 5 77 Almanya 14 0 9 9 58 Almanya 15 6 6 7 99 Fransa 16 8 4 12 810 Fransa 17 0 3 8 1111 Macaristan 19 8 8 11 1012 Danimarka 20 6 4 10 1313 Estonya 22 8 6 14 1214 Polonya 24 6 7 13 1415 Fransa 27 2 8 15 1516 27 6 5 16 1617 Azerbaycan 32 8 10 18 1818 Birlesik Krallik 32 8 9 17 1919 Israil 33 4 11 20 1720 Italya 36 2 12 19 2021 Isvec 39 8 14 22 2122 Luksemburg 41 0 13 23 2223 Bulgaristan 42 0 10 25 2324 Slovakya 42 6 15 21 2425 Avusturya 48 8 16 29 25serbest programa katiladi26 Cekya 15 2427 Slovenya 12 2628 Kevin van der Perren Belcika 11 2729 Romanya 13 2830 Isvicre 14 30Kisa programa katilmadiWD Isvicre 732 Finlandiya 1633 Hollanda 1733 Ispanya 1735 Litvanya 1835 Yunanistan 18Kadinlar Sira Isim Ulke TFP QA QB SP FS1 Irina Slutskaya Rusya 2 0 1 1 12 Maria Butyrskaya Rusya 4 8 1 4 23 Rusya 6 0 2 2 44 Fransa 6 4 4 3 35 Ukrayna 10 8 3 6 66 Julia Sebestyen Macaristan 13 6 2 13 57 Danimarka 15 4 5 9 88 Italya 15 4 6 5 109 Macaristan 17 2 9 11 710 Finlandiya 17 4 3 7 1211 Macaristan 20 2 4 16 912 Avusturya 21 4 6 10 1313 Polonya 23 2 5 17 1114 Slovenya 23 4 9 8 1515 Ukrayna 25 8 7 15 1416 Sarah Meier Isvicre 27 2 7 14 1617 Finlandiya 28 4 8 12 1818 Almanya 34 2 8 20 1919 Estonya 35 2 14 21 1720 Isvec 35 4 10 19 2021 Hollanda 38 8 10 23 2122 Ermenistan 39 6 12 18 2423 Birlesik Krallik 41 0 12 22 2324 Norvec 41 6 13 24 22Serbest programa katilmadi25 Belcika 11 2626 Polonya 14 2527 Hirvatistan 11 2928 Letonya 13 2829 Cekya 15 2730 Romanya 15 30Kisa programa katilmadi31 Litvanya 1631 Slovakya 1633 Yugoslavya 1733 Ispanya 1735 Yunanistan 18Ciftler Sira Isim Ulke TFP SP FS1 Elena Berezhnaya Rusya 2 0 2 11 Rusya 2 5 1 22 Polonya 4 5 3 33 Fransa 6 5 5 44 Almanya 7 0 4 55 Tatiana Totmianina Maxim Marinin Rusya 9 0 6 66 Ukrayna 10 5 7 77 Aliona Savchenko Ukrayna 13 5 11 88 Cekya 14 0 10 99 Almanya 15 0 8 1110 Estonya 16 0 12 1011 Azerbaycan 16 5 9 1212 Slovakya 19 5 13 1313 Belarus 22 0 14 1514 Fransa 22 5 17 1415 Ermenistan 25 0 16 1716 25 5 15 1817 Birlesik Krallik 26 0 20 1618 Israil 28 0 18 1919 Letonya 29 5 19 20 Yarismacilarda doping maddesi tespit edilmistir Buz Dansi Sira Isim Ulke TFP C1 C2 OD FD1 Marina Anissina Gwendal Peizerat Fransa 2 0 1 1 1 12 Barbara Fusar Poli Maurizio Margaglio Italya 4 0 2 2 2 23 Litvanya 6 8 4 3 4 34 Irina Lobacheva Ilia Averbukh Rusya 7 2 3 4 3 45 Almanya 10 2 6 5 5 56 Israil 11 8 5 6 6 67 Polonya 14 4 8 8 7 78 Elena Grushina Ruslan Goncharov Ukrayna 15 4 7 6 8 89 Isabelle Delobel Olivier Schoenfelder Fransa 18 6 9 9 10 910 Roman Kostomarov Rusya 19 4 10 10 9 1011 Federica Faiella Italya 23 4 13 13 12 1112 Rusya 24 2 12 11 11 1313 Isvicre 24 4 11 12 13 1214 Polonya 28 0 14 14 14 1415 Almanya 30 0 15 15 15 1516 Birlesik Krallik 32 0 16 16 16 1617 Cekya 34 6 18 19 17 1718 Ukrayna 35 6 17 17 18 1819 Macaristan 37 8 19 18 19 1920 Slovakya 40 0 20 20 20 2021 Estonya 42 2 22 21 21 2122 Belarus 44 2 23 22 22 2223 Ermenistan 46 6 21 23 23 2424 Bosna Hersek 47 0 24 24 24 23Kaynakca 3 FIGURE SKATING Unexpected Power Vacuum At the World Championships New York Times 17 Nisan 2014 tarihinde kaynagindan Erisim tarihi 27 Mart 2012