Puanlar
No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Citroën | 10 | 14 | 6 | 8 | 16 | 11 | 15 | 18 | 11 | 16 | 12 | 13 | 14 | 14 | 6 | 10 | 194 |
2 | Ford | 14 | 8 | 18 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 12 | 13 | 6 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 143 |
3 | Subaru | 2 | 8 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 5 | - | 3 | 12 | 12 | 10 | 7 | 97 | 5 | 122 |
4 | Peugeot | 9 | 8 | 4 | 12 | - | 6 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 8 | 8 | 101 |
5 | Mitsubishi | 3 | - | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
No | Yarış | Toplam | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sébastien Loeb | 10 | 10 | - | 5 | 10 | 8 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | 10 | 118 |
2 | 2 | 6 | 5 | 10 | 5 | 10 | 6 | - | - | - | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 | - | 82 | |
3 | Markko Märtin | 8 | 2 | 10 | 6 | 8 | - | - | - | 8 | 5 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | - | 79 |
4 | Carlos Sainz | - | 4 | 6 | 3 | 6 | - | 5 | 10 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | 73 |
5 | Marcus Grönholm | 5 | 8 | 3 | 8 | - | - | 8 | - | 10 | - | 5 | - | 2 | 5 | 8 | - | 62 |
6 | 6 | - | 8 | - | - | 5 | 4 | 6 | 2 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 6 | 53 | |
7 | Mikko Hirvonen | - | - | 4 | 2 | 4 | - | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 5 | 29 |
8 | Harri Rovanperä | - | - | - | 4 | - | 6 | - | 4 | - | - | 3 | 3 | - | - | - | 8 | 28 |
9 | - | 5 | - | - | 3 | 2 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | |
10 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 9 | |
11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | - | 8 | |
12 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
13 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | |
15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | 5 | |
16= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | |
16= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | |
18 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
19= | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | |
19= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | |
24 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
25 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 3 | |
26= | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
26= | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
26= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | |
29= | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29= | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29= | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29= | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
29= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | |
29= | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Puanlar2004 Ureticiler Sampiyonasi Puanlari No Yaris Toplam1 Citroen 10 14 6 8 16 11 15 18 11 16 12 13 14 14 6 10 1942 Ford 14 8 18 7 8 5 5 6 12 13 6 10 5 10 10 6 1433 Subaru 2 8 9 12 9 10 9 5 3 12 12 10 7 97 5 1224 Peugeot 9 8 4 12 6 8 4 10 4 8 3 4 5 8 8 1015 Mitsubishi 3 2 4 2 3 3 172004 WRC Sampiyona Puanlari No Yaris Toplam1 Sebastien Loeb 10 10 5 10 8 10 8 5 10 8 8 8 8 10 1182 2 6 5 10 5 10 6 10 10 10 4 4 823 Markko Martin 8 2 10 6 8 8 5 6 6 10 10 794 Carlos Sainz 4 6 3 6 5 10 6 6 4 5 6 6 6 735 Marcus Gronholm 5 8 3 8 8 10 5 2 5 8 626 6 8 5 4 6 2 8 4 4 6 537 Mikko Hirvonen 4 2 4 3 5 1 2 2 1 5 298 Harri Rovanpera 4 6 4 3 3 8 289 5 3 2 2 4 1610 4 3 2 911 3 5 812 1 1 4 613 3 1 2 614 5 515 3 2 516 4 416 4 418 3 1 419 3 1 319 3 319 3 319 3 319 3 324 1 2 325 1 1 1 326 2 226 2 226 2 229 1 129 1 129 1 129 1 129 1 129 1 1