29 Mart-5 Nisan 2009 tarihleri arasında Milano, İtalya'da yapılan şampiyona.
Madalya kazananlar
Disiplin | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | |||
Tüm Branşlar ayrıntılar | (GER) | (GBR) | (RUS) |
Yer Hareketleri ayrıntılar | (GER) | (GER) | (GRE) (ISR) |
Kuplu Beygir ayrıntılar | (HUN) | (GBR) | (GBR) |
Halka ayrıntılar | (NED) | (UKR) | (BUL) |
Vault ayrıntılar | (FRA) | (ROU) | (GER) |
Paralel Bar ayrıntılar | (FRA) | (SLO) | (GER) |
Barfiks ayrıntılar | (GRE) | (FRA) | (UKR) |
Kadınlar | |||
All-around ayrıntılar | Ksenia Semenova (RUS) | Ksenia Afanasyeva (RUS) | (SUI) |
Vault ayrıntılar | (SUI) | (RUS) | (UKR) |
Uneven bars ayrıntılar | Elizabeth Tweddle (GBR) | Ksenia Semenova (RUS) | (GER) |
Balance beam ayrıntılar | (UKR) | (ROU) | (ROU) |
Floor ayrıntılar | Elizabeth Tweddle (GBR) | Vanessa Ferrari (ITA) | Ksenia Semenova (RUS) |
Erkekler
Bireysel genel toplam
Sıra | İsim | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(GER) | 15.500 | 13.850 | 14.750 | 16.025 | 14.225 | 14.825 | 89.175 | |
(GBR) | 14.475 | 15.475 | 13.425 | 15.550 | 15.000 | 14.350 | 88.275 | |
(RUS) | 14.375 | 14.575 | 14.625 | 15.000 | 14.775 | 14.850 | 88.200 | |
4 | (GER) | 14.600 | 13.875 | 13.825 | 14.975 | 14.350 | 15.200 | 86.825 |
5 | (ROU) | 14.300 | 13.575 | 13.225 | 16.475 | 14.625 | 14.575 | 86.775 |
6 | (ITA) | 14.800 | 13.575 | 13.400 | 15.600 | 14.125 | 14.900 | 86.400 |
7 | (GBR) | 14.850 | 13.825 | 13.575 | 15.650 | 14.600 | 13.575 | 86.075 |
8 | (ISR) | 14.475 | 13.675 | 13.625 | 15.675 | 14.350 | 14.150 | 85.950 |
9 | (SUI) | 13.975 | 13.250 | 14.125 | 15.775 | 14.825 | 13.800 | 85.750 |
10 | (FRA) | 14.025 | 13.200 | 14.175 | 14.650 | 14.625 | 14.450 | 85.125 |
11 | (ARM) | 14.100 | 13.950 | 14.225 | 14.850 | 14.375 | 13.100 | 84.600 |
12 | (POR) | 14.300 | 13.850 | 13.775 | 15.150 | 14.550 | 12.950 | 84.575 |
13 | (SVK) | 13.700 | 13.700 | 12.775 | 15.425 | 14.850 | 13.950 | 84.400 |
14 | (FIN) | 13.850 | 13.550 | 13.900 | 15.550 | 13.550 | 13.600 | 84.000 |
15 | (GRE) | 15.050 | 11.600 | 13.950 | 15.550 | 13.925 | 13.475 | 83.550 |
16 | (BLR) | 13.875 | 13.225 | 13.725 | 15.450 | 13.525 | 13.725 | 83.525 |
17 | (FRA) | 14.300 | 10.900 | 14.125 | 15.075 | 14.575 | 14.175 | 83.150 |
18 | (GRE) | 13.250 | 13.025 | 13.550 | 15.475 | 13.775 | 13.750 | 82.825 |
19 | (DEN) | 13.775 | 13.175 | 13.100 | 15.075 | 13.675 | 13.650 | 82.450 |
20 | (BLR) | 13.475 | 12.825 | 12.500 | 14.875 | 15.025 | 13.600 | 82.300 |
21 | (NED) | 14.400 | 11.250 | 12.700 | 16.150 | 12.975 | 14.600 | 82.075 |
22 | (ROU) | 13.550 | 13.150 | 13.575 | 15.200 | 13.250 | 13.025 | 81.750 |
23 | (POR) | 14.175 | 12.975 | 13.750 | 15.125 | 12.325 | 12.250 | 80.600 |
24 | (ESP) | 14.025 | 10.575 | 13.675 | 15.950 | 13.675 | 11.375 | 79.275 |
Finaller
Yer harekeleri
Sıra | İsim | D Skoru | E Skoru | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(GER) | 6.3 | 9.150 | 15.450 | ||
(GER) | 6.4 | 9.000 | 15.400 | ||
(GRE) | 6.5 | 8.850 | 15.350 | ||
(ISR) | 6.3 | 9.050 | 15.350 | ||
5 | (RUS) | 6.2 | 9.000 | 15.200 | |
6 | (UKR) | 6.2 | 8.875 | 15.075 | |
7 | (ITA) | 6.1 | 8.925 | 0.1 | 14.925 |
8 | (BUL) | 5.9 | 8.525 | 14.425 |
Kulplubeygir
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(HUN) | 6.7 | 8.900 | 15.600 | ||
(GBR) | 6.5 | 9.050 | 15.550 | ||
(GBR) | 6.5 | 9.000 | 15.500 | ||
4 | (RUS) | 6.6 | 8.600 | 15.200 | |
5 | (ITA) | 6.4 | 8.775 | 15.175 | |
6 | (BEL) | 6.7 | 7.850 | 14.550 | |
7 | (ROU) | 6.4 | 7.125 | 13.525 | |
8 | (SLO) | 6.0 | 7.150 | 13.150 |
Halka
Poziston | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(NED) | 6.6 | 9.150 | 15.750 | ||
(UKR) | 6.8 | 8.800 | 15.600 | ||
(BUL) | 6.7 | 8.850 | 15.550 | ||
4 | (ITA) | 6.7 | 8.825 | 15.525 | |
5 | (FRA) | 7.0 | 8.425 | 15.425 | |
6 | (RUS) | 6.6 | 8.725 | 15.325 | |
7 | (ITA) | 6.6 | 8.675 | 15.275 | |
8 | Dimosthenis Tampakos (GRE) | 6.7 | 8.275 | 14.975 |
Atlama masası
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | ceza | Skor 1 | D Skor | E Skor | Penality | Skor 2 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault 1 | Vault 2 | |||||||||
(FRA) | 7.0 | 9.275 | 16.275 | 7.0 | 9.375 | 16.375 | 16.325 | |||
(ROU) | 7.0 | 9.300 | 16.300 | 7.0 | 9.325 | 16.325 | 16.312 | |||
(GER) | 7.0 | 9.400 | 16.400 | 6.6 | 9.450 | 16.050 | 16.225 | |||
4 | (POL) | 6.6 | 9.375 | 15.975 | 6.6 | 9.300 | 15.900 | 15.937 | ||
5 | (ROU) | 7.0 | 9.325 | 0.1 | 16.225 | 7.0 | 8.900 | 0.3 | 15.600 | 15.912 |
6 | (NED) | 6.6 | 9.325 | 0.1 | 15.825 | 6.6 | 9.275 | 15.875 | 15.850 | |
7 | (GER) | 6.6 | 9.300 | 0.1 | 15.800 | 6.2 | 9.325 | 15.525 | 15.662 | |
8 | (BLR) | 6.6 | 8.225 | 14.825 | 0.000 | 7.412 |
Paralel bar
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(FRA) | 6.5 | 9.325 | 15.825 | ||
(SLO) | 6.5 | 9.300 | 15.800 | ||
(GER) | 6.5 | 8.875 | 15.375 | ||
4 | (POL) | 6.0 | 9.100 | 15.100 | |
5 | (SVK) | 6.2 | 8.875 | 15.075 | |
5 | (ROU) | 6.2 | 8.875 | 15.075 | |
7 | (GBR) | 6.0 | 9.000 | 15.000 | |
8 | (SUI) | 6.0 | 8.175 | 14.175 |
Barfiks
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(GRE) | 6.700 | 8.675 | 15.375 | ||
(FRA) | 6.700 | 8.550 | 15.250 | ||
(UKR) | 6.400 | 8.525 | 14.925 | ||
4 | (BLR) | 6.400 | 8.425 | 14.825 | |
5 | Epke Zonderland (NED) | 7.000 | 7.575 | 14.575 | |
6 | (CZE) | 6.700 | 7.800 | 14.500 | |
7 | (NED) | 6.000 | 8.025 | 14.025 | |
8 | (ITA) | 3.600 | 7.275 | 10.875 |
Kadınlar
Bireysel genel toplam
Pozisyon | Sporcu | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ksenia Semenova (RUS) | 14.225 | 14.925 | 14.800 | 14.225 | 58.175 | |
Ksenia Afanasyeva (RUS) | 14.525 | 14.925 | 13.575 | 14.575 | 57.600 | |
(SUI) | 15.300 | 13.975 | 14.300 | 13.700 | 57.275 | |
4 | (ESP) | 14.850 | 13.175 | 14.300 | 14.000 | 56.325 |
5 | (ROU) | 14.650 | 13.975 | 14.600 | 12.700 | 55.925 |
6 | (BEL) | 14.200 | 14.125 | 13.675 | 13.900 | 55.900 |
7 | (FRA) | 14.150 | 13.650 | 13.800 | 14.000 | 55.600 |
8 | (GER) | 13.650 | 15.000 | 13.250 | 13.525 | 55.425 |
9 | Vanessa Ferrari (ITA) | 12.700 | 13.875 | 14.075 | 14.525 | 55.175 |
10 | (POL) | 13.600 | 14.200 | 13.650 | 13.700 | 55.150 |
11 | (GBR) | 14.325 | 15.000 | 11.700 | 14.050 | 55.075 |
12 | (UKR) | 13.625 | 13.700 | 14.500 | 13.175 | 55.000 |
13 | (SUI) | 14.100 | 12.925 | 13.500 | 14.000 | 54.525 |
14 | (ROU) | 14.675 | 13.525 | 11.900 | 14.400 | 54.500 |
15 | (NED) | 13.975 | 13.500 | 13.325 | 13.675 | 54.475 |
16 | (GER) | 14.150 | 14.400 | 11.575 | 14.250 | 54.375 |
17 | (GBR) | 13.550 | 13.925 | 13.750 | 13.100 | 54.325 |
18 | (UKR) | 13.600 | 14.400 | 13.325 | 12.825 | 54.150 |
19 | (FRA) | 13.700 | 13.700 | 13.875 | 11.750 | 53.025 |
20 | (ISR) | 14.025 | 11.800 | 13.725 | 13.275 | 52.825 |
21 | (NED) | 14.050 | 12.525 | 12.450 | 13.650 | 52.675 |
22 | (ESP) | 14.250 | 10.650 | 13.050 | 13.650 | 51.600 |
23 | (HUN) | 13.400 | 10.050 | 11.175 | 13.075 | 47.700 |
24 | (ITA) | 13.625 | 2.000 | 12.925 | 13.825 | 42.375 |
Finaller
Atlama masası
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Skor 1 | D Skor | E Skor | Ceza | Skor 2 | Toplam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vault 1 | Vault 2 | |||||||||
(SUI) | 6.3 | 8.825 | 15.125 | 5.3 | 8.925 | 0.1 | 14.125 | 14.625 | ||
(RUS) | 5.5 | 8.925 | 14.425 | 5.7 | 8.525 | 14.225 | 14.335 | |||
(UKR) | 5.8 | 8.875 | 14.675 | 5.0 | 8.875 | 13.875 | 14.275 | |||
4 | (BEL) | 5.3 | 9.200 | 0.1 | 14.400 | 5.2 | 8.800 | 14.000 | 14.200 | |
5 | (GER) | 5.4 | 8.700 | 14.100 | 5.3 | 8.900 | 14.200 | 14.150 | ||
6 | (GBR) | 5.8 | 8.625 | 14.425 | 4.8 | 8.825 | 13.625 | 14.025 | ||
7 | (NED) | 5.3 | 8.800 | 14.100 | 5.0 | 8.800 | 13.800 | 13.950 | ||
8 | (CZE) | 5.2 | 9.125 | 14.325 | 5.0 | 8.525 | 0.1 | 13.425 | 13.875 |
Asimetrik paralel
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Tweddle (GBR) | 6.7 | 8.875 | 15.575 | ||
Ksenia Semenova (RUS) | 6.5 | 9.000 | 15.500 | ||
(GER) | 6.0 | 8.800 | 14.800 | ||
4 | Ksenia Afanasyeva (RUS) | 6.1 | 8.550 | 14.650 | |
4 | (FRA) | 6.1 | 8.550 | 14.650 | |
6 | (GBR) | 6.1 | 8.425 | 14.525 | |
7 | (UKR) | 6.0 | 8.350 | 14.350 | |
8 | (UKR) | 5.2 | 7.500 | 12.700 |
Dene
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
(UKR) | 5.9 | 8.875 | 14.775 | ||
(ROU) | 6.0 | 8.750 | 14.750 | ||
(ROU) | 5.9 | 8.750 | 14.650 | ||
4 | (FRA) | 5.5 | 8.650 | 14.150 | |
5 | Ksenia Semenova (RUS) | 5.7 | 8.425 | 14.125 | |
6 | (ISR) | 5.7 | 8.075 | 13.725 | |
7 | (GRE) | 5.9 | 7.550 | 13.450 | |
8 | (SUI) | 5.5 | 7.350 | 12.850 |
Yer hareketleri
Pozisyon | Sporcu | D Skor | E Skor | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Tweddle (GBR) | 6.0 | 9.150 | 15.150 | ||
Vanessa Ferrari (ITA) | 5.4 | 9.275 | 14.675 | ||
Ksenia Semenova (RUS) | 5.4 | 9.225 | 14.625 | ||
4 | (ESP) | 5.4 | 8.675 | 14.075 | |
4 | (ROU) | 5.5 | 8.675 | 0.1 | 14.075 |
6 | (UKR) | 5.1 | 8.825 | 13.925 | |
7 | Sandra Izbasa (ROU) | 4.9 | 9.000 | 13.900 | |
8 | (ITA) | 4.8 | 8.725 | 13.525 |
Madalya sıralamaları
Erkekler
| Bayanlar
|
Toplam
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Büyük Britanya | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 | Almanya | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 | Fransa | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Ukrayna | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Yunanistan | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | İsviçre | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Macaristan | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Hollanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Dış bağlantılar
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
29 Mart 5 Nisan 2009 tarihleri arasinda Milano Italya da yapilan sampiyona Madalya kazananlarDisiplin Altin Gumus BronzErkeklerTum Branslar ayrintilar GER GBR RUS Yer Hareketleri ayrintilar GER GER GRE ISR Kuplu Beygir ayrintilar HUN GBR GBR Halka ayrintilar NED UKR BUL Vault ayrintilar FRA ROU GER Paralel Bar ayrintilar FRA SLO GER Barfiks ayrintilar GRE FRA UKR KadinlarAll around ayrintilar Ksenia Semenova RUS Ksenia Afanasyeva RUS SUI Vault ayrintilar SUI RUS UKR Uneven bars ayrintilar Elizabeth Tweddle GBR Ksenia Semenova RUS GER Balance beam ayrintilar UKR ROU ROU Floor ayrintilar Elizabeth Tweddle GBR Vanessa Ferrari ITA Ksenia Semenova RUS ErkeklerBireysel genel toplam Sira Isim Toplam GER 15 500 13 850 14 750 16 025 14 225 14 825 89 175 GBR 14 475 15 475 13 425 15 550 15 000 14 350 88 275 RUS 14 375 14 575 14 625 15 000 14 775 14 850 88 2004 GER 14 600 13 875 13 825 14 975 14 350 15 200 86 8255 ROU 14 300 13 575 13 225 16 475 14 625 14 575 86 7756 ITA 14 800 13 575 13 400 15 600 14 125 14 900 86 4007 GBR 14 850 13 825 13 575 15 650 14 600 13 575 86 0758 ISR 14 475 13 675 13 625 15 675 14 350 14 150 85 9509 SUI 13 975 13 250 14 125 15 775 14 825 13 800 85 75010 FRA 14 025 13 200 14 175 14 650 14 625 14 450 85 12511 ARM 14 100 13 950 14 225 14 850 14 375 13 100 84 60012 POR 14 300 13 850 13 775 15 150 14 550 12 950 84 57513 SVK 13 700 13 700 12 775 15 425 14 850 13 950 84 40014 FIN 13 850 13 550 13 900 15 550 13 550 13 600 84 00015 GRE 15 050 11 600 13 950 15 550 13 925 13 475 83 55016 BLR 13 875 13 225 13 725 15 450 13 525 13 725 83 52517 FRA 14 300 10 900 14 125 15 075 14 575 14 175 83 15018 GRE 13 250 13 025 13 550 15 475 13 775 13 750 82 82519 DEN 13 775 13 175 13 100 15 075 13 675 13 650 82 45020 BLR 13 475 12 825 12 500 14 875 15 025 13 600 82 30021 NED 14 400 11 250 12 700 16 150 12 975 14 600 82 07522 ROU 13 550 13 150 13 575 15 200 13 250 13 025 81 75023 POR 14 175 12 975 13 750 15 125 12 325 12 250 80 60024 ESP 14 025 10 575 13 675 15 950 13 675 11 375 79 275Finaller Yer harekeleri Sira Isim D Skoru E Skoru Ceza Toplam GER 6 3 9 150 15 450 GER 6 4 9 000 15 400 GRE 6 5 8 850 15 350 ISR 6 3 9 050 15 3505 RUS 6 2 9 000 15 2006 UKR 6 2 8 875 15 0757 ITA 6 1 8 925 0 1 14 9258 BUL 5 9 8 525 14 425Kulplubeygir Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam HUN 6 7 8 900 15 600 GBR 6 5 9 050 15 550 GBR 6 5 9 000 15 5004 RUS 6 6 8 600 15 2005 ITA 6 4 8 775 15 1756 BEL 6 7 7 850 14 5507 ROU 6 4 7 125 13 5258 SLO 6 0 7 150 13 150Halka Poziston Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam NED 6 6 9 150 15 750 UKR 6 8 8 800 15 600 BUL 6 7 8 850 15 5504 ITA 6 7 8 825 15 5255 FRA 7 0 8 425 15 4256 RUS 6 6 8 725 15 3257 ITA 6 6 8 675 15 2758 Dimosthenis Tampakos GRE 6 7 8 275 14 975Atlama masasi Pozisyon Sporcu D Skor E Skor ceza Skor 1 D Skor E Skor Penality Skor 2 ToplamVault 1 Vault 2 FRA 7 0 9 275 16 275 7 0 9 375 16 375 16 325 ROU 7 0 9 300 16 300 7 0 9 325 16 325 16 312 GER 7 0 9 400 16 400 6 6 9 450 16 050 16 2254 POL 6 6 9 375 15 975 6 6 9 300 15 900 15 9375 ROU 7 0 9 325 0 1 16 225 7 0 8 900 0 3 15 600 15 9126 NED 6 6 9 325 0 1 15 825 6 6 9 275 15 875 15 8507 GER 6 6 9 300 0 1 15 800 6 2 9 325 15 525 15 6628 BLR 6 6 8 225 14 825 0 000 7 412Paralel bar Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam FRA 6 5 9 325 15 825 SLO 6 5 9 300 15 800 GER 6 5 8 875 15 3754 POL 6 0 9 100 15 1005 SVK 6 2 8 875 15 0755 ROU 6 2 8 875 15 0757 GBR 6 0 9 000 15 0008 SUI 6 0 8 175 14 175Barfiks Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam GRE 6 700 8 675 15 375 FRA 6 700 8 550 15 250 UKR 6 400 8 525 14 9254 BLR 6 400 8 425 14 8255 Epke Zonderland NED 7 000 7 575 14 5756 CZE 6 700 7 800 14 5007 NED 6 000 8 025 14 0258 ITA 3 600 7 275 10 875KadinlarBireysel genel toplam Pozisyon Sporcu Toplam Ksenia Semenova RUS 14 225 14 925 14 800 14 225 58 175 Ksenia Afanasyeva RUS 14 525 14 925 13 575 14 575 57 600 SUI 15 300 13 975 14 300 13 700 57 2754 ESP 14 850 13 175 14 300 14 000 56 3255 ROU 14 650 13 975 14 600 12 700 55 9256 BEL 14 200 14 125 13 675 13 900 55 9007 FRA 14 150 13 650 13 800 14 000 55 6008 GER 13 650 15 000 13 250 13 525 55 4259 Vanessa Ferrari ITA 12 700 13 875 14 075 14 525 55 17510 POL 13 600 14 200 13 650 13 700 55 15011 GBR 14 325 15 000 11 700 14 050 55 07512 UKR 13 625 13 700 14 500 13 175 55 00013 SUI 14 100 12 925 13 500 14 000 54 52514 ROU 14 675 13 525 11 900 14 400 54 50015 NED 13 975 13 500 13 325 13 675 54 47516 GER 14 150 14 400 11 575 14 250 54 37517 GBR 13 550 13 925 13 750 13 100 54 32518 UKR 13 600 14 400 13 325 12 825 54 15019 FRA 13 700 13 700 13 875 11 750 53 02520 ISR 14 025 11 800 13 725 13 275 52 82521 NED 14 050 12 525 12 450 13 650 52 67522 ESP 14 250 10 650 13 050 13 650 51 60023 HUN 13 400 10 050 11 175 13 075 47 70024 ITA 13 625 2 000 12 925 13 825 42 375Finaller Atlama masasi Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Skor 1 D Skor E Skor Ceza Skor 2 ToplamVault 1 Vault 2 SUI 6 3 8 825 15 125 5 3 8 925 0 1 14 125 14 625 RUS 5 5 8 925 14 425 5 7 8 525 14 225 14 335 UKR 5 8 8 875 14 675 5 0 8 875 13 875 14 2754 BEL 5 3 9 200 0 1 14 400 5 2 8 800 14 000 14 2005 GER 5 4 8 700 14 100 5 3 8 900 14 200 14 1506 GBR 5 8 8 625 14 425 4 8 8 825 13 625 14 0257 NED 5 3 8 800 14 100 5 0 8 800 13 800 13 9508 CZE 5 2 9 125 14 325 5 0 8 525 0 1 13 425 13 875Asimetrik paralel Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam Elizabeth Tweddle GBR 6 7 8 875 15 575 Ksenia Semenova RUS 6 5 9 000 15 500 GER 6 0 8 800 14 8004 Ksenia Afanasyeva RUS 6 1 8 550 14 6504 FRA 6 1 8 550 14 6506 GBR 6 1 8 425 14 5257 UKR 6 0 8 350 14 3508 UKR 5 2 7 500 12 700Dene Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam UKR 5 9 8 875 14 775 ROU 6 0 8 750 14 750 ROU 5 9 8 750 14 6504 FRA 5 5 8 650 14 1505 Ksenia Semenova RUS 5 7 8 425 14 1256 ISR 5 7 8 075 13 7257 GRE 5 9 7 550 13 4508 SUI 5 5 7 350 12 850Yer hareketleri Pozisyon Sporcu D Skor E Skor Ceza Toplam Elizabeth Tweddle GBR 6 0 9 150 15 150 Vanessa Ferrari ITA 5 4 9 275 14 675 Ksenia Semenova RUS 5 4 9 225 14 6254 ESP 5 4 8 675 14 0754 ROU 5 5 8 675 0 1 14 0756 UKR 5 1 8 825 13 9257 Sandra Izbasa ROU 4 9 9 000 13 9008 ITA 4 8 8 725 13 525Madalya siralamalariErkekler Sira Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Almanya 2 1 2 52 Fransa 2 1 0 33 Yunanistan 1 0 1 24 Macaristan 1 0 0 14 Hollanda 1 0 0 16 Buyuk Britanya 0 2 1 37 Ukrayna 0 1 1 28 Romanya 0 1 0 18 Slovenya 0 1 0 110 Bulgaristan 0 0 1 110 Israil 0 0 1 110 Rusya 0 0 1 1 Bayanlar Sira Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Buyuk Britanya 2 0 0 22 Rusya 1 3 1 53 Isvicre 1 0 1 23 Ukrayna 1 0 1 25 Romanya 0 1 1 26 Italya 0 1 0 17 Almanya 0 0 1 1 Toplam Sira Ulke Altin Gumus Bronz Toplam1 Buyuk Britanya 2 2 1 52 Almanya 2 1 3 63 Fransa 2 1 0 34 Ukrayna 1 1 2 45 Yunanistan 1 0 1 25 Isvicre 1 0 1 27 Macaristan 1 0 0 17 Hollanda 1 0 0 1Dis baglantilar