Erkekler Grekoromen 59 kg 2014 Dünya Güreş Şampiyonası'nda yer alan kategorilerden biridir ve 14 Eylül tarihinde Taşkent, Özbekistan'da gerçekleştirilmiştir.
Madalya sahipleri
Altın | (IRI) |
Gümüş | (RUS) |
Bronz | (NOR) |
(UZB) |
Sonuçlar
- Lejant
- F — Tuş ile kazandı.
Finaller
Yarı finaller | Final | ||||||||
1 | (USA) | 1 | |||||||
4 | (RUS) | 9 | |||||||
(RUS) | 1 | ||||||||
(IRI) | 2 | ||||||||
3 | (UZB) | 1 | |||||||
2 | (IRI) | 2 |
Üst taraf
1. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
(DEN) | 1 | |||||||||||||||||
(HUN) | 3 | |||||||||||||||||
(HUN) | 0 | |||||||||||||||||
(USA) | 4 | |||||||||||||||||
Fatih Üçüncü (TUR) | 2 | |||||||||||||||||
(USA) | 2 | |||||||||||||||||
(USA) | 10 | |||||||||||||||||
(JPN) | 0 | |||||||||||||||||
(ISR) | 0 | |||||||||||||||||
(ECU) | 8 | |||||||||||||||||
(ECU) | 2 | |||||||||||||||||
(JPN) | 2 | |||||||||||||||||
(JPN) | 4 | |||||||||||||||||
(IND) | 1 | |||||||||||||||||
2. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
(ARM) | 0 | |||||||||||||||||
(RUS) | 3 | |||||||||||||||||
(RUS) | 6F | |||||||||||||||||
(KOR) | 0 | |||||||||||||||||
(KOR) | 13 | |||||||||||||||||
(FIN) | 3 | |||||||||||||||||
(RUS) | 5 | |||||||||||||||||
(NOR) | 0 | |||||||||||||||||
(NOR) | 5 | |||||||||||||||||
(MEX) | 0 | |||||||||||||||||
(NOR) | 1 | |||||||||||||||||
(BUL) | 1 | |||||||||||||||||
(BUL) | 9 | |||||||||||||||||
(ESP) | 0 | |||||||||||||||||
Alt taraf
3. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
(UZB) | 8 | |||||||||||||||||
(POL) | 0 | |||||||||||||||||
(UZB) | 9 | |||||||||||||||||
(CRO) | 0 | |||||||||||||||||
(SRB) | 4 | |||||||||||||||||
(CRO) | 4 | |||||||||||||||||
(UZB) | 9 | |||||||||||||||||
(CHN) | 0 | |||||||||||||||||
(BLR) | 2 | |||||||||||||||||
(CHN) | 6 | |||||||||||||||||
(CHN) | 12 | |||||||||||||||||
(KGZ) | 3 | |||||||||||||||||
(KGZ) | 2 | |||||||||||||||||
(UKR) | 1 | |||||||||||||||||
4. bölüm
Son 64 | Son 32 | Son 16 | Çeyrek finaller | |||||||||||||||
(AZE) | 3 | |||||||||||||||||
(FRA) | 2 | |||||||||||||||||
(AZE) | 6 | |||||||||||||||||
(GER) | 3 | |||||||||||||||||
(GER) | 6F | |||||||||||||||||
Victor Ciobanu (MDA) | 2 | |||||||||||||||||
(AZE) | 0 | |||||||||||||||||
Ismael Borrero (CUB) | 5 | (IRI) | 3 | |||||||||||||||
(KAZ) | 0 | Ismael Borrero (CUB) | 7 | |||||||||||||||
(MAR) | 0 | (GEO) | 1 | |||||||||||||||
(GEO) | 5 | Ismael Borrero (CUB) | 0 | |||||||||||||||
(EGY) | 8 | (IRI) | 5 | |||||||||||||||
(INA) | 0 | (EGY) | 1 | |||||||||||||||
(IRI) | 8 | (IRI) | 2 | |||||||||||||||
(ROU) | 0 |
Repesaj
1. repesaj turu | 2. repesaj turu | 3. repesaj turu | Bronz madalyalar | ||||||||||||
(ARM) | 2 | (KOR) | 0 | (NOR) | 1 | ||||||||||
(KOR) | 4 | (NOR) | 1 | (USA) | 0 | ||||||||||
(ROU) | 0 | (EGY) | 9 | Ismael Borrero (CUB) | 4 | Ismael Borrero (CUB) | 0 | ||||||||
(EGY) | 9 | Ismael Borrero (CUB) | 13 | (AZE) | 2 | (UZB) | 10 |
Kaynakça
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Erkekler Grekoromen 59 kg 2014 Dunya Gures Sampiyonasi nda yer alan kategorilerden biridir ve 14 Eylul tarihinde Taskent Ozbekistan da gerceklestirilmistir Madalya sahipleriAltin IRI Gumus RUS Bronz NOR UZB SonuclarLejantF Tus ile kazandi Finaller Yari finallerFinal 1 USA 14 RUS 9 RUS 1 IRI 23 UZB 12 IRI 2 Ust taraf 1 bolum Son 64 Son 32 Son 16 Ceyrek finaller DEN 1 HUN 3 HUN 0 USA 4 Fatih Ucuncu TUR 2 USA 2 USA 10 JPN 0 ISR 0 ECU 8 ECU 2 JPN 2 JPN 4 IND 1 2 bolum Son 64 Son 32 Son 16 Ceyrek finaller ARM 0 RUS 3 RUS 6F KOR 0 KOR 13 FIN 3 RUS 5 NOR 0 NOR 5 MEX 0 NOR 1 BUL 1 BUL 9 ESP 0 Alt taraf 3 bolum Son 64 Son 32 Son 16 Ceyrek finaller UZB 8 POL 0 UZB 9 CRO 0 SRB 4 CRO 4 UZB 9 CHN 0 BLR 2 CHN 6 CHN 12 KGZ 3 KGZ 2 UKR 1 4 bolum Son 64 Son 32 Son 16 Ceyrek finaller AZE 3 FRA 2 AZE 6 GER 3 GER 6F Victor Ciobanu MDA 2 AZE 0 Ismael Borrero CUB 5 IRI 3 KAZ 0 Ismael Borrero CUB 7 MAR 0 GEO 1 GEO 5 Ismael Borrero CUB 0 EGY 8 IRI 5 INA 0 EGY 1 IRI 8 IRI 2 ROU 0 Repesaj 1 repesaj turu 2 repesaj turu 3 repesaj turu Bronz madalyalar ARM 2 KOR 0 NOR 1 KOR 4 NOR 1 USA 0 ROU 0 EGY 9 Ismael Borrero CUB 4 Ismael Borrero CUB 0 EGY 9 Ismael Borrero CUB 13 AZE 2 UZB 10Kaynakca