200 m. finali Olimpiyat Stadyumunda 17 Ağustos 2016 koşuldu.
2016 Yaz Olimpiyatları'nda Kadınlar 200 m. | ||||||||||
200 m. müsabakası kazananı Elaine Thompson | ||||||||||
Yer | Olimpiyat Stadyumu | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tarih | 15 Ağustos 2016 (eleme) 16 Ağustos 2016 (yarı final) 17 Ağustos 2016 (final) | |||||||||
Ülke sayısı | 45 | |||||||||
Sporcu sayısı | 64 | |||||||||
Madalya kazananlar | ||||||||||
| ||||||||||
← 2012 | → |
Rekorlar
Bu yarışmadan önce geliştirilmiş olan dünya ve Olimpiyat rekorları aşağıdaki gibidir.
Dünya rekoru | Florence Griffith Joyner (USA) | 21.34 | Seul, Güney Kore | 29 Eylül 1988 |
Olimpiyat rekoru | Florence Griffith Joyner (USA) | 21.34 | Seul, Güney Kore | 29 Eylül 1988 |
Eleme
Seri 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.145 | 22.51 | |
2 | 7 | Ukrayna | 0.134 | 22.64 | ||
3 | 6 | Kanada | 0.144 | 22.80 | , | |
4 | 5 | Polonya | 0.155 | 22.95 | ||
5 | 2 | Trinidad ve Tobago | 0.202 | 22.97 | ||
6 | 1 | Slovenya | 0.132 | 23.38 | ||
7 | 3 | Belçika | 0.170 | 23.53 | ||
8 | 8 | 0.193 | 24.96 | |||
Rüzgâr: +0.5 m/s |
Seri 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.163 | 22.62 | ||
2 | 7 | Almanya | 0.172 | 22.86 | , | |
3 | 6 | Bahamalar | 0.160 | 22.90 | ||
4 | 5 | 0.160 | 22.94 | , | ||
5 | 3 | Porto Riko | 0.164 | 23.00 | ||
6 | 2 | İtalya | 0.167 | 23.05 | ||
7 | 8 | Dominik Cumhuriyeti | 0.159 | 23.39 | ||
8 | 4 | Belçika | 0.188 | 23.98 | ||
Rüzgâr: +0.8 m/s |
Seri 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Trinidad ve Tobago | 0.170 | 22.50 | ||
2 | 5 | Jamaika | 0.164 | 22.78 | ||
3 | 8 | Brezilya | 0.187 | 23.06 | ||
4 | 4 | Güney Afrika | 0.114 | 23.17 | ||
5 | 1 | 0.132 | 23.29 | |||
6 | 2 | İspanya | 0.137 | 23.43 | ||
7 | 7 | Ukrayna | 0.164 | 23.69 | ||
8 | 6 | Türkmenistan | 0.170 | 25.45 | ||
Rüzgâr: +0.6 m/s |
Seri 4
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Fildişi Sahili | 0.141 | 22.31 | , | |
2 | 4 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.177 | 22.63 | |
3 | 3 | Almanya | 0.207 | 22.80 | ||
4 | 2 | Yunanistan | 0.183 | 23.19 | ||
5 | 6 | Güney Afrika | 0.151 | 23.33 | ||
6 | 1 | 0.157 | 23.67 | |||
7 | 8 | Ermenistan | 0.146 | 25.16 | ||
8 | 5 | 0.263 | 26.99 | |||
Rüzgâr: +0.6 m/s |
Seri 5
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 0.158 | 22.71 | |||
2 | 7 | Büyük Britanya | 0.164 | 22.77 | ||
3 | 1 | Bahamalar | 0.161 | 22.96 | ||
4 | 8 | Hollanda | 0.189 | 23.41 | ||
5 | 2 | 0.179 | 23.43 | |||
6 | 6 | Hindistan | 0.150 | 23.58 | ||
7 | 5 | 0.201 | 24.55 | |||
8 | 3 | Ermenistan | 0.179 | 25.03 | ||
Rüzgâr: -0.1 m/s |
Seri 6
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.160 | 22.45 | ||
2 | 4 | Venezuela | 0.196 | 22.89 | , | |
3 | 2 | Hollanda | 0.159 | 23.04 | ||
4 | 5 | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.140 | 23.10 | ||
5 | 1 | Ukrayna | 0.178 | 23.28 | ||
6 | 8 | Özbekistan | 0.140 | 23.33 | ||
7 | 6 | Kazakistan | 0.167 | 23.34 | ||
8 | 3 | 0.183 | 26.11 | |||
Rüzgâr: 0.0 m/s |
Seri 7
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Bulgaristan | 0.136 | 22.61 | ||
2 | 3 | Avustralya | 0.155 | 22.66 | ||
3 | 4 | Büyük Britanya | 0.135 | 22.69 | , | |
4 | 1 | Portekiz | 0.166 | 23.01 | ||
5 | 8 | Japonya | 0.125 | 23.21 | ||
6 | 5 | Amerika Birleşik Devletleri Virjin Adaları | 0.127 | 23.35 | ||
7 | 2 | Brezilya | 0.191 | 23.35 | ||
8 | 7 | Bahamalar | 0.153 | 23.62 | ||
Rüzgâr: +0.5 m/s |
Seri 8
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.145 | 22.47 | |
2 | 6 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili | 0.156 | 22.52 | , |
3 | 3 | İsviçre | 0.139 | 22.78 | , | |
4 | 1 | Almanya | 0.129 | 23.03 | ||
5 | 5 | Eleni Artymata | Kıbrıs Cumhuriyeti | 0.166 | 23.27 | |
6 | 2 | Küba | 0.149 | 23.41 | ||
7 | 7 | 0.155 | 23.65 | |||
8 | 4 | 0.173 | 28.02 | |||
Rüzgâr: +0.1 m/s |
Seri 9
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Bahreyn | 0.156 | 22.74 | , | |
2 | 1 | Trinidad ve Tobago | 0.162 | 22.78 | ||
3 | 6 | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 0.170 | 22.97 | |
4 | 8 | Kazakistan | 0.144 | 23.29 | ||
5 | 7 | 0.191 | 23.61 | |||
6 | 4 | 0.160 | 23.61 | |||
7 | 2 | Slovenya | 0.161 | 23.75 | ||
8 | 5 | Tacikistan | 0.213 | 25.53 | ||
Rüzgâr: +0.6 m/s |
Yarı final
Yarı final 1
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.139 | 21.96 | |
2 | 4 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.164 | 22.13 | , |
3 | 5 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.170 | 22.38 | ||
4 | 7 | Büyük Britanya | 0.143 | 22.49 | ||
5 | 6 | Nijerya | 0.179 | 22.69 | ||
6 | 2 | İsviçre | 0.121 | 22.83 | ||
7 | 8 | Almanya | 0.162 | 22.90 | ||
8 | 1 | Bahamalar | 0.149 | 23.45 | ||
Rüzgâr: +0.1 m/s |
Yarı final 2
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Fildişi Sahili | 0.156 | 22.28 | , | |
2 | 4 | Bulgaristan | 0.127 | 22.42 | , | |
3 | 7 | Avustralya | 0.165 | 22.50 | ||
4 | 6 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.196 | 22.55 | ||
5 | 5 | Ukrayna | 0.163 | 22.81 | ||
6 | 8 | Trinidad ve Tobago | 0.240 | 22.94 | ||
7 | 2 | 0.160 | 22.99 | |||
8 | 1 | Büyük Britanya | 0.173 | 22.99 | ||
Rüzgâr: +0.1 m/s |
Yarı final 3
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.145 | 22.13 | |
2 | 6 | Trinidad ve Tobago | 0.153 | 22.25 | ||
3 | 8 | Jamaika | 0.158 | 22.57 | ||
4 | 5 | Murielle Ahouré | Fildişi Sahili | 0.144 | 22.59 | |
5 | 2 | Almanya | 0.196 | 22.73 | ||
6 | 3 | Bahreyn | 0.156 | 22.84 | ||
7 | 7 | Venezuela | 0.174 | 22.88 | ||
8 | 1 | Kanada | 0.149 | 23.05 | ||
Rüzgâr: +0.8 m/s |
Final
Sıra | Çizgi | İsim | Ülke | Reaksiyon | Sonuç | Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | Elaine Thompson | Jamaika | 0.152 | 21.78 | ||
4 | Dafne Schippers | Hollanda | 0.141 | 21.88 | ||
5 | Tori Bowie | Amerika Birleşik Devletleri | 0.143 | 22.15 | ||
4 | 3 | Fildişi Sahili | 0.153 | 22.21 | ||
5 | 2 | Büyük Britanya | 0.135 | 22.31 | ||
6 | 7 | Trinidad ve Tobago | 0.158 | 22.34 | ||
7 | 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 0.171 | 22.65 | ||
8 | 8 | Bulgaristan | 0.104 | 22.69 | ||
Rüzgâr: -0.1 m/s |
Kaynakça
- ^ Women's 200m - Standings 18 Ağustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde .. Rio2016. Retrieved on 2016-08-14.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
200 m finali Olimpiyat Stadyumunda 17 Agustos 2016 kosuldu 2016 Yaz Olimpiyatlari nda Kadinlar 200 m 200 m musabakasi kazanani Elaine ThompsonYerOlimpiyat StadyumuTarih15 Agustos 2016 eleme 16 Agustos 2016 yari final 17 Agustos 2016 final Ulke sayisi45Sporcu sayisi64Madalya kazananlar Elaine Thompson Jamaika Dafne Schippers Hollanda Tori Bowie Amerika Birlesik Devletleri 2012 2016 Yaz Olimpiyatlari nda atletizm musabakalariKosu etkinlikleri100 m erkekler kadinlar200 m erkekler kadinlar400 m erkekler kadinlar800 m erkekler kadinlar1500 m erkekler kadinlar5000 m erkekler kadinlar10 000 m erkekler kadinlar100 m engelli kadinlar110 m engelli erkekler400 m engelli erkekler kadinlar3000 m su engelli erkekler kadinlar4 100 m erkekler kadinlar4 400 m erkeklerYol etkinlikleriMaraton erkekler kadinlar20 km yuruyus erkekler kadinlar50 km yuruyus erkeklerSaha etkinlikleriUzun atlama erkekler kadinlarUc adim atlama erkekler kadinlarYuksek atlama erkekler kadinlarSirikla atlama erkekler kadinlarGulle atma erkekler kadinlarDisk atma erkekler kadinlarCirit atma erkekler kadinlarCekic atma erkekler kadinlarKombine etkinliklerHeptatlon kadinlarDekatlon erkeklerRekorlarBu yarismadan once gelistirilmis olan dunya ve Olimpiyat rekorlari asagidaki gibidir Dunya rekoru Florence Griffith Joyner USA 21 34 Seul Guney Kore 29 Eylul 1988Olimpiyat rekoru Florence Griffith Joyner USA 21 34 Seul Guney Kore 29 Eylul 1988Eleme Seri 1 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 4 Dafne Schippers Hollanda 0 145 22 512 7 Ukrayna 0 134 22 643 6 Kanada 0 144 22 80 4 5 Polonya 0 155 22 955 2 Trinidad ve Tobago 0 202 22 976 1 Slovenya 0 132 23 387 3 Belcika 0 170 23 538 8 0 193 24 96Ruzgar 0 5 m sSeri 2 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 1 Amerika Birlesik Devletleri 0 163 22 622 7 Almanya 0 172 22 86 3 6 Bahamalar 0 160 22 904 5 0 160 22 94 5 3 Porto Riko 0 164 23 006 2 Italya 0 167 23 057 8 Dominik Cumhuriyeti 0 159 23 398 4 Belcika 0 188 23 98Ruzgar 0 8 m sSeri 3 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 3 Trinidad ve Tobago 0 170 22 502 5 Jamaika 0 164 22 783 8 Brezilya 0 187 23 064 4 Guney Afrika 0 114 23 175 1 0 132 23 296 2 Ispanya 0 137 23 437 7 Ukrayna 0 164 23 698 6 Turkmenistan 0 170 25 45Ruzgar 0 6 m sSeri 4 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 7 Fildisi Sahili 0 141 22 31 2 4 Elaine Thompson Jamaika 0 177 22 633 3 Almanya 0 207 22 804 2 Yunanistan 0 183 23 195 6 Guney Afrika 0 151 23 336 1 0 157 23 677 8 Ermenistan 0 146 25 168 5 0 263 26 99Ruzgar 0 6 m sSeri 5 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 4 0 158 22 712 7 Buyuk Britanya 0 164 22 773 1 Bahamalar 0 161 22 964 8 Hollanda 0 189 23 415 2 0 179 23 436 6 Hindistan 0 150 23 587 5 0 201 24 558 3 Ermenistan 0 179 25 03Ruzgar 0 1 m sSeri 6 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 7 Amerika Birlesik Devletleri 0 160 22 452 4 Venezuela 0 196 22 89 3 2 Hollanda 0 159 23 044 5 Kibris Cumhuriyeti 0 140 23 105 1 Ukrayna 0 178 23 286 8 Ozbekistan 0 140 23 337 6 Kazakistan 0 167 23 348 3 0 183 26 11Ruzgar 0 0 m sSeri 7 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 6 Bulgaristan 0 136 22 612 3 Avustralya 0 155 22 663 4 Buyuk Britanya 0 135 22 69 4 1 Portekiz 0 166 23 015 8 Japonya 0 125 23 216 5 Amerika Birlesik Devletleri Virjin Adalari 0 127 23 357 2 Brezilya 0 191 23 358 7 Bahamalar 0 153 23 62Ruzgar 0 5 m sSeri 8 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 8 Tori Bowie Amerika Birlesik Devletleri 0 145 22 472 6 Murielle Ahoure Fildisi Sahili 0 156 22 52 3 3 Isvicre 0 139 22 78 4 1 Almanya 0 129 23 035 5 Eleni Artymata Kibris Cumhuriyeti 0 166 23 276 2 Kuba 0 149 23 417 7 0 155 23 658 4 0 173 28 02Ruzgar 0 1 m sSeri 9 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 3 Bahreyn 0 156 22 74 2 1 Trinidad ve Tobago 0 162 22 783 6 Veronica Campbell Brown Jamaika 0 170 22 974 8 Kazakistan 0 144 23 295 7 0 191 23 616 4 0 160 23 617 2 Slovenya 0 161 23 758 5 Tacikistan 0 213 25 53Ruzgar 0 6 m sYari final Yari final 1 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 3 Dafne Schippers Hollanda 0 139 21 962 4 Elaine Thompson Jamaika 0 164 22 13 3 5 Amerika Birlesik Devletleri 0 170 22 384 7 Buyuk Britanya 0 143 22 495 6 Nijerya 0 179 22 696 2 Isvicre 0 121 22 837 8 Almanya 0 162 22 908 1 Bahamalar 0 149 23 45Ruzgar 0 1 m sYari final 2 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 3 Fildisi Sahili 0 156 22 28 2 4 Bulgaristan 0 127 22 42 3 7 Avustralya 0 165 22 504 6 Amerika Birlesik Devletleri 0 196 22 555 5 Ukrayna 0 163 22 816 8 Trinidad ve Tobago 0 240 22 947 2 0 160 22 998 1 Buyuk Britanya 0 173 22 99Ruzgar 0 1 m sYari final 3 Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar1 4 Tori Bowie Amerika Birlesik Devletleri 0 145 22 132 6 Trinidad ve Tobago 0 153 22 253 8 Jamaika 0 158 22 574 5 Murielle Ahoure Fildisi Sahili 0 144 22 595 2 Almanya 0 196 22 736 3 Bahreyn 0 156 22 847 7 Venezuela 0 174 22 888 1 Kanada 0 149 23 05Ruzgar 0 8 m sFinal Sira Cizgi Isim Ulke Reaksiyon Sonuc Notlar6 Elaine Thompson Jamaika 0 152 21 784 Dafne Schippers Hollanda 0 141 21 885 Tori Bowie Amerika Birlesik Devletleri 0 143 22 154 3 Fildisi Sahili 0 153 22 215 2 Buyuk Britanya 0 135 22 316 7 Trinidad ve Tobago 0 158 22 347 1 Amerika Birlesik Devletleri 0 171 22 658 8 Bulgaristan 0 104 22 69Ruzgar 0 1 m sKaynakca Women s 200m Standings 18 Agustos 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde Rio2016 Retrieved on 2016 08 14