Tek Erkekler | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 Fransa Açık | |||||||||||
Şampiyon | Rafael Nadal | ||||||||||
İkinci | Dominic Thiem | ||||||||||
Final skoru | 6-4, 6-3, 6-2 | ||||||||||
Detaylar | |||||||||||
Eşleşme | 128 (16Q / 8WC) | ||||||||||
Seribaşı sayısı | 32 | ||||||||||
Etkinlikler | |||||||||||
Tekler | erkekler | kadınlar | |||||||||
Çiftler | erkekler | kadınlar | karışık | ||||||||
Efsaneler | |||||||||||
Tekerlekli sandalye tekler | |||||||||||
Tekerlekli sandalye çiftler | |||||||||||
← · Fransa Açık · → |
Son şampiyon olan Rafael Nadal başarılı bir şekilde unvanını korudu ve finalde 6-4, 6-3, 6-2'lik setlerle Dominic Thiem'i mağlup etti. Nadal, Margaret Court'un tüm zamanların rekoru olan bir majör turnuvada 11 Grand Slam tekler şampiyonluğu kazanma rekorunu eşitledi ve Açık dönemde bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu. Nadal aynı zamanda unvanını koruyarak ATP tekler sıralamasında 1 numarayı da korudu. Nadal ve toprak sezonundan çekilmiş olmasına rağmen Roger Federer, turnuvanın başında en üst sıra için çekişmekteydi.
Thiem, 'ta 'den bu yana bir grand slam tekler finaline ulaşan ilk Avusturyalı oyuncu oldu.
Alexander Zverev'in iki numaralı seribaşı olmasıyla, 'ta Federer ve Andy Roddick'in ilk 2 seribaşı olmasından bu yana ilk kez dışındaki bir oyuncu bir Grand Slam'de ilk 2 seribaşı arasında yer aldı.
ATP sıralamasında 72. sırada yer alan , yılında Gaël Monfils'ten bu yana Fransa Açık'ta ilk defa seribaşı olmayan tek erkekler yarı finalisti, yılında 'den bu yana Fransa Açık yarı finaline ulaşan en düşük sıralamalı erkek tekler oyuncusu ve 'ta 'den bu yana bir Grand Slam tekler yarı finaline ulaşan ilk İtalyan erkek oldu.
, 65. kez üst üste Grand Slam ana tablosunda yer aldı ve böylece Federer'in kaydettiği en uzun art arda Grand Slam ana tablosunda yer alma serisi rekorunu eşitledi.
, kariyerinde 12. kez bir Grand Slam ana tablosu wild cardı aldı ve en çok bir wild card alarak Grand Slam'a katılım rekorunu devam ettirdi. Ayrıca Roland Garros'ta en çok wild card alma (8) rekorunu da elinde bulundurmaktadır.
, 22 yıl içinde bir Grand Slam tenis turnuvasının tekler ana tablosunda oynayan Mısır'dan ilk erkek tenisçi oldu.
Seribaşları
- 1. Rafael Nadal (Şampiyon)
- 2. Alexander Zverev (Çeyrek final)
- Marin Čilić (Çeyrek final) 3.
- Grigor Dimitrov (Üçüncü tur) 4.
- Juan Martín del Potro (Yarı final) 5.
- Kevin Anderson (Dördüncü tur) 6.
- Dominic Thiem (Final) 7.
- (Dördüncü tur) 8.
- (Dördüncü tur) 9.
- 10. (Üçüncü tur)
- 11. Diego Schwartzman (Çeyrek final)
- 12. (İkinci tur)
- 13. (Üçüncü tur)
- 14. (İlk tur)
- 15. (Üçüncü tur)
- 16. (Üçüncü tur)
- 17. Tomáš Berdych (İlk tur)
- 18. Fabio Fognini (Dördüncü tur)
- 19. Kei Nishikori (Dördüncü tur)
- 20. Novak Đoković (Çeyrek final)
- 21. Nick Kyrgios (Çekildi)
- 22. (İlk tur)
- 23. Stan Wawrinka (İlk tur)
- 24. (İkinci tur)
- 25. (İlk tur)
- 26. Damir Džumhur (Üçüncü tur)
- 27. Richard Gasquet (Üçüncü tur)
- 28. (İlk tur)
- 29. (İlk tur)
- 30. Fernando Verdasco (Dördüncü tur)
- 31. (Üçüncü tur)
- 32. Gaël Monfils (Üçüncü tur)
Elemeler
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
11 | Diego Schwartzman | 6 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | Marin Čilić | 65 | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Juan Martín del Potro | 77 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Dominic Thiem | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 1 | 713 | |||||||||||||||||||||||
20 | Novak Đoković | 3 | 64 | 6 | 611 | |||||||||||||||||||||
5 | 610 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Dominic Thiem | 7 | 712 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Dominic Thiem | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | Alexander Zverev | 4 | 2 | 1 |
Üst yarı
Bölüm 1
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | R Nadal | 6 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||||||||||
LL | 4 | 3 | 69 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 27 | R Gasquet | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 2 | 27 | R Gasquet | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | R Gasquet | 6 | 6 | 6 | 1 | R Nadal | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 2 | 24 | 7 | 64 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 77 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 1 | LL | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 6 | LL | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | 64 | 6 | 4 | 77 | 6 | LL | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | 2 | 6 | 65 | 3 |
Bölüm 2
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 3 | 1 | 11 | D Schwartzman | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 5 | 2 | 2 | Q | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 64 | 7 | 6 | 6 | 11 | D Schwartzman | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | 3 | 6 | 3 | 4 | 11 | D Schwartzman | 1 | 2 | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
28 | 2 | 4 | 2 | 6 | K Anderson | 6 | 6 | 5 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 6 | 6 | LL | 3 | 77 | 62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | 60 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 63 | 1 | 77 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 2 | 6 | K Anderson | 6 | 63 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 6 | K Anderson | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | K Anderson | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M Čilić | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | 3 | 5 | 64 | 3 | M Čilić | 6 | 6 | 63 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 3 | 6 | Q | 2 | 2 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 6 | 3 | 3 | M Čilić | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 65 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
25 | 61 | 2 | 2 | 3 | M Čilić | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
18 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | 18 | F Fognini | 4 | 1 | 6 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
PR | 4 | 2 | 1 | 18 | F Fognini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 1 | Q | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 6 | 6 | 18 | F Fognini | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 65 | 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | '77 | 0 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | 3 | 16 | 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 4
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 3 | 67 | 67 | 9 | 68 | 77 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 63 | 6 | 6 | 710 | 64 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 4 | 2 | 9 | 77 | 6 | nbsp; | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 6 | 0 | 61 | 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Chardy | 77 | 710 | 1 | J Chardy | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | T Berdych | 65 | 68 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 77 | 6 | 6 | 5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 4 | 1 | 31 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 6 | 6 | 3 | Q | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 31 | 1 | 7/sup> | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | JM del Potro | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alt yarı
Bölüm 5
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 8 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 5 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 8 | 66 | 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 32 | G Monfils | 78 | 3 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 32 | G Monfils | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | G Monfils | 8 | 5 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | N Kyrgios | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | LL | 1 | 61 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | 65 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 60 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 10 | 77 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Bölüm 6
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | Q | 4 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 13 | 4 | 78 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 20 | N Djokovic | 6 | 66 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Ferrer | Q | 61 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 20 | N Djokovic | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | N Djokovic | 20 | N Djokovic | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | F Verdasco | 30 | F Verdasco | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
PR | 30 | F Verdasco | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | Q | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
T Fritz | 30 | F Verdasco | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | 64 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 4 | 6 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov | 62 | 6 | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | G Dimitrov |
Bölüm 7
İlk tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D Thiem |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Tek Erkekler2018 Fransa AcikSampiyon Rafael NadalIkinci Dominic ThiemFinal skoru 6 4 6 3 6 2DetaylarEslesme 128 16Q 8WC Seribasi sayisi 32EtkinliklerTekler erkekler kadinlarCiftler erkekler kadinlar karisikEfsanelerTekerlekli sandalye teklerTekerlekli sandalye ciftler Fransa Acik Son sampiyon olan Rafael Nadal basarili bir sekilde unvanini korudu ve finalde 6 4 6 3 6 2 lik setlerle Dominic Thiem i maglup etti Nadal Margaret Court un tum zamanlarin rekoru olan bir major turnuvada 11 Grand Slam tekler sampiyonlugu kazanma rekorunu esitledi ve Acik donemde bu basariya ulasan ilk oyuncu oldu Nadal ayni zamanda unvanini koruyarak ATP tekler siralamasinda 1 numarayi da korudu Nadal ve toprak sezonundan cekilmis olmasina ragmen Roger Federer turnuvanin basinda en ust sira icin cekismekteydi Thiem ta den bu yana bir grand slam tekler finaline ulasan ilk Avusturyali oyuncu oldu Alexander Zverev in iki numarali seribasi olmasiyla ta Federer ve Andy Roddick in ilk 2 seribasi olmasindan bu yana ilk kez disindaki bir oyuncu bir Grand Slam de ilk 2 seribasi arasinda yer aldi ATP siralamasinda 72 sirada yer alan yilinda Gael Monfils ten bu yana Fransa Acik ta ilk defa seribasi olmayan tek erkekler yari finalisti yilinda den bu yana Fransa Acik yari finaline ulasan en dusuk siralamali erkek tekler oyuncusu ve ta den bu yana bir Grand Slam tekler yari finaline ulasan ilk Italyan erkek oldu 65 kez ust uste Grand Slam ana tablosunda yer aldi ve boylece Federer in kaydettigi en uzun art arda Grand Slam ana tablosunda yer alma serisi rekorunu esitledi kariyerinde 12 kez bir Grand Slam ana tablosu wild cardi aldi ve en cok bir wild card alarak Grand Slam a katilim rekorunu devam ettirdi Ayrica Roland Garros ta en cok wild card alma 8 rekorunu da elinde bulundurmaktadir 22 yil icinde bir Grand Slam tenis turnuvasinin tekler ana tablosunda oynayan Misir dan ilk erkek tenisci oldu Seribaslari0 1 Rafael Nadal Sampiyon 0 2 Alexander Zverev Ceyrek final 0 3 Marin Cilic Ceyrek final 0 4 Grigor Dimitrov Ucuncu tur 0 5 Juan Martin del Potro Yari final 0 6 Kevin Anderson Dorduncu tur 0 7 Dominic Thiem Final 0 8 Dorduncu tur 0 9 Dorduncu tur 10 Ucuncu tur 11 Diego Schwartzman Ceyrek final 12 Ikinci tur 13 Ucuncu tur 14 Ilk tur 15 Ucuncu tur 16 Ucuncu tur 17 Tomas Berdych Ilk tur 18 Fabio Fognini Dorduncu tur 19 Kei Nishikori Dorduncu tur 20 Novak Đokovic Ceyrek final 21 Nick Kyrgios Cekildi 22 Ilk tur 23 Stan Wawrinka Ilk tur 24 Ikinci tur 25 Ilk tur 26 Damir Dzumhur Ucuncu tur 27 Richard Gasquet Ucuncu tur 28 Ilk tur 29 Ilk tur 30 Fernando Verdasco Dorduncu tur 31 Ucuncu tur 32 Gael Monfils Ucuncu tur ElemelerEslesmelerKisaltmalar Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finaller Ceyrek finalYari finalFinal 1Rafael Nadal466611Diego Schwartzman63221Rafael Nadal6665Juan Martin del Potro4123Marin Cilic657355Juan Martin del Potro775671Rafael Nadal6667Dominic Thiem432 677171320Novak Đokovic3646611 561017Dominic Thiem771267Dominic Thiem6662Alexander Zverev421Ust yari Bolum 1 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur1R Nadal66711LL43691R Nadal666 234211 6661R Nadal666 2663627R Gasquet322 M Youzhny62262 2630 02227R Gasquet636627R Gasquet6661R Nadal667724766 3264 5422476454 135 57776 667 666 441LL214LL666LL66344LL6464776LL44666147726653Bolum 2 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur11D Schwartzman666WC13111D Schwartzman666 77522Q131Q6476611D Schwartzman766 47262 533 65636 6211 6366 466622363411D Schwartzman127776282426K Anderson665602LL666LL377621 6677 660776 2163 177364 4326K Anderson663677 666 36654 1246K Anderson637766K Anderson666Bolum 3 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur3M Cilic6777PR35643M Cilic66637Q6636Q22775 22633M Cilic666 130 324 666 66522 7766 477662561223M Cilic66364618F Fognini66618F Fognini416773PR42118F Fognini666 6331Q412Q776618F Fognini64366 33651636644 66 77 0623WC24316616616666Bolum 4 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur967979WC3676796877776 6636671064622 477429776nbsp LL360 61464 640 26639 J Chardy777101 J Chardy6326717T Berdych6568194443177665JM del Potro666 604131666 14663Q424Q662463117 sup gt 1 645766 23 432WC5JM del Potro666 Alt yari Bolum 5 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur8 R Haase8766 WC501WC8666476Q32G Monfils783653 Q244WC32G Monfils66632G Monfils8560321N Kyrgios 7466QLL1611 6776 27766 1066531Q 606264Q1077773610Bolum 6 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur13 13676 M BaghdatisQ453Q13478642Q20N Djokovic666776 D FerrerQ6144Q20N Djokovic776620N Djokovic20N Djokovic66630F Verdasco30F Verdasco342PR30F Verdasco666QQ322 T Fritz30F Verdasco7766 4G Dimitrov6424 774648 4G Dimitrov62646104G DimitrovBolum 7 Ilk turIkinci turUcuncu turDorduncu tur7D Thiem td