10. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Artistik Jimnastik Bireysel Şampiyonası, 11-16 Nisan 2023 tarihlerinde Türkiye'nin Antalya kentindeki Antalya Spor Salonu'nda düzenlenmiştir.
10. Avrupa Erkekler ve Kadınlar Artistik Jimnastik Bireysel Şampiyonası | |
---|---|
Mekan | Antalya Spor Salonu |
Yer | Antalya, Türkiye |
Başlangıç tarihi | 11 Nisan 2023 |
Bitiş tarihi | 16 Nisan 2023 |
Sporcu sayısı | 39 ülkeden 321 sporcu |
Turnuva programı
Tarih | Oturumlar | Saat | Altbölümler |
---|---|---|---|
11 Nisan Salı | |||
Erkekler takım finali Bireysel alet finalleri | 10.00 - 12.55 | Altbölüm 1 | |
14.00 - 16.55 | Altbölüm 2 | ||
17.30 - 20.15 | Altbölüm 3 | ||
12 Nisan Çarşamba | Kadınlar takım finali Bireysel alet finalleri | 10.00 - 12.00 | Altbölüm 1 |
13.30 - 15.30 | Altbölüm 2 | ||
16.00 - 18.00 | Altbölüm 3 | ||
18.30 - 20.30 | Altbölüm 4 | ||
13 Nisan Perşembe | Erkekler bireysel Bireysel genel toplam | 16.00 - 18.45 | İlk 24 elemelerden |
14 Nisan Cuma | Kadınlar bireysel Bireysel genel toplam | 16.00 - 18.00 | |
15 Nisan Cumartesi | Bireysel Alet finalleri | 13.30 — 16.10 | MAG: Yer hareketleri, Kulplu beygir, Halka |
WAG: Atlama masası, Asimetrik bar | |||
16 Nisan Pazar | 13.00 — 15.40 | MAG: Atlama masası, Paralel bar, Barfiks | |
WAG: Denge aleti, Yer hareketleri | |||
Tüm saatler yerel saat olarak listelenmiştir (). |
Madalya özeti
Etkinlik | Altın | Gümüş | Bronz |
---|---|---|---|
Erkekler | |||
Takım ayrıntılar | İtalya | Türkiye Ferhat Arıcan Adem Asil Ahmet Önder | Birleşik Krallık |
Bireysel genel toplam ayrıntılar | Adem Asil | ||
Yer hareketleri ayrıntılar | |||
Kulplu beygir ayrıntılar | |||
Halka ayrıntılar | Adem Asil | Eleftherios Petrounias | |
Atlama masası ayrıntılar | Igor Radivilov | ||
Paralel bar ayrıntılar | Ferhat Arıcan | ||
Barfiks ayrıntılar | |||
Kadınlar | |||
Takım ayrıntılar | Birleşik Krallık Jessica Gadirova | İtalya | Hollanda Sanne Wevers |
Bireysel genel toplam ayrıntılar | Jessica Gadirova | ||
Atlama masası ayrıntılar | |||
Asimetrik bar ayrıntılar | |||
Denge aleti ayrıntılar | Sanne Wevers | ||
Yer hareketleri ayrıntılar | Jessica Gadirova |
Madalya tablosu
Toplam
* Ev sahibi ülke ( Türkiye)
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Büyük Britanya | 4 | 4 | 1 | 9 |
2 | İtalya | 2 | 4 | 1 | 7 |
3 | Türkiye* | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | Ermenistan | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | Ukrayna | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | Hollanda | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | İrlanda | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hırvatistan | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fransa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | Belçika | 0 | 1 | 1 | 2 |
Macaristan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
12 | İsrail | 0 | 1 | 0 | 1 |
13 | Almanya | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Yunanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
İspanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romanya | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (16 Ülke) | 14 | 14 | 14 | 42 |
Erkekler
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Türkiye (TUR)* | 2 | 2 | 0 | 4 |
2 | Büyük Britanya (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
3 | Ermenistan (ARM) | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | İtalya (ITA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | Ukrayna (UKR) | 1 | 0 | 3 | 4 |
6 | İrlanda (IRL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hırvatistan (CRO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
8 | Belçika (BEL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
İsrail (ISR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Yunanistan (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 |
İspanya (ESP) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Almanya (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (12 Ülke) | 8 | 8 | 8 | 24 |
Kadınlar
Sıra | Ülke | Altın | Gümüş | Bronz | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
1 | Büyük Britanya (GBR) | 3 | 2 | 0 | 5 |
2 | İtalya (ITA) | 1 | 3 | 1 | 5 |
3 | Hollanda (NED) | 1 | 0 | 1 | 2 |
4 | Fransa (FRA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
5 | Macaristan (HUN) | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Belçika (BEL) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Almanya (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Romanya (ROU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toplam (8 Ülke) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Erkekler sonuçlar
Takım
28 ülkenin katıldığı erkekler takım yarışmasında eleme turu yapılmadı. İlk sekiz takım aşağıdaki gibidir:
Sıra | Ülke | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İtalya | 40.965 | 41.265 | 41.599 | 42.899 | 42.832 | 39.966 | 249.526 | |
13.966 | 14.266 | 13.500 | ||||||
13.633 | 13.466 | 14.466 | 14.133 | 13.400 | ||||
12.866 | 14.733 | 13.400 | ||||||
14.633 | 14.233 | |||||||
13.366 | 14.133 | 14.200 | 13.966 | 13.166 | ||||
Türkiye | 40.832 | 39.233 | 42.666 | 43.199 | 42.633 | 39.699 | 248.262 | |
Adem Asil | 13.766 | 12.700 | 15.033 | 14.966 | 14.000 | 13.200 | ||
Ferhat Arıcan | 13.800 | 14.033 | 15.100 | |||||
Ahmet Önder | 13.600 | 14.200 | 13.266 | |||||
13.466 | 12.733 | 14.200 | ||||||
13.433 | 13.533 | 13.233 | ||||||
Birleşik Krallık | 41.699 | 40.132 | 41.166 | 43.332 | 40.866 | 39.766 | 246.961 | |
13.833 | 13.633 | 13.233 | 14.766 | 14.400 | 13.233 | |||
14.733 | 13.333 | |||||||
14.100 | 12.966 | |||||||
13.200 | 14.466 | 13.200 | ||||||
13.766 | 13.533 | 14.100 | 13.133 | 13.333 | ||||
4 | İsviçre | 42.033 | 40.132 | 40.099 | 41.699 | 43.400 | 38.966 | 246.329 |
14.300 | 12.966 | 13.933 | 14.700 | 12.600 | ||||
13.700 | 13.466 | 13.266 | 14.033 | 13.000 | ||||
13.700 | 13.833 | 14.400 | ||||||
13.733 | 14.300 | |||||||
14.033 | 13.000 | 13.366 | ||||||
5 | Almanya | 40.033 | 40.466 | 40.232 | 42.432 | 42.200 | 39.166 | 244.529 |
13.000 | 13.600 | 13.333 | 14.000 | 12.800 | ||||
13.200 | 13.633 | 14.000 | 13.166 | |||||
13.266 | 14.266 | |||||||
13.433 | 14.166 | 14.000 | ||||||
13.600 | 13.666 | 14.200 | 13.200 | |||||
6 | İspanya | 40.065 | 39.433 | 41.232 | 42.100 | 41.400 | 39.399 | 243.629 |
13.233 | 13.766 | 13.700 | 13.900 | 13.733 | ||||
13.566 | 13.200 | 13.800 | 14.700 | 13.000 | ||||
13.666 | ||||||||
13.000 | 13.333 | 12.800 | 12.666 | |||||
12.833 | 14.133 | 14.600 | ||||||
7 | Fransa | 41.299 | 36.833 | 40.532 | 42.333 | 42.700 | 39.632 | 243.329 |
13.433 | 13.133 | 13.200 | 13.900 | 13.133 | ||||
11.400 | 14.433 | 14.100 | ||||||
13.766 | 13.866 | 14.200 | 13.366 | |||||
14.100 | 12.300 | 14.000 | 13.133 | |||||
13.466 | 14.400 | |||||||
8 | Belçika | 40.133 | 40.232 | 39.466 | 42.732 | 41.399 | 39.166 | 243.128 |
14.433 | 13.800 | |||||||
13.633 | 13.000 | 13.633 | 12.800 | |||||
13.000 | 14.166 | 13.966 | 13.500 | |||||
12.866 | 13.300 | 14.466 | 12.866 | |||||
13.500 | 13.200 | 13.166 | 13.833 |
Bireysel genel toplam
Sıra | Jimnastikçi | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adem Asil | 13.933 | 13.166 | 15.033 | 15.100 | 14.300 | 13.433 | 84.965 | |
14.366 | 13.166 | 13.133 | 15.266 | 14.266 | 13.266 | 83.463 | ||
13.900 | 12.966 | 13.500 | 13.200 | 15.433 | 14.033 | 83.032 | ||
4 | 13.000 | 13.933 | 13.966 | 15.100 | 13.666 | 13.000 | 82.665 | |
5 | 13.666 | 13.333 | 13.366 | 14.033 | 14.333 | 13.933 | 82.664 | |
6 | 13.766 | 14.100 | 13.266 | 13.566 | 14.000 | 13.466 | 82.164 | |
7 | 14.100 | 13.833 | 13.033 | 14.400 | 13.566 | 12.933 | 81.865 | |
8 | 13.500 | 13.966 | 12.866 | 13.933 | 13.666 | 13.233 | 81.164 | |
9 | 13.800 | 12.800 | 13.500 | 14.100 | 14.066 | 12.866 | 81.132 | |
10 | 13.200 | 13.200 | 12.833 | 13.600 | 14.033 | 13.033 | 79.899 | |
11 | 13.400 | 13.966 | 13.166 | 13.800 | 12.533 | 12.933 | 79.798 | |
12 | 13.666 | 13.033 | 12.466 | 14.333 | 13.233 | 13.000 | 79.731 | |
13 | 12.633 | 13.000 | 13.666 | 13.000 | 13.833 | 13.400 | 79.532 | |
14 | 13.333 | 12.333 | 12.833 | 14.466 | 13.366 | 13.133 | 79.464 | |
15 | 13.133 | 12.200 | 13.900 | 13.100 | 13.733 | 13.366 | 79.432 | |
16 | 13.866 | 12.333 | 13.466 | 14.633 | 13.966 | 11.133 | 79.397 | |
17 | 13.900 | 12.666 | 13.233 | 14.100 | 14.266 | 11.133 | 79.298 | |
18 | 13.900 | 11.500 | 12.400 | 14.400 | 13.466 | 13.433 | 79.099 | |
19 | 13.800 | 11.400 | 12.933 | 13.800 | 13.700 | 13.400 | 79.033 | |
20 | 13.300 | 13.200 | 13.200 | 12.533 | 13.200 | 13.166 | 78.599 | |
21 | Ahmet Önder | 13.766 | 11.233 | 12.100 | 14.100 | 13.300 | 13.766 | 78.265 |
22 | 13.033 | 11.800 | 11.833 | 13.900 | 13.600 | 13.433 | 77.599 | |
23 | 13.233 | 12.733 | 13.500 | 11.966 | 13.266 | 11.666 | 76.364 | |
24 | 13.266 | 11.800 | 13.100 | 13.100 | 12.900 | 11.366 | 75.532 |
Yer hareketleri
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
6.5 | 8.400 | 14.900 | |||
6.1 | 8.566 | 14.666 | |||
5.9 | 8.300 | 14.200 | |||
4 | 6.4 | 7.800 | 14.200 | ||
5 | 5.5 | 8.300 | 13.800 | ||
6 | 5.9 | 7.833 | 13.733 | ||
7 | 5.7 | 7.766 | 0.100 | 13.366 | |
8 | 5.7 | 7.100 | 12.800 |
Kulplu beygir
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
6.4 | 8.266 | 14.666 | |||
6.2 | 8.366 | 14.566 | |||
5.7 | 8.566 | 14.266 | |||
4 | 6.5 | 7.766 | 14.266 | ||
5 | 6.0 | 8.233 | 14.233 | ||
6 | 5.7 | 8.466 | 14.166 | ||
7 | 5.6 | 8.000 | 13.600 | ||
8 | 5.8 | 7.466 | 13.266 |
Halka
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Adem Asil | 6.3 | 8.633 | 14.933 | ||
6.0 | 8.733 | 14.733 | |||
Eleftherios Petrounias | 6.3 | 8.433 | 14.733 | ||
4 | 6.3 | 8.366 | 14.666 | ||
5 | 6.2 | 8.366 | 14.566 | ||
6 | 6.2 | 8.266 | 14.466 | ||
7 | 6.0 | 8.433 | 14.433 | ||
8 | 6.0 | 8.233 | 14.233 |
Atlama masası
Sıra | Jimnastikçi | Atlayış 1 | Atlayış 2 | Toplam | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorluk | Uygulama | Ceza | Puan 1 | Zorluk | Uygulama | Ceza | Puan 2 | |||
5.6 | 9.300 | 14.900 | 5.6 | 9.566 | 15.166 | 15.033 | ||||
6.0 | 9.300 | 0.100 | 15.200 | 5.6 | 9.233 | 14.833 | 15.016 | |||
Igor Radivilov | 5.6 | 9.300 | 14.900 | 5.6 | 9.100 | 0.100 | 14.600 | 14.750 | ||
4 | 5.6 | 8.733 | 14.333 | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 14.449 | |||
5 | Adem Asil | 6.0 | 9.166 | 15.166 | 5.6 | 8.033 | 0.100 | 13.533 | 14.349 | |
6 | 5.6 | 8.900 | 14.500 | 5.2 | 8.800 | 0.100 | 13.900 | 14.200 | ||
7 | 5.6 | 9.166 | 14.766 | 5.6 | 7.933 | 0.300 | 13.233 | 13.999 | ||
8 | 5.2 | 8.800 | 0.100 | 13.900 | 5.6 | 7.866 | 0.100 | 13.366 | 13.633 |
Paralel bar
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
6.6 | 8.566 | 15.166 | |||
Ferhat Arıcan | 6.5 | 8.433 | 14.933 | ||
6.4 | 8.333 | 14.733 | |||
4 | 5.9 | 8.500 | 14.400 | ||
5 | 6.2 | 8.166 | 14.366 | ||
6 | 5.9 | 7.566 | 13.466 | ||
7 | 6.3 | 7.066 | 13.366 | ||
8 | 5.6 | 7.533 | 13.133 | ||
9 | 5.6 | 7.466 | 13.066 |
Barfiks
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
5.9 | 8.333 | 14.233 | |||
6.3 | 7.900 | 14.200 | |||
5.7 | 8.266 | 13.966 | |||
4 | 5.3 | 8.366 | 13.666 | ||
5 | 5.6 | 8.066 | 13.666 | ||
6 | 5.8 | 7.300 | 13.100 | ||
7 | 5.5 | 7.433 | 12.933 | ||
8 | 5.1 | 7.400 | 12.500 |
Kadınlar sonuçlar
Takım
27 ülke eleme turu olmaksızın kadınlar takım yarışmasına katıldı. İlk sekiz takım aşağıdaki gibidir:
Sıra | Ülke | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Birleşik Krallık | 41.999 | 42.198 | 39.732 | 40.532 | 164.428 | |
13.966 | 13.366 | 13.166 | ||||
14.366 | ||||||
13.966 | ||||||
Jessica Gadirova | 14.200 | 13.866 | 13.600 | 13.900 | ||
13.833 | 12.766 | 13.466 | ||||
İtalya | 41.499 | 42.832 | 38.366 | 38.932 | 161.629 | |
13.000 | ||||||
14.000 | 14.500 | 13.033 | 13.366 | |||
13.933 | 14.166 | 12.500 | ||||
13.566 | 12.833 | 12.566 | ||||
14.166 | ||||||
Hollanda | 40.599 | 41.099 | 38.199 | 38.999 | 158.896 | |
13.866 | 13.533 | 12.000 | 12.600 | |||
13.600 | 12.733 | |||||
13.100 | ||||||
13.133 | 14.466 | 12.766 | 13.666 | |||
Sanne Wevers | 13.433 | |||||
4 | Macaristan | 40.232 | 40.898 | 37.865 | 37.632 | 156.627 |
12.566 | 12.133 | |||||
14.166 | 14.266 | 13.533 | 13.266 | |||
13.200 | 12.566 | |||||
12.866 | 14.066 | 11.766 | 12.233 | |||
5 | Romanya | 39.899 | 39.032 | 38.033 | 39.333 | 156.297 |
13.600 | 12.800 | 13.233 | ||||
13.166 | 12.666 | |||||
13.133 | 12.766 | 13.133 | 12.400 | |||
12.100 | ||||||
13.600 | 13.700 | |||||
6 | Fransa | 41.099 | 38.466 | 37.499 | 38.232 | 155.296 |
13.333 | 12.500 | 12.366 | 12.733 | |||
14.366 | 12.333 | |||||
13.200 | 12.866 | |||||
12.766 | ||||||
13.400 | 12.800 | 12.633 | ||||
7 | Belçika | 40.632 | 40.933 | 35.432 | 37.999 | 154.996 |
13.333 | 11.133 | |||||
13.933 | 12.833 | |||||
13.133 | 12.833 | |||||
14.166 | 14.000 | 11.466 | 12.866 | |||
13.000 | 12.300 | |||||
8 | İspanya | 39.399 | 39.633 | 36.066 | 37.999 | 153.097 |
13.166 | 13.133 | 11.800 | 13.100 | |||
13.200 | 11.533 | |||||
13.400 | 12.733 | 12.166 | ||||
13.033 | 13.100 | 12.733 |
Bireysel genel toplam
Sıra | Jimnastikçi | Toplam | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Gadirova | 14.100 | 13.466 | 13.533 | 13.933 | 55.032 | |
14.100 | 13.700 | 13.833 | 13.266 | 54.899 | ||
14.000 | 14.400 | 13.000 | 13.100 | 54.500 | ||
4 | 14.333 | 13.700 | 12.933 | 13.133 | 54.099 | |
5 | 13.333 | 13.666 | 13.400 | 12.466 | 52.865 | |
6 | 13.933 | 13.200 | 12.900 | 12.700 | 52.733 | |
7 | 13.266 | 14.033 | 12.100 | 13.200 | 52.599 | |
8 | 12.066 | 13.800 | 13.100 | 12.633 | 51.599 | |
9 | 13.400 | 13.133 | 12.933 | 12.033 | 51.499 | |
10 | 13.233 | 12.900 | 12.300 | 12.700 | 51.133 | |
11 | 13.166 | 12.933 | 12.500 | 12.500 | 51.099 | |
12 | 13.600 | 12.500 | 13.033 | 11.800 | 50.933 | |
13 | 13.200 | 12.800 | 12.633 | 12.300 | 50.933 | |
14 | 13.266 | 12.933 | 12.433 | 12.166 | 50.798 | |
15 | 13.100 | 13.266 | 12.100 | 12.300 | 50.766 | |
16 | 13.500 | 12.000 | 11.966 | 12.466 | 49.932 | |
17 | 13.000 | 13.433 | 10.666 | 12.233 | 49.332 | |
18 | 13.166 | 12.366 | 12.066 | 11.633 | 49.231 | |
19 | 13.000 | 9.266 | 12.900 | 12.733 | 47.899 | |
20 | 12.766 | 12.733 | 10.233 | 11.966 | 47.698 | |
21 | 12.633 | 12.033 | 10.600 | 11.866 | 47.132 | |
22 | 12.733 | 12.100 | 12.566 | 9.666 | 47.065 | |
23 | 13.200 | 10.500 | 10.766 | 12.500 | 46.966 | |
24 | 13.100 | 11.566 | 9.433 | 12.233 | 46.332 |
Atlama masası
Asimetrik paralel
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
6.2 | 8.266 | 14.466 | |||
6.3 | 7.933 | 14.233 | |||
6.1 | 8.100 | 14.200 | |||
4 | 5.8 | 8.266 | 14.066 | ||
5 | 6.2 | 7.733 | 13.933 | ||
6 | 5.9 | 7.933 | 13.833 | ||
7 | 5.8 | 7.933 | 13.733 | ||
8 | 5.7 | 6.100 | 11.800 |
Denge aleti
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Sanne Wevers | 5.8 | 8.000 | 13.800 | ||
5.7 | 8.000 | 13.700 | |||
5.9 | 7.800 | 13.700 | |||
4 | 5.9 | 7.633 | 13.533 | ||
5 | 5.5 | 7.800 | 13.300 | ||
6 | 5.0 | 7.900 | 12.900 | ||
7 | Jessica Gadirova | 5.4 | 6.766 | 12.166 | |
8 | 5.0 | 6.733 | 11.433 |
Yer hareketleri
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam |
---|---|---|---|---|---|
Jessica Gadirova | 5.8 | 8.200 | 14.000 | ||
5.6 | 8.066 | 13.666 | |||
5.9 | 7.666 | 13.566 | |||
4 | 5.8 | 7.666 | 13.466 | ||
5 | 5.4 | 8.033 | 13.433 | ||
6 | 5.2 | 7.833 | 13.033 | ||
7 | 5.5 | 7.300 | 12.800 | ||
8 | 5.7 | 7.333 | 12.733 |
Elemeler
Erkekler sonuçlar
Bireysel genel toplam
Sıra | Jimnastikçi | Toplam | Sonuç | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.066 | 14.400 | 13.733 | 14.333 | 14.900 | 14.000 | 85.432 | Q | |
2 | Adem Asil | 13.766 | 12.700 | 15.033 | 14.966 | 14.000 | 13.200 | 83.665 | Q |
3 | 13.833 | 13.633 | 13.233 | 14.766 | 14.400 | 13.233 | 83.098 | Q | |
4 | 13.400 | 14.266 | 13.733 | 15.000 | 13.600 | 12.466 | 82.465 | Q | |
5 | 13.400 | 13.200 | 14.066 | 14.266 | 13.800 | 13.200 | 81.932 | Q | |
6 | 13.600 | 13.666 | 13.100 | 13.966 | 14.200 | 13.200 | 81.732 | Q | |
7 | 13.733 | 12.900 | 13.333 | 14.200 | 13.833 | 13.700 | 81.699 | Q | |
8 | 13.566 | 13.200 | 12.900 | 13.800 | 14.700 | 13.000 | 81.166 | Q | |
9 | 13.966 | 14.266 | 13.500 | 13.733 | 13.500 | 12.133 | 81.098 | Q | |
10 | 13.766 | 13.533 | 13.166 | 14.100 | 13.133 | 13.333 | 81.031 | Q | |
11 | 13.633 | 11.900 | 13.466 | 14.466 | 14.133 | 13.400 | 80.998 | Q | |
12 | 13.566 | 13.500 | 13.433 | 13.833 | 13.533 | 13.000 | 80.865 | Q | |
13 | 14.300 | 12.966 | 12.333 | 13.933 | 14.700 | 12.600 | 80.832 | Q | |
14 | 12.500 | 13.233 | 13.766 | 13.700 | 13.900 | 13.733 | 80.832 | Q | |
15 | 13.700 | 13.466 | 13.266 | 14.033 | 13.333 | 13.000 | 80.798 | Q | |
16 | 14.366 | 13.066 | 13.166 | 13.766 | 13.333 | 12.833 | 80.530 | Q | |
17 | 13.366 | 12.833 | 13.666 | 14.600 | 13.933 | 12.100 | 80.498 | Q | |
18 | 13.500 | 12.900 | 13.200 | 14.466 | 12.933 | 13.200 | 80.199 | – | |
19 | 13.766 | 12.566 | 13.066 | 14.300 | 13.466 | 12.900 | 80.064 | Q | |
20 | 12.966 | 13.100 | 13.133 | 13.833 | 13.000 | 13.700 | 79.732 | Q | |
21 | 12.466 | 12.866 | 13.300 | 14.466 | 13.566 | 12.866 | 79.530 | Q | |
22 | 13.300 | 13.133 | 13.233 | 13.466 | 13.300 | 12.900 | 79.332 | Q | |
23 | Ahmet Önder | 13.600 | 12.466 | 12.700 | 14.200 | 12.966 | 13.266 | 79.198 | Q |
24 | 13.366 | 11.400 | 12.933 | 14.433 | 14.100 | 12.866 | 79.098 | Q | |
25 | 13.633 | 12.366 | 13.000 | 13.200 | 13.633 | 12.800 | 78.632 | Q | |
26 | 13.166 | 10.833 | 13.033 | 14.500 | 13.566 | 13.500 | 78.598 | Y1 | |
27 | 12.566 | 12.633 | 13.200 | 13.033 | 13.200 | 13.866 | 78.498 | – | |
28 | 12.233 | 13.333 | 13.066 | 13.800 | 12.600 | 13.233 | 78.265 | Y2 | |
29 | 12.266 | 12.333 | 13.400 | 13.966 | 13.266 | 12.900 | 78.131 | Y3 |
Yer hareketleri
Kulplu beygir
Halka
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adem Asil | 6.3 | 8.733 | 15.033 | Q | |
2 | 6.0 | 8.800 | 14.800 | Q | ||
3 | 6.2 | 8.533 | 14.733 | Q | ||
4 | Eleftherios Petrounias | 6.3 | 8.433 | 14.733 | Q | |
5 | 5.9 | 8.766 | 14.666 | Q | ||
6 | 6.2 | 8.466 | 14.666 | Q | ||
7 | 6.3 | 8.333 | 14.633 | Q | ||
8 | 5.9 | 8.566 | 14.466 | Q | ||
9 | Igor Radivilov | 6.0 | 8.300 | 14.300 | Y1 | |
10 | 6.0 | 8.200 | 14.200 | Y2 | ||
11 | 5.5 | 8.633 | 14.133 | Y3 |
Atlama masası
Sıra | Jimnastikçi | Atlayış 1 | Atlayış 2 | Toplam | Sonuç | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zorluk | Uygulama | Ceza | Puan 1 | Zorluk | Uygulama | Ceza | Puan 2 | ||||
1 | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 5.6 | 9.533 | 15.133 | 15.066 | Q | |||
2 | 6.0 | 8.766 | 14.766 | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 14.883 | Q | |||
3 | 5.6 | 9.400 | 15.000 | 5.6 | 9.100 | 14.700 | 14.850 | Q | |||
4 | 5.6 | 9.100 | 14.600 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.700 | Q | |||
5 | Igor Radivilov | 5.6 | 8.933 | 14.533 | 5.6 | 9.200 | 14.800 | 14.666 | Q | ||
6 | 5.2 | 9.200 | 14.400 | 5.6 | 8.966 | 14.566 | 14.483 | Q | |||
7 | Adem Asil | 6.0 | 9.066 | 0.100 | 14.966 | 4.8 | 9.100 | 13.900 | 14.433 | Q | |
8 | 5.6 | 9.000 | 0.100 | 14.500 | 5.2 | 9.033 | 14.233 | 14.433 | Q | ||
9 | 5.2 | 9.233 | 14.433 | 5.2 | 9.100 | 14.300 | 14.366 | Y1 | |||
10 | 5.6 | 8.933 | 0.100 | 14.433 | 5.2 | 9.000 | 14.200 | 14.316 | Y2 | ||
11 | 5.6 | 9.000 | 14.600 | 4.8 | 8.933 | 13.733 | 14.166 | Y3 |
Paralel bar
Sıra | Jimnastikçi | Zorluk | Uygulama | Ceza | Toplam | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferhat Arıcan | 6.5 | 8.600 | 15.100 | Q | |
2 | 6.3 | 8.600 | 14.900 | Q | ||
3 | 6.2 | 8.533 | 14.733 | Q | ||
4 | 6.3 | 8.400 | 14.700 | Q | ||
5 | 6.4 | 8.300 | 14.700 | Q | ||
6 | 5.9 | 8.733 | 14.633 | Q | ||
7 | 5.8 | 8.600 | 14.400 | Q | ||
8 | 5.9 | 8.500 | 14.400 | Q | ||
8 | 5.9 | 8.500 | 14.400 | Q | ||
10 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
