'taki tek kadınlar müsabakalarında, Francesca Schiavone finalde Samantha Stosur'u 6-4 ve 7-6(2) biten setlerle 2-0 yenerek bir Grand Slam'de şampiyon olan ilk İtalyan tenisçi olmuştur. Son şampiyon Svetlana Kuznetsova, 3. turda Maria Kirilenko'ya elenmiştir.
Seri başları
|
|
Karşılaşmalar
- Anahtar
|
|
Finaller
Çeyrek final | Yarı final | Final | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||
7 | Samantha Stosur | 6 | 62 | 8 | |||||||||||||||
7 | Samantha Stosur | 6 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 1 | 2 | ||||||||||||||||
4 | Jelena Janković | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Yaroslava Şvedova | 5 | 4 | |||||||||||||||||
7 | Samantha Stosur | 4 | 62 | ||||||||||||||||
17 | Francesca Schiavone | 6 | 7 | ||||||||||||||||
17 | Francesca Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Caroline Wozniacki | 2 | 3 | ||||||||||||||||
17 | Francesca Schiavone | 7 | |||||||||||||||||
5 | 63 | e* | |||||||||||||||||
5 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
19 | Nadya Petrova | 6 | 2 | 0 |
(e*) Sakatlığından dolayı çekildi ve elendi.
Üst kısım
1. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
62 | 2 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
M Czink | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 6 | 2 | 29 | A Pavlyuçenkova | 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 4 | 6 | J Craybas | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
A Cornet | 4 | 2 | 29 | A Pavlyuçenkova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
29 | A Pavlyuçenkova | 6 | 6 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | S Pe'er | 6 | 6 | 18 | S Pe'er | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
E | 1 | 4 | 18 | S Pe'er | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 2 | LL | B Mattek-Sands | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
LL | B Mattek-Sands | 6 | 6 | 18 | S Pe'er | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
64 | 0 | 13 | M Bartoli | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 7 | 6 | WC | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
ME Camerin | 2 | 3 | 13 | M Bartoli | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | M Bartoli | 6 | 6 |
2. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
12 | M Şarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E | 3 | 2 | 12 | M Şarapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 4 | K Flipkens | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Flipkens | 6 | 6 | 12 | M Şarapova | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K Zakopalová | 7 | 4 | 6 | 22 | J Henin | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
KL | K Srebotnik | 63 | 6 | 2 | K Zakopalová | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
T Pironkova | 4 | 3 | 22 | J Henin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
22 | J Henin | 6 | 6 | 22 | J Henin | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
25 | J Zheng | 7 | 6 | 7 | S Stosur | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 25 | J Zheng | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
E | 6 | 6 | E | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | E | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
B Záhlavová-Strýcová | 62 | 3 | 7 | S Stosur | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
E | S Halep | 5 | 1 | 7 | S Stosur | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | S Stosur | 7 | 6 |
3. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
4 | J Janković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Molik | 0 | 4 | 4 | J Janković | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
E | K Kanepi | 6 | 6 | E | K Kanepi | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 4 | J Janković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | 3 | 2 | 27 | A Bondarenko | 4 | 63 | |||||||||||||||||||
M Rybáriková | 62 | 6 | 6 | M Rybáriková | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
V Duşevina | 7 | 3 | 4 | 27 | A Bondarenko | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
27 | A Bondarenko | 63 | 6 | 6 | 4 | J Janković | 6 | 6 | |||||||||||||||||
23 | D Hantuchová | 6 | 6 | 23 | D Hantuchová | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
T Tanasugarn | 1 | 1 | 23 | D Hantuchová | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
O Govortsova | 7 | 6 | O Govortsova | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
69 | 1 | 23 | D Hantuchová | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
0 | 1 | 16 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
6 | 6 | 64 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | 1 | 16 | 7 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
16 | 6 | 6 |
4. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
9 | D Safina | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
K Date Krumm | 3 | 6 | 7 | K Date Krumm | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
WC | 6 | 6 | WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | WC | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
Y Makarova | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | 1 | 21 | V Zvonareva | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
21 | V Zvonareva | 6 | 6 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
28 | A Kleybanova | 6 | 6 | Y Shvedova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | 1 | 28 | A Kleybanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | 3 | A Ivanović | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
A Ivanović | 6 | 6 | 28 | A Kleybanova | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
S Errani | 1 | 5 | Y Shvedova | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Shvedova | 6 | 7 | Y Shvedova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
E Baltacha | 0 | 5 | 8 | A Radwańska | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | A Radwańska | 6 | 7 |
Alt kısım
5. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
6 | S Kuznetsova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 6 | S Kuznetsova | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
Y Vesnina | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | S Kuznetsova | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 30 | M Kirilenko | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 64 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
K Šprem | 65 | 4 | 30 | M Kirilenko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
30 | M Kirilenko | 7 | 6 | 30 | M Kirilenko | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
17 | F Schiavone | 5 | 6 | 6 | 17 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | 3 | 4 | 17 | F Schiavone | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
P Kvitová | 6 | 2 | 2 | E | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
E | 1 | 6 | 6 | 17 | F Schiavone | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | 63 | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | K Mladenovic | 5 | 3 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | 7 | 6 |
6. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
14 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 14 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
R Vinci | 7 | 6 | R Vinci | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | 2 | 14 | F Pennetta | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E | 3 | 0 | P Hercog | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||
P Hercog | 6 | 6 | P Hercog | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J Dokić | 2 | 2 | 24 | L Šafářová | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | L Šafářová | 6 | 6 | 14 | F Pennetta | 65 | 7 | 2 | |||||||||||||||||
31 | 7 | 4 | 6 | 3 | C Wozniacki | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
L Hradecká | 61 | 6 | 3 | 31 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Bacsinszky | 6 | 6 | T Bacsinszky | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | 31 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
6 | 67 | 3 | 3 | C Wozniacki | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
T Garbin | 1 | 7 | 6 | T Garbin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
0 | 3 | 3 | C Wozniacki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | C Wozniacki | 6 | 6 |
7. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
5 | 2 | A Medina Garrigues | 2 | 63 | |||||||||||||||||||||
A Medina Garrigues | 7 | 6 | 5 | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
I Benešová | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 32 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
32 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | MJ Martínez Sánchez | 2 | 4 | E | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
WC | 2 | 4 | E | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E | 6 | 6 | E | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 6 | G Dulko | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | V Azarenka | 1 | 2 |
8. bölüm
Birinci tur | İkinci tur | Üçüncü tur | Dördüncü tur | ||||||||||||||||||||||
15 | A Rezaï | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
E | 1 | 1 | 15 | A Rezaï | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
A Çakvetadze | 7 | 62 | 4 | A Kerber | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
A Kerber | 5 | 7 | 6 | 15 | A Rezaï | 7 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
Á Szávay | 6 | 6 | 19 | N Petrova | 62 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||
WC | 2 | 2 | Á Szávay | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
E | 0 | 3 | 19 | N Petrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
19 | N Petrova | 6 | 6 | 19 | N Petrova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
26 | D Cibulková | 6 | 6 | 2 | V Williams | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
E | 2 | 0 | 26 | D Cibulková | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | C McHale | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
7 | 6 | 26 | D Cibulková | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
P Schnyder | 3 | 3 | 2 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
taki tek kadinlar musabakalarinda Francesca Schiavone finalde Samantha Stosur u 6 4 ve 7 6 2 biten setlerle 2 0 yenerek bir Grand Slam de sampiyon olan ilk Italyan tenisci olmustur Son sampiyon Svetlana Kuznetsova 3 turda Maria Kirilenko ya elenmistir Seri baslariSerena Williams Ceyrek final Venus Williams Dorduncu tur Caroline Wozniacki Ceyrek final Jelena Jankovic Yari final Yari final Svetlana Kuznetsova Ucuncu tur Samantha Stosur Final Agnieszka Radwanska Ikinci tur Dinara Safina Birinci tur Viktoriya Azarenka Birinci tur Ucuncu tur Mariya Sarapova Ucuncu tur Marion Bartoli Ucuncu tur Flavia Pennetta Dorduncu tur Aravane Rezai Ucuncu tur Ucuncu tur Francesca Schiavone Sampiyon Shahar Pe er Dorduncu tur Nadya Petrova Ceyrek final Maria Jose Martinez Sanchez Birinci tur Vera Zvonareva Ikinci tur Justine Henin Dorduncu tur Daniela Hantuchova Dorduncu tur Lucie Safarova Ikinci tur Zheng Jie Ikinci tur Dominika Cibulkova Ucuncu tur Alona Bondarenko Ucuncu tur Alisa Kleybanova Ucuncu tur Anastasiya Pavlyucenkova Ucuncu tur Mariya Kirilenko Dorduncu tur Ucuncu tur Ikinci tur KarsilasmalarAnahtarE katilan LL hakki ile katilan WC ile katilan KL hakki ile katilan Finaller Ceyrek final Yari final Final 1 Serena Williams 2 7 6 7 Samantha Stosur 6 62 8 7 Samantha Stosur 6 6 4 Jelena Jankovic 1 2 4 Jelena Jankovic 7 6 Yaroslava Svedova 5 4 7 Samantha Stosur 4 62 17 Francesca Schiavone 6 7 17 Francesca Schiavone 6 6 3 Caroline Wozniacki 2 3 17 Francesca Schiavone 7 5 63 e 5 2 6 6 19 Nadya Petrova 6 2 0 e Sakatligindan dolayi cekildi ve elendi Ust kisim 1 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur1 S Williams 7 6 62 2 1 S Williams 6 6 M Czink 2 3 1 1 6 6 1 S Williams 6 1 6 0 6 2 29 A Pavlyucenkova 1 6 2 J Craybas 6 4 6 J Craybas 4 1 A Cornet 4 2 29 A Pavlyucenkova 6 6 29 A Pavlyucenkova 6 6 1 S Williams 6 6 18 S Pe er 6 6 18 S Pe er 2 2 E 1 4 18 S Pe er 3 6 6 2 2 LL B Mattek Sands 6 0 1 LL B Mattek Sands 6 6 18 S Pe er 7 6 64 0 13 M Bartoli 67 2 WC 7 6 WC 5 2 ME Camerin 2 3 13 M Bartoli 7 6 13 M Bartoli 6 6 2 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur12 M Sarapova 6 6 E 3 2 12 M Sarapova 6 6 1 4 K Flipkens 3 3 K Flipkens 6 6 12 M Sarapova 2 6 3 K Zakopalova 7 4 6 22 J Henin 6 3 6 KL K Srebotnik 63 6 2 K Zakopalova 3 3 T Pironkova 4 3 22 J Henin 6 6 22 J Henin 6 6 22 J Henin 6 1 425 J Zheng 7 6 7 S Stosur 2 6 6 5 4 25 J Zheng 4 3 E 6 6 E 6 6 4 3 E 3 2 B Zahlavova Strycova 62 3 7 S Stosur 6 6 7 6 6 1 0E S Halep 5 1 7 S Stosur 4 6 6 7 S Stosur 7 6 3 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur4 J Jankovic 6 6 A Molik 0 4 4 J Jankovic 6 3 6 E K Kanepi 6 6 E K Kanepi 2 6 4 3 1 4 J Jankovic 6 7 7 3 2 27 A Bondarenko 4 63 M Rybarikova 62 6 6 M Rybarikova 3 3 V Dusevina 7 3 4 27 A Bondarenko 6 6 27 A Bondarenko 63 6 6 4 J Jankovic 6 6 23 D Hantuchova 6 6 23 D Hantuchova 4 2 T Tanasugarn 1 1 23 D Hantuchova 7 6 O Govortsova 7 6 O Govortsova 5 3 69 1 23 D Hantuchova 7 6 0 1 16 5 3 6 6 64 6 5 1 1 16 7 1 7 16 6 6 4 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur9 D Safina 6 4 5 K Date Krumm 3 6 7 K Date Krumm 0 3 WC 6 6 WC 6 6 2 3 WC 6 5 6 6 6 3 7 2 Y Makarova 3 2 6 6 3 1 21 V Zvonareva 4 4 21 V Zvonareva 6 6 WC 4 3 28 A Kleybanova 6 6 Y Shvedova 6 6 2 1 28 A Kleybanova 6 6 3 3 A Ivanovic 3 0 A Ivanovic 6 6 28 A Kleybanova 2 6 0 S Errani 1 5 Y Shvedova 6 4 6 Y Shvedova 6 7 Y Shvedova 7 6 E Baltacha 0 5 8 A Radwanska 5 3 8 A Radwanska 6 7 Alt kisim 5 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur6 S Kuznetsova 6 6 3 1 6 S Kuznetsova 4 7 6 Y Vesnina 6 1 4 6 5 4 4 6 6 6 S Kuznetsova 3 6 4 7 6 30 M Kirilenko 6 2 6 WC 64 3 3 3 K Sprem 65 4 30 M Kirilenko 6 6 30 M Kirilenko 7 6 30 M Kirilenko 4 4 17 F Schiavone 5 6 6 17 F Schiavone 6 6 7 3 4 17 F Schiavone 6 6 P Kvitova 6 2 2 E 2 2 E 1 6 6 17 F Schiavone 6 6 7 1 3 11 4 2 WC 63 6 6 WC 2 2 WC K Mladenovic 5 3 11 6 6 11 7 6 6 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur14 F Pennetta 6 6 2 2 14 F Pennetta 6 6 R Vinci 7 6 R Vinci 1 1 5 2 14 F Pennetta 6 6 E 3 0 P Hercog 3 0 P Hercog 6 6 P Hercog 6 6 J Dokic 2 2 24 L Safarova 1 2 24 L Safarova 6 6 14 F Pennetta 65 7 231 7 4 6 3 C Wozniacki 7 64 6 L Hradecka 61 6 3 31 6 6 T Bacsinszky 6 6 T Bacsinszky 4 2 2 3 31 3 4 6 67 3 3 C Wozniacki 6 6 T Garbin 1 7 6 T Garbin 3 1 0 3 3 C Wozniacki 6 6 3 C Wozniacki 6 6 7 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur5 6 6 1 1 5 6 7 5 2 A Medina Garrigues 2 63 A Medina Garrigues 7 6 5 62 6 6 6 6 7 3 4 I Benesova 3 3 6 6 1 2 32 4 1 32 6 6 5 6 6 20 MJ Martinez Sanchez 2 4 E 1 3 6 6 7 6 6 6 62 2 2 2 3 3 WC 2 4 E 6 6 E 6 6 E 3 6 6 G Dulko 6 6 G Dulko 6 3 4 10 V Azarenka 1 2 8 bolum Birinci tur Ikinci tur Ucuncu tur Dorduncu tur15 A Rezai 6 6 E 1 1 15 A Rezai 6 2 6 A Cakvetadze 7 62 4 A Kerber 2 6 3 A Kerber 5 7 6 15 A Rezai 7 4 8 A Szavay 6 6 19 N Petrova 62 6 10 WC 2 2 A Szavay 1 2 E 0 3 19 N Petrova 6 6 19 N Petrova 6 6 19 N Petrova 6 6 26 D Cibulkova 6 6 2 V Williams 4 3 E 2 0 26 D Cibulkova 4 6 6 WC C McHale 5 3 6 2 0 7 6 26 D Cibulkova 3 4 6 6 2 V Williams 6 6 E 2 2 2 4 P Schnyder 3 3 2 span