1991 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | ||||||||||
Finalist | Boris Becker | |||||||||
Final Maç Sonucu | 6-4, 7-6(4), 6-4 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
1991 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler final maçında rakibi Boris Becker'ı 6-4, 7-6(4) ve 6-4 setlerle yenerek tek erkekler grubu Wimbledon şampiyonu olmuştur.
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Stefan Edberg | 6 | 65 | 65 | 62 | |||||||||||||||||||||
6 | 4 | 77 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
4 | Jim Courier | 3 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | Andre Agassi | 2 | 6 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | 0 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
7 | 77 | 63 | 2 | 67 | ||||||||||||||||||||||
2 | Boris Becker | 65 | 77 | 6 | 79 |
Bölüm 1
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 64 | 6 | 6 | 6 | 1 | Edberg | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 62 | 6 | 4 | 1 | Edberg | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | 3 | 16 | McEnroe | 64 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 64 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 77 | 3 | 77 | 67 | 4 | 16 | McEnroe | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | 61 | 6 | 64 | 79 | 6 | Q | 65 | 7 | 0 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 16 | McEnroe | 77 | 5 | 6 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | McEnroe | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 2
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ivanišević | 79 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 67 | 65 | 2 | 10 | Ivanišević | 6 | 3 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 7 | 6 | WC | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 5 | 1 | WC | 61 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 77 | 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 5 | 77 | 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 65 | 4 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | 6 | 4 | 612 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | Connors | 6 | 6 | 7 | 714 | 2 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 5 | WC | Connors | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 63 | 68 | 7 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 77 | 710 | 5 | WC | Connors | 62 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 4 | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | 2 | 8 | Sampras | 4 | 6 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Sampras | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 3
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Courier | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | 63 | 4 | Courier | 6 | 77 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 77 | 4 | 1 | 4 | 64 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 65 | 6 | 6 | 4 | Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 6 | 6 | Q | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 2 | 2 | Q | 6 | 67 | 67 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 63 | 3 | Q | 4 | 79 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | 6 | 4 | Courier | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | Q | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 3 | 1 | 64 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | Q | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 65 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 4 | 77 | 3 | 0 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
63 | 3 | 4 | 14 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | 77 | 6 | 6 |
Bölüm 4
Bölüm 5
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Agassi | 4 | 6 | 66 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 78 | 5 | 3 | 5 | Agassi | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 63 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 6 | 8 | 5 | Agassi | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 6 | 6 | Krajicek | 65 | 3 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 7 | 1 | 6 | 3 | 4 | Krajicek | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Krajicek | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | Agassi | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 3 | 66 | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 4 | 78 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 61 | 78 | 65 | 79 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
77 | 66 | 77 | 67 | 6 | 77 | 2 | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 65 | 6 | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | 3 | 64 | 1 |
Bölüm 6
Bölüm 7
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 77 | 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 62 | 5 | 77 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
1991 Wimbledon Tenis Turnuvasi Sampiyon Michael Stich Finalist Boris Becker Final Mac Sonucu 6 4 7 6 4 6 4 Tum Kategoriler Tekler bay bayan gbay gbyan Ciftler bay bayan krsik gbay gbyan Diger Kategoriler Sohretler Eng Tekler Eng Ciftler Ana madde 1991 Wimbledon Tenis Turnuvasi 1991 Wimbledon Tenis Turnuvasi Tek Erkekler final macinda Michael Stich rakibi Boris Becker i 6 4 7 6 4 ve 6 4 setlerle yenerek tek erkekler grubu Wimbledon sampiyonu olmustur Icindekiler 1 Seribaslari 2 Eslesmeler 2 1 Kisaltmalar 2 2 Finaller 2 3 Bolum 1 2 4 Bolum 2 2 5 Bolum 3 2 6 Bolum 4 2 7 Bolum 5 2 8 Bolum 6 2 9 Bolum 7 2 10 Bolum 8 3 Ayrica bakiniz 4 Dis baglantilar 5 KaynakcaSeribaslaridegistir nbsp Stefan Edberg Yari final nbsp Boris Becker Finalist nbsp Ivan Lendl 3 tur nbsp Jim Courier Ceyrek final nbsp Andre Agassi Ceyrek final nbsp Michael Stich Sampiyon nbsp Guy Forget Ceyrek final nbsp Pete Sampras 2 tur nbsp Michael Chang 1 tur nbsp Goran Ivanisevic 2 tur nbsp Emilio Sanchez 1 tur nbsp Andrei Cherkasov 1 tur nbsp Jakob Hlasek 2 tur nbsp Karel Novacek 4 tur nbsp Brad Gilbert 3 tur nbsp John McEnroe 4 tur EslesmelerdegistirKisaltmalardegistir Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finallerdegistir Ceyrek FinalYari FinalFinal 1 nbsp Stefan Edberg667 nbsp Thierry Champion3251 nbsp Stefan Edberg66565626 nbsp Michael Stich47777774 nbsp Jim Courier36226 nbsp Michael Stich67766 nbsp Michael Stich67762 nbsp Boris Becker46445 nbsp Andre Agassi266632 nbsp David Wheaton603776 nbsp David Wheaton46452 nbsp Boris Becker67777 nbsp Guy Forget77632672 nbsp Boris Becker6577679 Bolum 1degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur1 nbsp Edberg666 nbsp Rosset4441 nbsp Edberg666 nbsp Baur677423 nbsp Pate223 nbsp Pate4646661 nbsp Edberg666 nbsp Ferreira666 nbsp van Rensburg132 nbsp Aguilera433 nbsp Ferreira452 nbsp van Rensburg67746 nbsp van Rensburg676 nbsp Witsken162641 nbsp Edberg7766 nbsp Raoux44316 nbsp McEnroe6414 nbsp Skoff666 nbsp Skoff203 nbsp Mronz403 nbsp Fleurian666 nbsp Fleurian666 nbsp Fleurian2641Q nbsp Kratzmann7737767416 nbsp McEnroe6776Q nbsp Stolle61664796Q nbsp Stolle657067 nbsp Oncins12416 nbsp McEnroe77567916 nbsp McEnroe666 Bolum 2degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur10 nbsp Ivanisevic79776WC nbsp Castle6765210 nbsp Ivanisevic63633WC nbsp Brown676WC nbsp Brown46776Q nbsp Keil451WC nbsp Brown61653 nbsp Tarango233 nbsp Champion77176 nbsp Cash666 nbsp Cash5776110 nbsp Champion6636 nbsp Champion7654612WC nbsp Wilkinson4264 nbsp Champion6126636WC nbsp Connors667 nbsp Rostagno7142163 nbsp Paloheimo205WC nbsp Connors666 nbsp Krickstein6663687 nbsp Krickstein323 nbsp Pescosolido13777105WC nbsp Connors6214 nbsp Rostagno666 nbsp Rostagno7766 nbsp Furlan034 nbsp Rostagno63776Q nbsp Marcelino1228 nbsp Sampras466348 nbsp Sampras666 Bolum 3degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur4 nbsp Courier6677 nbsp Gilbert42634 nbsp Courier677246 nbsp Marques57741 nbsp Grabb464663 nbsp Grabb765664 nbsp Courier666Q nbsp Pozzi4666Q nbsp Boetsch220 nbsp Pearce6322Q nbsp Pozzi667674Q nbsp Dyke3633Q nbsp Boetsch479796Q nbsp Boetsch67764 nbsp Courier666 nbsp Herrera6633314 nbsp Novacek342Q nbsp Frana32666Q nbsp Frana7766Q nbsp Roese331 nbsp Curren6422 nbsp Curren666Q nbsp Frana4474 nbsp Sanchez6665614 nbsp Novacek6656Q nbsp Kriek44773 nbsp Sanchez0162 nbsp Riglewski633414 nbsp Novacek667714 nbsp Novacek7766 Bolum 4degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur12 nbsp Cherkasov434 nbsp Reneberg666 nbsp Reneberg647742WC nbsp Sapsford36463LL nbsp Laurendeau366466LL nbsp Laurendeau67736LL nbsp Laurendeau121 nbsp Wuyts122 nbsp Volkov666 nbsp Volkov666 nbsp Volkov63638 nbsp Jarryd6636 nbsp Jarryd26466LL nbsp Kroon3463 nbsp Volkov63565 nbsp Pistolesi13636 nbsp Stich46717 nbsp Camporese6626 nbsp Camporese766Q nbsp Michibata563776Q nbsp Michibata521 nbsp Stoltenberg746644 nbsp Camporese602774LL nbsp Nargiso679776 nbsp Stich776646 nbsp Woodforde46763LL nbsp Nargiso34772 nbsp Goldie4126 nbsp Stich666566 nbsp Stich666 Bolum 5degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur5 nbsp Agassi466676 nbsp Connell6178535 nbsp Agassi77366 nbsp Prpic636310 nbsp Prpic63642 nbsp Siemerink463685 nbsp Agassi77677 nbsp Larsson6166 nbsp Krajicek65362 nbsp Haarhuis4631 nbsp Larsson343LL nbsp Ruah71634 nbsp Krajicek666 nbsp Krajicek563665 nbsp Agassi6366 nbsp Muller666 nbsp Eltingh3634 nbsp Arrese233 nbsp Muller664665 nbsp Davis4634 nbsp Saceanu786377 nbsp Saceanu6776 nbsp Saceanu3645Q nbsp Vogel617865793 nbsp Eltingh6467 nbsp Eltingh776677676 nbsp Eltingh7721612 nbsp McEnroe6776 nbsp McEnroe656641011 nbsp Sanchez3641 Bolum 6degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur13 nbsp Hlasek6366Q nbsp Zivojinovic263213 nbsp Hlasek3653 nbsp Arraya6231 nbsp Woodbridge6176 nbsp Woodbridge2666 nbsp Woodbridge64634 nbsp Vajda535 nbsp Gunnarsson77466 nbsp Jonsson767 nbsp Jonsson23664 nbsp Gunnarsson676 nbsp Gunnarsson66277 nbsp Rebolledo152 nbsp Gunnarsson431 nbsp Pioline46677 nbsp Wheaton666Q nbsp Layendecker63464 nbsp Pioline47733 nbsp Wheaton776666 nbsp Wheaton66566 nbsp Korda647842 nbsp Wheaton63786 nbsp Koevermans3213 nbsp Lendl36663 nbsp Washington666 nbsp Washington66445 nbsp Evernden25653 nbsp Lendl426673 nbsp Lendl6777 Bolum 7degistir Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur7 nbsp Forget2777646 nbsp Bloom66257747 nbsp Forget666 nbsp Gustafsson7766 t