2002 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Lleyton Hewitt | |||||||||
Finalist | ||||||||||
Final Maç Sonucu | 6-1, 6-3, 6-2 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
2003 Wimbledon Tenis Turnuvası - Tek Erkekler finalinde dünya klasmanında bir numaralı seribaşı olan Lleyton Hewitt 6-1, 6-3, 6-2 setlerle toplam bir saat elli altı dakika süren maçta yirmi sekiz numaralı seribaşı Arjantinli 'ı 3-0 mağlup ederek 2002 Wimbledon tek erkekler grubunda şampiyon olmuştur. Hewitt, turnuva boyunca sadece iki set mağlup olurken yirmi bir sette galip gelmiştir.
Seribaşları
|
|
Eşleşmeler
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 65 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
18 | 2 | 2 | 77 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Lleyton Hewitt | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
27 | Xavier Malisse | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||
Richard Krajicek | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
27 | Xavier Malisse | 62 | 4 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
28 | 77 | 6 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
22 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 |
Bölüm 1
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | L Hewitt | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 1 | 1 | L Hewitt | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 65 | 7 | Q | 4 | 65 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 77 | 5 | 1 | L Hewitt | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 65 | 3 | 3 | 32 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | 77 | 6 | 6 | 1 | L Hewitt | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | G Gaudio | 6 | 6 | 6 | M Youzhny | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 4 | 3 | 24 | G Gaudio | 0 | 6 | 62 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
LL | 3 | 6 | 3 | 2 | M Youzhny | 6 | 1 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Youzhny | 6 | 1 | 6 | 6 | M Youzhny | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 1 | 16 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 4 | 6 | 6 | 6 |
Bölüm 2
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | JC Ferrero | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | 3 | 3 | 3 | 9 | JC Ferrero | 3 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 63 | 2 | LL | 6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
LL | 6 | 77 | 6 | LL | 4 | 67 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 18 | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 64 | 4 | 62 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 18 | 77 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | 6 | 6 | 7 | 18 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | 2 | 77 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 4 | 6 | 3 | 25 | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
64 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Golmard | 2 | 66 | 2 | r | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 78 | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | 6 | Q | 4 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | R Federer | 3 | 62 | 3 |
Bölüm 3
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 3 | 6 | 4 | 5 | Q | 6 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 78 | 3 | 710 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 3 | 77 | 3 | 66 | 6 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
77 | 6 | 64 | 6 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 30 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 7 | 4 | 77 | 62 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 1 | 4 | 4 | 65 | 77 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 77 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | 7 | 6 | 77 | Q | 6 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 2 | 65 | Q | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
N Davydenko | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 77 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 77 | 6 | 77 | 6 | 0 | 64 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | 6 | 64 | 3 | 62 |
Bölüm 4
Bölüm 5
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Y Kafelnikov | 6 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 64 | 67 | 5 | Y Kafelnikov | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 77 | 3 | 4 | 11 | Q | 68 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 63 | 6 | 6 | 9 | 5 | Y Kafelnikov | 64 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 77 | 62 | 6 | 6 | 27 | X Malisse | 77 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 64 | 77 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 27 | X Malisse | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | X Malisse | 6 | 6 | 6 | 27 | X Malisse | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
23 | 6 | 6 | 7 | 23 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Melzer | 1 | 4 | 5 | 23 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | Q | 1 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 23 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 77 | 6 | 11 | A Roddick | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 63 | 4 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | r | 11 | A Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | A Roddick | 6 | 3 |
Bölüm 6
Birinci Tur | İkinci Tur | Üçüncü Tur | Dördüncü Tur | ||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
WC | 1 | 4 | 4 | 14 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | 6 | 3 | 6 | 6 | WC | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 1 | 2 | WC | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 7 | 5 | 3 | N Kiefer | 6 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
N Kiefer | 6 | 2 | 5 | 7 | 6 | N Kiefer | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F González | 6 | 3 | 1 | 7 | 6 | F González | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | WC | 77 | 64 | 77 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
29 | J Blake | 6 | 6 | R Krajicek | 62 | 77 | 61 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | r | 29 | J Blake | 3 | 4 | 6 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
R Krajicek | 6 | 7 | 77 | R Krajicek | 6 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 65 | R Krajicek | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 65 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | 4 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | 4 | 4 | 3 | A Agassi | 4 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Agassi | 6 | 6 | 6 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2002 Wimbledon Tenis TurnuvasiSampiyon Lleyton HewittFinalist Final Mac Sonucu 6 1 6 3 6 2Tum KategorilerTekler bay bayan gbay gbyanCiftler bay bayan krsik gbay gbyanDiger KategorilerSohretler Eng Tekler Eng Ciftler 2003 Wimbledon Tenis Turnuvasi Tek Erkekler finalinde dunya klasmaninda bir numarali seribasi olan Lleyton Hewitt 6 1 6 3 6 2 setlerle toplam bir saat elli alti dakika suren macta yirmi sekiz numarali seribasi Arjantinli i 3 0 maglup ederek 2002 Wimbledon tek erkekler grubunda sampiyon olmustur Hewitt turnuva boyunca sadece iki set maglup olurken yirmi bir sette galip gelmistir Lleyton HewittSeribaslariLleyton Hewitt Sampiyon Marat Safin 2 tur Andre Agassi 2 tur Yari final Yevgeny Kafelnikov 3 tur Pete Sampras 2 tur Roger Federer 1 tur 1 tur Juan Carlos Ferrero 2 tur 2 tur Andy Roddick 3 tur 2 tur 1 tur 2 tur 3 tur 3 tur 3 tur Ceyrek final 1 tur 1 tur Max Mirnyi 1 tur Ceyrek final 4 tur Gaston Gaudio 2 tur 2 tur 2 tur Xavier Malisse Yari final Finalist James Blake 2 tur 2 tur 2 tur 2 tur EslesmelerKisaltmalar Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finaller Ceyrek FinalYari FinalFinal 1Lleyton Hewitt666517182277651Lleyton Hewitt76745154656637431Lleyton Hewitt6662813227Xavier Malisse64639Richard Krajicek1626727Xavier Malisse6246622877612628664462244664Bolum 1 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur1L Hewitt6764511L Hewitt6776Q66657Q4652247751L Hewitt6663663621364363666WC6533323433277661L Hewitt66724G Gaudio666M Youzhny335Q34324G Gaudio066274LL3632M Youzhny617756M Youzhny6166M Youzhny6166364116263367762754WC6444166576164666Bolum 2 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur9JC Ferrero65666773339JC Ferrero35653632LL6777LL6776LL4670677618679636446236133518776461866718677252776462556644632524636413663677661634J Golmard2662r64666783667Q6776Q4457R Federer3623Bolum 3 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur4666Q13243666Q3645Q6343Q646747837106653773666681776646663462453044663306674776246620144657763266637733Q7677Q66566Q5265Q233N Davydenko42466666636777747767760646513664362Bolum 4 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur107665441066675863477114279710Q3666293796666332176674447766301634417666177766356331636466746Q36263316635336473377766465626616Q7777626643616463771Q774456267731264667877464610Bolum 5 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur5Y Kafelnikov67779164675Y Kafelnikov71066Q6773411Q68221636695Y Kafelnikov6451377626627X Malisse7776664774152233327X Malisse76627X Malisse66627X Malisse36366236672363634QJ Melzer145236656Q66446Q14723266223666677611A Roddick342463412211r11A Roddick66611A Roddick63Bolum 6 Birinci TurIkinci TurUcuncu TurDorduncu Tur14666WC14414534WC6366WC7663612WC366636753N Kiefer6342N Kiefer62576N Kiefer766F Gonzalez63176F Gonzalez5301936653WC77647765429J Blake66R Krajicek62776177622r29J Blake34669R Krajicek6777R Krajicek6634112565R Krajicek7766663566542Q4367467760443A Agassi46523A Agassi666