2003 Wimbledon Tenis Turnuvası | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Şampiyon | Serena Williams | |||||||||
Finalist | Venus Williams | |||||||||
Final Maç Sonucu | 4-6, 6-4, 6-2 | |||||||||
Tüm Kategoriler | ||||||||||
Tekler | bay | bayan | gbay | gbyan | ||||||
Çiftler | bay | bayan | krşık | gbay | gbyan | |||||
Diğer Kategoriler | ||||||||||
Şöhretler | ||||||||||
Eng Tekler | ||||||||||
Eng Çiftler |
Serena Williams, finalde kardeşi Venus Williams'ı 4-6 6-4 6-2'lik skorlarla yenerek şampiyon oldu.
Seribaşları
|
|
Eşleşme
Kısaltmalar
|
|
|
Finaller
Çeyrek Final | Yarı Final | Final | |||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||
8 | Jennifer Capriati | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||
1 | Serena Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 3 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Justine Henin-Hardenne | 6 | 6 | ||||||||||||||||
33 | Svetlana Kuznetsova | 2 | 2 | ||||||||||||||||
1 | Serena Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Venus Williams | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||
5 | Lindsay Davenport | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||
4 | Venus Williams | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
4 | Venus Williams | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
2 | Kim Clijsters | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||
27 | Silvia Farina Elia | 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||
2 | Kim Clijsters | 5 | 6 | 6 |
Karşılaşmalar
Bölüm 1
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Craybas | 3 | 3 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Callens | 6 | 7 | Callens | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 5 | 1 | S Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Perebiynis | 6 | 5 | 11 | 28 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | Strýcová | 4 | 7 | 9 | Perebiynis | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
28 | 6 | 6 | 28 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Jidkova | 1 | 4 | 1 | S Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | 6 | 6 | 15 | Dementieva | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
19 | Shaughnessy | 3 | 2 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Suchá | 6 | 4 | 6 | Q | Suchá | 0 | 4 | |||||||||||||||||
2 | 6 | 1 | Q | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
LL | 7 | 6 | 15 | Dementieva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 2 | LL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
15 | Dementieva | 6 | 6 | 15 | Dementieva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | 1 |
Bölüm 2
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
10 | Myskina | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | 0 | r. | 10 | Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Krasnoroutskaya | 6 | 6 | Krasnoroutskaya | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | 3 | 1 | 10 | Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Schett | 6 | 6 | 18 | Martínez | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Marrero | 1 | 2 | Schett | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
18 | Martínez | 5 | 7 | 6 | 18 | Martínez | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | 7 | 5 | 1 | 10 | Myskina | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Morigami | 6 | 6 | 8 | Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
32 | Tanasugarn | 4 | 3 | Morigami | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Šprem | 6 | 78 | Šprem | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Benešová | 2 | 66 | Morigami | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
7 | 2 | 8 | 8 | Capriati | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Capriati | 6 | 6 | 8 | Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Casanova | 1 | 3 |
Bölüm 3
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
3 | Henin-Hardenne | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 3 | Henin-Hardenne | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
Pennetta | 6 | 6 | Pennetta | 62 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | 3 | 2 | 3 | Henin-Hardenne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Molik | 6 | 4 | 6 | Molik | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
Safina | 1 | 6 | 4 | Molik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
31 | Likhovtseva | 4 | 6 | 8 | 31 | Likhovtseva | 3 | 4 | |||||||||||||||||
6 | 2 | 6 | 3 | Henin-Hardenne | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
23 | Raymond | 6 | 6 | Pierce | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
3 | 3 | 23 | Raymond | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
WC | 4 | 2 | 23 | Raymond | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Pierce | 6 | 6 | Pierce | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
0 | 0 | Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
14 | Daniilidou | 6 | 6 | 14 | Daniilidou | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Kostanić | 2 | 2 |
Bölüm 4
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
11 | Dokić | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | Baltacha | 3 | 6 | 4 | 11 | Dokić | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 3 | 11 | Dokić | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | Sharapova | 6 | 6 | WC | Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Harkleroad | 2 | 1 | WC | Sharapova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
21 | Bovina | 77 | 2 | 8 | 21 | Bovina | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Obata | 65 | 6 | 6 | WC | Sharapova | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 77 | 33 | Kuznetsova | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||
26 | Stevenson | 5 | 62 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Q | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | 1 | 9 | 33 | Kuznetsova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | 6 | 7 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||
33 | Kuznetsova | 6 | 6 | 33 | Kuznetsova | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 1 | 3 |
Bölüm 5
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
5 | Davenport | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Stosur | 63 | 5 | 5 | Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | 4 | 5 | Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Black | 6 | 6 | Black | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | 3 | Black | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
30 | 6 | 6 | 30 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | 3 | 5 | Davenport | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
17 | Coetzer | 6 | 3 | 6 | Asagoe | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
Randriantefy | 1 | 6 | 3 | 17 | Coetzer | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Schiavone | 6 | 6 | Schiavone | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
LL | 2 | 2 | Schiavone | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Asagoe | 6 | 77 | Asagoe | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | 3 | 62 | Asagoe | 0 | 6 | 12 | |||||||||||||||||||
9 | Hantuchová | 6 | 6 | 9 | Hantuchová | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
Bartoli | 4 | 1 |
Bölüm 6
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
16 | Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 16 | Zvonareva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Martínez Granados | 0 | 6 | 10 | Martínez Granados | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Serra Zanetti | 6 | 3 | 8 | 16 | Zvonareva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
7 | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Q | 5 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
77 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
20 | Schnyder | 62 | 3 | 16 | Zvonareva | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
29 | Petrova | 6 | 6 | 4 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Garbin | 1 | 3 | 29 | Petrova | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
Widjaja | 7 | 6 | Widjaja | 63 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | 1 | 29 | Petrova | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Srebotnik | 6 | 4 | 4 | V Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | 2 | 0 | r. | Srebotnik | 4 | 1 | |||||||||||||||||||
4 | V Williams | 6 | 6 | 4 | V Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | 2 | 2 |
Bölüm 7
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
7 | Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Majoli | 3 | 0 | 7 | Rubin | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 7 | Rubin | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | 4 | 6 | 6 | 27 | Farina Elia | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
Pratt | 6 | 4 | 4 | Q | 63 | 1 | |||||||||||||||||||
27 | Farina Elia | 6 | 6 | 27 | Farina Elia | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | 2 | 27 | Farina Elia | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||
24 | Serna | 6 | 7 | Suárez | 5 | 63 | |||||||||||||||||||
Ruano Pascual | 3 | 5 | 24 | Serna | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Matevžič | 78 | 2 | 6 | Matevžič | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
66 | 6 | 4 | Matevžič | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
Suárez | 6 | 6 | Suárez | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | 1 | 2 | Suárez | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Maleeva | 6 | 6 | 12 | Maleeva | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
0 | 1 |
Bölüm 8
1. Tur | 2. Tur | 3. Tur | 4. Tur | ||||||||||||||||||||||
13 | Sugiyama | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | 6 | 4 | 4 | 13 | Sugiyama | 6 | 66 | 7 | |||||||||||||||||
Q | 78 | 2 | 6 | Q | 1 | 78 | 5 | ||||||||||||||||||
66 | 6 | 4 | 13 | Sugiyama | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
6 | 4 | 6 | 22 | Dechy | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
3 | 6 | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
22 | Dechy | 6 | 6 | 22 | Dechy | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Husárová | 3 | 2 | 13 | Sugiyama | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | Clijsters | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
25 | Smashnova | 4 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||
Zuluaga | 6 | 6 | Zuluaga | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 2 | Clijsters | 6 | 6 |
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
2003 Wimbledon Tenis TurnuvasiSampiyon Serena WilliamsFinalist Venus WilliamsFinal Mac Sonucu 4 6 6 4 6 2Tum KategorilerTekler bay bayan gbay gbyanCiftler bay bayan krsik gbay gbyanDiger KategorilerSohretler Eng Tekler Eng Ciftler Serena Williams finalde kardesi Venus Williams i 4 6 6 4 6 2 lik skorlarla yenerek sampiyon oldu SeribaslariSerena Williams Sampiyon Kim Clijsters Yari finalist Justine Henin Hardenne Yari finalist Venus Williams Finalist Lindsay Davenport Ceyrek finalist n a Chanda Rubin 3 Tur Jennifer Capriati Ceyrek finalist Daniela Hantuchova 2 Tur Anastasia Myskina 4 Tur Jelena Dokic 3 Tur Magdalena Maleeva 2 Tur Ai Sugiyama 4 Tur Eleni Daniilidou 2 Tur Elena Dementieva 4 Tur Vera Zvonareva 4 Tur Amanda Coetzer 2 Tur Conchita Martinez 3 Tur Meghann Shaughnessy 1 Tur Patty Schnyder 1 Tur Elena Bovina 2 Tur Nathalie Dechy 3 Tur Lisa Raymond 3 Tur Magui Serna 2 Tur Anna Smashnova 1 Tur Alexandra Stevenson 1 Tur Silvia Farina Elia Ceyrek finalist 3 Tur Nadia Petrova 3 Tur 2 Tur Elena Likhovtseva 2 Tur Tamarine Tanasugarn 1 Tur Svetlana Kuznetsova Ceyrek finalist EslesmeKisaltmalar Q Elemelerden gelen WC Wildcard LL Sansli kaybeden ALT Yedekten SE Muaf PR Korunmus siralama w o Hukmen Galip r Maci Yarida Birakti d Diskalifiye Finaller Ceyrek Final Yari Final Final 1 Serena Williams 2 6 6 8 Jennifer Capriati 6 2 3 1 Serena Williams 6 6 3 Justine Henin Hardenne 3 2 3 Justine Henin Hardenne 6 6 33 Svetlana Kuznetsova 2 2 1 Serena Williams 4 6 6 4 Venus Williams 6 4 2 5 Lindsay Davenport 2 6 1 4 Venus Williams 6 2 6 4 Venus Williams 4 6 6 2 Kim Clijsters 6 3 1 27 Silvia Farina Elia 7 0 1 2 Kim Clijsters 5 6 6 Karsilasmalar Bolum 1 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur1 S Williams 6 6 Craybas 3 3 1 S Williams 6 6 Callens 6 7 Callens 4 4 3 5 1 S Williams 6 6 Perebiynis 6 5 11 28 3 1 Q Strycova 4 7 9 Perebiynis 2 3 28 6 6 28 6 6 Jidkova 1 4 1 S Williams 6 6 Q 6 6 15 Dementieva 2 2 19 Shaughnessy 3 2 Q 6 6 Q Sucha 6 4 6 Q Sucha 0 4 2 6 1 Q 3 1 LL 7 6 15 Dementieva 6 6 5 2 LL 1 1 15 Dementieva 6 6 15 Dementieva 6 6 2 1 Bolum 2 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur10 Myskina 6 3 4 0 r 10 Myskina 6 6 Krasnoroutskaya 6 6 Krasnoroutskaya 1 4 WC 3 1 10 Myskina 6 6 Schett 6 6 18 Martinez 3 3 Marrero 1 2 Schett 2 4 18 Martinez 5 7 6 18 Martinez 6 6 Q 7 5 1 10 Myskina 2 3 Morigami 6 6 8 Capriati 6 6 32 Tanasugarn 4 3 Morigami 6 6 Sprem 6 78 Sprem 3 3 Benesova 2 66 Morigami 4 4 7 2 8 8 Capriati 6 6 5 6 6 2 1 8 Capriati 6 6 8 Capriati 6 6 Casanova 1 3 Bolum 3 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur3 Henin Hardenne 7 6 5 1 3 Henin Hardenne 77 6 Pennetta 6 6 Pennetta 62 1 WC 3 2 3 Henin Hardenne 6 6 Molik 6 4 6 Molik 4 4 Safina 1 6 4 Molik 6 6 31 Likhovtseva 4 6 8 31 Likhovtseva 3 4 6 2 6 3 Henin Hardenne 6 6 23 Raymond 6 6 Pierce 3 3 3 3 23 Raymond 6 6 6 6 3 0 WC 4 2 23 Raymond 6 3 5 Pierce 6 6 Pierce 4 6 7 0 0 Pierce 6 6 14 Daniilidou 6 6 14 Daniilidou 4 1 Kostanic 2 2 Bolum 4 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur11 Dokic 6 1 6 WC Baltacha 3 6 4 11 Dokic 6 6 6 4 6 1 3 2 6 3 11 Dokic 4 4 WC Sharapova 6 6 WC Sharapova 6 6 Harkleroad 2 1 WC Sharapova 6 6 21 Bovina 77 2 8 21 Bovina 3 1 Obata 65 6 6 WC Sharapova 1 6 5 7 77 33 Kuznetsova 6 2 726 Stevenson 5 62 3 6 6 6 6 6 2 3 Q 1 4 1 2 7 1 9 33 Kuznetsova 6 6 5 6 7 61 4 33 Kuznetsova 6 6 33 Kuznetsova 77 6 Q 1 3 Bolum 5 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur5 Davenport 77 7 WC Stosur 63 5 5 Davenport 6 6 6 6 3 1 1 4 5 Davenport 6 6 Black 6 6 Black 2 2 2 3 Black 6 7 30 6 6 30 3 5 4 3 5 Davenport 6 6 17 Coetzer 6 3 6 Asagoe 4 1 Randriantefy 1 6 3 17 Coetzer 6 5 4 Schiavone 6 6 Schiavone 4 7 6 LL 2 2 Schiavone 5 2 Asagoe 6 77 Asagoe 7 6 Q 3 62 Asagoe 0 6 129 Hantuchova 6 6 9 Hantuchova 6 4 10 Bartoli 4 1 Bolum 6 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur16 Zvonareva 6 6 0 2 16 Zvonareva 6 6 Martinez Granados 0 6 10 Martinez Granados 3 1 Serra Zanetti 6 3 8 16 Zvonareva 6 7 7 6 3 5 Q 5 4 6 6 77 6 3 4 20 Schnyder 62 3 16 Zvonareva 1 3 29 Petrova 6 6 4 V Williams 6 6 Garbin 1 3 29 Petrova 77 6 Widjaja 7 6 Widjaja 63 3 5 1 29 Petrova 1 2 Srebotnik 6 4 4 V Williams 6 6 WC 2 0 r Srebotnik 4 1 4 V Williams 6 6 4 V Williams 6 6 Q 2 2 Bolum 7 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur7 Rubin 6 6 Majoli 3 0 7 Rubin 6 6 6 6 4 4 2 2 7 Rubin 66 3 Q 4 6 6 27 Farina Elia 78 6 Pratt 6 4 4 Q 63 1 27 Farina Elia 6 6 27 Farina Elia 77 6 4 2 27 Farina Elia 7 77 24 Serna 6 7 Suarez 5 63 Ruano Pascual 3 5 24 Serna 6 3 4 Matevzic 78 2 6 Matevzic 4 6 6 66 6 4 Matevzic 7 3 5 Suarez 6 6 Suarez 5 6 7 Q 1 2 Suarez 2 6 612 Maleeva 6 6 12 Maleeva 6 2 3 0 1 Bolum 8 1 Tur 2 Tur 3 Tur 4 Tur13 Sugiyama 3 6 6 WC 6 4 4 13 Sugiyama 6 66 7 Q 78 2 6 Q 1 78 5 66 6 4 13 Sugiyama 6 6 6 4 6 22 Dechy 4 4 3 6 4 2 4 22 Dechy 6 6 22 Dechy 6 6 Husarova 3 2 13 Sugiyama 3 2 6 6 2 Clijsters 6 6 25 Smashnova 4 4 78 6 Zuluaga 6 6 Zuluaga 66 4 4 2 1 2 6 6 2 Clijsters 6 6 td